3. turnaj ČSSH sezóny 2016/2017 - Zábřeh
Sezóna 2016/2017 pokračovala 3. turnajem dne 10.12.2016 v na již tradičním místě v Zábřeze.
Na turnaj se sjelo celkově 16 mužů a 10 žáků.
V mužské kategorii zvítězil toho dne neporažený Radim Ondra (6,5 b, TJ Sokol Střelice), druhé místo vybojoval Karel Laštovica (5b, Vsetín Jokers) a na třetím místě se díky dobrému koeficientu umístil Jiří Dohnal z Bohumína, který měl stejně bodů jako Lukáš Manina (4,5b Vsetín Jokers) a Martin Pelikán (KSH Sever Zábřeh).
V žákovské kategorii se na prvním místě umístil také neporažený Lukáš Kovář (6,5b, Vsetín Jokers), na druhém místě Milan Ščerba (5,5b, Vsetín Jokers) a třetí místem uzavřel pořadí na bedně jejich kolega Ondřej Orság (4,5b, Vsetín Jokers).
Další turnaj by se měl konat také znovu v Zábřeze a to 14.1.2017. Podrobnější informace budou upřesněny na webu ČSSH.
Tabulka mužské kategorie:
pořadí | jméno | klub | body |
1 | Radim ONDRA | T.J.Sokol Střelice | 6.5 |
2 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 5 |
3 | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 4.5 |
4 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 4.5 |
5 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4.5 |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4 |
7 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 4 |
8 | Jan POŠTULKA | T.J.Sokol Střelice | 3.5 |
9 | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 |
10 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3 |
11 | Martin DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 |
12 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 2.5 |
13 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | 2.5 |
14 | Martin POŠTULKA | T.J.Sokol Střelice | 2.5 |
15 | Martin POLÁK | BHC TJ Sokol Bohumín | 1.5 |
16 | Martin MIKULENKA | BHC TJ Sokol Bohumín | 1.5 |
Tabulka žákovské kategorie:
pořadí | jméno | body |
1 | KOVÁŘ, Lukáš | 6.5 |
2 | ŠČERBA, Milan | 5.5 |
3 | ORSÁG, Ondra | 4.5 |
4 | ŠČERBA, Michal | 4 |
5 | KUBÍČEK, Michal | 4 |
6 | JIRAVA, Kristián | 3 |
7 | PÍREK, Tomáš | 3 |
8 | KVĚTOŇ, Patrik | 3 |
9 | ŽLEBEK, Mikuláš | 1.5 |
10 | POŠTULKOVÁ, Adéla | 0 |
Křížová tabulka mužské kategorie:
1 | Radim ONDRA | 15:V | 13:V | 12:R | 4:V | 8:V | 3:V | 6:V |
2 | Karel LAŠTOVICA | 6:P | 3:R | 13:R | 14:V | 9:V | 12:V | 4:V |
3 | Jiří DOHNAL | 12:P | 2:R | 16:V | 13:V | 5:V | 1:P | 10:V |
4 | Lukáš MANINA | 14:R | 16:V | 9:V | 1:P | 12:V | 8:V | 2:P |
5 | Martin PELIKÁN | 13:P | 15:V | 7:R | 10:V | 3:P | 14:V | 8:V |
6 | David PELIKÁN | 2:V | 12:P | 8:P | 11:V | 10:V | 7:V | 1:P |
7 | Lukáš FOJT | 16:R | 14:R | 5:R | 9:R | 13:V | 6:P | 12:V |
8 | Jan POŠTULKA | 11:V | 9:R | 6:V | 12:V | 1:P | 4:P | 5:P |
9 | Nataša KALENDOVÁ | 10:V | 8:R | 4:P | 7:R | 2:P | 11:R | 15:R |
10 | Jan ČERNÝ | 9:P | 11:V | 14:V | 5:P | 6:P | 16:V | 3:P |
11 | Martin DOHNAL | 8:P | 10:P | 15:V | 6:P | 16:V | 9:R | 13:R |
12 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3:V | 6:V | 1:R | 8:P | 4:P | 2:P | 7:P |
13 | Jiří VOLOŠIN | 5:V | 1:P | 2:R | 3:P | 7:P | 15:R | 11:R |
14 | Martin POŠTULKA | 4:R | 7:R | 10:P | 2:P | 15:V | 5:P | 16:R |
15 | Martin POLÁK | 1:P | 5:P | 11:P | 16:R | 14:P | 13:R | 9:R |
16 | Martin MIKULENKA | 7:R | 4:P | 3:P | 15:R | 11:P | 10:P | 14:R |
Křížová tabulka žákovské kategorie:
1. | KUBÍČEK, Michal | 6:W | 4:W | 8:W | 2:L | 9:L | 3:L | 10:W |
2. | KOVÁŘ, Lukáš | 7:W | 5:W | 3:W | 1:W | 8:D | 9:W | 4:W |
3. | ŠČERBA, Michal | 8:L | 10:W | 2:L | 5:W | 6:W | 1:W | 7:L |
4. | JIRAVA, Kristián | 9:W | 1:L | 5:W | 7:L | 10:W | 8:L | 2:L |
5. | KVĚTOŇ, Patrik | 10:W | 2:L | 4:L | 3:L | 7:D | 6:D | 9:W |
6. | ŽLEBEK, Mikuláš | 1:L | 9:L | 7:L | 10:W | 3:L | 5:D | 8:L |
7. | ORSÁG, Ondra | 2:L | 8:L | 6:W | 4:W | 5:D | 10:W | 3:W |
8. | ŠČERBA, Milan | 3:W | 7:W | 1:L | 9:W | 2:D | 4:W | 6:W |
9. | PÍREK, Tomáš | 4:L | 6:W | 10:W | 8:L | 1:W | 2:L | 5:L |
10. | POŠTULKOVÁ, Adéla | 5:L | 3:L | 9:L | 6:L | 4:L | 7:L | 1:L |