4. turnaj ČSSH jednotlivců 2018/2019
Předposlední turnaj jednotlivců sezóny 2018/2019 se konal v ZŠ Šafaříková ve Valašském Meziříčí dne 9.2.2019. Na turnaj se sjelo 33 hráčů a hráček.
V kategorii Grand Prix zvítězil David Pelikán z KSH Sever Zábřeh který pouze jednou prohrál a získal 6 bodů. Na druhém místě se umístil Radim Ondra z TJ Sokol Střelice s 5 body. Na třetí místo se v posledním kole vyšvihl Lukáš Fojt ze Vsetín Jokers, kterému stříbro uniklo jen vlivem horšího pomocného koeficientu.
V Žákovské kategorii vyhrál s náskokem 1,5 bodu další vsetínský hráč Ondřej Orság. Ondra se celý turnaj držel na vrcholu absolutního pořadí a na konci turnaje se umístil na druhém místě v absolutním pořadí s 5,5 body. O zbývajících medailích rozhodla znovu pomocná kritéria, kdy dokonce 3 hráči měli shodně 4 body. Nakonec druhé místo získal další zástupce vsetína Michal Ščerba. Na třetím místě se nakonec umístila Adéla Poštulková, pro níž je to druhá medaile v řadě.
Poslední turnaj, který rozhodne o konečném složení 8 hráčů postupujících do finále, se bude konat znovu na stejném místě ve Valašském Meziříčí a to 16. března 2018.
Absolutní pořadí turnaje :
# jméno kat. klub Body buch. vít.
1. David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 6 32.5 6
2. Ondřej ORSÁG ž Vsetín Jokers 5.5 26.5 5
3. Radim ONDRA TJ Sokol Střelice 5 32.0 4
4. Lukáš FOJT Vsetín Jokers 5 29.0 4
5. Petr FICHNA Frýdlant nad Ostravicí 5 24.5 4
6. Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 4.5 31.0 3
7. Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 4.5 26.0 4
8. Josef KRAHULEC Brumov 4.5 25.5 4
9. Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice 4 29.0 4
10. Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 4 29.0 4
11. Petr SVOBODA Brumov 4 28.0 3
12. Michal ŠČERBA ž Vsetín Jokers 4 27.0 4
13. Milan ŘEMESLNÍČEK Brumov 4 26.0 3
14. Adéla POŠTULKOVÁ ž TJ Sokol Střelice 4 23.0 2
15. Kristián JÍRAVA ž ZŠ Šafaříkova Valmez 4 22.5 3
16. Stanislav ŠPALEK 4 21.0 3
17. Lukáš MANINA Vsetín Jokers 3.5 27.5 3
18. Tomáš PÍREK ž Vsetín Jokers 3.5 27.0 3
19. Kamil STANÍK 3.5 23.0 3
20. Pavel BIEDRAWA 3.5 22.5 3
21. Tomáš SALAVA Frýdlant nad Ostravicí 3 25.5 3
22. Jan SPURNÝ 3 23.0 2
23. Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 3 21.5 2
24. František KRAHULEC ž Brumov 3 21.0 2
25. Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 3 17.0 2
26. Karolína KAMASOVÁ ž ZŠ Šafaříkova Valmez 3 17.0 2
27. Jiří VOLOŠIN ZŠ Šafaříkova Valmez 2.5 27.0 2
28. Petr DĚTSKÝ ž Frýdlant nad Ostravicí 2.5 21.5 0
29. Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 2.5 21.0 2
30. Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh 2.5 20.0 1
31. Kryštof ČEP ž ZŠ Šafaříkova Valmez 2 23.0 1
32. Martin JULÍNEK ž Vsetín Jokers 2 22.5 1
33. Matěj WITTICH ž Vsetín Jokers 1 24.5 0
Křížová tabulka turnaje:
1. David PELIKÁN 6 5:V 11:V 3:P 12:V 4:V 2:V 10:V
2. Ondřej ORSÁG 5.5 31:V 33:V 7:V 9:V 6:V 1:P 3:R
3. Radim ONDRA 5 29:V 8:V 1:V 6:P 9:V 4:R 2:R
4. Lukáš FOJT 5 21:V 13:V 6:R 27:V 1:P 3:R 11:V
5. Petr FICHNA 5 1:P 31:V 33:V 11:R 10:V 17:V 6:R
6. Martin PELIKÁN 4.5 30:V 15:V 4:R 3:V 2:P 11:R 5:R
7. Karel LAŠTOVICA 4.5 27:R 28:V 2:P 8:V 18:P 12:V 9:V
8. Josef KRAHULEC 4.5 24:V 3:P 19:R 7:P 20:V 27:V 18:V
9. Jan POŠTULKA 4 26:V 12:V 10:V 2:P 3:P 18:V 7:P
10. Josef GÁBA 4 18:V 17:V 9:P 13:V 5:P 21:V 1:P
11. Petr SVOBODA 4 20:V 1:P 32:V 5:R 27:V 6:R 4:P
12. Michal ŠČERBA 4 16:V 9:P 22:V 1:P 24:V 7:P 17:V
13. Milan ŘEMESLNÍČEK 4 19:V 4:P 16:V 10:P 14:R 15:R 22:V
14. Adéla POŠTULKOVÁ 4 17:P 18:P 0:V 22:V 13:R 23:R 21:V
15. Kristián JÍRAVA 4 32:V 6:P 20:R 29:V 17:P 13:R 24:V
16. Stanislav ŠPALEK 4 12:P 0:V 13:P 32:V 21:P 31:V 23:V
17. Lukáš MANINA 3.5 14:V 10:P 18:R 19:V 15:V 5:P 12:P
18. Tomáš PÍREK 3.5 10:P 14:V 17:R 23:V 7:V 9:P 8:P
19. Kamil STANÍK 3.5 13:P 21:V 8:R 17:P 23:P 29:V 30:V
20. Pavel BIEDRAWA 3.5 11:P 30:V 15:R 21:P 8:P 28:V 27:V
21. Tomáš SALAVA 3 4:P 19:P 26:V 20:V 16:V 10:P 14:P
22. Jan SPURNÝ 3 25:V 27:P 12:P 14:P 0:V 26:V 13:P
23. Jan ČERNÝ 3 28:R 25:V 27:P 18:P 19:V 14:R 16:P
24. František KRAHULEC 3 8:P 29:R 30:R 33:V 12:P 25:V 15:P
25. Martin POŠTULKA 3 22:P 23:P 31:R 30:R 29:V 24:P 32:V
26. Karolína KAMASOVÁ 3 9:P 32:P 21:P 0:V 33:V 22:P 31:V
27. Jiří VOLOŠIN 2.5 7:R 22:V 23:V 4:P 11:P 8:P 20:P
28. Petr DĚTSKÝ 2.5 23:R 7:P 29:P 31:R 30:R 20:P 0:V
29. Jaroslav LAŠTOVICA 2.5 3:P 24:R 28:V 15:P 25:P 19:P 33:V
30. Jan MALÍK 2.5 6:P 20:P 24:R 25:R 28:R 33:V 19:P
31. Kryštof ČEP 2 2:P 5:P 25:R 28:R 32:V 16:P 26:P
32. Martin JULÍNEK 2 15:P 26:V 11:P 16:P 31:P 0:V 25:P
33. Matěj WITTICH 1 0:V 2:P 5:P 24:P 26:P 30:P 29:P
Pořadí GP :
# jméno klub body buch. Win BodyGP
1. David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 6 32.5 6 50
2. Radim ONDRA TJ Sokol Střelice 5 32.0 4 48,10
3. Lukáš FOJT Vsetín Jokers 5 29.0 4 46,19
4. Petr FICHNA Frýdlant nad Ostravicí 5 24.5 4 44,29
5. Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 4.5 31.0 3 42,38
6. Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 4.5 26.0 4 40,48
7. Josef KRAHULEC Brumov 4.5 25.5 4 38,57
8. Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice 4 29.0 4 36,67
9. Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 4 29.0 4 34,76
10. Petr SVOBODA Brumov 4 28.0 3 32,86
11. Milan ŘEMESLNÍČEK Brumov 4 26.0 3 30,95
12. Stanislav ŠPALEK 4 21.0 3 29,05
13. Lukáš MANINA Vsetín Jokers 3.5 27.5 3 27,14
14. Kamil STANÍK 3.5 23.0 3 25,24
15. Pavel BIEDRAWA 3.5 22.5 3 23,33
16. Tomáš SALAVA Frýdlant nad Ostravicí 3 25.5 3 21,43
17. Jan SPURNÝ 3 23.0 2 19,52
18. Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 3 21.5 2 17,62
19. Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 3 17.0 2 15,71
20. Jiří VOLOŠIN ZŠ Šafaříkova Valmez 2.5 27.0 2 13,81
21. Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 2.5 21.0 2 11,90
22. Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh 2.5 20.0 1 10
Pořadí ŽP :
# jméno klub body buch. Win BodyŽP
1. Ondřej ORSÁG Vsetín Jokers 5.5 26.5 5 50
2. Michal ŠČERBA Vsetín Jokers 4 27.0 4 46,00
3. Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice 4 23.0 2 42,00
4. Kristián JÍRAVA ZŠ Šafaříkova Valmez 4 22.5 3 38,00
5. Tomáš PÍREK Vsetín Jokers 3.5 27.0 3 34,00
6. František KRAHULEC Brumov 3 21.0 2 30,00
7. Karolína KAMASOVÁ ZŠ Šafaříkova Valmez 3 17.0 2 26,00
8. Petr DĚTSKÝ Frýdlant nad Ostravicí 2.5 21.5 0 22,00
9. Kryštof ČEP ZŠ Šafaříkova Valmez 2 23.0 1 18,00
10. Martin JULÍNEK Vsetín Jokers 2 22.5 1 14,00
11. Matěj WITTICH Vsetín Jokers 1 24.5 0 10,00