5. Turnaj ČSSH 2016/2017 - Prostějov
Předposlední turnaj základní části sezóny 2016/2017 se konal 11.2.2017 v prostorech Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.
Na turnaj přijelo 18 hráčů a proto se hrálo Grand Prix a Žákovský pohár sloučeně.
Medailové pozice Grand Prix si rozdělili Karel Laštovica, Jiří Dohnal a David Pelikán, které od sebe dělil pouze koeficient, protože všichni měli totožný počet 5,5 bodu. Napomohlo tomu jistě i to, že většina vzájemných zápasů těchto hráčů skončila remízami.
V žákovské kategorii se na prvním místě umístil Michal Ščerba s 4 body. O půl bodu méně uhrál druhý v pořadí Lukáš Kovář a vsetínskou trojici uzavřel Ondřej orság, který měl body 3.
Konečné pořadí turnaje :
# jméno klub body bucholds vítězství
1. Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 5.5 31.5 4
2. Jiří DOHNAL BHC TJ SOKOL BOHUMÍN 5.5 30.0 4
3. David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 5.5 29.5 5
4. Radim ONDRA T.J. Sokol Střelice 4.5 26.0 4
5. Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 4 31.0 3
6. Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 4 30.5 3
7. Jan POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 4 23.5 4
8. Michal ŠČERBA Vsetín Jokers 4 23.5 4
9. Lukáš FOJT Vsetín Jokers 4 19.5 4
10. Lukáš KOVÁŘ Vsetín Jokers 3.5 21.5 3
11. Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 3.5 19.5 3
12. Martin POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 3.5 17.0 3
13. Lukáš MANINA Vsetín Jokers 3 24.5 3
14. Ondra ORSÁG Vsetín Jokers 3 24.0 2
15. Martin MIKULENKA BHC TJ SOKOL BOHUMÍN 2 24.5 2
16. Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 2 20.5 1
17. Adéla POŠTULKOVÁ T.J. Sokol Střelice 1 21.5 0
18. Šarlota ŠÍNOVÁ SOŠPO Prostějov 0.5 23.0 0
Křížová tabulka turnaje :
1. Karel LAŠTOVICA 5.5 3:V 6:R 9:V 5:R 4:V 2:R 7:V
2. Jiří DOHNAL 5.5 11:V 12:V 5:R 4:V 3:R 1:R 10:V
3. David PELIKÁN 5.5 1:P 8:V 11:V 13:V 2:R 5:V 6:V
4. Radim ONDRA 4.5 14:V 10:V 6:R 2:P 1:P 18:V 5:V
5. Martin PELIKÁN 4 15:V 7:V 2:R 1:R 6:V 3:P 4:P
6. Josef GÁBA 4 13:V 1:R 4:R 7:V 5:P 8:V 3:P
7. Jan POŠTULKA 4 17:V 5:P 8:V 6:P 15:V 14:V 1:P
8. Michal ŠČERBA 4 16:V 3:P 7:P 9:V 13:V 6:P 17:V
9. Lukáš FOJT 4 10:P 15:V 1:P 8:P 17:V 13:V 18:V
10. Lukáš KOVÁŘ 3.5 9:V 4:P 14:R 15:P 18:V 16:V 2:P
11. Jaroslav LAŠTOVICA 3.5 2:P 17:V 3:P 18:V 14:P 15:V 16:R
12. Martin POŠTULKA 3.5 18:V 2:P 13:P 14:P 16:V 17:R 15:V
13. Lukáš MANINA 3 6:P 18:V 12:V 3:P 8:P 9:P 14:V
14. Ondra ORSÁG 3 4:P 16:R 10:R 12:V 11:V 7:P 13:P
15. Martin MIKULENKA 2 5:P 9:P 16:V 10:V 7:P 11:P 12:P
16. Jan ČERNÝ 2 8:P 14:R 15:P 17:V 12:P 10:P 11:R
17. Adéla POŠTULKOVÁ 1 7:P 11:P 18:R 16:P 9:P 12:R 8:P
18. Šarlota ŠÍNOVÁ 0.5 12:P 13:P 17:R 11:P 10:P 4:P 9:P
Křížová tabulka turnaje :
1. VSETÍN JOKERS 13.5
KSH SEVER ZÁBŘEH 13.5
3. T.J. SOKOL STŘELICE 12
4. BHC TJ SOKOL BOHUMÍN 7.5
5. SOŠPO PROSTĚJOV 0.5