5. turnaj ČSSH Jednotlivců 2018/2019
Poslední turnaj základní části sezóny 2018/2019 se konal ve Valašském Meziříčí v tělocvičně ZŠ Šafaříkova. Na turnaj příjelo celkem 32 hráčů z toho 22 hráčů kategorie GP a 10 hráčů kategorie žákovské.
V kategorii Grand Prix byl na vrcholu tabulky napínavý souboj o medaile, kdy dokonce 4 hráči měli shodných 5 bodů. Jediný kdo z této skupinky vystoupil byl vítěz turnaje Karel Laštovica z Vsetín Jokers. Ten v turnaji nedotáhl do vítězného konce jediný zápas a získal 6 bodů. Povedlo se mu tedy zopakovat výkon z prvního turnaje sezóny, který také vyhrál. Na druhém místě se pomocí nejlepšího pomocného koeficientu umístil David Pelikán z KSH Sever Zábřeh. Třetí místo nakonec získal Lukáš Šutarík.
V Žákovské kategorii vyhrál potřetí v sezóně Adam Kuráň z Valašského Meziříčí, který získal 5 bodů a v absolutním pořadí by se umístil na 3. místě. Na druhém místě se umístila Adéla Poštulková z T.J. Sokol Střelice. Ta získala 3,5 bodů. Na třetím místě se umístil Michal Ščerba z Vsetín Jokers také s 3,5 body.
Tímto turnajem skončila základní část této sezóny a již nás čeká jen finálový turnaj, který se uskuteční 4.5.2019 ve střelické sokolovně. Konečné pořadí soutěže a postupující budou zveřejněny v nejbližší době.
Absolutní pořadí turnaje :
# jméno kat. klub body buch. win.
1. Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 6,0 28,0 6
2. David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 5,0 30,5 4
3. Adam KURÁŇ ž ZŠ Šafaříkova ValMez 5,0 29,5 4
4. Lukáš ŠUTARÍK 5,0 29,0 4
5. Radim ONDRA T.J. Sokol Střelice 5,0 27,5 4
6. Libor SITA T.J. Sokol Střelice 5,0 25,5 4
7. Jiří DOHNAL Valašské Meziříčí 4,5 31,5 4
8. Luděk KOLAŘÍK Frenštát pod Radhoštěm 4,5 30,0 4
9. Milan ŘEMESLNÍČEK Brumov 4,5 26,0 4
10. Petr SVOBODA Brumov 4,5 25,0 4
11. Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 4,0 29,5 3
12. Lukáš MANINA Vsetín Jokers 4,0 25,5 4
13. Jan POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 4,0 24,5 3
14. Martin POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 4,0 22,0 3
15. Adéla POŠTULKOVÁ ž T.J. Sokol Střelice 3,5 29,5 3
16. Michal ŠČERBA ž Vsetín Jokers 3,5 27,5 3
17. Dominik HEJNÝ KSH Sever Zábřeh 3,5 27,0 3
18. Petr ŠVÉDA Mutěnice 3,5 25,5 2
19. Lukáš FOJT Vsetín Jokers 3,5 23,0 3
20. Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 3,5 17,5 3
21. Tomáš OLLER ž Vsetín Jokers 3,0 22,5 3
22. Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh 2,5 25,5 2
23. Tomáš PÍREK ž Vsetín Jokers 2,5 24,0 2
24. Michal KUBÍČEK ž ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 23,5 2
25. Jiří VOLOŠIN ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 20,0 2
26. David MAZÁČ ž ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 18,0 2
27. Martin DOHNAL Valašské Meziříčí 2,0 23,5 2
28. Matěj WITTICH ž Vsetín Jokers 2,0 21,0 2
29. Jan SPURNÝ 2,0 19,0 1
30. Karolína KAMASOVÁ ž ZŠ Šafaříkova ValMez 2,0 18 2
31. Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 2,0 17,5 2
32. Jan HOLUB ž ZŠ Šafaříkova ValMez 0,5 17,5 0
Křížová tabulka turnaje:
1. Karel LAŠTOVICA 6,0 22:V 14:V 8:P 24:V 3:V 2:V 7:V
2. David PELIKÁN 5,0 23:V 12:V 11:V 8:R 7:V 1:P 6:R
3. Adam KURÁŇ 5,0 15:R 26:V 5:R 4:V 1:P 16:V 11:V
4. Lukáš ŠUTARÍK 5,0 17:V 16:V 7:R 3:P 9:V 11:R 13:V
5. Radim ONDRA 5,0 18:V 9:R 3:R 11:P 27:V 12:V 8:V
6. Libor SITA 5,0 12:P 23:V 17:R 25:V 10:V 15:V 2:R
7. Jiří DOHNAL 4,5 27:V 10:V 4:R 9:V 2:P 8:V 1:P
8. Luděk KOLAŘÍK 4,5 28:V 13:V 1:V 2:R 16:V 7:P 5:P
9. Milan ŘEMESLNÍČEK 4,5 29:V 5:R 15:V 7:P 4:P 22:V 17:V
10. Petr SVOBODA 4,5 24:V 7:P 22:R 18:V 6:P 19:V 15:V
11. Jan ČERNÝ 4,0 30:V 19:V 2:P 5:V 13:R 4:R 3:P
12. Lukáš MANINA 4,0 6:V 2:P 28:V 16:P 24:V 5:P 22:V
13. Jan POŠTULKA 4,0 31:V 8:P 18:R 22:V 11:R 21:V 4:P
14. Martin POŠTULKA 4,0 32:V 1:P 19:R 17:P 18:R 30:V 21:V
15. Adéla POŠTULKOVÁ 3,5 3:R 20:V 9:P 19:V 17:V 6:P 10:P
16. Michal ŠČERBA 3,5 21:V 4:P 25:V 12:V 8:P 3:P 18:R
17. Dominik HEJNÝ 3,5 4:P 21:V 6:R 14:V 15:P 27:V 9:P
18. Petr ŠVÉDA 3,5 5:P 29:V 13:R 10:P 14:R 25:V 16:R
19. Lukáš FOJT 3,5 25:V 11:P 14:R 15:P 23:V 10:P 28:V
20. Martin PELIKÁN 3,5 26:R 15:P 27:P 29:V 21:P 31:V 23:V
21. Tomáš OLLER 3,0 16:P 17:P 30:V 31:V 20:V 13:P 14:P
22. Jan MALÍK 2,5 1:P 32:V 10:R 13:P 31:V 9:P 12:P
23. Tomáš PÍREK 2,5 2:P 6:P 29:R 26:V 19:P 24:V 20:P
24. Michal KUBÍČEK 2,5 10:P 27:V 26:V 1:P 12:P 23:P 29:R
25. Jiří VOLOŠIN 2,5 19:P 30:V 16:P 6:P 28:V 18:P 32:R
26. David MAZÁČ 2,5 20:R 3:P 24:P 23:P 32:V 28:P 27:V
27. Martin DOHNAL 2,0 7:P 24:P 20:V 28:V 5:P 17:P 26:P
28. Matěj WITTICH 2,0 8:P 31:V 12:P 27:P 25:P 26:V 19:P
29. Jan SPURNÝ 2,0 9:P 18:P 23:R 20:P 30:P 32:V 24:R
30. Karolína KAMASOVÁ 2,0 11:P 25:P 21:P 32:V 29:V 14:P 31:P
31. Jaroslav LAŠTOVICA 2,0 13:P 28:P 32:V 21:P 22:P 20:P 30:V
32. Jan HOLUB 0,5 14:P 22:P 31:P 30:P 26:P 29:P 25:R
Pořadí GP :
# jméno klub body buch. Win bodyGP
1. Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 6,0 28,0 6 50
2. David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 5,0 30,5 4 48,1
3. Lukáš ŠUTARÍK 5,0 29,0 4 46,19
4. Radim ONDRA T.J. Sokol Střelice 5,0 27,5 4 44,29
5. Libor SITA T.J. Sokol Střelice 5,0 25,5 4 42,38
6. Jiří DOHNAL Valašské Meziříčí 4,5 31,5 4 40,48
7. Luděk KOLAŘÍK Frenštát pod Radhoštěm 4,5 30,0 4 38,57
8. Milan ŘEMESLNÍČEK Brumov 4,5 26 4 36,67
9. Petr SVOBODA Brumov 4,5 25,0 4 34,76
10. Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 4,0 29,5 3 32,86
11. Lukáš MANINA Vsetín Jokers 4,0 25,5 4 30,95
12. Jan POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 4,0 24,5 3 29,05
13. Martin POŠTULKA T.J. Sokol Střelice 4,0 22,0 3 27,14
14. Dominik HEJNÝ KSH Sever Zábřeh 3,5 27,0 3 25,24
15. Petr ŠVÉDA Mutěnice 3,5 25,5 2 23,33
16. Lukáš FOJT Vsetín Jokers 3,5 23,0 3 21,43
17. Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 3,5 17,5 3 19,52
18. Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh 2,5 25,5 2 17,62
19. Jiří VOLOŠIN ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 20,0 2 15,71
20. Martin DOHNAL Valašské Meziříčí 2,0 23,5 2 13,81
21. Jan SPURNÝ 2,0 19,0 1 11,9
22. Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 2,0 17,5 2 10
Pořadí ŽP :
# jméno klub body buch. Win bodyŽP
1. Adam KURÁŇ ZŠ Šafaříkova ValMez 5,0 29,5 4 50
2. Adéla POŠTULKOVÁ T.J. Sokol Střelice 3,5 29,5 3 45,56
3. Michal ŠČERBA Vsetín Jokers 3,5 27,5 3 41,11
4. Tomáš OLLER Vsetín Jokers 3,0 22,5 3 36,67
5. Tomáš PÍREK Vsetín Jokers 2,5 24,0 2 32,22
6. Michal KUBÍČEK ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 23,5 2 27,78
7. David MAZÁČ ZŠ Šafaříkova ValMez 2,5 18,0 2 23,33
8. Matěj WITTICH Vsetín Jokers 2,0 21,0 2 18,89
9. Karolína KAMASOVÁ ZŠ Šafaříkova ValMez 2,0 18 2 14,44
10. Jan HOLUB ZŠ Šafaříkova ValMez 0,5 17,5 0 10