ELO listina
Aktuální žebříček hráčů stolního hokeje, kteří hrají sérii Grand Prix pořádanou Českým svazem stolního hokeje
Poslední aktualizace 22.5.2023
# | Jméno | ELO | Klub | Kat |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | 2065 | Valašské Meziříčí | - |
2 | Michal URBÁŠEK | 2017 | KSH NG Zábřeh | - |
3 | Martin PELIKÁN | 1940 | KSH NG Zábřeh | 40+ |
4 | Josef GÁBA | 1883 | KSH NG Zábřeh | 40+ |
5 | Libor SITA | 1877 | TJ Sokol Střelice | OPEN |
6 | David PELIKÁN | 1863 | KSH NG Zábřeh | OPEN |
7 | Karel LAŠTOVICA | 1861 | Vsetín Jokers | OPEN |
8 | Radim ONDRA | 1845 | TJ Sokol Střelice | OPEN |
9 | Tomáš POLANSKÝ st. | 1836 | Vsetín Jokers | 40+ |
10 | Tomáš PAVELKA | 1812 | Valašské Meziříčí | - |
11 | Ondřej ORSÁG | 1800 | Vsetín Jokers | - |
12 | Jan POŠTULKA | 1800 | TJ Sokol Střelice | OPEN |
13 | Lukáš MANINA | 1798 | Vsetín Jokers | OPEN |
14 | Lukáš FOJT | 1795 | Vsetín Jokers | 40+ |
15 | Lukáš KOVÁŘ | 1795 | Vsetín Jokers | - |
16 | Daniel FILA | 1794 | Vsetín Jokers | OPEN |
17 | Michal ŠČERBA | 1782 | Vsetín Jokers | OPEN |
18 | Tomáš PÍREK | 1768 | ZŠ Šafařka Valmez | OPEN |
19 | Roman PAPÁČEK | 1737 | Šprti Mutěnice | 40+ |
20 | Petr SVOBODA | 1731 | Brumov | - |
21 | Jan MALÍK | 1726 | KSH NG Zábřeh | OPEN |
22 | Dominik HEJNÝ | 1716 | Vsetín Jokers | - |
23 | Simon KAŇA | 1710 | BHC Ožralen | OPEN |
24 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 1709 | Brumov-Bylnice | 40+ |
25 | Martin BLAHETEK Michálek | 1708 | THE Orel Bohunice | 40+ |
26 | Tomáš DAVÍDEK | 1703 | Vsetín Jokers | OPEN |
27 | Luděk KOLAŘÍK | 1697 | Frenštát pod Radhoštěm | 40+ |
28 | Kristián JÍRAVA | 1696 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
29 | Jiří PALÁT | 1689 | Vsetín Jokers | ŽÁCI |
30 | Josef KRAHULEC | 1684 | Brumov | - |
31 | Jakub ŘEHOŘ | 1684 | BHC Ožralen | OPEN |
32 | Petr FICHNA | 1683 | Frýdlant nad Ostravicí | - |
33 | Marek JEŘÁBEK | 1676 | KSH NG Zábřeh | - |
34 | Petr ŠVÉDA | 1674 | Šprti Mutěnice | 40+ |
35 | Jaroslav LAŠTOVICA | 1672 | Vsetín Jokers | 40+ |
36 | Jan Gabriel HAJDUCH | 1671 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI |
37 | Boris HODES | 1671 | Ostrava | OPEN |
38 | Marek ŠVÉDA | 1664 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI |
39 | Marek LITVÍK | 1661 | Ostrava | OPEN |
40 | Adéla POŠTULKOVÁ | 1660 | TJ Sokol Střelice | OPEN |
41 | Lubomír KVĚTOŇ | 1658 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
42 | Milan ŠČERBA | 1656 | Vsetín Jokers | - |
43 | Patrik TIRPÁK | 1650 | BHC Ožralen | OPEN |
44 | Milan CUBER | 1647 | Ostrava-Poruba | 40+ |
45 | Lukáš ŠUTAŘÍK | 1643 | - | - |
46 | Kamil FILA | 1643 | Vsetín Jokers | OPEN |
47 | Michal KADURA | 1641 | Ostrava | 40+ |
48 | Martin DOHNAL | 1638 | Valašské Meziříčí | - |
49 | Michal MOKRUŠA | 1637 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI |
50 | Václav LITVÍK | 1637 | Ostrava | 40+ |
51 | Radek KUTŇÁK | 1636 | Frenštát pod Radhoštěm | 40+ |
52 | Tomáš OLLER | 1630 | Vsetín Jokers | - |
53 | Michal ODEHNAL | 1629 | Frenštát pod Radhoštěm | OPEN |
54 | Jaroslav ORSÁG | 1629 | Frenštát pod Radhoštěm | - |
55 | Michal TRÁVNÍK | 1629 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI |
56 | Tomáš LÖSSEL | 1628 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI |
57 | Patrik KVĚTOŇ | 1626 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
58 | Ondřej KOVÁŘ | 1625 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
59 | Martin MIKULENKA | 1625 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
60 | Jan ČERNÝ | 1624 | KSH NG Zábřeh | 40+ |
61 | Jan JANIŠ | 1623 | Vsetín Jokers | - |
62 | Martin POŠTULKA | 1622 | TJ Sokol Střelice | 40+ |
63 | Radek MARKOVIČ | 1620 | Ilava | 40+ |
64 | Michal KUBÍČEK | 1619 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
65 | Nataša KALENDOVÁ | 1617 | Bohumín | 40+ |
66 | Michal MARKOVÍČ | 1617 | Ilava | nehrál |
67 | Vendula ŠIMKOVÁ | 1617 | Vsetín Jokers | OPEN |
68 | Jan HRON | 1615 | BHC Ožralen | OPEN |
69 | Jiří VOLOŠÍN | 1615 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
70 | Martin POLÁK | 1614 | Bohumín | - |
71 | David MIKLOVIČ | 1611 | Havířov | - |
72 | Andrej MIŠECH | 1611 | Ilava | 40+ |
73 | Daniel DVOŘÁK | 1610 | Havířov | - |
74 | Matyáš MOKRUŠA | 1608 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI |
75 | Matěj SKÝBA | 1608 | Havířov | - |
76 | Martin JULÍNEK | 1607 | Vsetín Jokers | OPEN |
77 | Tadeáš KAMAS | 1606 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
78 | Kamil STANÍK | 1606 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
79 | Stanislav ŠPALEK | 1606 | 0 | - |
80 | Michal ŠVESTKA | 1606 | Šprti Mutěnice | 40+ |
81 | Filip DOHNAL | 1604 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
82 | Pavel BIEDRAWA | 1603 | Valašské Meziříčí | - |
83 | Jiří KURÁŇ | 1602 | BHC Ožralen | OPEN |
84 | David MAZÁČ | 1602 | BHC Ožralen | - |
85 | Lukáš MIČO | 1602 | KSH NG Zábřeh | OPEN |
86 | Jakub SCHMIDTBAUER | 1601 | Ilava | ŽÁCI |
87 | Martin ŠVÉDA | 1600 | Šprti Mutěnice | - |
88 | František KRAHULEC | 1598 | Brumov | - |
89 | Tomáš SALAVA | 1598 | Brumov | - |
90 | Lukáš GAJDOŠ | 1597 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI |
91 | Dominik JAŠEK | 1592 | Vsetín Jokers | - |
92 | Richard KARÁSEK | 1592 | Vsetín Jokers | - |
93 | Jiří KAROLA | 1592 | Vsetín Jokers | ŽÁCI |
94 | Tomáš KOMÁREK | 1589 | Šprti Mutěnice | OPEN |
95 | Lukáš SLOVÁK | 1588 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
96 | Lubomír DĚCKÝ | 1587 | dr. Slavia Havířov | 40+ |
97 | Michael PAVLÍK | 1587 | dr. Slavia Havířov | - |
98 | Radoslav MARKOVIČ | 1585 | Ilava | nehrál |
99 | Oskar STRZELCZOK | 1585 | Frenštát pod Radhoštěm | ŽÁCI |
100 | Sabina SITOVÁ | 1585 | TJ Sokol Střelice | OPEN |
101 | Petr DĚTSKÝ | 1584 | - | - |
102 | Jan PAVELKA | 1582 | Vsetín Jokers | - |
103 | Jakub KAROLA | 1581 | Vsetín Jokers | ŽÁCI |
104 | Ondřej JELÍNEK | 1578 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
105 | Jan SPURNÝ | 1576 | - | - |
106 | Krištof KARÁSEK | 1573 | Frýdlant nad Ostravicí | - |
107 | Lukáš MIČULKA | 1572 | Vsetín Jokers | - |
108 | Lenka ŠVÉDOVÁ | 1571 | Šprti Mutěnice | - |
109 | Tomáš POLANSKÝ ml. | 1569 | Vsetín Jokers | ŽÁCI |
110 | Mikuláš ŽLEBEK | 1568 | BHC Moravský Krumlov | - |
111 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 1566 | Vsetín Jokers | OPEN |
112 | Lubomír LOS | 1566 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI |
113 | Vít HANÁK | 1565 | Vsetín Jokers | ŽÁCI |
114 | Vojtěch KVĚTÁK | 1565 | Vsetín Jokers | - |
115 | Jakub MIKLÍK | 1563 | Šprti Mutěnice | - |
116 | Simon JULÍNEK | 1563 | Vsetín Jokers | OPEN |
117 | Tomáš MAŇKA | 1559 | KSH NG Zábřeh | ŽÁCI |
118 | Tomáš SÝKORA | 1548 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI |
119 | Karolína KAMASOVÁ | 1545 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
120 | Miroslav JEŘÁBEK | 1543 | KSH NG Zábřeh | - |
121 | Matěj WITTICH | 1538 | Vsetín Jokers | - |
122 | Jan HOLUB | 1530 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
123 | Kryštof ČEP | 1521 | ZŠ Šafařka Valmez | - |
Stránky
