ELO listina
Aktuální žebříček hráčů stolního hokeje, kteří hrají soutěže Českého svazu.
Poslední aktualizace 19.2.2020
# | jméno | ELO | Klub | Kat. |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | 2068 | Valašské Meziříčí | GP OPEN |
2 | David PELIKÁN | 2033 | KSH Sever Zábřeh | GP OPEN |
3 | Michal URBÁŠEK | 2021 | KSH Sever Zábřeh | GP OPEN |
4 | Josef GÁBA | 1994 | KSH Sever Zábřeh | GP 40+ |
5 | Karel LAŠTOVICA | 1981 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
6 | Radim ONDRA | 1970 | TJ Sokol Střelice | GP OPEN |
7 | Martin PELIKÁN | 1965 | KSH Sever Zábřeh | GP 40+ |
8 | Tomáš POLANSKÝ | 1851 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
9 | Jan POŠTULKA | 1843 | TJ Sokol Střelice | GP OPEN |
10 | Tomáš PAVELKA | 1819 | Valašské Meziříčí | GP OPEN |
11 | Lukáš FOJT | 1813 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
12 | Lukáš KOVÁŘ | 1805 | Vsetín Jokers | ŽP |
13 | Ondřej ORSÁG | 1803 | Vsetín Jokers | ŽP |
14 | Michal ŠČERBA | 1788 | Vsetín Jokers | ŽP |
15 | Libor SITA | 1779 | TJ Sokol Střelice | GP OPEN |
16 | Adam KURÁŇ | 1747 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
17 | Lukáš MANINA | 1742 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
18 | Petr SVOBODA | 1734 | Brumov | GP OPEN |
19 | Dominik HEJNÝ | 1719 | KSH Sever Zábřeh | GP OPEN |
20 | Kristián JÍRAVA | 1699 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
21 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 1699 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
22 | Luděk KOLAŘÍK | 1692 | Frenštát pod Radhoštěm | GP OPEN |
23 | Josef KRAHULEC | 1688 | Brumov | GP OPEN |
24 | Petr FICHNA | 1686 | Frýdlant nad Ostravicí | GP OPEN |
25 | Tomáš PÍREK | 1684 | Vsetín Jokers | ŽP |
26 | Marek JEŘÁBEK | 1680 | KSH Sever Zábřeh | GP OPEN |
27 | Jan MALÍK | 1674 | KSH Sever Zábřeh | GP OPEN |
28 | Lubomír KVĚTOŇ | 1663 | ZŠ Šafařka Valmez | GP OPEN |
29 | Milan ŠČERBA | 1660 | Vsetín Jokers | ŽP |
30 | Jan ČERNÝ | 1660 | KSH Sever Zábřeh | GP 40+ |
31 | Martin POŠTULKA | 1647 | TJ Sokol Střelice | GP 40+ |
32 | Lukáš ŠUTAŘÍK | 1646 | 0 | GP OPEN |
33 | Martin DOHNAL | 1641 | Valašské Meziříčí | GP 40+ |
34 | Nataša KALENDOVÁ | 1639 | Bohumín | GP OPEN |
35 | Ondřej KOVÁŘ | 1633 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
36 | Jaroslav ORSÁG | 1632 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
37 | Patrik KVĚTOŇ | 1630 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
38 | Martin MIKULENKA | 1628 | Valašské Meziříčí | GP OPEN |
39 | Petr ŠVÉDA | 1623 | Šprti Mutěnice | GP 40+ |
40 | Michal KUBÍČEK | 1622 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
41 | Martin POLÁK | 1621 | Bohumín | GP OPEN |
42 | Tomáš OLLER | 1621 | 0 | ŽP |
43 | Jiří VOLOŠÍN | 1618 | ZŠ Šafařka Valmez | GP OPEN |
44 | Adéla POŠTULKOVÁ | 1615 | TJ Sokol Střelice | ŽP |
45 | David MIKLOVIČ | 1614 | Havířov | GP OPEN |
46 | Daniel DVOŘÁK | 1613 | Havířov | ŽP |
47 | Matěj SKÝBA | 1611 | Havířov | GP OPEN |
48 | Stanislav ŠPALEK | 1609 | 0 | GP OPEN |
49 | Kamil STANÍK | 1609 | 0 | GP OPEN |
50 | Tadeáš KAMAS | 1609 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
51 | Filip DOHNAL | 1608 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
52 | Pavel BIEDRAWA | 1606 | Valašské Meziříčí | GP OPEN |
53 | David MAZÁČ | 1606 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
54 | Martin ŠVÉDA | 1603 | Šprti Mutěnice | GP OPEN |
55 | František KRAHULEC | 1602 | Brumov | GP OPEN |
56 | Tomáš SALAVA | 1601 | Frýdlant nad Ostravicí | GP OPEN |
57 | Richard KARÁSEK | 1596 | Frýdlant nad Ostravicí | GP OPEN |
58 | Martin JULÍNEK | 1596 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
59 | Tomáš DAVÍDEK | 1595 | Vsetín Jokers | ŽP |
60 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 1593 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
61 | Jaroslav LAŠTOVICA | 1592 | Vsetín Jokers | GP OPEN |
62 | Lukáš SLOVÁK | 1591 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
63 | Michael PAVLÍK | 1590 | KSH Sever Zábřeh | ŽP |
64 | Jiří PALÁT | 1588 | 0 | ŽP |
65 | Marek ŠVÉDA | 1587 | Šprti Mutěnice | ŽP |
66 | Petr DĚTSKÝ | 1587 | 0 | ŽP |
67 | Ondřej JELÍNEK | 1582 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
68 | Jan SPURNÝ | 1579 | 0 | GP OPEN |
69 | Krištof KARÁSEK | 1577 | Frýdlant nad Ostravicí | ŽP |
70 | Lenka ŠVÉDOVÁ | 1575 | Šprti Mutěnice | GP OPEN |
71 | Mikuláš ŽLEBEK | 1575 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
72 | Vojtěch KVĚTÁK | 1570 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
73 | Matyáš MOKRUŠA | 1566 | 0 | ŽP |
74 | Jakub MIKLÍK | 1566 | 0 | GP OPEN |
75 | Karolína KAMASOVÁ | 1548 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
76 | Miroslav JEŘÁBEK | 1547 | KSH Sever Zábřeh | GP 40+ |
77 | Matěj WITTICH | 1541 | Vsetín Jokers | ŽP |
78 | Jan HOLUB | 1533 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
79 | Kryštof ČEP | 1524 | ZŠ Šafařka Valmez | ŽP |
Stránky
