5. turnaj ČSSH 2013/2014
V sobotu 22.3.2014 se ve Střelicích konal 5. letošní turnaj. Přijelo na něj 13 hráčů.
V kategorii mužů zvítězil Jiří Kubalák se 6 body. Na druhém místě se umístil Jaroslav Sitta s 5,5 body. Na třetím místě se umístil Josef Gába s 4 body
V kategorii juniorů zvítězil David Pelikán s 5 body. Stříbro získal Jan Poštulka s 3,5 body.
V kategorii žáků vyhrál Jiří Dohnal s 5 body před Markem Jeřábkem s 4 body. Na třetím místě je na bedně doplnil Martin Mikulenka s 2 body.
Absolutní pořadí
| # | Jméno | Kat. | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBALÁK, Jiří | m | 6 | 27.0 | 5 | 50.00 |
| 2 | SITTA, Jaroslav | m | 5.5 | 28.0 | 5 | 46.25 |
| 3 | DOHNAL, Jiří | ž | 5 | 28.5 | 5 | 40.63 |
| 4 | PELIKÁN, David | j | 5 | 25.5 | 4 | 40.63 |
| 5 | GÁBA, Josef | m | 4 | 25.5 | 2 | 31.25 |
| 6 | JEŘÁBEK, Marek | ž | 4 | 20.0 | 3 | 31.25 |
| 7 | ONDRA, Radim | m | 4 | 19.0 | 3 | 31.25 |
| 8 | ANDRLE, Kamil | m | 3.5 | 29.5 | 3 | 20.00 |
| 9 | PELIKÁN, Martin | m | 3.5 | 26.0 | 3 | 20.00 |
| 10 | POŠTULKA, Jan | j | 3.5 | 25.0 | 2 | 20.00 |
| 11 | JEŘÁBEK, Miroslav | m | 2 | 25.0 | 1 | 10.63 |
| 12 | MIKULENKA, Martin | ž | 2 | 25.0 | 1 | 10.63 |
| 13 | POŠTULKA, Martin | m | 1 | 22.0 | 0 | 5.00 |
Křížová tabulka
| # | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRLE, Kamil | 7:W | 6:L | 12:W | 3:D | 5:L | 8:W | 10:L |
| 2. | GÁBA, Josef | 8:D | 4:D | 11:W | 10:L | 12:W | 6:L | :W |
| 3. | PELIKÁN, David | 9:W | 10:W | 6:L | 1:D | 4:W | 12:W | 5:D |
| 4. | PELIKÁN, Martin | 10:L | 2:D | 7:W | 8:W | 3:L | 9:W | 6:L |
| 5. | KUBALÁK, Jiří | 11:W | 13:W | 8:W | 6:D | 1:W | 10:W | 3:D |
| 6. | SITTA, Jaroslav | 12:W | 1:W | 3:W | 5:D | 10:L | 2:W | 4:W |
| 7. | ONDRA, Radim | 1:L | 8:L | 4:L | :W | 11:W | 13:W | 9:W |
| 8. | POŠTULKA, Jan | 2:D | 7:W | 5:L | 4:L | :W | 1:L | 13:W |
| 9. | POŠTULKA, Martin | 3:L | 11:L | :W | 12:L | 13:L | 4:L | 7:L |
| 10. | DOHNAL, Jiří | 4:W | 3:L | 13:W | 2:W | 6:W | 5:L | 1:W |
| 11. | JEŘÁBEK, Marek | 5:L | 9:W | 2:L | 13:W | 7:L | :W | 12:W |
| 12. | JEŘÁBEK, Miroslav | 6:L | :W | 1:L | 9:W | 2:L | 3:L | 11:L |
| 13. | MIKULENKA, Martin | :W | 5:L | 10:L | 11:L | 9:W | 7:L | 8:L |
