ELO ČSSH
Aktuální žebříček hráčů stolního hokeje, kteří hrají sérii Grand Prix pořádanou Českým svazem stolního hokeje
Poslední aktualizace 30.5.2026 (Aktualizace po 4. turnaji 2026)
| # | Hráč | Klub | Kat. | ELO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon KAŇA | 1878 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 2 | Martin VRÁNA | 1857 | THE Orel Bohunice | OPEN | 0 | |
| 3 | Tomáš POLANSKÝ st. | 1829 | Vsetín Jokers | 40+ | 0 | |
| 4 | Lukáš MICHÁLEK | 1820 | Gunners Břeclav | OPEN | 11 | |
| 5 | Libor SITA | 1818 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3 | |
| 6 | Pavel PELIKÁN | 1816 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 0 | |
| 7 | Erik STOHANZL | 1809 | THE Orel Bohunice | OPEN | 0 | |
| 8 | Jan DOLEŽAL | 1798 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 8 | Michal TRÁVNÍK | 1798 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 15 | |
| 10 | Daniel FILA | 1785 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 11 | Jan POŠTULKA | 1778 | TJ Sokol Střelice | OPEN | -3 | |
| 12 | Jiří DOHNAL | 1777 | BHC Dobrá | OPEN | N | |
| 13 | Libor HABICH | 1773 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 0 | |
| 14 | David PELIKÁN | 1769 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | -3 | |
| 15 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 1758 | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 9 | |
| 16 | Jan PEKKALA | 1757 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 17 | Jan Gabriel HAJDUCH | 1752 | Šprti Mutěnice | OPEN | 0 | |
| 18 | Tomáš PÍREK | 1749 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 19 | Karel LAŠTOVICA | 1748 | Vsetín Jokers | 40+ | -3 | |
| 20 | Patrik TIRPÁK | 1746 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 21 | Lukáš FOJT | 1740 | Vsetín Jokers | 40+ | -6 | |
| 21 | Marek ŠVÉDA | 1740 | Šprti Mutěnice | OPEN | 0 | |
| 23 | Milan MRVKA | 1735 | TJ Sokol Střelice | 40+ | N | |
| 24 | Petr ŠVÉDA | 1734 | Šprti Mutěnice | 40+ | 12 | |
| 25 | Pavel BĚLOHOUBEK | 1724 | BHC Ožralen | 40+ | 0 | |
| 26 | Tomáš DAVÍDEK | 1722 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 26 | Josef GÁBA | 1722 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2 | |
| 28 | Radim ONDRA | 1719 | TJ Sokol Střelice | OPEN | -11 | |
| 29 | Roman PAPÁČEK | 1711 | Šprti Mutěnice | 40+ | 0 | |
| 30 | Jakub ŘEHOŘ | 1708 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 31 | Peter VALAŠÍK | 1705 | Lions Ilava | ŽÁCI | 17 | |
| 32 | Dalibor DANĚK | 1704 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 33 | Dominik HEJNÝ | 1702 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | -4 | |
| 34 | Lukáš MANINA | 1701 | Vsetín Jokers | OPEN | 3 | |
| 35 | Vojtěch BRAUNER | 1699 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 36 | Jan MALÍK | 1697 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 0 | |
| 36 | Kateřina PELIKÁNOVÁ | 1697 | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 0 | |
| 38 | Tomáš GRYM | 1690 | THE Orel Bohunice | OPEN | 0 | |
| 39 | Lukáš GAJDOŠ | 1682 | BHC Moravský Krumlov | OPEN | -5 | |
| 39 | Daniel SOTCHI | 1682 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 41 | Tomáš SÝKORA | 1677 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 11 | |
| 42 | Kamil DLAPAL | 1676 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 42 | Jiří PALÁT | 1676 | Vsetín Jokers | OPEN | -12 | |
| 42 | Lukáš ŽIVOTSKÝ | 1673 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 45 | Matyáš MOKRUŠA | 1672 | Šprti Mutěnice | OPEN | 0 | |
| 46 | Rostislav BRADA | 1669 | Partyja Ostrava | nehrál | -2 | |
| 47 | Daniel SUCHÝ | 1668 | BHK IQ Boskovice | OPEN | 0 | |
| 48 | Michal MOKRUŠA | 1659 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 2 | |
| 49 | Alex RUSNOK | 1659 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 49 | Adéla POŠTULKOVÁ | 1656 | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 6 | |
| 51 | Tomáš LÖSSEL | 1655 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI/OPEN | 0 | |
| 52 | Adriana NĚMCOVÁ | 1647 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 6 | |
| 53 | Jaroslav LAŠTOVICA | 1642 | Vsetín Jokers | 40+ | 1 | |
| 54 | Robert SIVÁK | 1636 | Uničov | 40+ | N | |
| 55 | Jakub STRAKA | 1633 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 55 | Martin POŠTULKA | 1631 | TJ Sokol Střelice | 40+ | 3 | |
| 57 | Petr STEJSKAL | 1630 | SHL Šternberk | 40+ | 4 | |
| 58 | Josef ŠÍBL | 1630 | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 4 | |
| 59 | Rastislav Schmitbauer | 1628 | Lions Ilava | 40+ | N | |
| 59 | Michal MOTÁŇ | 1626 | SHL Šternberk | OPEN | -1 | |
| 61 | Karel ŘEHÁK | 1622 | Vsetín Jokers | 40+ | -2 | |
| 62 | Andrej MIŠECH | 1621 | Lions Ilava | 40+ | 0 | |
| 63 | Jan ČERNÝ | 1610 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | -3 | |
| 64 | Lubomír LOS | 1607 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 13 | |
| 65 | Josef KRŠAK | 1606 | Lions Ilava | 40+ | 0 | |
| 66 | Miroslav HAVELKA | 1604 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 0 | |
| 67 | Lukáš MOTÁŇ | 1598 | SHL Šternberk | 40+ | N | |
| 68 | Michal ŠVESTKA | 1597 | SHL Šternberk | 40+ | 0 | |
| 69 | Ivo MULLER | 1596 | Uničov | 40+ | N | |
| 70 | Vendula ŠIMKOVÁ | 1595 | Vsetín Jokers | ŽENY | 0 | |
| 71 | Miroslav KRŠAK | 1594 | Lions Ilava | 40+ | 0 | |
| 72 | Lukáš MIČO | 1594 | TJ Sokol Střelice | OPEN | -7 | |
| 73 | Milan PANÁK | 1589 | Lions Ilava | nehrál | 0 | |
| 73 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 1587 | Vsetín Jokers | ŽENY | 0 | |
| 75 | Pavel KOTYZA | 1585 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 76 | Adam KÖLBL | 1580 | BHC Moravský Krumlov | - | 0 | |
| 77 | Mária PASTORKOVÁ | 1580 | Lions Ilava | ŽENY | 0 | |
| 78 | Tomi SLOVÁK | 1580 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 79 | Radoslav MARKOVIČ | 1577 | Lions Ilava | OPEN | 0 | |
| 79 | Martin PANÁK | 1576 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 79 | Jana KRŠAKOVÁ | 1573 | Lions Ilava | nehrál | 0 | |
| 82 | Natálie KOTYZOVÁ | 1570 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 83 | Tomáš MAŇKA | 1568 | TJ Sokol Střelice | OPEN | -5 | |
| 84 | Mirek HAVELKA | 1566 | KSH Sever Zábřeh | ŽÁCI | 0 | |
| 85 | Peter Záhumenský | 1563 | Lions Ilava | ŽÁCI | N | |
| 86 | Dominik ŠULC | 1561 | Gunners Břeclav | nehrál | 0 | |
| 87 | Tomáš POLANSKÝ ml. | 1556 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 88 | Matěj GÁBA | 1555 | KSH Sever Zábřeh | ŽÁCI | -16 | |
| 89 | Tomáš KOMÁREK | 1555 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 90 | Radek MARKOVIČ | 1555 | Lions Ilava | 40+ | -9 | |
| 91 | Jakub KRŠAK | 1552 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 91 | Adéla HUBALÍKOVÁ | 1537 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | -5 | |
| 91 | Dominik ORAVEC | 1532 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 94 | Pavel KŮŘIL | 1522 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 0 | |
| 95 | Alex HREHOR | 1520 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 |
Vysvětlivky:
Aktivita:
| Odehrál turnaj v aktuální sezóně | |
| Odehrál turnaj naposledy v loňské sezóně | |
| Odehrál turnaj v předloňské sezóně a pokud letos nenastoupí bude z žebříčku skryt |
+/- = změna od posledního konaného turnaje (Pokud se nezůčastnil tak 0)