ELO ČSSH
Aktuální žebříček hráčů stolního hokeje, kteří hrají sérii Grand Prix pořádanou Českým svazem stolního hokeje
Poslední aktualizace 5.5.2026 (Aktualizace po 3. turnaji 2026)
| # | Hráč | Klub | Kat. | ELO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon KAŇA | 1878 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 2 | Martin VRÁNA | 1857 | THE Orel Bohunice | OPEN | 0 | |
| 3 | Tomáš POLANSKÝ st. | 1829 | Vsetín Jokers | 40+ | 0 | |
| 4 | Pavel PELIKÁN | 1816 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 0 | |
| 5 | Libor SITA | 1815 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 8 | |
| 6 | Erik STOHANZL | 1809 | THE Orel Bohunice | OPEN | -12 | |
| 7 | Lukáš MICHÁLEK | 1809 | Gunners Břeclav | OPEN | 14 | |
| 8 | Jan DOLEŽAL | 1798 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 9 | Daniel FILA | 1785 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 10 | Michal TRÁVNÍK | 1783 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 0 | |
| 12 | Jan POŠTULKA | 1781 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 11 | |
| 13 | Libor HABICH | 1773 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 0 | |
| 14 | David PELIKÁN | 1772 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4 | |
| 16 | Jan Gabriel HAJDUCH | 1752 | Šprti Mutěnice | OPEN | 19 | |
| 17 | Karel LAŠTOVICA | 1751 | Vsetín Jokers | 40+ | -1 | |
| 18 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 1749 | BHC Moravský Krumlov | 40+ | -10 | |
| 19 | Tomáš PÍREK | 1749 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 20 | Lukáš FOJT | 1746 | Vsetín Jokers | 40+ | 3 | |
| 21 | Patrik TIRPÁK | 1746 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 22 | Marek ŠVÉDA | 1740 | Šprti Mutěnice | OPEN | -13 | |
| 23 | Radim ONDRA | 1730 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 12 | |
| 24 | Pavel BĚLOHOUBEK | 1724 | BHC Ožralen | 40+ | 0 | |
| 25 | Petr ŠVÉDA | 1722 | Šprti Mutěnice | 40+ | -6 | |
| 26 | Tomáš DAVÍDEK | 1722 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 27 | Josef GÁBA | 1720 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | -11 | |
| 28 | Roman PAPÁČEK | 1711 | Šprti Mutěnice | 40+ | 0 | |
| 30 | Jakub ŘEHOŘ | 1708 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 31 | Dominik HEJNÝ | 1706 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 8 | |
| 32 | Dalibor DANĚK | 1704 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 33 | Vojtěch BRAUNER | 1699 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 34 | Lukáš MANINA | 1698 | Vsetín Jokers | OPEN | -14 | |
| 35 | Jan MALÍK | 1697 | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 0 | |
| 36 | Kateřina PELIKÁNOVÁ | 1697 | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 0 | |
| 38 | Tomáš GRYM | 1690 | THE Orel Bohunice | OPEN | 0 | |
| 39 | Jiří PALÁT | 1688 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 40 | Peter VALAŠÍK | 1688 | Lions Ilava | ŽÁCI | 9 | |
| 41 | Lukáš GAJDOŠ | 1687 | BHC Moravský Krumlov | OPEN | -16 | |
| 42 | Daniel SOTCHI | 1682 | Gunners Břeclav | OPEN | 0 | |
| 44 | Kamil DLAPAL | 1676 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 45 | Lukáš ŽIVOTSKÝ | 1673 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 46 | Matyáš MOKRUŠA | 1672 | Šprti Mutěnice | OPEN | 0 | |
| 50 | Daniel SUCHÝ | 1668 | BHK IQ Boskovice | OPEN | 0 | |
| 51 | Tomáš SÝKORA | 1666 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 4 | |
| 53 | Alex RUSNOK | 1659 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 54 | Michal MOKRUŠA | 1657 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 0 | |
| 55 | Tomáš LÖSSEL | 1655 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI/OPEN | -20 | |
| 56 | Adéla POŠTULKOVÁ | 1650 | TJ Sokol Střelice | ŽENY | -13 | |
| 59 | Adriana NĚMCOVÁ | 1641 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 8 | |
| 60 | Jaroslav LAŠTOVICA | 1641 | Vsetín Jokers | 40+ | 13 | |
| 64 | Jakub STRAKA | 1633 | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 0 | |
| 65 | Martin POŠTULKA | 1628 | TJ Sokol Střelice | 40+ | 0 | |
| 67 | Michal MOTÁŇ | 1627 | SHL Šternberk | OPEN | 0 | |
| 68 | Josef ŠÍBL | 1626 | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 15 | |
| 69 | Petr STEJSKAL | 1626 | SHL Šternberk | 40+ | 0 | |
| 70 | Karel ŘEHÁK | 1624 | Vsetín Jokers | 40+ | 0 | |
| 71 | Andrej MIŠECH | 1621 | Lions Ilava | 40+ | 0 | |
| 75 | Jan ČERNÝ | 1613 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 0 | |
| 77 | Josef KRŠAK | 1606 | Lions Ilava | 40+ | 0 | |
| 78 | Miroslav HAVELKA | 1604 | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 0 | |
| 79 | Lukáš MIČO | 1601 | TJ Sokol Střelice | OPEN | 0 | |
| 80 | Michal ŠVESTKA | 1597 | SHL Šternberk | 40+ | 0 | |
| 81 | Vendula ŠIMKOVÁ | 1595 | Vsetín Jokers | ŽENY | 0 | |
| 82 | Lubomír LOS | 1594 | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 8 | |
| 83 | Miroslav KRŠAK | 1594 | Lions Ilava | 40+ | 10 | |
| 85 | Milan PANÁK | 1589 | Lions Ilava | nehrál | 0 | |
| 86 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 1587 | Vsetín Jokers | ŽENY | 0 | |
| 91 | Mária PASTORKOVÁ | 1580 | Lions Ilava | ŽENY | 0 | |
| 92 | Tomi SLOVÁK | 1580 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 93 | Radoslav MARKOVIČ | 1577 | Lions Ilava | OPEN | 0 | |
| 94 | Martin PANÁK | 1576 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 95 | Jana KRŠAKOVÁ | 1573 | Lions Ilava | nehrál | 0 | |
| 96 | Tomáš MAŇKA | 1573 | TJ Sokol Střelice | OPEN | -13 | |
| 99 | Mirek HAVELKA | 1566 | KSH Sever Zábřeh | ŽÁCI | 0 | |
| 102 | Radek MARKOVIČ | 1564 | Lions Ilava | 40+ | -5 | |
| 104 | Dominik ŠULC | 1561 | Gunners Břeclav | nehrál | 0 | |
| 105 | Tomáš POLANSKÝ ml. | 1556 | Vsetín Jokers | OPEN | 0 | |
| 106 | Tomáš KOMÁREK | 1555 | Gunners Břeclav | OPEN | -3 | |
| 108 | Jakub KRŠAK | 1552 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 109 | Adéla HUBALÍKOVÁ | 1542 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 1 | |
| 110 | Dominik ORAVEC | 1532 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 | |
| 111 | Pavel KŮŘIL | 1522 | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 0 | |
| 112 | Alex HREHOR | 1520 | Lions Ilava | ŽÁCI | 0 |
Vysvětlivky:
Aktivita:
| Odehrál turnaj v aktuální sezóně | |
| Odehrál turnaj naposledy v loňské sezóně | |
| Odehrál turnaj v předloňské sezóně a pokud letos nenastoupí bude z žebříčku skryt |
+/- = změna od posledního konaného turnaje (Pokud se nezůčastnil tak 0)