5. turnaj ČSSH 2012/2013
V sobotu 2. února se sjelo 26 hráčů do Valašského Meziříčí, aby zde bojovali o důležité body V Grand Prix a Žákovském poháru. V GP se sešlo 15 hráčů a bojovalo se o čelo průběžného pořadí. To prozatím obhájil vedoucí hráč GP Martin Pelikán svým 2. místem na turnaji. Na 2. místo se posunul junior David Pelikán těsně sledován Josefem Gábou, který opustil 2. příčku (všichni KSH Sever Zábřeh).
V Žákovském poháru je o vítězi jasno, Dan Bílý letos suverénně vládne. Pozice za ním jsou také stále stejné, 2. Ondřej Střílka a 3. Martin Ondruch (všichni ZŠ Šafařka Valmez).
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | Kat. | Body | Buch. | Výhry |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 28,5 | 4 |
2 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 25,0 | 4 |
3 | Štěpán DVOŘÁK | TJ Sokol Střelice | m | 4,5 | 30,0 | 4 |
4 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | j | 4,5 | 28,5 | 3 |
5 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | m | 4,5 | 28,0 | 3 |
6 | Filip CARÁNEK | Havířov - City | j | 4,5 | 26,5 | 2 |
7 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | m | 4,5 | 20,0 | 4 |
8 | David MIKLOVIČ | Havířov - City | j | 4 | 23,0 | 3 |
9 | Tomáš PAVELKA | ZŠ Šafařka Valmez | m | 3,5 | 25,5 | 3 |
10 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3,5 | 23,0 | 1 |
11 | Vojta MOTEJZÍK | KSH Sever Zábřeh | j | 3,5 | 20,5 | 2 |
12 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | m | 3 | 27,0 | 1 |
13 | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | m | 2,5 | 23,0 | 1 |
14 | Vojtěch CARÁNEK | Havířov - City | j | 2,5 | 21,5 | 1 |
15 | Jan ŠEVEČEK | ZŠ Šafařka Valmez | m | 1 | 25,0 | 0 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDRLE, Kamil | 8:W | 6:L | 2:D | 7:W | 5:D | 11:W | 4:D |
2. | URBÁŠEK, Michal | 9:W | 7:D | 1:D | 8:W | 6:W | 4:W | 5:L |
3. | GÁBA, Josef | 10:W | 15:W | 6:L | 12:D | 9:L | 13:W | 14:W |
4. | PELIKÁN, David | 11:D | 5:W | 7:W | 6:D | 12:W | 2:L | 1:D |
5. | PELIKÁN, Martin | 12:D | 4:L | 10:W | 15:W | 1:D | 6:W | 2:W |
6. | DVOŘÁK, Štěpán | 13:W | 1:W | 3:W | 4:D | 2:L | 5:L | 8:W |
7. | ONDRA, Radim | 14:W | 2:D | 4:L | 1:L | 8:L | :W | 9:D |
8. | PAVELKA, Tomáš | 1:L | 13:W | 14:W | 2:L | 7:W | 9:D | 6:L |
9. | MIKLOVIČ, David | 2:L | 10:W | 12:L | 11:W | 3:W | 8:D | 7:D |
10. | ŠEVEČEK, Jan | 3:L | 9:L | 5:L | :W | 13:L | 15:L | 11:L |
11. | POŠTULKA, Martin | 4:D | 12:D | 15:D | 9:L | :W | 1:L | 10:W |
12. | CARÁNEK, Filip | 5:D | 11:D | 9:W | 3:D | 4:L | 14:W | :W |
13. | MOTEJZÍK, Vojta | 6:L | 8:L | :W | 14:D | 10:W | 3:L | 15:W |
14. | JEŘÁBEK, Miroslav | 7:L | :W | 8:L | 13:D | 15:W | 12:L | 3:L |
15. | CARÁNEK, Vojtěch | :W | 3:L | 11:D | 5:L | 14:L | 10:W | 13:L |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | Kat. | Body | Buch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan BÍLÝ | ZŠ Šafařka Valmez | z | 6 | 18,5 |
2 | Martin ONDRUCH | ZŠ Šafařka Valmez | z | 5,5 | 18,5 |
3 | Jiří PODZEMNÝ | ZŠ Šafařka Valmez | z | 5 | 19,5 |
4 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | z | 4 | 19,5 |
5 | Jakub HOLČÁK | ZŠ Šafařka Valmez | z | 4 | 17,5 |
6 | Ondřej STŘÍLKA | ZŠ Šafařka Valmez | z | 4 | 17,0 |
7 | Ondřej BAŠTA | KSH Sever Zábřeh | z | 3,5 | 20,5 |
8 | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | z | 3,5 | 17,5 |
9 | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafařka Valmez | z | 3 | 16,0 |
10 | Jiří ŠKRLA | ZŠ Šafařka Valmez | z | 2,5 | 18,5 |
11 | Pavel GREJTÁK | ZŠ Šafařka Valmez | z | 1 | 16,5 |
Křížová tabulka ŽP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ONDRUCH, Martin | 6:D | 2:L | 4:W | 7:W | 3:W | 8:W | 9:W |
2. | POŠTULKA, Jan | 7:L | 1:W | 10:W | 3:L | 6:L | :W | 11:W |
3. | BÍLÝ, Dan | 8:W | 7:W | 5:W | 2:W | 1:L | 9:W | 4:W |
4. | STŘÍLKA, Ondřej | 9:L | 8:W | 1:L | :W | 10:W | 11:W | 3:L |
5. | HOLČÁK, Jakub | 10:W | 11:W | 3:L | 6:W | 9:L | 7:L | :W |
6. | JEŘÁBEK, Marek | 1:D | 9:D | 11:W | 5:L | 2:W | 10:D | 7:L |
7. | PODZEMNÝ, Jiří | 2:W | 3:L | 9:W | 1:L | :W | 5:W | 6:W |
8. | ŠKRLA, Jiří | 3:L | 4:L | :W | 9:L | 11:W | 1:L | 10:D |
9. | BAŠTA, Ondřej | 4:W | 6:D | 7:L | 8:W | 5:W | 3:L | 1:L |
10. | DOHNAL, Jiří | 5:L | :W | 2:L | 11:W | 4:L | 6:D | 8:D |
11. | GREJTÁK, Pavel | :W | 5:L | 6:L | 10:L | 8:L | 4:L | 2:L |
Průběžné pořadí GP po 5. turnaji
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 194,98 | 5 |
2. | Pelikán David | j | KSH Sever Zábřeh | 170,87 | 5 |
3. | Gába Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 169,77 | 4 |
4. | Pavelka Tomáš | m | ZŠ Šafařka Valmez | 140,61 | 5 |
5. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 139,38 | 3 |
6. | Ondra Radim | m | TJ Sokol Střelice | 138,26 | 5 |
7. | Kubalák Jiří | m | KSH Sever Zábřeh | 134,19 | 4 |
8. | Andrle Kamil | m | KSH Sever Zábřeh | 122,14 | 3 |
9. | Dvořák Štěpán | m | TJ Sokol Střelice | 121,32 | 4 |
10. | Sitta Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 120,00 | 3 |
11. | Caránek Filip | j | Havířov - City | 95,18 | 3 |
12. | Poštulka Martin | m | TJ Sokol Střelice | 85,39 | 5 |
13. | Pelikán Pavel | m | Future | 84,69 | 2 |
14. | Miklovič David | j | Havířov - City | 83,75 | 4 |
15. | Sitta Jaroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 83,44 | 3 |
16. | Habich Libor | m | Future | 50,00 | 1 |
17. | Caránek Vojtěch | j | Havířov - City | 45,71 | 4 |
18. | Jeřábek Miroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 42,06 | 5 |
19. | Motejzík Vojta | j | KSH Sever Zábřeh | 40,99 | 4 |
20. | Kuba Petr | m | TJ Sokol Střelice | 27,50 | 1 |
21. | Píša Dominik | j | ZŠ Šafařka Valmez | 27,50 | 1 |
22. | Wilczek Jan | j | Havířov - City | 24,06 | 2 |
23. | Klimková Kateřina | j | TJ Sokol Střelice | 21,88 | 1 |
24. | Ševeček Jan | m | ZŠ Šafařka Valmez | 14,50 | 2 |
Průběžné pořadí ŽP po 5. turnaji
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bílý Dan | z | ZŠ Šafařka Valmez | 250,00 | 5 |
2. | Střílka Ondřej | z | ZŠ Šafařka Valmez | 190,11 | 5 |
3. | Ondruch Martin | z | ZŠ Šafařka Valmez | 171,16 | 4 |
4. | Poštulka Jan | z | TJ Sokol Střelice | 162,32 | 5 |
5. | Jeřábek Marek | z | KSH Sever Zábřeh | 110,27 | 5 |
6. | Holčák Jakub | z | ZŠ Šafařka Valmez | 84,95 | 3 |
7. | Korvinyová Soňa | z | KSH Sever Zábřeh | 59,99 | 4 |
8. | Škrla Jiří | z | ZŠ Šafařka Valmez | 41,50 | 2 |
9. | Dohnal Jiří | z | ZŠ Šafařka Valmez | 41,50 | 2 |
10. | Podzemný Jiří | z | ZŠ Šafařka Valmez | 41,00 | 1 |
11. | Bašta Ondřej | z | KSH Sever Zábřeh | 37,00 | 2 |
12. | Hlavica Michal | z | ZŠ Šafařka Valmez | 34,75 | 2 |
13. | Holík Václav | z | Postřelmov | 29,55 | 1 |
14. | Kovář Fabián | z | ZŠ Šafařka Valmez | 27,50 | 1 |
15. | Grygařík Jiří | z | ZŠ Šafařka Valmez | 21,88 | 1 |
16. | Merta Jan | z | Postřelmov | 17,27 | 1 |
17. | Grejták Pavel | z | ZŠ Šafařka Valmez | 14,50 | 2 |
18. | Merta Daniel | z | Postřelmov | 13,18 | 1 |
19. | Kubín Adam | z | ZŠ Šafařka Valmez | 12,50 | 1 |
20. | Stříž Marek | z | Postřelmov | 9,09 | 1 |
21. | Krmela David | z | Postřelmov | 5,00 | 1 |