1. turnaj Grand Prix 2010
V sobotu 27. února 2010 se uskutečnil 1. turnaj série Grand Prix 2010.
Turnaj se odehrál v Cvč KLIKA Ostrava – Zábřeh. Pořádající Šprtec Partyja Ostrava přivítala 64 hráčů a hráček z celé ČR.
Turnaj se hrál již tradičně švýcarským systémem a odehrálo se celkem 224 utkání. Bez porážky vyhrál domácí hráč Dušan Koloděj (BHC Pardál Ostrava), který až v posledním kole „ztratil“ bod za remízu s Michalem Urbáškem (KSH Sever Zábřeh), který se umístil na 3. místě. Mezi tyto dva hráče se vklínil výborně hrající Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá).
V soutěži družstev zvítězilo družstvo BHC Pardál Ostrava před KSH Sever Zábřeh. Na třetím místě skončili družstva Šprtec Partyja Ostrava a Future se shodným bodovým ziskem.

Absolutní pořadí
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan KOLODĚJ | m | BHC Pardál Ostrava | 6,5 | 150.00 |
| 2 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 6 | 147.63 |
| 3 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 145.27 |
| 4 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 142.90 |
| 5 | Jiří PELIKÁN | m | Future | 5 | 140.54 |
| 6 | Zdeněk PALATKA | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 138.17 |
| 7 | Pavel KOLODĚJ | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 135.81 |
| 8 | Petr SCHMEISTER | m | ŠprtnemVámToTam | 5 | 133.44 |
| 9 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 131.08 |
| 10 | Josef GÁBA | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 128.71 |
| 11 | Petr HLUCHNÍK | m | BHC Pardál Ostrava | 4,5 | 126.35 |
| 12 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,5 | 123.98 |
| 13 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,5 | 121.62 |
| 14 | Tomáš ELNER | m | Future | 4,5 | 119.25 |
| 15 | Patrik PAIL | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,5 | 116.89 |
| 16 | Jakub DUDZIK | j | BHC Pardál Ostrava | 4 | 114.52 |
| 17 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 112.16 |
| 18 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 109.79 |
| 19 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 107.43 |
| 20 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 105.06 |
| 21 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 102.70 |
| 22 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 100.33 |
| 23 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4 | 97.97 |
| 24 | Veronika GRABINSKÁ | l | Future | 4 | 95.60 |
| 25 | Libor SITA | j | Future | 4 | 93.24 |
| 26 | Josef BOHDÁLEK | m | Future | 4 | 90.87 |
| 27 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 88.51 |
| 28 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 3,5 | 86.14 |
| 29 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 83.78 |
| 30 | Denis PAIL | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 81.41 |
| 31 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 3,5 | 79.05 |
| 32 | Elena HOLÁTKOVÁ | l | BHC Pardál Ostrava | 3,5 | 76.68 |
| 33 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 74.32 |
| 34 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 3,5 | 71.95 |
| 35 | Martin KUBÍK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 69.59 |
| 36 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 67.22 |
| 37 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 64.86 |
| 38 | Daniel HOLÁTKO | j | BHC Pardál Ostrava | 3,5 | 62.49 |
| 39 | Petr HAMERKA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 60.13 |
| 40 | Marek KAPEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 57.76 |
| 41 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 55.40 |
| 42 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 3 | 53.03 |
| 43 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 50.67 |
| 44 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3 | 48.30 |
| 45 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 3 | 45.94 |
| 46 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 43.57 |
| 47 | Martin BĚHAL | m | Prostějov | 3 | 41.21 |
| 48 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 3 | 38.84 |
| 49 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 2,5 | 36.48 |
| 50 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 34.11 |
| 51 | Erik MORONG | j | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 31.75 |
| 52 | Ondřej HOLÁTKO | z | BHC Pardál Ostrava | 2,5 | 29.38 |
| 53 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 27,02 |
| 54 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 2,5 | 24.65 |
| 55 | Jan SEMENEC | m | ŠprtnemVámToTam | 2,5 | 22.29 |
| 56 | Jakub KUBÍK | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 19.92 |
| 57 | Radek JURSA | m | ŠprtnemVámToTam | 2 | 17.56 |
| 58 | Patrik SEDLÁŘ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 15.19 |
| 59 | Michal NIKL | m | B.H.C. Dobrá | 2 | 12,83 |
| 60 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 1,5 | 10,46 |
| 61 | Filip CHYŤA | j | KSH Sever Zábřeh | 1,5 | 8,10 |
| 62 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 5,73 |
| 63 | Michal ŽVÁČEK | j | KSH Sever Zábřeh | 1 | 3,37 |
| 64 | Lukáš NOVOTNÝ | z | BHC Pardál Ostrava | 1 | 1,00 |
Křížová
| # | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan KOLODĚJ | 6,5 | 40:V | 19:V | 14:V | 5:V | 6:V | 12:V | 3:R |
| 2. | Josef SVOBODA | 6 | 60:V | 49:V | 3:P | 42:V | 16:V | 5:V | 6:V |
| 3. | Michal URBÁŠEK | 5,5 | 15:V | 24:V | 2:V | 6:P | 7:V | 13:V | 1:R |
| 4. | Jan SITTA | 5,5 | 30:V | 18:V | 28:R | 11:P | 29:V | 8:V | 12:V |
| 5. | Jiří PELIKÁN | 5 | 44:V | 9:V | 16:V | 1:P | 18:V | 2:P | 19:V |
| 6. | Zdeněk PALATKA | 5 | 46:V | 17:V | 39:V | 3:V | 1:P | 19:V | 2:P |
| 7. | Pavel KOLODĚJ | 5 | 57:V | 54:V | 12:R | 20:V | 3:P | 11:R | 17:V |
| 8. | Petr SCHMEISTER | 5 | 11:R | 52:V | 41:V | 28:R | 32:V | 4:P | 22:V |
| 9. | Matěj GRAPA | 5 | 51:V | 5:P | 47:V | 39:P | 58:V | 28:V | 23:V |
| 10. | Josef GÁBA | 5 | 28:P | 55:V | 11:P | 60:V | 40:V | 21:V | 24:V |
| 11. | Petr HLUCHNÍK | 4,5 | 8:R | 21:V | 10:V | 4:V | 12:P | 7:R | 13:R |
| 12. | Josef FOCHER | 4,5 | 45:V | 34:V | 7:R | 29:V | 11:V | 1:P | 4:P |
| 13. | Martin PELIKÁN | 4,5 | 41:R | 27:R | 45:V | 17:V | 28:V | 3:P | 11:R |
| 14. | Tomáš ELNER | 4,5 | 43:V | 20:R | 1:P | 21:P | 53:V | 39:V | 16:V |
| 15. | Patrik PAIL | 4,5 | 3:P | 51:V | 32:P | 47:V | 25:R | 42:V | 29:V |
| 16. | Jakub DUDZIK | 4 | 23:V | 25:V | 5:P | 24:V | 2:P | 34:V | 14:P |
| 17. | Vítězslav FOLTÝN | 4 | 50:V | 6:P | 22:V | 13:P | 33:V | 32:V | 7:P |
| 18. | Antonín CUDRÁK | 4 | 47:V | 4:P | 37:V | 33:V | 5:P | 23:P | 48:V |
| 19. | Lukáš KRÁL | 4 | 64:V | 1:P | 30:V | 43:V | 39:V | 6:P | 5:P |
| 20. | Rostislav GRAPA | 4 | 59:V | 14:R | 31:V | 7:P | 23:R | 22:P | 41:V |
| 21. | Radim KLIMÁNEK | 4 | 52:R | 11:P | 54:V | 14:V | 41:V | 10:P | 27:R |
| 22. | David KOVÁČ | 4 | 36:R | 37:R | 17:P | 44:V | 49:V | 20:V | 8:P |
| 23. | Jaroslav SITTA | 4 | 16:P | 56:V | 40:R | 53:V | 20:R | 18:V | 9:P |
| 24. | Veronika GRABINSKÁ | 4 | 61:V | 3:P | 60:V | 16:P | 46:V | 31:V | 10:P |
| 25. | Libor SITA | 4 | 56:V | 16:P | 49:P | 36:V | 15:R | 30:R | 39:V |
| 26. | Josef BOHDÁLEK | 4 | 48:V | 31:R | 29:P | 41:P | 50:R | 43:V | 45:V |
| 27. | Michal JEŽ | 4 | 62:R | 13:R | 33:P | 51:R | 44:V | 50:V | 21:R |
| 28. | Vojtěch POLESNÝ | 3,5 | 10:V | 33:V | 4:R | 8:R | 13:P | 9:P | 44:R |
| 29. | Jan KOVÁČ | 3,5 | 37:R | 36:V | 26:V | 12:P | 4:P | 38:V | 15:P |
| 30. | Denis PAIL | 3,5 | 4:P | 38:V | 19:P | 54:V | 42:R | 25:R | 34:R |
| 31. | Tomáš HLAVÍN | 3,5 | 35:V | 26:R | 20:P | 40:R | 43:V | 24:P | 36:R |
| 32. | Elena HOLÁTKOVÁ | 3,5 | 63:V | 39:P | 15:V | 49:V | 8:P | 17:P | 35:R |
| 33. | David PELIKÁN | 3,5 | 55:V | 28:P | 27:V | 18:P | 17:P | 41:R | 52:V |
| 34. | Štěpán DVOŘÁK | 3,5 | 38:V | 12:P | 43:P | 63:V | 35:V | 16:P | 30:R |
| 35. | Martin KUBÍK | 3,5 | 31:P | 48:V | 42:P | 45:V | 34:P | 46:V | 32:R |
| 36. | Roman JEŽ | 3,5 | 22:R | 29:P | 50:R | 25:P | 57:V | 40:V | 31:R |
| 37. | Petr BRONCLÍK | 3,5 | 29:R | 22:R | 18:P | 46:P | 60:R | 61:V | 53:V |
| 38. | Daniel HOLÁTKO | 3,5 | 34:P | 30:P | 55:R | 52:V | 61:V | 29:P | 50:V |
| 39. | Petr HAMERKA | 3 | 42:V | 32:V | 6:P | 9:V | 19:P | 14:P | 25:P |
| 40. | Marek KAPEK | 3 | 1:P | 57:V | 23:R | 31:R | 10:P | 36:P | 56:V |
| 41. | Vlastimil KALMUS | 3 | 13:R | 62:V | 8:P | 26:V | 21:P | 33:R | 20:P |
| 42. | Michal CHYLEK | 3 | 39:P | 63:V | 35:V | 2:P | 30:R | 15:P | 47:R |
| 43. | Matěj MATÝSEK | 3 | 14:P | 59:V | 34:V | 19:P | 31:P | 26:P | 58:V |
| 44. | Jan ČERNÝ | 3 | 5:P | 50:R | 61:V | 22:P | 27:P | 51:V | 28:R |
| 45. | Matěj HLAVÍN | 3 | 12:P | 64:V | 13:P | 35:P | 51:V | 56:V | 26:P |
| 46. | David JUHASZ | 3 | 6:P | 47:P | 62:V | 37:V | 24:P | 35:P | 57:V |
| 47. | Martin BĚHAL | 3 | 18:P | 46:V | 9:P | 15:P | 62:R | 60:V | 42:R |
| 48. | Martin POŠTULKA | 3 | 26:P | 35:P | 64:V | 50:P | 63:V | 49:V | 18:P |
| 49. | Radim ONDRA | 2,5 | 58:V | 2:P | 25:V | 32:P | 22:P | 48:P | 54:R |
| 50. | Lucka KUBÍKOVÁ | 2,5 | 17:P | 44:R | 36:R | 48:V | 26:R | 27:P | 38:P |
| 51. | Erik MORONG | 2,5 | 9:P | 15:P | 56:V | 27:R | 45:P | 44:P | 60:V |
| 52. | Ondřej HOLÁTKO | 2,5 | 21:R | 8:P | 53:P | 38:P | 55:V | 63:V | 33:P |
| 53. | Jarek JUHÁSZ | 2,5 | 54:P | 61:R | 52:V | 23:P | 14:P | 58:V | 37:P |
| 54. | Lukáš ZEMAN | 2,5 | 53:V | 7:P | 21:P | 30:P | 56:P | 62:V | 49:R |
| 55. | Jan SEMENEC | 2,5 | 33:P | 10:P | 38:R | 58:P | 52:P | 64:V | 61:V |
| 56. | Jakub KUBÍK | 2 | 25:P | 23:P | 51:P | 59:V | 54:V | 45:P | 40:P |
| 57. | Radek JURSA | 2 | 7:P | 40:P | 58:P | 64:V | 36:P | 59:V | 46:P |
| 58. | Patrik SEDLÁŘ | 2 | 49:P | 60:P | 57:V | 55:V | 9:P | 53:P | 43:P |
| 59. | Michal NIKL | 2 | 20:P | 43:P | 63:P | 56:P | 64:V | 57:P | 62:V |
| 60. | Jan POŠTULKA | 1,5 | 2:P | 58:V | 24:P | 10:P | 37:R | 47:P | 51:P |
| 61. | Filip CHYŤA | 1,5 | 24:P | 53:R | 44:P | 62:V | 38:P | 37:P | 55:P |
| 62. | Klára GRAPOVÁ | 1 | 27:R | 41:P | 46:P | 61:P | 47:R | 54:P | 59:P |
| 63. | Michal ŽVÁČEK | 1 | 32:P | 42:P | 59:V | 34:P | 48:P | 52:P | 64:P |
| 64. | Lukáš NOVOTNÝ | 1 | 19:P | 45:P | 48:P | 57:P | 59:P | 55:P | 63:V |
Muži
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan KOLODĚJ | m | BHC Pardál Ostrava | 6,5 | 150.00 |
| 2 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 6 | 147.63 |
| 3 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 145.27 |
| 4 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 142.90 |
| 5 | Jiří PELIKÁN | m | Future | 5 | 140.54 |
| 6 | Zdeněk PALATKA | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 138.17 |
| 7 | Pavel KOLODĚJ | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 135.81 |
| 8 | Petr SCHMEISTER | m | ŠprtnemVámToTam | 5 | 133.44 |
| 9 | Josef GÁBA | m | BHC Pardál Ostrava | 5 | 128.71 |
| 10 | Petr HLUCHNÍK | m | BHC Pardál Ostrava | 4,5 | 126.35 |
| 11 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,5 | 123.98 |
| 12 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,5 | 121.62 |
| 13 | Tomáš ELNER | m | Future | 4,5 | 119.25 |
| 14 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 112.16 |
| 15 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 109.79 |
| 16 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 107.43 |
| 17 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 105.06 |
| 18 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 102.70 |
| 19 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 100.33 |
| 20 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4 | 97.97 |
| 21 | Josef BOHDÁLEK | m | Future | 4 | 90.87 |
| 22 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 88.51 |
| 23 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 83.78 |
| 24 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 3,5 | 79.05 |
| 25 | Martin KUBÍK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 69.59 |
| 26 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 67.22 |
| 27 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 64.86 |
| 28 | Petr HAMERKA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 60.13 |
| 29 | Marek KAPEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 57.76 |
| 30 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 55.40 |
| 31 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3 | 48.30 |
| 32 | Martin BĚHAL | m | Prostějov | 3 | 41.21 |
| 33 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 3 | 38.84 |
| 34 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 27,02 |
| 35 | Jan SEMENEC | m | ŠprtnemVámToTam | 2,5 | 22.29 |
| 36 | Radek JURSA | m | ŠprtnemVámToTam | 2 | 17.56 |
| 37 | Michal NIKL | m | B.H.C. Dobrá | 2 | 12,83 |
Junioři
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 131.08 |
| 2 | Patrik PAIL | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,5 | 116.89 |
| 3 | Jakub DUDZIK | j | BHC Pardál Ostrava | 4 | 114.52 |
| 4 | Libor SITA | j | Future | 4 | 93.24 |
| 5 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 3,5 | 86.14 |
| 6 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 3,5 | 71.95 |
| 7 | Daniel HOLÁTKO | j | BHC Pardál Ostrava | 3,5 | 62.49 |
| 8 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 3 | 53.03 |
| 9 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 43.57 |
| 10 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 2,5 | 36.48 |
| 11 | Erik MORONG | j | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 31.75 |
| 12 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 2,5 | 24.65 |
| 13 | Jakub KUBÍK | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 19.92 |
| 14 | Patrik SEDLÁŘ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 15.19 |
| 15 | Filip CHYŤA | j | KSH Sever Zábřeh | 1,5 | 8,10 |
| 16 | Michal ŽVÁČEK | j | KSH Sever Zábřeh | 1 | 3,37 |
Ženy
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika GRABINSKÁ | l | Future | 4 | 95.60 |
| 2 | Elena HOLÁTKOVÁ | l | BHC Pardál Ostrava | 3,5 | 76.68 |
Žáci
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis PAIL | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 81.41 |
| 2 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 74.32 |
| 3 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 50.67 |
| 4 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 3 | 45.94 |
| 5 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 34.11 |
| 6 | Ondřej HOLÁTKO | z | BHC Pardál Ostrava | 2,5 | 29.38 |
| 7 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 1,5 | 10,46 |
| 8 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 5,73 |
| 9 | Lukáš NOVOTNÝ | z | BHC Pardál Ostrava | 1 | 1,00 |
Kluby
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | BHC PARDÁL OSTRAVA | 26 |
| 2. | KSH SEVER ZÁBŘEH | 24 |
| 3. | FUTURE | 21,5 |
| ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 21,5 | |
| 5. | B.H.C. DOBRÁ | 21 |
| 6. | BHS KOZOJEDY | 12,5 |
| 7. | SH UNIČOV STŘELICE | 10,5 |
| 8. | ŠPRTNEMVÁMTOTAM | 9,5 |
| 9. | PROSTĚJOV | 3 |

