2. turnaj Grand Prix 2010
V sobotu 27. 3. 2010 se odehrál druhý turnaj Grand Prix 2010. Poprvé se hrál turnaj v Dobré u Frýdku-Místku. Sjelo se celkem 51 hráčů a hráček, kteří odehráli 175 utkání.
Vítězem turnaj se stal Pavel Pelikán (Future) před Michalem Chylkem (B.H.C. Dobrá) a Michalem Urbáškem (KSH Sever Zábřeh).
Nejlepším družstvem se stalo Future (25 bodů), před KSH Sever Zábřeh (24,5) a na třetím místě skončili opět 2 družstva a to B.H.C. Dobrá a Šprtec Partyja Ostrava (21,5).
Křížová
# | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | 6 | 37:V | 16:V | 6:V | 2:R | 13:V | 4:V | 8:R |
2 | Michal CHYLEK | 6 | 42:V | 14:V | 15:V | 1:R | 11:V | 3:R | 6:V |
3 | Michal URBÁŠEK | 5,5 | 26:V | 5:V | 20:V | 7:V | 4:P | 2:R | 14:V |
4 | Kamil ANDRLE | 5,5 | 30:V | 44:V | 10:V | 13:R | 3:V | 1:P | 11:V |
5 | Matěj GRAPA | 5,5 | 33:V | 3:P | 40:R | 46:V | 15:V | 24:V | 10:V |
6 | Libor SITA | 5 | 39:V | 19:V | 1:P | 21:V | 7:V | 20:V | 2:P |
7 | Libor HABICH | 5 | 25:V | 17:V | 9:V | 3:P | 6:P | 22:V | 21:V |
8 | Tomáš ELNER | 5 | 41:V | 38:V | 13:P | 19:V | 16:V | 10:R | 1:R |
9 | Denis PAIL | 5 | 12:V | 47:V | 7:P | 10:P | 32:V | 16:V | 19:V |
10 | Jaroslav SITTA | 4,5 | 46:V | 29:V | 4:P | 9:V | 14:V | 8:R | 5:P |
11 | Josef FOCHER | 4,5 | 28:V | 31:R | 23:V | 18:V | 2:P | 17:V | 4:P |
12 | Jan SITTA | 4,5 | 9:P | 45:V | 30:P | 25:R | 34:V | 26:V | 24:V |
13 | Petr SCHMEISTER | 4 | 32:V | 23:V | 8:V | 4:R | 1:P | 14:P | 18:R |
14 | David KOVÁČ | 4 | 48:V | 2:P | 37:V | 30:V | 10:P | 13:V | 3:P |
15 | Josef SVOBODA | 4 | 36:V | 18:R | 2:P | 40:V | 5:P | 27:R | 35:V |
16 | David PELIKÁN | 4 | 43:V | 1:P | 35:V | 34:V | 8:P | 9:P | 33:V |
17 | Štěpán DVOŘÁK | 4 | 22:V | 7:P | 41:V | 24:R | 29:V | 11:P | 20:R |
18 | Jan BILKO | 4 | 21:V | 15:R | 31:V | 11:P | 24:P | 40:V | 13:R |
19 | Vítězslav FOLTÝN | 4 | 34:V | 6:P | 38:V | 8:P | 46:V | 35:V | 9:P |
20 | Patrik EHRENBERGER | 4 | 49:V | 24:V | 3:P | 32:V | 31:R | 6:P | 17:R |
21 | Petr BRONCLÍK | 4 | 18:P | 48:V | 45:V | 6:P | 36:V | 31:V | 7:P |
22 | Jan SEMENEC | 4 | 17:P | 25:P | 33:V | 37:V | 30:V | 7:P | 31:V |
23 | Radek ŠEVČÍK | 4 | 40:V | 13:P | 11:P | 41:V | 35:P | 48:V | 36:V |
24 | Zdeněk PALATKA | 3,5 | 35:V | 20:P | 25:V | 17:R | 18:V | 5:P | 12:P |
25 | David JUHASZ | 3,5 | 7:P | 22:V | 24:P | 12:R | 27:P | 42:V | 44:V |
26 | Patrik PAIL | 3,5 | 3:P | 33:V | 34:P | 39:R | 28:V | 12:P | 43:V |
27 | Petr HAMERKA | 3,5 | 31:P | 28:R | 36:P | 47:V | 25:V | 15:R | 29:R |
28 | Michal JEŽ | 3,5 | 11:P | 27:R | 47:R | 43:R | 26:P | 32:V | 40:V |
29 | Radim KLIMÁNEK | 3,5 | 51:V | 10:P | 32:P | 48:V | 17:P | 46:V | 27:R |
30 | Rostislav GRAPA | 3 | 4:P | 39:V | 12:V | 14:P | 22:P | 33:P | 41:V |
31 | Elena HOLÁTKOVÁ | 3 | 27:V | 11:R | 18:P | 44:V | 20:R | 21:P | 22:P |
32 | Jan POŠTULKA | 3 | 13:P | 36:V | 29:V | 20:P | 9:P | 28:P | 46:V |
33 | Jan LEKEŠ | 3 | 5:P | 26:P | 22:P | 45:V | 38:V | 30:V | 16:P |
34 | Lucka KUBÍKOVÁ | 3 | 19:P | 0:V | 26:V | 16:P | 12:P | 36:P | 48:V |
35 | Jan ČERNÝ | 3 | 24:P | 49:V | 16:P | 38:V | 23:V | 19:P | 15:P |
36 | Jakub DUDZIK | 3 | 15:P | 32:P | 27:V | 42:V | 21:P | 34:V | 23:P |
37 | Radim ONDRA | 3 | 1:P | 43:V | 14:P | 22:P | 42:R | 49:V | 39:R |
38 | Klára GRAPOVÁ | 3 | 0:V | 8:P | 19:P | 35:P | 33:P | 47:V | 50:V |
39 | Adam BILKO | 3 | 6:P | 30:P | 49:V | 26:R | 40:P | 51:V | 37:R |
40 | Jarek JUHÁSZ | 2,5 | 23:P | 50:V | 5:R | 15:P | 39:V | 18:P | 28:P |
41 | Matěj MATÝSEK | 2,5 | 8:P | 42:V | 17:P | 23:P | 43:V | 44:R | 30:P |
42 | Erik MORONG | 2,5 | 2:P | 41:P | 0:V | 36:P | 37:R | 25:P | 51:V |
43 | Vlastimil KALMUS | 2,5 | 16:P | 37:P | 51:V | 28:R | 41:P | 45:V | 26:P |
44 | Antonín CUDRÁK | 2,5 | 50:V | 4:P | 46:P | 31:P | 51:V | 41:R | 25:P |
45 | Mikuláš HALÁS | 2,5 | 47:R | 12:P | 21:P | 33:P | 50:V | 43:P | 49:V |
46 | Martin POŠTULKA | 2 | 10:P | 51:V | 44:V | 5:P | 19:P | 29:P | 32:P |
47 | Michal NIKL | 2 | 45:R | 9:P | 28:R | 27:P | 48:P | 38:P | 0:V |
48 | Dominik RÖSLER | 2 | 14:P | 21:P | 50:V | 29:P | 47:V | 23:P | 34:P |
49 | Jakub KUBÍK | 1,5 | 20:P | 35:P | 39:P | 50:R | 0:V | 37:P | 45:P |
50 | Marek LEKEŠ | 1,5 | 44:P | 40:P | 48:P | 49:R | 45:P | 0:V | 38:P |
51 | Martin MESSING | 1 | 29:P | 46:P | 43:P | 0:V | 44:P | 39:P | 42:P |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | FUTURE | 25 |
2 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 24,5 |
3 | B.H.C. DOBRÁ | 21,5 |
ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 21,5 | |
5 | SH UNIČOV STŘELICE | 12 |
6 | BHC PARDÁL OSTRAVA | 9,5 |
7 | ŠPRTNEMVÁMTOTAM | 8 |
8 | PUSTKOVEC | 4,5 |
9 | DOBRÁ | 4 |