6. turnaj Grand Prix 2009
V sobotu 31. října 2009 se odehrál poslední turnaj GP. Hrálo se v Ostravě za účasti 69 hráčů. Celkem se odehrálo 238 utkání. Nejlépe prošel turnajem zábřežský Pavel Pelikán, který ztratil jedinný bod za remízu s Michalem Urbáškem v posledním kole. Na 2. místě skončil Michal Vudarčík s Havířova a 3. místo patřilo Aleši Tichavském s týmu Šprtmejkři Ostrava. Stejné pořadí je i v kategorii mužů. V juniorech dominoval uničovský Štěpán Dvořák, v žácích zábřežský David Pelikán.
V ženách hrála pouze Monika Vudarčíková.
Vítězství v družstvech uhájil KSH Sever Zábřeh před domácími hráči Šprtec Partyja Ostrava a B.H.C. Dobrá.
Absolutní
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 6,50 | 34,5 | 6 | 150 |
2 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 6,00 | 29,5 | 6 | 147,81 |
3 | Aleš TICHAVSKÝ | m | Šprtmejkři Ostrava | 6,00 | 28 | 6 | 145,62 |
4 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 32 | 3 | 143,43 |
5 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,50 | 27,5 | 5 | 141,24 |
6 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 5,00 | 34,5 | 5 | 139,04 |
7 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 32,5 | 5 | 136,85 |
8 | David HULVA | m | Poruba mandlovna | 5,00 | 27,5 | 5 | 134,66 |
9 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 5,00 | 27,5 | 4 | 132,47 |
10 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 5,00 | 27 | 5 | 130,28 |
11 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 32 | 4 | 128,09 |
12 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 31,5 | 3 | 125,9 |
13 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 31 | 4 | 123,71 |
14 | Milan KALAMÁR | m | Notoři Havířov | 4,50 | 30,5 | 4 | 121,51 |
15 | Pavel KOLODĚJ | j | Šprtmejkři Ostrava | 4,50 | 30 | 4 | 119,32 |
16 | Libor HABICH | j | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 29,5 | 4 | 117,13 |
17 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 28,5 | 4 | 114,94 |
18 | Jan BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 24,5 | 4 | 112,75 |
19 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 4,50 | 24,5 | 4 | 110,56 |
20 | Jan KUBEČKA | m | Šprtmejkři Ostrava | 4,50 | 24 | 4 | 108,37 |
21 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 32 | 4 | 106,18 |
22 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 27,5 | 4 | 103,99 |
23 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 27,5 | 3 | 101,79 |
24 | Vladimír BENKO | m | Poruba mandlovna | 4,00 | 25 | 4 | 99,6 |
25 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 25 | 4 | 97,41 |
26 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 4,00 | 24,5 | 4 | 95,22 |
27 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 24 | 4 | 93,03 |
28 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 24 | 3 | 90,84 |
29 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 23,5 | 3 | 88,65 |
30 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 21,5 | 4 | 86,46 |
31 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 29,5 | 3 | 84,26 |
32 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 28,5 | 3 | 82,07 |
33 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,50 | 28 | 2 | 79,88 |
34 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,50 | 24 | 3 | 77,69 |
35 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 3,50 | 23,5 | 3 | 75,5 |
36 | Tomáš LINGER | z | BHSK Kozojedy | 3,50 | 23,5 | 3 | 73,31 |
37 | Martin IGNÁC | m | Šprtmejkři Ostrava | 3,50 | 22,5 | 3 | 71,12 |
38 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 3,50 | 22,5 | 3 | 68,93 |
39 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 20,5 | 3 | 66,74 |
40 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 27 | 3 | 64,54 |
41 | Patrik EHRENBERGER | z | DDM Zábřeh | 3,00 | 26 | 3 | 62,35 |
42 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 25,5 | 3 | 60,16 |
43 | Adam BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 25 | 2 | 57,97 |
44 | Otakar HABICH | m | KSH Sever Zábřeh | 3 | 23 | 3 | 55,78 |
45 | Jan LEKEŠ | j | Arrows Ostrava | 3 | 22,5 | 3 | 53,59 |
46 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 22,5 | 2 | 51,4 |
47 | Ondřej HOLÁTKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 3 | 22,5 | 2 | 49,21 |
48 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 3 | 22 | 3 | 47,01 |
49 | David MIKLOVIČ | z | CSVČ J.Boska Havířov | 3 | 22 | 2 | 44,82 |
50 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 3 | 20,5 | 3 | 42,63 |
51 | Michal NIKL | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 20 | 2 | 40,44 |
52 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 19 | 2 | 38,25 |
53 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 25,5 | 2 | 36,06 |
54 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 22 | 2 | 33,87 |
55 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 20,5 | 2 | 31,68 |
56 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 2,5 | 20 | 2 | 29,49 |
57 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 2,5 | 19,5 | 2 | 27,29 |
58 | Jan VŠETEČKA | z | CSVČ J.Boska Havířov | 2,5 | 19,5 | 1 | 25,1 |
59 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 2,5 | 19,5 | 1 | 22,91 |
60 | Jan WILCZEK | j | CSVČ J.Boska Havířov | 2 | 25,5 | 2 | 20,72 |
61 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 22,5 | 1 | 18,53 |
62 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 2 | 19,5 | 1 | 16,34 |
63 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2 | 19 | 2 | 14,15 |
64 | Marek LEKEŠ | m | Arrows Ostrava | 2 | 17,5 | 2 | 11,96 |
65 | Daniel DVOŘÁK | z | CVSČ J,Boska Havířov | 2 | 17,5 | 1 | 9,76 |
66 | Jakub KOPČÁK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,5 | 17,5 | 0 | 7,57 |
67 | Patrik SEDLÁŘ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,5 | 17 | 0 | 5,38 |
68 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,5 | 16,5 | 1 | 3,19 |
69 | Vojtěch PÍSKALA | z | CSVČ J.Boska Havířov | 1 | 22 | 0 | 1 |
Křížová
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | 6,5 | 11:V | 15:V | 3:V | 6:V | 7:V | 13:V | 4:R |
2 | Michal VUDARČÍK | 6 | 34:V | 33:V | 21:V | 7:P | 14:V | 12:V | 16:V |
3 | Aleš TICHAVSKÝ | 6 | 60:V | 26:V | 1:P | 53:V | 22:V | 21:V | 6:V |
4 | Michal URBÁŠEK | 5,5 | 0:V | 35:V | 17:R | 16:V | 12:R | 7:V | 1:R |
5 | Antonín CUDRÁK | 5,5 | 38:V | 6:P | 48:V | 31:R | 20:V | 32:V | 13:V |
6 | Josef SVOBODA | 5 | 40:V | 5:V | 14:V | 1:P | 15:V | 11:V | 3:P |
7 | Jan SITTA | 5 | 45:V | 43:V | 9:V | 2:V | 1:P | 4:P | 24:V |
8 | David HULVA | 5 | 25:V | 14:P | 47:V | 35:V | 21:P | 17:V | 28:V |
9 | Štěpán DVOŘÁK | 5 | 20:V | 56:V | 7:P | 33:R | 23:R | 22:V | 29:V |
10 | Mikuláš HALÁS | 5 | 23:V | 27:P | 37:V | 14:P | 44:V | 25:V | 21:V |
11 | Michal CHYLEK | 4,5 | 1:P | 28:V | 26:V | 30:V | 25:V | 6:P | 14:R |
12 | Petr SCHMEISTER | 4,5 | 19:V | 18:V | 31:V | 32:R | 4:R | 2:P | 15:R |
13 | Jaroslav SITTA | 4,5 | 39:V | 46:V | 16:R | 17:V | 32:V | 1:P | 5:P |
14 | Milan KALAMÁR | 4,5 | 63:V | 8:V | 6:P | 10:V | 2:P | 42:V | 11:R |
15 | Pavel KOLODĚJ | 4,5 | 48:V | 1:P | 29:V | 27:V | 6:P | 41:V | 12:R |
16 | Libor HABICH | 4,5 | 51:V | 30:V | 13:R | 4:P | 33:V | 31:V | 2:P |
17 | Radim KLIMÁNEK | 4,5 | 50:V | 42:V | 4:R | 13:P | 18:V | 8:P | 38:V |
18 | Jan BILKO | 4,5 | 41:V | 12:P | 61:V | 23:R | 17:P | 49:V | 36:V |
19 | Petr KUBA | 4,5 | 12:P | 65:V | 22:P | 29:R | 47:V | 35:V | 32:V |
20 | Jan KUBEČKA | 4,5 | 9:P | 69:V | 24:V | 43:R | 5:P | 53:V | 31:V |
21 | Martin PELIKÁN | 4 | 52:V | 24:V | 2:P | 46:V | 8:V | 3:P | 10:P |
22 | Roman JEŽ | 4 | 31:P | 54:V | 19:V | 42:V | 3:P | 9:P | 40:V |
23 | Zdeněk PALATKA | 4 | 10:P | 50:V | 34:V | 18:R | 9:R | 28:P | 57:V |
24 | Vladimír BENKO | 4 | 65:V | 21:P | 20:P | 54:V | 51:V | 27:V | 7:P |
25 | Lukáš KRÁL | 4 | 8:P | 55:V | 60:V | 40:V | 11:P | 10:P | 42:V |
26 | Tomáš HLAVÍN | 4 | 36:V | 3:P | 11:P | 49:P | 61:V | 54:V | 41:V |
27 | Jan KOVÁČ | 4 | 58:V | 10:V | 32:P | 15:P | 60:V | 24:P | 44:V |
28 | Rostislav GRAPA | 4 | 61:R | 11:P | 52:R | 55:V | 50:V | 23:V | 8:P |
29 | Jarek JUHÁSZ | 4 | 69:V | 47:R | 15:P | 19:R | 45:V | 40:V | 9:P |
30 | David KOVÁČ | 4 | 59:V | 16:P | 57:V | 11:P | 40:P | 60:V | 43:V |
31 | David PELIKÁN | 3,5 | 22:V | 37:V | 12:P | 5:R | 43:V | 16:P | 20:P |
32 | Petr VÁLEK | 3,5 | 57:V | 44:V | 27:V | 12:R | 13:P | 5:P | 19:P |
33 | Michal JEŽ | 3,5 | 49:V | 2:P | 45:V | 9:R | 16:P | 43:R | 39:R |
34 | Monika VUDARČÍKOVÁ | 3,5 | 2:P | 36:V | 23:P | 61:V | 41:P | 64:V | 37:R |
35 | Vítězslav FOLTÝN | 3,5 | 66:V | 4:P | 63:V | 8:P | 38:R | 19:P | 53:V |
36 | Tomáš LINGER | 3,5 | 26:P | 34:P | 39:V | 56:V | 53:R | 46:V | 18:P |
37 | Martin IGNÁC | 3,5 | 55:V | 31:P | 10:P | 59:V | 42:P | 50:V | 34:R |
38 | Matěj HLAVÍN | 3,5 | 5:P | 40:P | 69:V | 57:V | 35:R | 45:V | 17:P |
39 | Radim ONDRA | 3,5 | 13:P | 41:P | 36:P | 66:V | 55:V | 56:V | 33:R |
40 | Libor SITA | 3 | 6:P | 38:V | 56:V | 25:P | 30:V | 29:P | 22:P |
41 | Patrik EHRENBERGER | 3 | 18:P | 39:V | 46:P | 52:V | 34:V | 15:P | 26:P |
42 | Matěj GRAPA | 3 | 64:V | 17:P | 44:V | 22:P | 37:V | 14:P | 25:P |
43 | Adam BILKO | 3 | 62:V | 7:P | 51:V | 20:R | 31:P | 33:R | 30:P |
44 | Otakar HABICH | 3 | 54:V | 32:P | 42:P | 63:V | 10:P | 48:V | 27:P |
45 | Jan LEKEŠ | 3 | 7:P | 62:V | 33:P | 48:V | 29:P | 38:P | 61:V |
46 | Petr BRONCLÍK | 3 | 68:V | 13:P | 41:V | 21:P | 49:R | 36:P | 47:R |
47 | Ondřej HOLÁTKO | 3 | 53:V | 29:R | 8:P | 60:P | 19:P | 68:V | 46:R |
48 | Martin POŠTULKA | 3 | 15:P | 59:V | 5:P | 45:P | 58:V | 44:P | 60:V |
49 | David MIKLOVIČ | 3 | 33:P | 53:P | 62:V | 26:V | 46:R | 18:P | 51:R |
50 | Robin SKALIČAN | 3 | 17:P | 23:P | 68:V | 67:V | 28:P | 37:P | 64:V |
51 | Michal NIKL | 3 | 16:P | 67:V | 43:P | 58:V | 24:P | 57:R | 49:R |
52 | David JUHASZ | 3 | 21:P | 61:R | 28:R | 41:P | 54:P | 63:V | 62:V |
53 | Jan ČERNÝ | 2,5 | 47:P | 49:V | 58:V | 3:P | 36:R | 20:P | 35:P |
54 | Lucka KUBÍKOVÁ | 2,5 | 44:P | 22:P | 64:V | 24:P | 52:V | 26:P | 65:R |
55 | Matěj MATÝSEK | 2,5 | 37:P | 25:P | 65:V | 28:P | 39:P | 58:R | 68:V |
56 | Vlastimil KALMUS | 2,5 | 67:V | 9:P | 40:P | 36:P | 63:V | 39:P | 59:R |
57 | Lukáš ZEMAN | 2,5 | 32:P | 66:V | 30:P | 38:P | 69:V | 51:R | 23:P |
58 | Jan VŠETEČKA | 2,5 | 27:P | 0:V | 53:P | 51:P | 48:P | 55:R | 67:V |
59 | Michal ŤUIK | 2,5 | 30:P | 48:P | 0:V | 37:P | 64:P | 66:V | 56:R |
60 | Jan WILCZEK | 2 | 3:P | 68:V | 25:P | 47:V | 27:P | 30:P | 48:P |
61 | Jakub KUBÍK | 2 | 28:R | 52:R | 18:P | 34:P | 26:P | 69:V | 45:P |
62 | Štěpán FRIEDL | 2 | 43:P | 45:P | 49:P | 64:P | 0:V | 65:V | 52:P |
63 | Jan POŠTULKA | 2 | 14:P | 64:V | 35:P | 44:P | 56:P | 52:P | 69:V |
64 | Marek LEKEŠ | 2 | 42:P | 63:P | 54:P | 62:V | 59:V | 34:P | 50:P |
65 | Daniel DVOŘÁK | 2 | 24:P | 19:P | 55:P | 68:R | 67:V | 62:P | 54:R |
66 | Jakub KOPČÁK | 1,5 | 35:P | 57:P | 67:R | 39:P | 68:P | 59:P | 0:V |
67 | Patrik SEDLÁŘ | 1,5 | 56:P | 51:P | 66:R | 50:P | 65:P | 0:V | 58:P |
68 | Klára GRAPOVÁ | 1,5 | 46:P | 60:P | 50:P | 65:R | 66:V | 47:P | 55:P |
69 | Vojtěch PÍSKALA | 1 | 29:P | 20:P | 38:P | 0:V | 57:P | 61:P | 63:P |
Muži
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 6,50 | 34,5 | 6 | 150 |
2 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 6,00 | 29,5 | 6 | 147,81 |
3 | Aleš TICHAVSKÝ | m | Šprtmejkři Ostrava | 6,00 | 28 | 6 | 145,62 |
4 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 32 | 3 | 143,43 |
5 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,50 | 27,5 | 5 | 141,24 |
6 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 5,00 | 34,5 | 5 | 139,04 |
7 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 32,5 | 5 | 136,85 |
8 | David HULVA | m | Poruba mandlovna | 5,00 | 27,5 | 5 | 134,66 |
9 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 31,5 | 3 | 125,9 |
10 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 31 | 4 | 123,71 |
11 | Milan KALAMÁR | m | Notoři Havířov | 4,50 | 30,5 | 4 | 121,51 |
12 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 28,5 | 4 | 114,94 |
13 | Jan BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 24,5 | 4 | 112,75 |
14 | Jan KUBEČKA | m | Šprtmejkři Ostrava | 4,50 | 24 | 4 | 108,37 |
15 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 32 | 4 | 106,18 |
16 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 27,5 | 4 | 103,99 |
17 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 27,5 | 3 | 101,79 |
18 | Vladimír BENKO | m | Poruba mandlovna | 4,00 | 25 | 4 | 99,6 |
19 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 25 | 4 | 97,41 |
20 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 4,00 | 24,5 | 4 | 95,22 |
21 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 24 | 4 | 93,03 |
22 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 24 | 3 | 90,84 |
23 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 23,5 | 3 | 88,65 |
24 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 21,5 | 4 | 86,46 |
25 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 28,5 | 3 | 82,07 |
26 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,50 | 28 | 2 | 79,88 |
27 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 3,50 | 23,5 | 3 | 75,5 |
28 | Martin IGNÁC | m | Šprtmejkři Ostrava | 3,50 | 22,5 | 3 | 71,12 |
29 | Adam BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 25 | 2 | 57,97 |
30 | Otakar HABICH | m | KSH Sever Zábřeh | 3 | 23 | 3 | 55,78 |
31 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 22,5 | 2 | 51,4 |
32 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 3 | 22 | 3 | 47,01 |
33 | Michal NIKL | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 20 | 2 | 40,44 |
34 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 25,5 | 2 | 36,06 |
35 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 2,5 | 20 | 2 | 29,49 |
36 | Marek LEKEŠ | m | Arrows Ostrava | 2 | 17,5 | 2 | 11,96 |
Junioři
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 5,00 | 27,5 | 4 | 132,47 |
2 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 5,00 | 27 | 5 | 130,28 |
3 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 32 | 4 | 128,09 |
4 | Pavel KOLODĚJ | j | Šprtmejkři Ostrava | 4,50 | 30 | 4 | 119,32 |
5 | Libor HABICH | j | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 29,5 | 4 | 117,13 |
6 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 4,50 | 24,5 | 4 | 110,56 |
7 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 20,5 | 3 | 66,74 |
8 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 27 | 3 | 64,54 |
9 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 25,5 | 3 | 60,16 |
10 | Jan LEKEŠ | j | Arrows Ostrava | 3 | 22,5 | 3 | 53,59 |
11 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3 | 19 | 2 | 38,25 |
12 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 2,5 | 19,5 | 2 | 27,29 |
13 | Jan WILCZEK | j | CSVČ J.Boska Havířov | 2 | 25,5 | 2 | 20,72 |
Ženy
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,50 | 24 | 3 | 77,69 |
Žáci
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 25,5 | 3 | 95,49 |
2 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27,5 | 3 | 80,95 |
3 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 21,5 | 2 | 30,07 |
4 | Patrik SEDLÁŘ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 19 | 2 | 26,44 |
5 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,00 | 20 | 2 | 22,8 |
6 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 2,00 | 20 | 2 | 19,17 |
7 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 2,00 | 18 | 1 | 15,54 |
8 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,50 | 17 | 1 | 4,63 |
9 | Ondřej HOLÁTKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 1,00 | 16,5 | 1 | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 26 |
2 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 23,5 |
3 | B.H.C. Dobrá | 21,5 |
4 | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA | 18,5 |
5 | SH UNIČOV STŘELICE | 18 |
6 | NOTOŘI HAVÍŘOV | 17,5 |
7 | BHSK KOZOJEDY | 13,5 |
8 | DDM ZÁBŘEH | 10,5 |
9 | CSVČ J.Boska Havířov | 10,5 |
10 | PORUBA MANDLOVNA | 9 |
11 | SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK | 7 |
12 | ARROWS OSTRAVA | 5 |