Konečné pořadí Grand Prix 2009
Po 6. odehraných turnajích Grand Prix se skončila základní část a bylo rozhodnuto o hráčích postupujících na MČR 2009.
Absolutní
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 615,98 | 4 |
2. | Pelikán Jiří | m | KSH Sever Zábřeh | 564,04 | 4 |
3. | Sitta Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 561,42 | 4 |
4. | Palatka Zdeněk | m | Sokol Frýdek-Místek | 548,18 | 4 |
5. | Focher Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 545,88 | 4 |
6. | Svoboda Josef | m | B.H.C. Dobrá | 517,42 | 4 |
7. | Pelikán David | z | KSH Sever Zábřeh | 514,05 | 4 |
8. | Elner Tomáš | m | KSH Sever Zábřeh | 512,54 | 4 |
9. | Sitta Jaroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 501,72 | 4 |
10. | Kováč David | m | Šprtec Partyja Ostrava | 499,61 | 4 |
11. | Gába Josef | m | Sokol Frýdek-Místek | 473,47 | 4 |
12. | Pelikán Pavel | m | KSH Sever Zábřeh | 470,42 | 4 |
13. | Vudarčík Michal | m | Notoři Havířov | 449,35 | 4 |
14. | Klimánek Radim | m | Šprtec Partyja Ostrava | 445,8 | 4 |
15. | Dvořák Štěpán | j | SH Uničov Střelice | 444,27 | 4 |
16. | Cudrák Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 444,24 | 4 |
17. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 440,18 | 4 |
18. | Andrle Kamil | j | KSH Sever Zábřeh | 436,83 | 3 |
19. | Grapa Matěj | j | Šprtec Partyja Ostrava | 419,44 | 4 |
20. | Chylek Michal | j | B.H.C. Dobrá | 401,13 | 4 |
21. | Král Lukáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 391,6 | 4 |
22. | Sita Libor | j | KSH Sever Zábřeh | 388,69 | 4 |
23. | Hlavín Tomáš | m | BHSK Kozojedy | 368,71 | 4 |
24. | Schmeister Petr | m | Šprtec Partyja Ostrava | 360,6 | 4 |
25. | Válek Petr | m | Notoři Havířov | 341,35 | 3 |
26. | Hlavín Matěj | z | BHSK Kozojedy | 331,67 | 4 |
27. | Kuba Petr | j | DDM Uničov | 324,24 | 4 |
28. | Foltýn Vítězslav | m | B.H.C. Dobrá | 321,57 | 4 |
29. | Bilko Jan | m | B.H.C. Dobrá | 313,13 | 3 |
30. | Černý Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 306,53 | 4 |
31. | Vudarčíková Monika | l | Notoři Havířov | 305,78 | 4 |
32. | Halás Mikuláš | j | Šprtec Partyja Ostrava | 299,34 | 4 |
33. | Schmeister Tomáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 293,35 | 3 |
34. | Juhász Jarek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 277,99 | 4 |
35. | Dudzik Jakub | j | Sokol Frýdek-Místek | 270,97 | 4 |
36. | Šebestík Miroslav | j | Sokol Frýdek-Místek | 268,84 | 2 |
37. | Ondra Radim | j | SH Uničov Střelice | 265,36 | 4 |
38. | Grapa Rostislav | m | Šprtec Partyja Ostrava | 262,18 | 4 |
39. | Grabinská Veronika | l | Sokol Frýdek-Místek | 260,74 | 3 |
40. | Kováč Jan | m | Šprtec Partyja Ostrava | 258,36 | 4 |
41. | Linger Tomáš | z | BHSK Kozojedy | 244,97 | 3 |
42. | Poštulka Martin | m | SH Uničov Střelice | 243,39 | 4 |
43. | Juhasz David | j | Šprtec Partyja Ostrava | 241,37 | 4 |
44. | Ehrenberger Patrik | z | DDM Zábřeh | 238,98 | 3 |
45. | Bohdalek Josef | m | Sokol Frýdek-Místek | 237,44 | 2 |
46. | Bohdalková Alena | l | Frýdek-Místek | 222,69 | 2 |
47. | Bilko Adam | m | B.H.C. Dobrá | 218,72 | 3 |
48. | Holátková Elena | l | Sokol Frýdek-Místek | 202,01 | 2 |
49. | Ščupák Tomáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 194,67 | 2 |
50. | Jež Michal | m | B.H.C. Dobrá | 193,68 | 3 |
51. | Kalamár Milan | m | Notoři Havířov | 193,46 | 2 |
52. | Matýsek Matěj | z | Šprtec Partyja Ostrava | 186,09 | 4 |
53. | Jež Roman | m | B.H.C. Dobrá | 174,04 | 2 |
54. | Skaličan Robin | z | DDM Zábřeh | 150,94 | 4 |
55. | Tichavský Aleš | m | Šprtmejkři Ostrava | 148,62 | 1 |
56. | Holátko Ondřej | z | Sokol Frýdek-Místek | 143,47 | 4 |
57. | Ševčík Radek | j | Sokol Frýdek-Místek | 135,81 | 1 |
58. | Hulva David | m | Poruba Mandlovna | 134,66 | 1 |
59. | Vidomus Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 133,89 | 1 |
60. | Koloděj Pavel | j | Šprtmejkři Ostrava | 119,32 | 1 |
61. | Gilar Lukáš | m | TJ Sokol Tichá | 117,61 | 1 |
62. | Habich Libor | j | KSH Sever Zábřeh | 117,13 | 1 |
63. | Polesný Vojtěch | j | BHSK Kozojedy | 114,2 | 3 |
64. | Kubečka Jan | m | Šprtmejkři Ostrava | 108,37 | 1 |
65. | Myroniuk Pavel | m | KSH Sever Zábřeh | 107,05 | 2 |
66. | Benko Vladimír | m | Poruba Mandlovna | 99,6 | 1 |
67. | Prchala Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 94,13 | 1 |
68. | Poštulka Jan | z | SH Uničov Střelice | 91,05 | 4 |
69. | Urbášek Martin | m | Dubicko | 90,87 | 1 |
70. | Bronclík Petr | m | B.H.C. Dobrá | 88,74 | 2 |
71. | Kalmus Vlastimil | m | B.H.C. Dobrá | 87,25 | 2 |
72. | Pelikánová Romana | l | KSH Sever Zábřeh | 86,59 | 3 |
73. | Rösler Dominik | z | DDM Zábřeh | 86,56 | 3 |
74. | Kapek Marek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 85,22 | 1 |
75. | Kubík Jakub | z | Šprtec Partyja Ostrava | 84,44 | 4 |
76. | Hlavínová Lucie | l | BHSK Kozojedy | 83,06 | 1 |
77. | Gutkajs Lukáš | z | BHSK Kozojedy | 77,89 | 2 |
78. | Hrbáč Petr | m | PS Ještěr Svinov | 76,58 | 1 |
79. | Sedlář Patrik | z | Šprtec Partyja Ostrava | 73,03 | 3 |
80. | Pail Patrik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 72,26 | 1 |
81. | Ignác Martin | m | Šprtmejkři Ostrava | 71,12 | 1 |
82. | Friedl Štěpán | z | DDM Zábřeh | 70,7 | 4 |
83. | Ťuik Michal | z | DDM Zábřeh | 70,35 | 4 |
84. | Matějíček Jakub | m | Šprtec Partyja Ostrava | 67,94 | 1 |
85. | Kubíková Lucka | z | Šprtec Partyja Ostrava | 64,77 | 3 |
86. | Semenec Jan | m | Tieto Stars | 63,62 | 1 |
87. | Mach Pavel | m | Šprtec Partyja Ostrava | 61,46 | 1 |
88. | Habich Otakar | m | KSH Sever Zábřeh | 55,78 | 1 |
89. | Lekeš Jan | j | Arrows Ostrava | 53,59 | 1 |
90. | Holátko Daniel | j | Sokol Frýdek-Místek | 53,03 | 1 |
91. | Liolias Marek | m | Tieto Stars | 52,83 | 1 |
92. | Nikl Michal | m | B.H.C. Dobrá | 52,34 | 2 |
93. | Gřešák Dominik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 48,24 | 1 |
94. | Záruba Pavel | m | Tieto Stars | 46,35 | 1 |
95. | Miklovič David | z | CSVČ J.Boska Havířov | 44,82 | 1 |
96. | Jursa Radek | m | Tieto Stars | 39,87 | 1 |
97. | Wenzelová Monika | l | Šprtec Partyja Ostrava | 39,68 | 2 |
98. | Grapová Klára | z | Šprtec Partyja Ostrava | 37,98 | 4 |
99. | Zeman Lukáš | j | BHSK Kozojedy | 31,66 | 3 |
100. | Valenta Zdeněk | m | Šprtec Partyja Ostrava | 29,07 | 1 |
101. | Všetečka Jan | z | CSVČ J.Boska Havířov | 25,1 | 1 |
102. | Tkáčová Jana | l | Tieto Stars | 24,75 | 1 |
103. | Grabinská Michaela | j | Sokol Frýdek-Místek | 22,29 | 1 |
104. | Wilczek Jan | j | CSVČ J.Boska Havířov | 20,72 | 1 |
105. | Noga Tomáš | m | B.H.C. Dobrá | 19,92 | 1 |
106. | Melichařík Ondřej | j | PS Ještěr Svinov | 13,96 | 1 |
107. | Lekeš Marek | m | Arrows Ostrava | 11,96 | 1 |
108. | Dvořák Daniel | z | CSVČ J.Boska Havířov | 9,76 | 1 |
109. | Skalba Vojtěch | m | Šprtec Partyja Ostrava | 9,64 | 1 |
110. | Gřešák Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 8,27 | 1 |
111. | Kopčák Jakub | z | Šprtec Partyja Ostrava | 7,57 | 1 |
112. | Skalba Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,32 | 1 |
113. | Skalba Jakub | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,16 | 1 |
114. | Václavíková Mirka | l | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 1 |
115. | Pelíšek Ondřej | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 1 |
116. | Pískala Vojtěch | z | CSVČ J.Boska Havířov | 1 | 1 |
Muži
# | Jméno | Kat | Klub | Body | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 615,98 | P |
2. | Pelikán Jiří | m | KSH Sever Zábřeh | 564,04 | P |
3. | Sitta Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 561,42 | P |
4. | Palatka Zdeněk | m | Sokol Frýdek-Místek | 548,18 | P |
5. | Focher Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 545,88 | P |
6. | Svoboda Josef | m | B.H.C. Dobrá | 517,42 | P |
7. | Elner Tomáš | m | KSH Sever Zábřeh | 512,54 | P |
8. | Sitta Jaroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 501,72 | P |
9. | Kováč David | m | Šprtec Partyja Ostrava | 499,61 | P |
10. | Gába Josef | m | Sokol Frýdek-Místek | 473,47 | P |
11. | Pelikán Pavel | m | KSH Sever Zábřeh | 470,42 | P |
12. | Vudarčík Michal | m | Notoři Havířov | 449,35 | P |
13. | Cudrák Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 444,24 | P |
14. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 440,18 | P |
15. | Klimánek Radim | m | Šprtec Partyja Ostrava | 392,65 | P |
16. | Král Lukáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 391,6 | P |
17. | Hlavín Tomáš | m | BHSK Kozojedy | 368,71 | |
18. | Schmeister Petr | m | Šprtec Partyja Ostrava | 360,6 | |
19. | Válek Petr | m | Notoři Havířov | 341,35 | |
20. | Foltýn Vítězslav | m | B.H.C. Dobrá | 321,57 | |
21. | Bilko Jan | m | B.H.C. Dobrá | 313,13 | |
22. | Černý Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 306,53 | |
23. | Schmeister Tomáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 293,35 | |
24. | Juhász Jarek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 277,99 | |
25. | Grapa Rostislav | m | Šprtec Partyja Ostrava | 262,18 | |
26. | Kováč Jan | m | Šprtec Partyja Ostrava | 258,36 | |
27. | Poštulka Martin | m | SH Uničov Střelice | 243,39 | |
28. | Bohdalek Josef | m | Sokol Frýdek-Místek | 237,44 | |
29. | Bilko Adam | m | B.H.C. Dobrá | 218,72 | |
30. | Ščupák Tomáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 194,67 | |
31. | Jež Michal | m | B.H.C. Dobrá | 193,68 | |
32. | Kalamár Milan | m | Notoři Havířov | 193,46 | |
33. | Jež Roman | m | B.H.C. Dobrá | 174,04 | |
34. | Tichavský Aleš | m | Šprtmejkři Ostrava | 148,62 | |
35. | Hulva David | m | Poruba Mandlovna | 134,66 | |
36. | Vidomus Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 133,89 | |
37. | Gilar Lukáš | m | TJ Sokol Tichá | 117,61 | |
38. | Kubečka Jan | m | Šprtmejkři Ostrava | 108,37 | |
39. | Myroniuk Pavel | m | KSH Sever Zábřeh | 107,05 | |
40. | Benko Vladimír | m | Poruba Mandlovna | 99,6 | |
41. | Prchala Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 94,13 | |
42. | Urbášek Martin | m | Dubicko | 90,87 | |
43. | Bronclík Petr | m | B.H.C. Dobrá | 88,74 | |
44. | Kalmus Vlastimil | m | B.H.C. Dobrá | 87,25 | |
45. | Kapek Marek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 85,22 | |
46. | Hrbáč Petr | m | PS Ještěr Svinov | 76,58 | |
47. | Ignác Martin | m | Šprtmejkři Ostrava | 71,12 | |
48. | Matějíček Jakub | m | Šprtec Partyja Ostrava | 67,94 | |
49. | Semenec Jan | m | Tieto Stars | 63,62 | |
50. | Mach Pavel | m | Šprtec Partyja Ostrava | 61,46 | |
51. | Habich Otakar | m | KSH Sever Zábřeh | 55,78 | |
52. | Liolias Marek | m | Tieto Stars | 52,83 | |
53. | Nikl Michal | m | B.H.C. Dobrá | 52,34 | |
54. | Záruba Pavel | m | Tieto Stars | 46,35 | |
55. | Jursa Radek | m | Tieto Stars | 39,87 | |
56. | Valenta Zdeněk | m | Šprtec Partyja Ostrava | 29,07 | |
57. | Noga Tomáš | m | B.H.C. Dobrá | 19,92 | |
58. | Lekeš Marek | m | Arrows Ostrava | 11,96 | |
59. | Skalba Vojtěch | m | Šprtec Partyja Ostrava | 9,64 | |
60. | Gřešák Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 8,27 | |
61. | Skalba Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,32 | |
62. | Skalba Jakub | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,16 |
Junioři
# | Jméno | Kat | Klub | Body | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Štěpán | j | SH Uničov Střelice | 444,27 | P |
2. | Andrle Kamil | j | KSH Sever Zábřeh | 436,83 | P |
3. | Grapa Matěj | j | Šprtec Partyja Ostrava | 419,44 | P |
4. | Chylek Michal | j | B.H.C. Dobrá | 401,13 | P |
5. | Sita Libor | j | Úsov | 388,69 | P |
6. | Kuba Petr | j | DDM Uničov | 324,24 | P |
7. | Halás Mikuláš | j | Šprtec Partyja Ostrava | 299,34 | P |
8. | Dudzik Jakub | j | Sokol Frýdek-Místek | 270,97 | P |
9. | Šebestík Miroslav | j | Sokol Frýdek-Místek | 268,84 | |
10. | Ondra Radim | j | SH Uničov Střelice | 265,36 | |
11. | Juhasz David | j | Šprtec Partyja Ostrava | 241,37 | |
12. | Ševčík Radek | j | Sokol Frýdek-Místek | 135,81 | |
13. | Koloděj Pavel | j | Šprtmejkři Ostrava | 119,32 | |
14. | Habich Libor | j | KSH Sever Zábřeh | 117,13 | |
15. | Polesný Vojtěch | j | BHSK Kozojedy | 114,2 | |
16. | Pail Patrik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 72,26 | |
17. | Lekeš Jan | j | Arrows Ostrava | 53,59 | |
18. | Holátko Daniel | j | Sokol Frýdek-Místek | 53,03 | |
19. | Gřešák Dominik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 48,24 | |
20. | Zeman Lukáš | j | BHSK Kozojedy | 31,66 | |
21. | Grabinská Michaela | j | Sokol Frýdek-Místek | 22,29 | |
22. | Wilczek Jan | j | CSVČ J.Boska Havířov | 20,72 | |
23. | Melichařík Ondřej | j | PS Ještěr Svinov | 13,96 |
Ženy
# | Jméno | Kat | Klub | Body | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vudarčíková Monika | l | Notoři Havířov | 305,78 | P |
2. | Grabinská Veronika | l | Sokol Frýdek-Místek | 260,74 | P |
3. | Bohdalková Alena | l | Frýdek-Místek | 222,69 | P |
4. | Holátková Elena | l | Sokol Frýdek-Místek | 202,01 | P |
5. | Pelikánová Romana | l | KSH Sever Zábřeh | 86,59 | |
6. | Hlavínová Lucie | l | BHSK Kozojedy | 83,06 | |
7. | Wenzelová Monika | l | Šprtec Partyja Ostrava | 39,68 | |
8. | Tkáčová Jana | l | Tieto Stars | 24,75 | |
9. | Václavíková Mirka | l | Šprtec Partyja Ostrava | 1 |
Žáci
# | Jméno | Kat | Klub | Body | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikán David | z | KSH Sever Zábřeh | 514,05 | P |
2. | Hlavín Matěj | z | BHSK Kozojedy | 331,67 | P |
3. | Linger Tomáš | z | BHSK Kozojedy | 244,97 | P |
4. | Ehrenberger Patrik | z | DDM Zábřeh | 238,98 | P |
5. | Matýsek Matěj | z | Šprtec Partyja Ostrava | 186,09 | P |
6. | Skaličan Robin | z | DDM Zábřeh | 150,94 | P |
7. | Holátko Ondřej | z | Sokol Frýdek-Místek | 143,47 | P |
8. | Poštulka Jan | z | SH Uničov Střelice | 91,05 | P |
9. | Rösler Dominik | z | DDM Zábřeh | 86,56 | |
10. | Kubík Jakub | z | Šprtec Partyja Ostrava | 84,44 | |
11. | Gutkajs Lukáš | z | BHSK Kozojedy | 77,89 | |
12. | Sedlář Patrik | z | Šprtec Partyja Ostrava | 73,03 | |
13. | Friedl Štěpán | z | DDM Zábřeh | 70,7 | |
14. | Ťuik Michal | z | DDM Zábřeh | 70,35 | |
15. | Kubíková Lucka | z | Šprtec Partyja Ostrava | 64,77 | |
16. | Miklovič David | z | CSVČ J.Boska Havířov | 44,82 | |
17. | Grapová Klára | z | Šprtec Partyja Ostrava | 37,98 | |
18. | Všetečka Jan | z | CSVČ J.Boska Havířov | 25,1 | |
19. | Dvořák Daniel | z | CSVČ J.Boska Havířov | 9,76 | |
20. | Kopčák Jakub | z | Šprtec Partyja Ostrava | 7,57 | |
21. | Pelíšek Ondřej | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | |
22. | Pískala Vojtěch | z | CSVČ J.Boska Havířov | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1. | KSH Sever Zábřeh | 160,5 |
2. | Šprtec Partyja Ostrava | 124,5 |
3. | Sokol Frýdek-Místek | 107 |
4. | SH Uničov Střelice | 76,5 |
5. | B.H.C. Dobrá | 75,5 |
6. | BHSK Kozojedy | 60,5 |
7. | Notoři Havířov | 53,5 |
8. | DDM Zábřeh | 51 |
9. | Šprtmejkři Ostrava | 18,5 |
10. | Tieto Stars | 14 |
11. | CSVČ J.Boska Havířov | 10,5 |
12. | Poruba mandlovna | 9 |
13. | Frýdek-Místek | 8,5 |
14. | PS Ještěr Svinov | 5 |
15. | Arrows Ostrava | 5 |
16. | TJ Sokol Tichá | 4,5 |
17. | Dubicko | 4 |
18. | DDM Uničov | 2,5 |