Konečné pořadí základní části ŽP 2009
Konečné pořadí základní části Žákovského poháru 2009 po 6 turnajích. Nejlepších 8 žáků a 8 juniorů postupuje do finálového turnaje. Nejlepší 3 mužstva postupuje do finále družstev.
Junioři
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Turnaje | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrle Kamil | J | KSH Sever Zábřeh | 414,57 | 4 | P |
| 2. | Dvořák Štěpán | J | SH Uničov Střelice | 390,47 | 4 | P |
| 3. | Sita Libor | J | KSH Sever Zábřeh | 388,71 | 4 | P |
| 4. | Grapa Matěj | J | Šprtec Partyja Ostrava | 350,32 | 4 | P |
| 5. | Ondra Radim | J | SH Uničov Střelice | 334,68 | 4 | P |
| 6. | Halás Mikuláš | J | Šprtec Partyja Ostrava | 333,34 | 4 | P |
| 7. | Pail Patrik | J | Šprtec Partyja Ostrava | 279,79 | 3 | P |
| 8. | Polesný Vojtěch | J | BHSK Kozojedy | 238,99 | 4 | P |
| 9. | Pavelka Tomáš | J | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 225,42 | 4 | |
| 10. | Juhász David | J | Šprtec Partyja Ostrava | 212,62 | 4 | |
| 11. | Nečas Jakub | J | KSH Sever Zábřeh | 196,34 | 2 | |
| 12. | Čermák Michal | J | KSH Sever Zábřeh | 166,61 | 3 | |
| 13. | Hořelka Patrik | J | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 111,86 | 4 | |
| 14. | Ševeček Jan | J | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 99,15 | 4 | |
| 15. | Kuba Petr | J | SH Uničov Střelice | 96,4 | 1 | |
| 16. | Gřešák Dominik | J | Šprtec Partyja Ostrava | 89,76 | 1 | |
| 17. | Dudzik Jakub | J | Sokol Frýdek-Místek | 72,08 | 1 | |
| 18. | Flášar Jiří | J | DDM Zábřeh | 71,71 | 1 | |
| 19. | Zeman Lukáš | J | BHSK Kozojedy | 58,55 | 3 | |
| 20. | Pšánský Jan | J | CSVČ J.Boska Havířov | 49,23 | 1 | |
| 21. | Nerušil Petr | J | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 39,08 | 1 | |
| 22. | Odstrčil Tomáš | J | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 34 | 1 | |
| 23. | Chovanec David | J | CZŠ Zlín | 21,48 | 1 | |
| 24. | Zgarba Martin | J | CSVČ J.Boska Havířov | 8,62 | 1 | |
| 25. | Brázdil Dominik | J | CZŠ Zlín | 4,30 | 1 |
Žáci
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Turnaje | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikán David | Z | KSH Sever Zábřeh | 386,99 | 4 | P |
| 2. | Ehrenberger Patrik | Z | DDM Zábřeh | 358,40 | 4 | P |
| 3. | Matýsek Matěj | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 269,12 | 4 | P |
| 4. | Geryk Radek | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 258,66 | 4 | P |
| 5. | Skaličan Robin | Z | DDM Zábřeh | 257,70 | 4 | P |
| 6. | Hlavín Matěj | Z | BHSK Kozojedy | 239,29 | 4 | P |
| 7. | Linger Tomáš | Z | BHSK Kozojedy | 229,01 | 4 | P |
| 8. | Píša Dominik | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 217,06 | 4 | P |
| 9. | Kubík Jakub | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 206,72 | 4 | |
| 10. | Gutkajs Lukáš | Z | BHSK Kozojedy | 202,94 | 4 | |
| 11. | Mechl Stanislav | Z | CZŠ Zlín | 202,37 | 4 | |
| 12. | Poštulka Jan | Z | SH Uničov Střelice | 202,17 | 4 | |
| 13. | Pail Denis | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 134,76 | 2 | |
| 14. | Rösler Dominik | Z | DDM Zábřeh | 125,14 | 3 | |
| 15. | Mechl Marek | Z | CZŠ Zlín | 101,03 | 4 | |
| 16. | Pagáč Tomáš | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 92,35 | 2 | |
| 17. | Ťuik Michal | Z | DDM Zábřeh | 89,92 | 4 | |
| 18. | Kubíková Lucka | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 84,54 | 4 | |
| 19. | Friedl Štěpán | Z | DDM Zábřeh | 60,55 | 3 | |
| 20. | Sedlář Patrik | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 35,79 | 3 | |
| 21. | Tuchý Stanislav | Z | CSVČ J.Boska Havířov | 34,00 | 1 | |
| 22. | Grapová Klára | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 31,49 | 2 | |
| 23. | Kutěj Daniel | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 29,29 | 1 | |
| 24. | Zielenková Barbora | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 28,31 | 1 | |
| 25. | Červenka Martin | Z | CZŠ Zlín | 20,80 | 1 | |
| 26. | Konvičný Pavel | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 17,50 | 1 | |
| 27. | Fabian David | Z | CSVČ J.Boska Havířov | 13,69 | 1 | |
| 28. | Pískala Vojtěch | Z | CSVČ J.Boska Havířov | 11,15 | 1 | |
| 29. | Sedláková Michala | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 7,83 | 1 | |
| 30. | Berky Michal | Z | CZŠ Zlín | 2,00 | 2 | |
| 31. | Dvořák Daniel | Z | CSVČ J.Boska Havířov | 1,00 | 1 | |
| 32. | Mechl Matěj | Z | CZŠ Zlín | 1,00 | 1 | |
| 33. | Petřek Aleš | Z | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 1,00 | 1 |
Kluby
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | KSH Sever Zábřeh | 88,0 |
| 2. | Šprtec Partyja Ostrava | 83,0 |
| 3. | SH Uničov Střelice | 77,0 |
| 4. | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 65,5 |
| 5. | DDM Zábřeh | 64,0 |
| 6. | BHSK Kozojedy | 57,0 |
| 7. | CZŠ Zlín | 38,0 |
| 8. | CSVČ J. Boska Havířov | 8,5 |
| 9. | Sokol Frýdek-Místek | 4,0 |
