4. turnaj Grand Prix 2024 – Moravský Krumlov
V sobotu 8.6.2024 se v Moravském Krumlově konal poprvé turnaj Grand Prix. V pořadí již 4. letošní turnaj se se konal v místním hotelu Rokiten a zúčastnilo se ho 33 hráčů.
V absolutním pořadí přinesl turnaj dvě velká překvapení. Absolutním vítězem turnaje se stal Martin Vrána z klubu Orel Bohunice. Martin nahrál 7 bodů což znamená, že na turnaji vyhrál všechny zápasy. Tohoto jsme naposledy byli svědky v sezóně 2015/16 kdy se to povedlo Davidu Pelikánovi. Dalším velkým překvapením byl další impozantní výkon a to domácího hráče žákovské kategorie Tomáše Sýkory, který se umístil na druhém místě absolutního pořadí. Tomáš nahrál 5 bodů a dle kritéria Bucholds (součet bodů, které na turnaji nahráli soupeři) měl nejobtížnější turnaj z celého startovního pole. Na třetím místě se umístil Simon Kaňa s 5 body, pro kterého je to paradoxně jeho nejhorší letošní výsledek v Grand Prix. Již teď má ale víceméně jisté první místo základní části.
V kategorii Open se na prvním místě umístil Martin Vrána, druhý Simon Kaňa a na třetím místě je doplnil Jan Doležal z klubu BHC Ožralen s 5 body.
V kategorii žáků zvítězil domácí Tomáš Sýkora, kterého na dalších dvou místech doplnili hráči Mutěnic a to Michal Mokruša a Jan Gabriel Hajduch – oba 4 body. Nutno také podotknout že stejný počet bodů měl i další mutěnický hráč Michal Trávník a další domácí hráč Tomáš Lössel.
V kategorii 40+ zvítězil trenér Moravského Krumlova Martin Blahetek Michálek, který nasbíral 4 body. Stříbro vybojoval Lukáš Fojt ze Vsetína také se 4 body a na třetím místě hráč KSH Sever Zábřeh Josef Gába se 3,5 body.
V kategorii žen byla tentokrát pouze jediná účastnice a to Adéla Poštulková ze Sokola Střelice, která nahrála 3,5 bodu.
V klubech vyhrál klub T.J. Sokol Střelice s 13,5 body. Druhý skončil domácí klub BHC Moravský Krumlov se 13 body a na třetím místě se umístil Vsetín Jokers a Gunners Břeclav, kteří nahráli shodně 12,5 bodu.
Další turnaj Grand Prix ( poslední 5. turnaj) nás čeká po prázdninové přestávce. Došlo ke změně místa konání turnaje kdy se turnaj odehraje v Břeclavi. Datum by mělo zůstat 21.9.2024.
Na konec nezbývá než poděkovat všem účastníkům za příjemný a rychle odehraný turnaj a bojovné výkony.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VRÁNA | Orel Bohunice | OPEN | 7 | 30 | 7 | 50,00 |
2 | Tomáš Sýkora | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 5 | 32,5 | 5 | 48,75 |
3 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 29 | 4 | 47,50 |
4 | Jan Doležal | BHC Ožralen | OPEN | 5 | 27,5 | 5 | 46,25 |
5 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5 | 22,5 | 5 | 45,00 |
6 | Lukáš Michálek | Gunners Břeclav | OPEN | 4,5 | 25,5 | 4 | 43,75 |
7 | Dalibor Daněk | Vsetín Jokers | OPEN | 4,5 | 21 | 4 | 42,50 |
8 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 17,5 | 4 | 41,25 |
9 | Martin Blahetek Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 40,00 |
10 | Michal Mokruša | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 28 | 3 | 38,75 |
11 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4 | 27,5 | 3 | 37,50 |
12 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 27 | 4 | 36,25 |
13 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 26,5 | 3 | 35,00 |
14 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 25,5 | 2 | 33,75 |
15 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 25 | 3 | 32,50 |
16 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 23 | 3 | 31,25 |
17 | Tomáš Lössel | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 4 | 22 | 2 | 30,00 |
18 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 27 | 3 | 28,75 |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 26,5 | 3 | 27,50 |
20 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 3,5 | 24 | 3 | 26,25 |
21 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3 | 28 | 1 | 25,00 |
22 | Jaroslav Čech | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 3 | 25 | 2 | 23,75 |
23 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 3 | 20,5 | 1 | 22,50 |
24 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 26,5 | 1 | 21,25 |
25 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 2,5 | 26 | 2 | 20,00 |
26 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 25 | 2 | 18,75 |
27 | Lukáš Gajdoš | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 2,5 | 23,5 | 2 | 17,50 |
28 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 22,5 | 2 | 16,25 |
29 | Matyáš MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 2,5 | 18,5 | 2 | 15,00 |
30 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 18 | 1 | 13,75 |
31 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 2 | 23,5 | 0 | 12,50 |
32 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 2 | 20,5 | 2 | 11,25 |
33 | Josef Šíbl | Oslavany | OPEN | 1,5 | 23,5 | 0 | 10,00 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VRÁNA | 7 | 22:V | 18:V | 2:V | 4:V | 9:V | 3:V | 6:V |
2 | Tomáš Sýkora | 5 | 14:V | 12:V | 1:P | 18:V | 10:V | 4:V | 5:P |
3 | Simon KAŇA | 5 | 32:V | 11:R | 6:V | 10:R | 20:V | 1:P | 15:V |
4 | Jan Doležal | 5 | 28:V | 26:V | 21:V | 1:P | 11:V | 2:P | 12:V |
5 | Libor SITA | 5 | 25:P | 19:P | 22:V | 24:V | 27:V | 10:V | 2:V |
6 | Lukáš Michálek | 4,5 | 31:R | 24:V | 3:P | 25:V | 19:V | 11:V | 1:P |
7 | Dalibor Daněk | 4,5 | 13:P | 33:V | 12:P | 26:V | 14:R | 27:V | 22:V |
8 | Jan POŠTULKA | 4,5 | 30:V | 21:P | 19:P | 33:R | 24:V | 25:V | 9:V |
9 | Martin Blahetek Michálek | 4 | 27:V | 13:R | 20:V | 12:V | 1:P | 15:R | 8:P |
10 | Michal Mokruša | 4 | 15:R | 16:V | 26:V | 3:R | 2:P | 5:P | 21:V |
11 | Patrik TIRPÁK | 4 | 33:V | 3:R | 13:V | 15:V | 4:P | 6:P | 16:R |
12 | Radim ONDRA | 4 | 23:V | 2:P | 7:V | 9:P | 17:V | 21:V | 4:P |
13 | Karel LAŠTOVICA | 4 | 7:V | 9:R | 11:P | 16:P | 28:V | 18:V | 14:R |
14 | Jan Gabriel Hajduch | 4 | 2:P | 23:R | 27:V | 17:R | 7:R | 19:V | 13:R |
15 | Lukáš FOJT | 4 | 10:R | 31:V | 25:V | 11:P | 16:V | 9:R | 3:P |
16 | Michal TRÁVNÍK | 4 | 24:R | 10:P | 31:V | 13:V | 15:P | 20:V | 11:R |
17 | Tomáš Lössel | 4 | 18:P | 0:V | 29:R | 14:R | 12:P | 32:V | 25:V |
18 | Jan MALÍK | 3,5 | 17:V | 1:P | 28:V | 2:P | 21:R | 13:P | 29:V |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3,5 | 20:P | 5:V | 8:V | 21:R | 6:P | 14:P | 26:V |
20 | Josef GÁBA | 3,5 | 19:V | 25:R | 9:P | 29:V | 3:P | 16:P | 28:V |
21 | Tomáš MAŇKA | 3 | 0:V | 8:V | 4:P | 19:R | 18:R | 12:P | 10:P |
22 | Jaroslav Čech | 3 | 1:P | 27:R | 5:P | 31:V | 30:V | 26:R | 7:P |
23 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3 | 12:P | 14:R | 24:P | 28:R | 26:P | 0:V | 32:V |
24 | Lukáš MIČO | 2,5 | 16:R | 6:P | 23:V | 5:P | 8:P | 28:P | 0:V |
25 | Petr ŠVÉDA | 2,5 | 5:V | 20:R | 15:P | 6:P | 33:V | 8:P | 17:P |
26 | David PELIKÁN | 2,5 | 29:V | 4:P | 10:P | 7:P | 23:V | 22:R | 19:P |
27 | Lukáš Gajdoš | 2,5 | 9:P | 22:R | 14:P | 32:V | 5:P | 7:P | 33:V |
28 | Jan ČERNÝ | 2,5 | 4:P | 32:V | 18:P | 23:R | 13:P | 24:V | 20:P |
29 | Matyáš MOKRUŠA | 2,5 | 26:P | 30:V | 17:R | 20:P | 32:P | 31:V | 18:P |
30 | Martin POŠTULKA | 2,5 | 8:P | 29:P | 32:P | 0:V | 22:P | 33:V | 31:R |
31 | Tomáš KOMÁREK | 2 | 6:R | 15:P | 16:P | 22:P | 0:V | 29:P | 30:R |
32 | Roman PAPÁČEK | 2 | 3:P | 28:P | 30:V | 27:P | 29:V | 17:P | 23:P |
33 | Josef Šíbl | 1,5 | 11:P | 7:P | 0:V | 8:R | 25:P | 30:P | 27:P |
Družstva
# | Klub | B |
---|---|---|
1 | TJ SOKOL STŘELICE | 13,5 |
2 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 13 |
3 | GUNNERS BŘECLAV | 12,5 |
VSETÍN JOKERS | 12,5 | |
5 | ŠPRTI MUTĚNICE | 12 |
6 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 10 |
7 | BHC OŽRALEN | 9 |
8 | OREL BOHUNICE | 7 |
9 | OSLAVANY | 1,5 |
Žáci
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Sýkora | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 5 | 32,5 | 5 | 48,75 |
2 | Michal Mokruša | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 28 | 3 | 38,75 |
3 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 25,5 | 2 | 33,75 |
4 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 23 | 3 | 31,25 |
5 | Tomáš Lössel | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 4 | 22 | 2 | 30 |
6 | Jaroslav Čech | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 3 | 25 | 2 | 23,75 |
7 | Lukáš Gajdoš | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 2,5 | 23,5 | 2 | 17,5 |
8 | Matyáš MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 2,5 | 18,5 | 2 | 15 |
Dospělí
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VRÁNA | Orel Bohunice | OPEN | 7 | 30 | 7 | 50,00 |
2 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 29 | 4 | 47,50 |
3 | Jan Doležal | BHC Ožralen | OPEN | 5 | 27,5 | 5 | 46,25 |
4 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5 | 22,5 | 5 | 45,00 |
5 | Lukáš Michálek | Gunners Břeclav | OPEN | 4,5 | 25,5 | 4 | 43,75 |
6 | Dalibor Daněk | Vsetín Jokers | OPEN | 4,5 | 21 | 4 | 42,50 |
7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 17,5 | 4 | 41,25 |
8 | Martin Blahetek Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 40,00 |
9 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4 | 27,5 | 3 | 37,50 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 27 | 4 | 36,25 |
11 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 26,5 | 3 | 35,00 |
12 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 25 | 3 | 32,50 |
13 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 27 | 3 | 28,75 |
14 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 26,5 | 3 | 27,50 |
15 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 3,5 | 24 | 3 | 26,25 |
16 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3 | 28 | 1 | 25,00 |
17 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 3 | 20,5 | 1 | 22,50 |
18 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 26,5 | 1 | 21,25 |
19 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 2,5 | 26 | 2 | 20,00 |
20 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 25 | 2 | 18,75 |
21 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 22,5 | 2 | 16,25 |
22 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 18 | 1 | 13,75 |
23 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 2 | 23,5 | 0 | 12,50 |
24 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 2 | 20,5 | 2 | 11,25 |
25 | Josef Šíbl | Oslavany | OPEN | 1,5 | 23,5 | 0 | 10,00 |
Open
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VRÁNA | Orel Bohunice | OPEN | 7 | 30 | 7 | 50,00 |
2 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 29 | 4 | 47,50 |
3 | Jan Doležal | BHC Ožralen | OPEN | 5 | 27,5 | 5 | 46,25 |
4 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5 | 22,5 | 5 | 45,00 |
5 | Lukáš Michálek | Gunners Břeclav | OPEN | 4,5 | 25,5 | 4 | 43,75 |
6 | Dalibor Daněk | Vsetín Jokers | OPEN | 4,5 | 21 | 4 | 42,50 |
7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 17,5 | 4 | 41,25 |
8 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4 | 27,5 | 3 | 37,50 |
9 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 27 | 4 | 36,25 |
10 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 26,5 | 3 | 35,00 |
11 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 27 | 3 | 28,75 |
12 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3 | 28 | 1 | 25,00 |
13 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 26,5 | 1 | 21,25 |
14 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2,5 | 25 | 2 | 18,75 |
15 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 2 | 23,5 | 0 | 12,50 |
16 | Josef Šíbl | Oslavany | OPEN | 1,5 | 23,5 | 0 | 10,00 |
Ženy
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 26,5 | 3 | 27,5 |
40+
# | Jméno | Přijmení | kat | body | bucholdc | počet výher | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Blahetek Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 40 |
2 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 25 | 3 | 32,5 |
3 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 3,5 | 24 | 3 | 26,25 |
4 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 3 | 20,5 | 1 | 22,5 |
5 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 2,5 | 26 | 2 | 20 |
6 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 22,5 | 2 | 16,25 |
7 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 18 | 1 | 13,75 |
8 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 2 | 20,5 | 2 | 11,25 |