1. turnaj Grand Prix 2009
V sobotu 7. února se rozehrálo Grand Prix 2009 řízené Českým svazem stolního hokeje. Z přihlášených 52 hráčů a hráček se díky chřipkové epidemii nakonec dostavilo 41. Odehrálo se tak 140 zápasů a nejlépe jimi prošel zábřežský hráč Josef Focher a v turnaji zvítězil, před druhým Kamilem Andrlem a třetím Michalem Urbáškem. Těsně za nimi se na 4. místě zařadil úřadující mistr ČR v nejmladší kategorii David Pelikán a pětici nejlepších zakončil Jan Sitta(všichni KSH Sever Zábřeh).
Absolutní
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 7,00 | 29,5 | 7 | 150 |
2 | Kamil ANDRLE | j | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 27 | 5 | 146,27 |
3 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 32 | 4 | 142,55 |
4 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31,5 | 5 | 138,82 |
5 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 29 | 4 | 135,1 |
6 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 24,5 | 4 | 131,38 |
7 | Josef BOHDALEK | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 30 | 3 | 127,65 |
8 | Josef GÁBA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 27,5 | 2 | 123,93 |
9 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 25,5 | 4 | 120,2 |
10 | Miroslav ŠEBESTÍK | j | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 25,5 | 4 | 116,47 |
11 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 24 | 4 | 112,75 |
12 | Alena BOHDALKOVÁ | l | Frýdek-Místek | 4,00 | 25 | 4 | 109,03 |
13 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 4,00 | 25 | 4 | 105,3 |
14 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 4,00 | 24,5 | 3 | 101,57 |
15 | Veronika GRABINSKÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 23,5 | 3 | 97,85 |
16 | Michal PRCHALA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 23 | 3 | 94,13 |
17 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 22,5 | 4 | 90,4 |
18 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 22 | 4 | 86,68 |
19 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 32 | 3 | 82,95 |
20 | Tomáš ŠČUPÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 28,5 | 3 | 79,22 |
21 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 28,5 | 2 | 75,5 |
22 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 28,5 | 2 | 71,78 |
23 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 24 | 2 | 68,05 |
24 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 23,5 | 2 | 64,32 |
25 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 29 | 3 | 60,6 |
26 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 28,5 | 2 | 56,88 |
27 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 27 | 2 | 53,15 |
28 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 22,5 | 2 | 49,42 |
29 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 22 | 2 | 45,7 |
30 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 21 | 3 | 41,97 |
31 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 19,5 | 1 | 38,25 |
32 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 24,5 | 2 | 34,53 |
33 | Petr KUBA | j | DDM Uničov | 2,50 | 23,5 | 2 | 30,8 |
34 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 21 | 2 | 27,08 |
35 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 2,50 | 21 | 1 | 23,35 |
36 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 19,5 | 1 | 19,63 |
37 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 19 | 2 | 15,9 |
38 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 18,5 | 2 | 12,18 |
39 | Monika WENZELOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 2,00 | 23 | 1 | 8,45 |
40 | Dominik RÖSLER | z | DDM Zábřeh | 1,50 | 21 | 0 | 4,72 |
41 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 1,00 | 19 | 0 | 1 |
Křížová
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef FOCHER | 7 | 27:V | 20:V | 5:V | 19:V | 4:V | 7:V | 3:V |
2 | Kamil ANDRLE | 5,5 | 29:V | 25:V | 4:P | 22:V | 10:R | 19:V | 9:V |
3 | Michal URBÁŠEK | 5 | 14:V | 8:R | 26:V | 7:R | 11:V | 4:V | 1:P |
4 | David PELIKÁN | 5 | 40:V | 15:V | 2:V | 6:V | 1:P | 3:P | 17:V |
5 | Jan SITTA | 5 | 34:V | 11:V | 1:P | 26:R | 8:R | 13:V | 21:V |
6 | Jiří PELIKÁN | 5 | 33:V | 39:V | 12:V | 4:P | 19:R | 21:V | 7:R |
7 | Josef BOHDALEK | 4,5 | 30:V | 26:R | 13:V | 3:R | 25:V | 1:P | 6:R |
8 | Josef GÁBA | 4,5 | 23:R | 3:R | 16:R | 32:V | 5:R | 26:V | 11:R |
9 | Tomáš ELNER | 4,5 | 37:V | 19:P | 33:V | 21:R | 20:V | 10:V | 2:P |
10 | Miroslav ŠEBESTÍK | 4,5 | 32:V | 22:P | 35:V | 12:V | 2:R | 9:P | 24:V |
11 | Lukáš KRÁL | 4,5 | 41:V | 5:P | 39:V | 14:V | 3:P | 18:V | 8:R |
12 | Alena BOHDALKOVÁ | 4 | 35:V | 18:V | 6:P | 10:P | 17:P | 32:V | 26:V |
13 | Štěpán DVOŘÁK | 4 | 20:P | 38:V | 7:P | 36:V | 16:V | 5:P | 19:V |
14 | Monika VUDARČÍKOVÁ | 4 | 3:P | 0:V | 29:V | 11:P | 28:P | 38:V | 27:V |
15 | Veronika GRABINSKÁ | 4 | 28:V | 4:P | 21:P | 33:R | 29:V | 22:R | 25:V |
16 | Michal PRCHALA | 4 | 25:P | 30:V | 8:R | 29:R | 13:P | 37:V | 28:V |
17 | David KOVÁČ | 4 | 22:P | 36:V | 20:P | 39:V | 12:V | 25:V | 4:P |
18 | Libor SITA | 4 | 36:V | 12:P | 27:P | 34:V | 23:V | 11:P | 32:V |
19 | Michal VUDARČÍK | 3,5 | 38:V | 9:V | 22:V | 1:P | 6:R | 2:P | 13:P |
20 | Tomáš ŠČUPÁK | 3,5 | 13:V | 1:P | 17:V | 27:R | 9:P | 24:P | 34:V |
21 | Pavel PELIKÁN | 3,5 | 24:R | 23:R | 15:V | 9:R | 27:V | 6:P | 5:P |
22 | Radim ONDRA | 3,5 | 17:V | 10:V | 19:P | 2:P | 24:R | 15:R | 23:R |
23 | Jarek JUHÁSZ | 3,5 | 8:R | 21:R | 31:V | 25:P | 18:P | 30:V | 22:R |
24 | Matěj GRAPA | 3,5 | 21:R | 28:R | 25:P | 31:V | 22:R | 20:V | 10:P |
25 | Tomáš SCHMEISTER | 3 | 16:V | 2:P | 24:V | 23:V | 7:P | 17:P | 15:P |
26 | Martin PELIKÁN | 3 | 31:V | 7:R | 3:P | 5:R | 30:V | 8:P | 12:P |
27 | Radim KLIMÁNEK | 3 | 1:P | 37:V | 18:V | 20:R | 21:P | 28:R | 14:P |
28 | Jan ČERNÝ | 3 | 15:P | 24:R | 32:P | 35:V | 14:V | 27:R | 16:P |
29 | Jan KOVÁČ | 3 | 2:P | 40:V | 14:P | 16:R | 15:P | 31:R | 39:V |
30 | Mikuláš HALÁS | 3 | 7:P | 16:P | 40:V | 38:V | 26:P | 23:P | 33:V |
31 | Petr SCHMEISTER | 3 | 26:P | 41:V | 23:P | 24:P | 34:R | 29:R | 0:V |
32 | Rostislav GRAPA | 2,5 | 10:P | 35:R | 28:V | 8:P | 33:V | 12:P | 18:P |
33 | Petr KUBA | 2,5 | 6:P | 34:V | 9:P | 15:R | 32:P | 36:V | 30:P |
34 | David JUHASZ | 2,5 | 5:P | 33:P | 37:V | 18:P | 31:R | 40:V | 20:P |
35 | Martin POŠTULKA | 2,5 | 12:P | 32:R | 10:P | 28:P | 37:P | 0:V | 40:V |
36 | Robin SKALIČAN | 2,5 | 18:P | 17:P | 0:V | 13:P | 40:R | 33:P | 41:V |
37 | Jan POŠTULKA | 2,5 | 9:P | 27:P | 34:P | 41:V | 35:V | 16:P | 38:R |
38 | Matěj MATÝSEK | 2,5 | 19:P | 13:P | 41:V | 30:P | 39:V | 14:P | 37:R |
39 | Monika WENZELOVÁ | 2 | 0:V | 6:P | 11:P | 17:P | 38:P | 41:V | 29:P |
40 | Dominik RÖSLER | 1,5 | 4:P | 29:P | 30:P | 0:V | 36:R | 34:P | 35:P |
41 | Štěpán FRIEDL | 1 | 11:P | 31:P | 38:P | 37:P | 0:V | 39:P | 36:P |
Muži
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 7,00 | 29,5 | 7 | 150 |
2 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 32 | 4 | 142,55 |
3 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 29 | 4 | 135,1 |
4 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 24,5 | 4 | 131,38 |
5 | Josef BOHDALEK | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 30 | 3 | 127,65 |
6 | Josef GÁBA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 27,5 | 2 | 123,93 |
7 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 25,5 | 4 | 120,2 |
8 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 24 | 4 | 112,75 |
9 | Michal PRCHALA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 23 | 3 | 94,13 |
10 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 22,5 | 4 | 90,4 |
11 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 32 | 3 | 82,95 |
12 | Tomáš ŠČUPÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 28,5 | 3 | 79,22 |
13 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 28,5 | 2 | 75,5 |
14 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 24 | 2 | 68,05 |
15 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 29 | 3 | 60,6 |
16 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 28,5 | 2 | 56,88 |
17 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 27 | 2 | 53,15 |
18 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 22,5 | 2 | 49,42 |
19 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 22 | 2 | 45,7 |
20 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 19,5 | 1 | 38,25 |
21 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 24,5 | 2 | 34,53 |
22 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 2,50 | 21 | 1 | 23,35 |
Junioři
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil ANDRLE | j | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 27 | 5 | 146,27 |
2 | Miroslav ŠEBESTÍK | j | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 25,5 | 4 | 116,47 |
3 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 4,00 | 25 | 4 | 105,3 |
4 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 22 | 4 | 86,68 |
5 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 28,5 | 2 | 71,78 |
6 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 23,5 | 2 | 64,32 |
7 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 21 | 3 | 41,97 |
8 | Petr KUBA | j | DDM Uničov | 2,50 | 23,5 | 2 | 30,8 |
9 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 21 | 2 | 27,08 |
Ženy
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena BOHDALKOVÁ | l | Frýdek-Místek | 4,00 | 25 | 4 | 109,03 |
2 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 4,00 | 24,5 | 3 | 101,57 |
3 | Veronika GRABINSKÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 23,5 | 3 | 97,85 |
4 | Monika WENZELOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 2,00 | 23 | 1 | 8,45 |
Žáci
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31,5 | 5 | 138,82 |
2 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 19,5 | 1 | 19,63 |
3 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 19 | 2 | 15,9 |
4 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 18,5 | 2 | 12,18 |
5 | Dominik RÖSLER | z | DDM Zábřeh | 1,50 | 21 | 0 | 4,72 |
6 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 1,00 | 19 | 0 | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 27,5 |
2 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 19 |
3 | SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK | 17,5 |
4 | SH UNIČOV STŘELICE | 12,5 |
5 | NOTOŘI HAVÍŘOV | 7,5 |
6 | DDM ZÁBŘEH | 5 |
7 | FRÝDEK-MÍSTEK | 4 |
8 | DDM UNIČOV | 2,5 |