2. turnaj Grand Prix 2009
Druhý turnaj série GP 2009 je již minulostí. V sobotu 14.března se do Ostravy sjelo 70 hráčů a hráček všech kategorií. Někteří aby vybojovali další potřebné body v kvalifikaci na Mistrovství ČR 2009, někteří jen tak si zahrát šprtec.
Vítězem turnaje se stal Michal Urbášek (KSH Sever Zábřeh) před druhým Josefem Svobodou (BHC Dobrá) a třetím Jiřím Pelikánem (KSH Sever Zábřeh).
Absolutní
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 33 | 5 | 150 |
2 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 6,00 | 30 | 6 | 147,84 |
3 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 29,5 | 5 | 145,68 |
4 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 33 | 5 | 143,52 |
5 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 5,50 | 28 | 5 | 141,36 |
6 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 26 | 5 | 139,2 |
7 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 5,00 | 31,5 | 4 | 137,04 |
8 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31 | 5 | 134,88 |
9 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 30 | 5 | 132,72 |
10 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 29 | 5 | 130,57 |
11 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 26,5 | 5 | 128,41 |
12 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 5,00 | 24 | 5 | 126,25 |
13 | Josef GÁBA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 31,5 | 4 | 124,09 |
14 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 30 | 4 | 121,93 |
15 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 27 | 4 | 119,77 |
16 | Lukáš GILAR | m | TJ Sokol Tichá | 4,50 | 27 | 4 | 117,61 |
17 | Tomáš ŠČUPÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 25,5 | 4 | 115,45 |
18 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 4,50 | 23,5 | 4 | 113,29 |
19 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 30 | 3 | 111,13 |
20 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 28,5 | 4 | 108,97 |
21 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 27,5 | 4 | 106,81 |
22 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 27,5 | 3 | 104,65 |
23 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 4,00 | 27 | 3 | 102,49 |
24 | Elena HOLATKOVÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 27 | 3 | 100,33 |
25 | Tomáš LINGER | z | BHSK Kozojedy | 4,00 | 26,5 | 3 | 98,17 |
26 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 26 | 3 | 96,01 |
27 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 25 | 4 | 93,86 |
28 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 24,5 | 4 | 91,7 |
29 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 20,5 | 4 | 89,54 |
30 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 29,5 | 3 | 87,38 |
31 | Marek KAPEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27 | 3 | 85,22 |
32 | Lucie HLAVÍNOVÁ | l | BHSK Kozojedy | 3,50 | 26,5 | 3 | 83,06 |
33 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 25 | 3 | 80,9 |
34 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 24 | 3 | 78,74 |
35 | Petr HRBÁČ | m | PS Ještěr Svinov | 3,50 | 23,5 | 3 | 76,58 |
36 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 23,5 | 3 | 74,42 |
37 | Patrik PAIL | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 22,5 | 3 | 72,26 |
38 | Jakub DUDZIK | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,50 | 21 | 3 | 70,1 |
39 | Jakub MATĚJÍČEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 21 | 3 | 67,94 |
40 | Pavel MYRONIUK | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 19,5 | 3 | 65,78 |
41 | Jan SEMENEC | m | Tieto Stars | 3,50 | 19 | 2 | 63,62 |
42 | Pavel MACH | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 26,5 | 2 | 61,46 |
43 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,00 | 24,5 | 2 | 59,3 |
44 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 23 | 2 | 57,14 |
45 | Romana PELIKÁNOVÁ | l | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 22 | 2 | 54,99 |
46 | Marek LIOLIAS | m | Tieto Stars | 3,00 | 21 | 3 | 52,83 |
47 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 26,5 | 2 | 50,67 |
48 | Lukáš GUTKAJS | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 25,5 | 2 | 48,51 |
49 | Pavel ZÁRUBA | m | Tieto Stars | 2,50 | 24,5 | 2 | 46,35 |
50 | Ondřej HOLATKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 2,50 | 23,5 | 2 | 44,19 |
51 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 23,5 | 2 | 42,03 |
52 | Radek JURSA | m | Tieto Stars | 2,50 | 23,5 | 2 | 39,87 |
53 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 2,50 | 23,5 | 2 | 37,71 |
54 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 23,5 | 1 | 35,55 |
55 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 22,5 | 2 | 33,39 |
56 | Monika WENZELOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22,5 | 1 | 31,23 |
57 | Zdeněk VALENTA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22 | 2 | 29,07 |
58 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22 | 1 | 26,91 |
59 | Jana TKÁČOVÁ | l | Tieto Stars | 2,50 | 19,5 | 1 | 24,75 |
60 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 18 | 1 | 22,59 |
61 | Dominik RÖSLER | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 17,5 | 2 | 20,43 |
62 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 15 | 2 | 18,28 |
63 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 2,00 | 24 | 2 | 16,12 |
64 | Ondřej MELICHAŘÍK | j | PS Ještěr Svinov | 1,50 | 19,5 | 1 | 13,96 |
65 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 1,5 | 16 | 1 | 11,8 |
66 | Vojtěch SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 20 | 1 | 9,64 |
67 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 1 | 19,5 | 1 | 7,48 |
68 | Antonín SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 19 | 1 | 5,32 |
69 | Jakub SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 0,5 | 25 | 0 | 3,16 |
70 | Ondřej PELÍŠEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 0 | 20 | 0 | 1 |
Křížová
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal URBÁŠEK | 6 | 37:V | 31:V | 21:V | 3:R | 5:V | 4:R | 8:V |
2 | Josef SVOBODA | 6 | 56:V | 29:V | 13:P | 9:V | 20:V | 7:V | 10:V |
3 | Jiří PELIKÁN | 6 | 32:V | 47:V | 30:V | 1:R | 13:R | 19:V | 4:V |
4 | Jan SITTA | 5,5 | 48:V | 24:V | 9:V | 13:V | 8:V | 1:R | 3:P |
5 | Zdeněk PALATKA | 5,5 | 58:R | 44:V | 18:V | 27:V | 1:P | 30:V | 15:V |
6 | David PELIKÁN | 5,5 | 17:V | 51:R | 7:P | 31:V | 47:V | 32:V | 14:V |
7 | Štěpán DVOŘÁK | 5 | 42:R | 15:V | 6:V | 14:V | 19:R | 2:P | 23:V |
8 | Jaroslav SITTA | 5 | 62:V | 23:V | 22:V | 20:V | 4:P | 11:V | 1:P |
9 | Josef FOCHER | 5 | 12:V | 33:V | 4:P | 2:P | 57:V | 35:V | 19:V |
10 | Petr VÁLEK | 5 | 39:V | 14:P | 58:V | 12:V | 35:V | 22:V | 2:P |
11 | Martin PELIKÁN | 5 | 53:V | 13:P | 48:V | 26:V | 21:V | 8:P | 28:V |
12 | Matěj HLAVÍN | 5 | 9:P | 53:V | 63:V | 10:P | 49:V | 42:V | 25:V |
13 | Josef GÁBA | 4,5 | 68:V | 11:V | 2:V | 4:P | 3:R | 14:P | 34:V |
14 | Michal CHYLEK | 4,5 | 49:V | 10:V | 43:R | 7:P | 17:V | 13:V | 6:P |
15 | Petr SCHMEISTER | 4,5 | 16:R | 7:P | 65:V | 51:V | 24:V | 26:V | 5:P |
16 | Lukáš GILAR | 4,5 | 15:R | 19:P | 40:V | 18:P | 37:V | 31:V | 36:V |
17 | Tomáš ŠČUPÁK | 4,5 | 6:P | 46:V | 50:V | 23:R | 14:P | 52:V | 30:V |
18 | Petr KUBA | 4,5 | 70:V | 22:R | 5:P | 16:V | 30:P | 50:V | 32:V |
19 | Tomáš SCHMEISTER | 4 | 26:R | 16:V | 51:V | 43:V | 7:R | 3:P | 9:P |
20 | David KOVÁČ | 4 | 54:V | 28:V | 27:V | 8:P | 2:P | 23:P | 43:V |
21 | Radim KLIMÁNEK | 4 | 40:V | 36:V | 1:P | 57:V | 11:P | 28:P | 44:V |
22 | Antonín CUDRÁK | 4 | 46:V | 18:R | 8:P | 54:V | 34:V | 10:P | 24:R |
23 | Tomáš HLAVÍN | 4 | 64:V | 8:P | 45:V | 17:R | 25:R | 20:V | 7:P |
24 | Elena HOLATKOVÁ | 4 | 35:V | 4:P | 59:R | 36:V | 15:P | 33:V | 22:R |
25 | Tomáš LINGER | 4 | 38:V | 30:P | 28:V | 47:R | 23:R | 27:V | 12:P |
26 | Jan ČERNÝ | 4 | 19:R | 42:R | 33:V | 11:P | 44:V | 15:P | 46:V |
27 | Vítězslav FOLTÝN | 4 | 69:V | 34:V | 20:P | 5:P | 55:V | 25:P | 42:V |
28 | Tomáš ELNER | 4 | 55:V | 20:P | 25:P | 45:V | 63:V | 21:V | 11:P |
29 | Jarek JUHÁSZ | 4 | 52:V | 2:P | 57:P | 33:P | 68:V | 63:V | 45:V |
30 | Matěj GRAPA | 3,5 | 65:V | 25:V | 3:P | 34:R | 18:V | 5:P | 17:P |
31 | Marek KAPEK | 3,5 | 59:V | 1:P | 36:R | 6:P | 54:V | 16:P | 48:V |
32 | Lucie HLAVÍNOVÁ | 3,5 | 3:P | 55:V | 54:R | 59:V | 43:V | 6:P | 18:P |
33 | Radim ONDRA | 3,5 | 66:V | 9:P | 26:P | 29:V | 48:R | 24:P | 52:V |
34 | Lukáš KRÁL | 3,5 | 63:V | 27:P | 38:V | 30:R | 22:P | 47:V | 13:P |
35 | Petr HRBÁČ | 3,5 | 24:P | 69:V | 67:V | 49:V | 10:P | 9:P | 39:R |
36 | Michal VUDARČÍK | 3,5 | 61:V | 21:P | 31:R | 24:P | 51:V | 48:V | 16:P |
37 | Patrik PAIL | 3,5 | 1:P | 54:P | 69:R | 40:V | 16:P | 64:V | 63:V |
38 | Jakub DUDZIK | 3,5 | 25:P | 41:V | 34:P | 64:V | 42:P | 43:R | 53:V |
39 | Jakub MATĚJÍČEK | 3,5 | 10:P | 49:P | 61:V | 48:P | 56:V | 59:V | 35:R |
40 | Pavel MYRONIUK | 3,5 | 21:P | 56:R | 16:P | 37:P | 70:V | 51:V | 50:V |
41 | Jan SEMENEC | 3,5 | 44:R | 38:P | 60:R | 52:R | 50:P | 58:V | 47:V |
42 | Pavel MACH | 3 | 7:R | 26:R | 47:P | 56:V | 38:V | 12:P | 27:P |
43 | Monika VUDARČÍKOVÁ | 3 | 57:V | 60:V | 14:R | 19:P | 32:P | 38:R | 20:P |
44 | Jan KOVÁČ | 3 | 41:R | 5:P | 56:R | 67:V | 26:P | 55:V | 21:P |
45 | Romana PELIKÁNOVÁ | 3 | 60:R | 58:R | 23:P | 28:P | 62:V | 57:V | 29:P |
46 | Marek LIOLIAS | 3 | 22:P | 17:P | 55:P | 61:V | 67:V | 49:V | 26:P |
47 | Rostislav GRAPA | 2,5 | 67:V | 3:P | 42:V | 25:R | 6:P | 34:P | 41:P |
48 | Lukáš GUTKAJS | 2,5 | 4:P | 68:V | 11:P | 39:V | 33:R | 36:P | 31:P |
49 | Pavel ZÁRUBA | 2,5 | 14:P | 39:V | 52:V | 35:P | 12:P | 46:P | 54:R |
50 | Ondřej HOLATKO | 2,5 | 51:P | 61:V | 17:P | 53:R | 41:V | 18:P | 40:P |
51 | Mikuláš HALÁS | 2,5 | 50:V | 6:R | 19:P | 15:P | 36:P | 40:P | 70:V |
52 | Radek JURSA | 2,5 | 29:P | 66:V | 49:P | 41:R | 53:V | 17:P | 33:P |
53 | Martin POŠTULKA | 2,5 | 11:P | 12:P | 62:V | 50:R | 52:P | 60:V | 38:P |
54 | Robin SKALIČAN | 2,5 | 20:P | 37:V | 32:R | 22:P | 31:P | 62:R | 49:R |
55 | Jan POŠTULKA | 2,5 | 28:P | 32:P | 46:V | 58:V | 27:P | 44:P | 59:R |
56 | Monika WENZELOVÁ | 2,5 | 2:P | 40:R | 44:R | 42:P | 39:P | 68:V | 61:R |
57 | Zdeněk VALENTA | 2,5 | 43:P | 64:V | 29:V | 21:P | 9:P | 45:P | 65:R |
58 | David JUHASZ | 2,5 | 5:R | 45:R | 10:P | 55:P | 64:R | 41:P | 67:V |
59 | Jana TKÁČOVÁ | 2,5 | 31:P | 70:V | 24:R | 32:P | 60:R | 39:P | 55:R |
60 | Klára GRAPOVÁ | 2,5 | 45:R | 43:P | 41:R | 63:P | 59:R | 53:P | 64:V |
61 | Dominik RÖSLER | 2,5 | 36:P | 50:P | 39:P | 46:P | 65:V | 67:V | 56:R |
62 | Jakub KUBÍK | 2,5 | 8:P | 67:P | 53:P | 70:V | 45:P | 54:R | 68:V |
63 | Vojtěch POLESNÝ | 2 | 34:P | 65:V | 12:P | 60:V | 28:P | 29:P | 37:P |
64 | Ondřej MELICHAŘÍK | 1,5 | 23:P | 57:P | 68:V | 38:P | 58:R | 37:P | 60:P |
65 | Štěpán FRIEDL | 1,5 | 30:P | 63:P | 15:P | 68:P | 61:P | 70:V | 57:R |
66 | Vojtěch SKALBA | 1 | 33:P | 52:P | 70:V | 0:P | 0:P | 0:P | 0:P |
67 | Michal ŤUIK | 1 | 47:P | 62:V | 35:P | 44:P | 46:P | 61:P | 58:P |
68 | Antonín SKALBA | 1 | 13:P | 48:P | 64:P | 65:V | 29:P | 56:P | 62:P |
69 | Jakub SKALBA | 0,5 | 27:P | 35:P | 37:R | 0:P | 0:P | 0:P | 0:P |
70 | Ondřej PELÍŠEK | 0 | 18:P | 59:P | 66:P | 62:P | 40:P | 65:P | 51:P |
Muži
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 33 | 5 | 150 |
2 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 6,00 | 30 | 6 | 147,84 |
3 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 29,5 | 5 | 145,68 |
4 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 33 | 5 | 143,52 |
5 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 5,50 | 28 | 5 | 141,36 |
6 | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31 | 5 | 134,88 |
7 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 30 | 5 | 132,72 |
8 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 29 | 5 | 130,57 |
9 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 26,5 | 5 | 128,41 |
10 | Josef GÁBA | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 31,5 | 4 | 124,09 |
11 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 27 | 4 | 119,77 |
12 | Lukáš GILAR | m | TJ Sokol Tichá | 4,50 | 27 | 4 | 117,61 |
13 | Tomáš ŠČUPÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 25,5 | 4 | 115,45 |
14 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 30 | 3 | 111,13 |
15 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 28,5 | 4 | 108,97 |
16 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 27,5 | 4 | 106,81 |
17 | Antonín CUDRÁK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 27,5 | 3 | 104,65 |
18 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 4,00 | 27 | 3 | 102,49 |
19 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 26 | 3 | 96,01 |
20 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 25 | 4 | 93,86 |
21 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 24,5 | 4 | 91,7 |
22 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 20,5 | 4 | 89,54 |
23 | Marek KAPEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27 | 3 | 85,22 |
24 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 24 | 3 | 78,74 |
25 | Petr HRBÁČ | m | PS Ještěr Svinov | 3,50 | 23,5 | 3 | 76,58 |
26 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 3,50 | 23,5 | 3 | 74,42 |
27 | Jakub MATĚJÍČEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 21 | 3 | 67,94 |
28 | Pavel MYRONIUK | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 19,5 | 3 | 65,78 |
29 | Jan SEMENEC | m | Tieto Stars | 3,50 | 19 | 2 | 63,62 |
30 | Pavel MACH | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 26,5 | 2 | 61,46 |
31 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 23 | 2 | 57,14 |
32 | Marek LIOLIAS | m | Tieto Stars | 3,00 | 21 | 3 | 52,83 |
33 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 26,5 | 2 | 50,67 |
34 | Pavel ZÁRUBA | m | Tieto Stars | 2,50 | 24,5 | 2 | 46,35 |
35 | Radek JURSA | m | Tieto Stars | 2,50 | 23,5 | 2 | 39,87 |
36 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 2,50 | 23,5 | 2 | 37,71 |
37 | Zdeněk VALENTA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22 | 2 | 29,07 |
38 | Vojtěch SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 20 | 1 | 9,64 |
39 | Antonín SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 1 | 19 | 1 | 5,32 |
40 | Jakub SKALBA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 0,5 | 25 | 0 | 3,16 |
Junioři
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 5,00 | 31,5 | 4 | 137,04 |
2 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 30 | 4 | 121,93 |
3 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 4,50 | 23,5 | 4 | 113,29 |
4 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 29,5 | 3 | 87,38 |
5 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 25 | 3 | 80,9 |
6 | Patrik PAIL | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 22,5 | 3 | 72,26 |
7 | Jakub DUDZIK | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,50 | 21 | 3 | 70,1 |
8 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 23,5 | 2 | 42,03 |
9 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22 | 1 | 26,91 |
10 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 2,00 | 24 | 2 | 16,12 |
11 | Ondřej MELICHAŘÍK | j | PS Ještěr Svinov | 1,50 | 19,5 | 1 | 13,96 |
Ženy
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena HOLATKOVÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 4,00 | 27 | 3 | 100,33 |
2 | Lucie HLAVÍNOVÁ | l | BHSK Kozojedy | 3,50 | 26,5 | 3 | 83,06 |
3 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,00 | 24,5 | 2 | 59,3 |
4 | Romana PELIKÁNOVÁ | l | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 22 | 2 | 54,99 |
5 | Monika WENZELOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 22,5 | 1 | 31,23 |
6 | Jana TKÁČOVÁ | l | Tieto Stars | 2,50 | 19,5 | 1 | 24,75 |
Žáci
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 26 | 5 | 139,2 |
2 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 5,00 | 24 | 5 | 126,25 |
3 | Tomáš LINGER | z | BHSK Kozojedy | 4,00 | 26,5 | 3 | 98,17 |
4 | Lukáš GUTKAJS | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 25,5 | 2 | 48,51 |
5 | Ondřej HOLATKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 2,50 | 23,5 | 2 | 44,19 |
6 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 23,5 | 1 | 35,55 |
7 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 22,5 | 2 | 33,39 |
8 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 18 | 1 | 22,59 |
9 | Dominik RÖSLER | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 17,5 | 2 | 20,43 |
10 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 15 | 2 | 18,28 |
11 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 1,5 | 16 | 1 | 11,8 |
12 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 1 | 19,5 | 1 | 7,48 |
13 | Ondřej PELÍŠEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 0 | 20 | 0 | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 28 |
2 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 21 |
3 | SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK | 20 |
4 | BHSK KOZOJEDY | 19 |
5 | SH UNIČOV STŘELICE | 18 |
6 | B.H.C. Dobrá | 14,5 |
7 | TIETO STARS | 14 |
8 | NOTOŘI HAVÍŘOV | 11,5 |
9 | DDM ZÁBŘEH | 7,5 |
10 | PS JEŠTĚR SVINOV | 5 |
11 | TJ SOKOL TICHÁ | 4,5 |