4. turnaj Grand Prix 2009
V sobotu 30. května se odehrál již 4. turnaj Grand Prix 2009. Tentokrát se sešlo 64 hráčů a hráček ve Frýdku-Místku. Turnajem, hraným tradičně švýcarským systémem , nejlépe prošel zábřežský Kamila Andrle, před svým týmovým kolegou Kamilem Andrlem a ostravským Davidem Kováčem.
V družstvech si nejlépe vedli hráči KSH Sever Zábřeh před Šprtec Partyja Ostrava. Třetí příčku obsadila mužstva B.H.C. Dobrá a domácí Sokol Frýdek-Místek.
Absolutní
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil ANDRLE | j | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 32,5 | 5 | 150 |
| 2 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 32 | 5 | 147,63 |
| 3 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,50 | 28,5 | 5 | 145,27 |
| 4 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 27 | 5 | 142,9 |
| 5 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31,5 | 4 | 140,54 |
| 6 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 29 | 4 | 138,17 |
| 7 | Radek ŠEVČÍK | j | Sokol Frýdek-Místek | 5,00 | 28,5 | 5 | 135,81 |
| 8 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 5,00 | 27,5 | 4 | 133,44 |
| 9 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 25 | 4 | 131,08 |
| 10 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 24,5 | 4 | 128,71 |
| 11 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 32,5 | 3 | 126,35 |
| 12 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 28,5 | 4 | 123,98 |
| 13 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 28,5 | 2 | 121,62 |
| 14 | Patrik EHRENBERGER | z | DDM Zábřeh | 4,50 | 27,5 | 4 | 119,25 |
| 15 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 27 | 4 | 116,89 |
| 16 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 26,5 | 4 | 114,52 |
| 17 | Jan BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 25,5 | 4 | 112,16 |
| 18 | Josef BOHDALEK | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 25,5 | 4 | 109,79 |
| 19 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 25,5 | 4 | 107,43 |
| 20 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 32 | 3 | 105,06 |
| 21 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 30,5 | 4 | 102,7 |
| 22 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 26,5 | 4 | 100,33 |
| 23 | Adam BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 23 | 4 | 97,97 |
| 24 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 21,5 | 3 | 95,6 |
| 25 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 4,00 | 21 | 4 | 93,24 |
| 26 | Martin URBÁŠEK | m | Dubicko | 4,00 | 21 | 4 | 90,87 |
| 27 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 20,5 | 4 | 88,51 |
| 28 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 30,5 | 2 | 86,14 |
| 29 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 29 | 3 | 83,78 |
| 30 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 3,50 | 27,5 | 3 | 81,41 |
| 31 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27,5 | 3 | 79,05 |
| 32 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27 | 3 | 76,68 |
| 33 | Jakub DUDZIK | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,50 | 27 | 2 | 74,32 |
| 34 | Milan KALAMÁR | m | Notoři Havířov | 3,50 | 26 | 3 | 71,95 |
| 35 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 25 | 3 | 69,59 |
| 36 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,50 | 22 | 3 | 67,22 |
| 37 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 3,50 | 22 | 3 | 64,86 |
| 38 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 26 | 3 | 62,49 |
| 39 | Veronika GRABINSKÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 3,00 | 25,5 | 2 | 60,13 |
| 40 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3,00 | 25 | 3 | 57,76 |
| 41 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 25 | 2 | 55,4 |
| 42 | Daniel HOLÁTKO | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,00 | 23,5 | 3 | 53,03 |
| 43 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 3,00 | 22,5 | 3 | 50,67 |
| 44 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 22 | 1 | 48,3 |
| 45 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,00 | 20,5 | 3 | 45,94 |
| 46 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 3,00 | 20,5 | 3 | 43,57 |
| 47 | Patrik SEDLÁŘ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 17,5 | 3 | 41,21 |
| 48 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 28,5 | 2 | 38,84 |
| 49 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 2,50 | 26,5 | 2 | 36,48 |
| 50 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 25 | 2 | 34,11 |
| 51 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 23 | 2 | 31,75 |
| 52 | Lukáš GUTKAJS | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 22,5 | 2 | 29,38 |
| 53 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 22 | 2 | 27,02 |
| 54 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 19 | 2 | 24,65 |
| 55 | Michaela GRABINSKÁ | j | Sokol Frýdek-Místek | 2,50 | 18 | 2 | 22,29 |
| 56 | Tomáš NOGA | m | B.H.C. Dobrá | 2,00 | 21 | 1 | 19,92 |
| 57 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,00 | 19 | 2 | 17,56 |
| 58 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 2,00 | 18,5 | 1 | 15,19 |
| 59 | Ondřej HOLÁTKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 2,00 | 17,5 | 2 | 12,83 |
| 60 | Romana PELIKÁNOVÁ | l | KSH Sever Zábřeh | 1,50 | 19,5 | 1 | 10,46 |
| 61 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,50 | 19,5 | 1 | 8,1 |
| 62 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,50 | 15,5 | 1 | 5,73 |
| 63 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 1,00 | 16 | 1 | 3,37 |
| 64 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 0,00 | 16,5 | 0 | 1 |
Křížová
| # | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil ANDRLE | 6 | 32:V | 38:V | 12:V | 5:R | 3:V | 2:R | 7:V |
| 2 | Tomáš ELNER | 6 | 33:V | 29:V | 16:R | 20:V | 5:V | 1:R | 4:V |
| 3 | David KOVÁČ | 5,5 | 60:V | 6:R | 31:V | 16:V | 1:P | 32:V | 11:V |
| 4 | Michal URBÁŠEK | 5,5 | 49:V | 48:V | 20:R | 14:V | 30:V | 21:V | 2:P |
| 5 | David PELIKÁN | 5 | 46:V | 22:V | 17:V | 1:R | 2:P | 30:V | 15:R |
| 6 | Michal VUDARČÍK | 5 | 37:V | 3:R | 23:V | 11:R | 21:P | 35:V | 20:V |
| 7 | Radek ŠEVČÍK | 5 | 41:V | 39:V | 21:P | 28:V | 18:V | 17:V | 1:P |
| 8 | Zdeněk PALATKA | 5 | 28:R | 34:V | 11:P | 50:V | 16:V | 9:R | 27:V |
| 9 | Libor SITA | 5 | 44:R | 28:P | 34:V | 51:V | 31:V | 8:R | 22:V |
| 10 | Petr VÁLEK | 5 | 61:V | 42:V | 14:P | 48:V | 11:R | 18:R | 21:V |
| 11 | Matěj GRAPA | 4,5 | 40:V | 13:R | 8:V | 6:R | 10:R | 12:V | 3:P |
| 12 | Jiří PELIKÁN | 4,5 | 50:V | 43:V | 1:P | 19:R | 14:V | 11:P | 28:V |
| 13 | Tomáš SCHMEISTER | 4,5 | 15:V | 11:R | 28:R | 39:R | 19:V | 20:R | 17:R |
| 14 | Patrik EHRENBERGER | 4,5 | 34:R | 56:V | 10:V | 4:P | 12:P | 31:V | 30:V |
| 15 | David JUHASZ | 4,5 | 13:P | 26:P | 46:V | 54:V | 23:V | 25:V | 5:R |
| 16 | Josef SVOBODA | 4,5 | 64:V | 24:V | 2:R | 3:P | 8:P | 39:V | 41:V |
| 17 | Jan BILKO | 4,5 | 63:V | 35:V | 5:P | 42:V | 29:V | 7:P | 13:R |
| 18 | Josef BOHDALEK | 4,5 | 52:V | 20:P | 49:V | 40:V | 7:P | 10:R | 29:V |
| 19 | Josef FOCHER | 4,5 | 51:V | 21:P | 38:V | 12:R | 13:P | 34:V | 32:V |
| 20 | Pavel PELIKÁN | 4 | 45:V | 18:V | 4:R | 2:P | 33:V | 13:R | 6:P |
| 21 | Lukáš KRÁL | 4 | 57:V | 19:V | 7:V | 30:P | 6:V | 4:P | 10:P |
| 22 | Vítězslav FOLTÝN | 4 | 47:V | 5:P | 35:V | 29:P | 44:V | 37:V | 9:P |
| 23 | Adam BILKO | 4 | 31:P | 61:V | 6:P | 57:V | 15:P | 36:V | 38:V |
| 24 | Michal CHYLEK | 4 | 59:V | 16:P | 41:R | 32:P | 56:V | 33:R | 45:V |
| 25 | Martin POŠTULKA | 4 | 29:P | 53:V | 48:P | 52:V | 49:V | 15:P | 43:V |
| 26 | Martin URBÁŠEK | 4 | 43:P | 15:V | 55:P | 35:P | 57:V | 51:V | 40:V |
| 27 | Jan SITTA | 4 | 48:P | 49:P | 59:V | 38:V | 50:V | 40:V | 8:P |
| 28 | Rostislav GRAPA | 3,5 | 8:R | 9:V | 13:R | 7:P | 45:V | 29:R | 12:P |
| 29 | Martin PELIKÁN | 3,5 | 25:V | 2:P | 52:V | 22:V | 17:P | 28:R | 18:P |
| 30 | Tomáš HLAVÍN | 3,5 | 56:R | 44:V | 36:V | 21:V | 4:P | 5:P | 14:P |
| 31 | Radim KLIMÁNEK | 3,5 | 23:V | 36:R | 3:P | 55:V | 9:P | 14:P | 48:V |
| 32 | Petr SCHMEISTER | 3,5 | 1:P | 62:V | 50:R | 24:V | 39:V | 3:P | 19:P |
| 33 | Jakub DUDZIK | 3,5 | 2:P | 37:V | 51:R | 36:V | 20:P | 24:R | 35:R |
| 34 | Milan KALAMÁR | 3,5 | 14:R | 8:P | 9:P | 58:V | 55:V | 19:P | 52:V |
| 35 | Petr KUBA | 3,5 | 62:V | 17:P | 22:P | 26:V | 48:V | 6:P | 33:R |
| 36 | Monika VUDARČÍKOVÁ | 3,5 | 53:V | 31:R | 30:P | 33:P | 51:V | 23:P | 50:V |
| 37 | Vojtěch POLESNÝ | 3,5 | 6:P | 33:P | 63:V | 53:V | 42:V | 22:P | 39:R |
| 38 | Jan KOVÁČ | 3 | 58:V | 1:P | 19:P | 27:P | 46:V | 53:V | 23:P |
| 39 | Veronika GRABINSKÁ | 3 | 54:V | 7:P | 57:V | 13:R | 32:P | 16:P | 37:R |
| 40 | Vlastimil KALMUS | 3 | 11:P | 58:V | 43:V | 18:P | 41:V | 27:P | 26:P |
| 41 | Jan ČERNÝ | 3 | 7:P | 45:V | 24:R | 44:R | 40:P | 49:V | 16:P |
| 42 | Daniel HOLÁTKO | 3 | 55:V | 10:P | 47:V | 17:P | 37:P | 45:P | 58:V |
| 43 | Štěpán DVOŘÁK | 3 | 26:V | 12:P | 40:P | 45:P | 61:V | 54:V | 25:P |
| 44 | Matěj MATÝSEK | 3 | 9:R | 30:P | 60:V | 41:R | 22:P | 48:R | 53:R |
| 45 | Radim ONDRA | 3 | 20:P | 41:P | 64:V | 43:V | 28:P | 42:V | 24:P |
| 46 | Robin SKALIČAN | 3 | 5:P | 50:P | 15:P | 62:V | 38:P | 59:V | 57:V |
| 47 | Patrik SEDLÁŘ | 3 | 22:P | 59:V | 42:P | 49:P | 53:P | 61:V | 56:V |
| 48 | Matěj HLAVÍN | 2,5 | 27:V | 4:P | 25:V | 10:P | 35:P | 44:R | 31:P |
| 49 | Michal JEŽ | 2,5 | 4:P | 27:V | 18:P | 47:V | 25:P | 41:P | 54:R |
| 50 | Mikuláš HALÁS | 2,5 | 12:P | 46:V | 32:R | 8:P | 27:P | 60:V | 36:P |
| 51 | Jarek JUHÁSZ | 2,5 | 19:P | 63:V | 33:R | 9:P | 36:P | 26:P | 60:V |
| 52 | Lukáš GUTKAJS | 2,5 | 18:P | 54:V | 29:P | 25:P | 58:R | 55:V | 34:P |
| 53 | Štěpán FRIEDL | 2,5 | 36:P | 25:P | 56:V | 37:P | 47:V | 38:P | 44:R |
| 54 | Jan POŠTULKA | 2,5 | 39:P | 52:P | 62:V | 15:P | 59:V | 43:P | 49:R |
| 55 | Michaela GRABINSKÁ | 2,5 | 42:P | 60:R | 26:V | 31:P | 34:P | 52:P | 64:V |
| 56 | Tomáš NOGA | 2 | 30:R | 14:P | 53:P | 60:V | 24:P | 58:R | 47:P |
| 57 | Jakub KUBÍK | 2 | 21:P | 64:V | 39:P | 23:P | 26:P | 63:V | 46:P |
| 58 | Michal ŤUIK | 2 | 38:P | 40:P | 61:V | 34:P | 52:R | 56:R | 42:P |
| 59 | Ondřej HOLÁTKO | 2 | 24:P | 47:P | 27:P | 64:V | 54:P | 46:P | 63:V |
| 60 | Romana PELIKÁNOVÁ | 1,5 | 3:P | 55:R | 44:P | 56:P | 62:V | 50:P | 51:P |
| 61 | Lucka KUBÍKOVÁ | 1,5 | 10:P | 23:P | 58:P | 63:V | 43:P | 47:P | 62:R |
| 62 | Klára GRAPOVÁ | 1,5 | 35:P | 32:P | 54:P | 46:P | 60:P | 64:V | 61:R |
| 63 | Lukáš ZEMAN | 1 | 17:P | 51:P | 37:P | 61:P | 64:V | 57:P | 59:P |
| 64 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | 0 | 16:P | 57:P | 45:P | 59:P | 63:P | 62:P | 55:P |
Muži
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš ELNER | m | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 32 | 5 | 147,63 |
| 2 | David KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 5,50 | 28,5 | 5 | 145,27 |
| 3 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 27 | 5 | 142,9 |
| 4 | Michal VUDARČÍK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 29 | 4 | 138,17 |
| 5 | Zdeněk PALATKA | m | Sokol Frýdek-Místek | 5,00 | 27,5 | 4 | 133,44 |
| 6 | Petr VÁLEK | m | Notoři Havířov | 5,00 | 24,5 | 4 | 128,71 |
| 7 | Jiří PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 28,5 | 4 | 123,98 |
| 8 | Tomáš SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 28,5 | 2 | 121,62 |
| 9 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 26,5 | 4 | 114,52 |
| 10 | Jan BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,50 | 25,5 | 4 | 112,16 |
| 11 | Josef BOHDALEK | m | Sokol Frýdek-Místek | 4,50 | 25,5 | 4 | 109,79 |
| 12 | Josef FOCHER | m | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 25,5 | 4 | 107,43 |
| 13 | Pavel PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 32 | 3 | 105,06 |
| 14 | Lukáš KRÁL | m | Šprtec Partyja Ostrava | 4,00 | 30,5 | 4 | 102,7 |
| 15 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 26,5 | 4 | 100,33 |
| 16 | Adam BILKO | m | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 23 | 4 | 97,97 |
| 17 | Martin POŠTULKA | m | SH Uničov Střelice | 4,00 | 21 | 4 | 93,24 |
| 18 | Martin URBÁŠEK | m | Dubicko | 4,00 | 21 | 4 | 90,87 |
| 19 | Jan SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4,00 | 20,5 | 4 | 88,51 |
| 20 | Rostislav GRAPA | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 30,5 | 2 | 86,14 |
| 21 | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 29 | 3 | 83,78 |
| 22 | Tomáš HLAVÍN | m | BHSK Kozojedy | 3,50 | 27,5 | 3 | 81,41 |
| 23 | Radim KLIMÁNEK | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27,5 | 3 | 79,05 |
| 24 | Petr SCHMEISTER | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,50 | 27 | 3 | 76,68 |
| 25 | Milan KALAMÁR | m | Notoři Havířov | 3,50 | 26 | 3 | 71,95 |
| 26 | Jan KOVÁČ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 26 | 3 | 62,49 |
| 27 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3,00 | 25 | 3 | 57,76 |
| 28 | Jan ČERNÝ | m | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 25 | 2 | 55,4 |
| 29 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 2,50 | 26,5 | 2 | 36,48 |
| 30 | Jarek JUHÁSZ | m | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 23 | 2 | 31,75 |
| 31 | Tomáš NOGA | m | B.H.C. Dobrá | 2,00 | 21 | 1 | 19,92 |
Junioři
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil ANDRLE | j | KSH Sever Zábřeh | 6,00 | 32,5 | 5 | 150 |
| 2 | Radek ŠEVČÍK | j | Sokol Frýdek-Místek | 5,00 | 28,5 | 5 | 135,81 |
| 3 | Libor SITA | j | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 25 | 4 | 131,08 |
| 4 | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 32,5 | 3 | 126,35 |
| 5 | David JUHASZ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 4,50 | 27 | 4 | 116,89 |
| 6 | Michal CHYLEK | j | B.H.C. Dobrá | 4,00 | 21,5 | 3 | 95,6 |
| 7 | Jakub DUDZIK | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,50 | 27 | 2 | 74,32 |
| 8 | Petr KUBA | j | SH Uničov Střelice | 3,50 | 25 | 3 | 69,59 |
| 9 | Vojtěch POLESNÝ | j | BHSK Kozojedy | 3,50 | 22 | 3 | 64,86 |
| 10 | Daniel HOLÁTKO | j | Sokol Frýdek-Místek | 3,00 | 23,5 | 3 | 53,03 |
| 11 | Štěpán DVOŘÁK | j | SH Uničov Střelice | 3,00 | 22,5 | 3 | 50,67 |
| 12 | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 3,00 | 20,5 | 3 | 45,94 |
| 13 | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 2,50 | 25 | 2 | 34,11 |
| 14 | Michaela GRABINSKÁ | j | Sokol Frýdek-Místek | 2,50 | 18 | 2 | 22,29 |
| 15 | Lukáš ZEMAN | j | BHSK Kozojedy | 1,00 | 16 | 1 | 3,37 |
Ženy
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika VUDARČÍKOVÁ | l | Notoři Havířov | 3,50 | 22 | 3 | 67,22 |
| 2 | Veronika GRABINSKÁ | l | Sokol Frýdek-Místek | 3,00 | 25,5 | 2 | 60,13 |
| 3 | Romana PELIKÁNOVÁ | l | KSH Sever Zábřeh | 1,50 | 19,5 | 1 | 10,46 |
| 4 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | l | Šprtec Partyja Ostrava | 0,00 | 16,5 | 0 | 1 |
Žáci
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David PELIKÁN | z | KSH Sever Zábřeh | 5,00 | 31,5 | 4 | 140,54 |
| 2 | Patrik EHRENBERGER | z | DDM Zábřeh | 4,50 | 27,5 | 4 | 119,25 |
| 3 | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 22 | 1 | 48,3 |
| 4 | Robin SKALIČAN | z | DDM Zábřeh | 3,00 | 20,5 | 3 | 43,57 |
| 5 | Patrik SEDLÁŘ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 3,00 | 17,5 | 3 | 41,21 |
| 6 | Matěj HLAVÍN | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 28,5 | 2 | 38,84 |
| 7 | Lukáš GUTKAJS | z | BHSK Kozojedy | 2,50 | 22,5 | 2 | 29,38 |
| 8 | Štěpán FRIEDL | z | DDM Zábřeh | 2,50 | 22 | 2 | 27,02 |
| 9 | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 2,50 | 19 | 2 | 24,65 |
| 10 | Jakub KUBÍK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,00 | 19 | 2 | 17,56 |
| 11 | Michal ŤUIK | z | DDM Zábřeh | 2,00 | 18,5 | 1 | 15,19 |
| 12 | Ondřej HOLÁTKO | z | Sokol Frýdek-Místek | 2,00 | 17,5 | 2 | 12,83 |
| 13 | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,50 | 19,5 | 1 | 8,1 |
| 14 | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,50 | 15,5 | 1 | 5,73 |
Kluby
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 27,5 |
| 2 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 23 |
| 3 | SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK | 21 |
| B.H.C. DOBRÁ | 21 | |
| 5 | NOTOŘI HAVÍŘOV | 17 |
| 6 | SH UNIČOV STŘELICE | 16 |
| 7 | BHSK KOZOJEDY | 13 |
| 8 | DDM ZÁBŘEH | 12 |
| 9 | DUBICKO | 4 |
