4. turnaj Grand Prix 2010
V sobotu 22. května pokračoval dalším turnajem seriál Grand Prix. Tentokrát se sjelo 54 účastníků do Ostravy. Turnajem nejlépe prošel Pavel Pelikán před Tomášem Elnerem (oba Future) a Petrem Schmeisterem (ŠprtnemVámToTam). V družstvech opět zvítězilo Future s jednobodovým náskokem před KSH Sever Zábřeh. O 3. příčku se podělil B.H.C. Pardál Ostrava a domácí Šprtec Partyja Ostrava.
Absolutní pořadí
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 6,00 | 30,5 | 6 | 150 |
2 | Tomáš ELNER | Future | m | 5,50 | 30 | 5 | 147,19 |
3 | Petr SCHMEISTER | ŠprtnemVámToTam | m | 5,50 | 29 | 4 | 144,38 |
4 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5,50 | 28 | 4 | 141,57 |
5 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 32,5 | 5 | 138,75 |
6 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 29,5 | 4 | 135,94 |
7 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 27,5 | 4 | 133,13 |
8 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 25,5 | 5 | 130,32 |
9 | Libor HABICH | Future | m | 5,00 | 23,5 | 5 | 127,51 |
10 | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 31,5 | 4 | 124,7 |
11 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 4,50 | 27,5 | 4 | 121,89 |
12 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 27,5 | 3 | 119,08 |
13 | Michal NIKL | B.H.C. Dobrá | m | 4,50 | 26 | 4 | 116,26 |
14 | Patrik PAIL | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 24,5 | 4 | 113,45 |
15 | Elena HOLÁTKOVÁ | BHC Pardál Ostrava | l | 4,50 | 23,5 | 4 | 110,64 |
16 | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,00 | 31 | 3 | 107,83 |
17 | Denis PAIL | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,00 | 29,5 | 3 | 105,02 |
18 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 29 | 3 | 102,21 |
19 | Pavel Koloděj | BHC Pardál Ostrava | m | 4,00 | 28,5 | 4 | 99,4 |
20 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 26 | 4 | 96,58 |
21 | Patrik EHRENBERGER | KSH Sever Zábřeh | z | 4,00 | 26 | 3 | 93,77 |
22 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 4,00 | 24 | 3 | 90,96 |
23 | Martin KUBÍK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,00 | 18,5 | 4 | 88,15 |
24 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 33,5 | 2 | 85,34 |
25 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 3,50 | 31 | 3 | 82,53 |
26 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 79,72 |
27 | Radim KLIMÁNEK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,50 | 23 | 3 | 76,91 |
28 | Martin MESSING | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 23 | 2 | 74,09 |
29 | Jan LEKEŠ | Pustkovec | j | 3,50 | 21,5 | 3 | 71,28 |
30 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,50 | 20 | 2 | 68,47 |
31 | Jakub KUBÍK | Šprtec Partyja Ostrava | j | 3,50 | 19,5 | 3 | 65,66 |
32 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,00 | 29 | 3 | 62,85 |
33 | Jarek JUHÁSZ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 25,5 | 3 | 60,04 |
34 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 24,5 | 3 | 57,23 |
35 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 24,5 | 2 | 54,42 |
36 | Rostislav GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 24 | 2 | 51,6 |
37 | Ján KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 23,5 | 3 | 48,79 |
38 | Vítězslav FOLTÝN | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 23 | 3 | 45,98 |
39 | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | j | 3,00 | 23 | 2 | 43,17 |
40 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 3,00 | 19,5 | 3 | 40,36 |
41 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 3,00 | 19 | 2 | 37,55 |
42 | Ondřej HOLÁTKO | BHC Pardál Ostrava | z | 2,50 | 24 | 2 | 34,74 |
43 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,50 | 22 | 2 | 31,92 |
44 | Petr BRONCLÍK | B.H.C. Dobrá | m | 2,50 | 22 | 1 | 29,11 |
45 | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,50 | 19 | 2 | 26,3 |
46 | Matěj MATÝSEK | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,50 | 17,5 | 2 | 23,49 |
47 | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 2,00 | 24 | 1 | 20,68 |
48 | Vlastimil KALMUS | B.H.C. Dobrá | m | 2,00 | 21 | 1 | 17,87 |
49 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,00 | 20,5 | 2 | 15,06 |
50 | Roman JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 2,00 | 20,5 | 0 | 12,25 |
51 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 2,00 | 18,5 | 2 | 9,43 |
52 | Jakub Kopčák | Šprtec Partyja Ostrava | z | 1,00 | 17,5 | 1 | 6,62 |
53 | Filip CHYŤA | KSH Sever Zábřeh | j | 1,00 | 17,5 | 1 | 3,81 |
54 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | l | 0,00 | 16,5 | 0 | 1 |
Křížová
# | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | 6,00 | 39:V | 6:V | 10:V | 25:V | 5:P | 16:V | 2:V |
2 | Tomáš ELNER | 5,50 | 33:V | 16:R | 14:V | 17:V | 24:V | 5:V | 1:P |
3 | Petr SCHMEISTER | 5,50 | 42:V | 24:R | 12:V | 16:R | 8:V | 7:R | 10:V |
4 | Michal URBÁŠEK | 5,50 | 17:R | 37:V | 18:V | 24:R | 6:R | 25:V | 5:V |
5 | Josef FOCHER | 5,00 | 26:V | 19:V | 34:V | 7:V | 1:V | 2:P | 4:P |
6 | Jaroslav SITTA | 5,00 | 44:V | 1:P | 49:V | 13:V | 4:R | 11:V | 12:R |
7 | Josef GÁBA | 5,00 | 49:V | 15:V | 32:V | 5:P | 25:R | 3:R | 19:V |
8 | Zdeněk PALATKA | 5,00 | 45:V | 32:P | 26:V | 19:V | 3:P | 38:V | 20:V |
9 | Libor HABICH | 5,00 | 35:V | 25:P | 17:P | 51:V | 37:V | 21:V | 18:V |
10 | Matěj GRAPA | 4,50 | 29:V | 38:V | 1:P | 15:V | 11:R | 14:V | 3:P |
11 | David PELIKÁN | 4,50 | 28:V | 20:P | 29:V | 34:V | 10:R | 6:P | 16:V |
12 | Jiří PELIKÁN | 4,50 | 36:V | 21:R | 3:P | 38:V | 17:R | 32:V | 6:R |
13 | Michal NIKL | 4,50 | 37:V | 18:P | 27:V | 6:P | 22:R | 31:V | 32:V |
14 | Patrik PAIL | 4,50 | 43:V | 47:R | 2:P | 28:V | 34:V | 10:P | 24:V |
15 | Elena HOLÁTKOVÁ | 4,50 | 53:V | 7:P | 35:V | 10:P | 36:V | 24:R | 25:V |
16 | Lukáš KRÁL | 4,00 | 31:V | 2:R | 47:V | 3:R | 20:V | 1:P | 11:P |
17 | Denis PAIL | 4,00 | 4:R | 48:V | 9:V | 2:P | 12:R | 18:P | 35:V |
18 | Martin PELIKÁN | 4,00 | 48:R | 13:V | 4:P | 22:V | 21:R | 17:V | 9:P |
19 | Pavel Koloděj | 4,00 | 23:V | 5:P | 33:V | 8:P | 39:V | 26:V | 7:P |
20 | Libor SITA | 4,00 | 46:V | 11:V | 25:P | 32:V | 16:P | 27:V | 8:P |
21 | Patrik EHRENBERGER | 4,00 | 30:V | 12:R | 24:P | 42:V | 18:R | 9:P | 33:V |
22 | Radim ONDRA | 4,00 | 24:P | 42:R | 30:V | 18:P | 13:R | 41:V | 38:V |
23 | Martin KUBÍK | 4,00 | 19:P | 26:P | 43:P | 53:V | 45:V | 47:V | 36:V |
24 | Jan SITTA | 3,50 | 22:V | 3:R | 21:V | 4:R | 2:P | 15:R | 14:P |
25 | Štěpán DVOŘÁK | 3,50 | 52:V | 9:V | 20:V | 1:P | 7:R | 4:P | 15:P |
26 | Michal JEŽ | 3,50 | 5:P | 23:V | 8:P | 40:V | 47:V | 19:P | 28:R |
27 | Radim KLIMÁNEK | 3,50 | 41:V | 34:P | 13:P | 45:V | 43:V | 20:P | 29:R |
28 | Martin MESSING | 3,50 | 11:P | 46:R | 50:V | 14:P | 35:R | 39:V | 26:R |
29 | Jan LEKEŠ | 3,50 | 10:P | 54:V | 11:P | 33:P | 40:V | 37:V | 27:R |
30 | Erik MORONG | 3,50 | 21:P | 36:R | 22:P | 44:R | 49:V | 50:R | 42:V |
31 | Jakub KUBÍK | 3,50 | 16:P | 33:P | 54:V | 35:R | 42:V | 13:P | 44:V |
32 | Michal CHYLEK | 3,00 | 40:V | 8:V | 7:P | 20:P | 41:V | 12:P | 13:P |
33 | Jarek JUHÁSZ | 3,00 | 2:P | 31:V | 19:P | 29:V | 38:P | 48:V | 21:P |
34 | Josef SVOBODA | 3,00 | 50:V | 27:V | 5:P | 11:P | 14:P | 35:P | 51:V |
35 | Jan ČERNÝ | 3,00 | 9:P | 52:V | 15:P | 31:R | 28:R | 34:V | 17:P |
36 | Rostislav GRAPA | 3,00 | 12:P | 30:R | 40:V | 47:R | 15:P | 43:V | 23:P |
37 | Ján KOVÁČ | 3,00 | 13:P | 4:P | 52:V | 49:V | 9:P | 29:P | 48:V |
38 | Vítězslav FOLTÝN | 3,00 | 54:V | 10:P | 51:V | 12:P | 33:V | 8:P | 22:P |
39 | Mikuláš HALÁS | 3,00 | 1:P | 44:R | 48:V | 41:R | 19:P | 28:P | 50:V |
40 | Lucka KUBÍKOVÁ | 3,00 | 32:P | 45:V | 36:P | 26:P | 29:P | 49:V | 47:V |
41 | Michal ŤUIK | 3,00 | 27:P | 50:R | 46:V | 39:R | 32:P | 22:P | 52:V |
42 | Ondřej HOLÁTKO | 2,50 | 3:P | 22:R | 44:V | 21:P | 31:P | 52:V | 30:P |
43 | Patrik SEDLÁŘ | 2,50 | 14:P | 51:P | 23:V | 46:V | 27:P | 36:P | 45:R |
44 | Petr BRONCLÍK | 2,50 | 6:P | 39:R | 42:P | 30:R | 50:R | 46:V | 31:P |
45 | David JUHASZ | 2,50 | 8:P | 40:P | 53:V | 27:P | 23:P | 54:V | 43:R |
46 | Matěj MATÝSEK | 2,50 | 20:P | 28:R | 41:P | 43:P | 52:V | 44:P | 53:V |
47 | David KOVÁČ | 2,00 | 51:V | 14:R | 16:P | 36:R | 26:P | 23:P | 40:P |
48 | Vlastimil KALMUS | 2,00 | 18:R | 17:P | 39:P | 50:R | 51:V | 33:P | 37:P |
49 | Martin POŠTULKA | 2 | 7:P | 53:V | 6:P | 37:P | 30:P | 40:P | 54:V |
50 | Roman JEŽ | 2 | 34:P | 41:R | 28:P | 48:R | 44:R | 30:R | 39:P |
51 | Jan POŠTULKA | 2 | 47:P | 43:V | 38:P | 9:P | 48:P | 53:V | 34:P |
52 | Jakub Kopčák | 1 | 25:P | 35:P | 37:P | 54:V | 46:P | 42:P | 41:P |
53 | Filip CHYŤA | 1 | 15:P | 49:P | 45:P | 23:P | 54:V | 51:P | 46:P |
54 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | 0 | 38:P | 29:P | 31:P | 52:P | 53:P | 45:P | 49:P |
Muži
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 6,00 | 30,5 | 6 | 150 |
2 | Tomáš ELNER | Future | m | 5,50 | 30 | 5 | 147,19 |
3 | Petr SCHMEISTER | ŠprtnemVámToTam | m | 5,50 | 29 | 4 | 144,38 |
4 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5,50 | 28 | 4 | 141,57 |
5 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 32,5 | 5 | 138,75 |
6 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 29,5 | 4 | 135,94 |
7 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 27,5 | 4 | 133,13 |
8 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 25,5 | 5 | 130,32 |
9 | Libor HABICH | Future | m | 5,00 | 23,5 | 5 | 127,51 |
10 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 27,5 | 3 | 119,08 |
11 | Michal NIKL | B.H.C. Dobrá | m | 4,50 | 26 | 4 | 116,26 |
12 | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,00 | 31 | 3 | 107,83 |
13 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 29 | 3 | 102,21 |
14 | Pavel Koloděj | BHC Pardál Ostrava | m | 4,00 | 28,5 | 4 | 99,4 |
15 | Martin KUBÍK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,00 | 18,5 | 4 | 88,15 |
16 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 33,5 | 2 | 85,34 |
17 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 79,72 |
18 | Radim KLIMÁNEK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,50 | 23 | 3 | 76,91 |
19 | Martin MESSING | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 23 | 2 | 74,09 |
20 | Jarek JUHÁSZ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 25,5 | 3 | 60,04 |
21 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 24,5 | 3 | 57,23 |
22 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 24,5 | 2 | 54,42 |
23 | Rostislav GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 24 | 2 | 51,6 |
24 | Ján KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,00 | 23,5 | 3 | 48,79 |
25 | Vítězslav FOLTÝN | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 23 | 3 | 45,98 |
26 | Petr BRONCLÍK | B.H.C. Dobrá | m | 2,50 | 22 | 1 | 29,11 |
27 | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 2,00 | 24 | 1 | 20,68 |
28 | Vlastimil KALMUS | B.H.C. Dobrá | m | 2,00 | 21 | 1 | 17,87 |
29 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,00 | 20,5 | 2 | 15,06 |
30 | Roman JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 2,00 | 20,5 | 0 | 12,25 |
Junioři
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 31,5 | 4 | 124,7 |
2 | Patrik PAIL | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 24,5 | 4 | 113,45 |
3 | Denis PAIL | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,00 | 29,5 | 3 | 105,02 |
4 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 26 | 4 | 96,58 |
5 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 4,00 | 24 | 3 | 90,96 |
6 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 3,50 | 31 | 3 | 82,53 |
7 | Jan LEKEŠ | Pustkovec | j | 3,50 | 21,5 | 3 | 71,28 |
8 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,50 | 20 | 2 | 68,47 |
9 | Jakub KUBÍK | Šprtec Partyja Ostrava | j | 3,50 | 19,5 | 3 | 65,66 |
10 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,00 | 29 | 3 | 62,85 |
11 | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | j | 3,00 | 23 | 2 | 43,17 |
12 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,50 | 22 | 2 | 31,92 |
13 | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,50 | 19 | 2 | 26,3 |
14 | Filip CHYŤA | KSH Sever Zábřeh | j | 1,00 | 17,5 | 1 | 3,81 |
Ženy
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena HOLÁTKOVÁ | BHC Pardál Ostrava | l | 4,50 | 23,5 | 4 | 110,64 |
2 | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | l | 0,00 | 16,5 | 0 | 1 |
Žáci
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 4,50 | 27,5 | 4 | 121,89 |
2 | Patrik EHRENBERGER | KSH Sever Zábřeh | z | 4,00 | 26 | 3 | 93,77 |
3 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 3,00 | 19,5 | 3 | 40,36 |
4 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 3,00 | 19 | 2 | 37,55 |
5 | Ondřej HOLÁTKO | BHC Pardál Ostrava | z | 2,50 | 24 | 2 | 34,74 |
6 | Matěj MATÝSEK | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,50 | 17,5 | 2 | 23,49 |
7 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 2,00 | 18,5 | 2 | 9,43 |
8 | Jakub Kopčák | Šprtec Partyja Ostrava | z | 1,00 | 17,5 | 1 | 6,62 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | FUTURE | 25 |
2 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 24 |
3 | BHC PARDÁL OSTRAVA | 21 |
ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 21 | |
5 | B.H.C. DOBRÁ | 17,5 |
6 | SH UNIČOV STŘELICE | 11,5 |
7 | ŠPRTNEMVÁMTOTAM | 5,5 |
8 | PUSTKOVEC | 3,5 |