1. turnaj GP 2011/2012
První turnaj série GP se poprvé uskutečnil v sokolovně TJ Sokol Střelice a pořádající klub si tak poprvé mohl vyzkoušely pořádání takto početně obsazeného turnaje. Na turnaj se sjelo celkem 43 hráčů. V kategorii juniorů 6 hráčů, v kategorii žáků 8, v kategorii žen 3 hráčky a nejpočetnější skupinou byla zastoupena kategorie mužů s 26 hráči. Turnaj proběhl v pohodové atmosféře, ale na rozdíl o soutěží Žákovského poháru byly menší problémy s obsazováním rozhodčích na jednotlivé zápasy.
V kategorii žáků se o první dvě místa s těsným rozdílem bodů podělili hráči pořádajícího klubu David Pelikán a Patrik Ehrenberger následování hráčkou z klubu B.H.C. Dobrá Kamilou Žvakovou.
V kategorii juniorů z přehledem zvítězil Kamil Andrle (KSH Sever Zábřeh) následován hráči pořádajícího klubu a to Štěpánem Dvořákem a Erikem Morongem.
V kategorii mužů dominovali hráči klubu Future, kteří obsadili všechna medailová místa v pořadí Libor Habich, Pavel Pelikán, Libor Sita.
V ženách se utkali zástupkyně dvou klubů. Nakonec zvítězila zástupkyně klubu B.H.C. Dobrá Martina Bronclíková před reprezentantkami klubu Future Kateřinou Klimkovou a Anetou Sitovou.
V soutěži družstev zvítězil klub Future o půl bodu před KSH Sever Zábřeh. O třetím místě pak při rovnosti bodů rozhodl nejlépe umístěný hráč v absolutním pořadí, takže třetí místo patřilo klubu B.H.C. Dobrá.

Absolutní pořadí
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor HABICH | m | FUTURE | 6,5 | 32,5 | 6 | 100 |
| 2 | Kamil ANDRLE | j | KSH SEVER ZÁBŘEH | 6 | 32,5 | 5 | 97,86 |
| 3 | Pavel PELIKÁN | m | FUTURE | 5 | 34,5 | 4 | 95,71 |
| 4 | Libor SITA | m | FUTURE | 5 | 27,5 | 4 | 93,57 |
| 5 | Jiří KUBALÁK | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 5 | 24 | 5 | 91,43 |
| 6 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 5 | 24 | 5 | 89,29 |
| 7 | Michal URBÁŠEK | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4,5 | 32 | 4 | 87,14 |
| 8 | Jiří PELIKÁN | m | FUTURE | 4,5 | 30,5 | 4 | 85 |
| 9 | Jaroslav SITTA | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4,5 | 28,5 | 3 | 82,86 |
| 10 | Martin PELIKÁN | m | TJ SOKOL STŘELICE | 4,5 | 26,5 | 4 | 80,71 |
| 11 | Štěpán DVOŘÁK | j | TJ SOKOL STŘELICE | 4,5 | 24 | 3 | 78,57 |
| 12 | Erik MORONG | j | TJ SOKOL STŘELICE | 4 | 31 | 4 | 76,43 |
| 13 | Lukáš FOJT | m | Vsetín | 4 | 30 | 3 | 74,29 |
| 14 | Josef FOCHER | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4 | 29 | 4 | 72,14 |
| 15 | Karel LAŠTOVICA | m | Vsetín | 4 | 27 | 3 | 70 |
| 16 | Šebestík MIROSLAV | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 27 | 4 | 67,86 |
| 17 | Jan SITTA | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4 | 26 | 2 | 65,71 |
| 18 | Dalibor HÁJEK | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 23,5 | 4 | 63,57 |
| 19 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 27 | 3 | 61,43 |
| 20 | Radim ONDRA | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3,5 | 24,5 | 3 | 59,29 |
| 21 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 24,5 | 3 | 57,14 |
| 22 | David PELIKÁN | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3,5 | 23 | 3 | 55 |
| 23 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 21 | 2 | 52,86 |
| 24 | Jakub FAJT | m | FUTURE | 3,5 | 21 | 2 | 50,71 |
| 25 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 19,5 | 3 | 48,57 |
| 26 | Jan ČERNÝ | m | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 26 | 3 | 46,43 |
| 27 | Patrik EHRENBERGER | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 24,5 | 1 | 44,29 |
| 28 | Martin SMÉKAL | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 3 | 24 | 3 | 42,14 |
| 29 | Filip CHYŤA | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 24 | 3 | 40 |
| 30 | Ladislav HÁJEK | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 23 | 2 | 37,86 |
| 31 | Michal ŽVÁČEK | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 23 | 3 | 35,71 |
| 32 | Kamila ŽVAKOVÁ | z | B.H.C. Dobrá | 3 | 20,5 | 3 | 33,57 |
| 33 | Jan POŠTULKA | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 18 | 2 | 31,43 |
| 34 | Martin POŠTULKA | m | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 17,5 | 3 | 29,29 |
| 35 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 2,5 | 18,5 | 2 | 27,14 |
| 36 | Martina BRONCLÍKOVÁ | l | B.H.C. Dobrá | 2 | 26 | 2 | 25 |
| 37 | Michal NÁVRAT | m | B.H.C. Dobrá | 2 | 23 | 1 | 22,86 |
| 38 | Soňa KORVYNIOVÁ | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 2 | 22,5 | 1 | 20,71 |
| 39 | Petr HADAŠČOK | z | B.H.C. Dobrá | 2 | 22 | 2 | 18,57 |
| 40 | Kateřina KLIMKOVÁ | l | FUTURE | 2 | 19,5 | 1 | 16,43 |
| 41 | Aneta SITOVÁ | l | FUTURE | 1,5 | 19 | 1 | 14,29 |
| 42 | Antonín DVOŘÁK | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 1,5 | 18 | 1 | 12,14 |
| 43 | Ondřej PAŠTA | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 1 | 17,5 | 0 | 10 |
Křížová tabulka
| # | Jméno | kat. | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor HABICH | m | 6,5 | 19:V | 13:V | 8:V | 9:V | 2:R | 3:V | 4:V |
| 2 | Kamil ANDRLE | j | 6 | 21:V | 6:V | 16:V | 3:R | 1:R | 12:V | 7:V |
| 3 | Pavel PELIKÁN | m | 5 | 12:V | 10:V | 14:V | 2:R | 4:R | 1:P | 8:V |
| 4 | Libor SITA | m | 5 | 29:V | 40:V | 17:R | 20:V | 3:R | 15:V | 1:P |
| 5 | Jiří KUBALÁK | m | 5 | 42:V | 7:P | 29:V | 12:P | 31:V | 14:V | 15:V |
| 6 | Josef SVOBODA | m | 5 | 39:V | 2:P | 31:V | 13:P | 36:V | 26:V | 12:V |
| 7 | Michal URBÁŠEK | m | 4,5 | 28:V | 5:V | 9:R | 8:P | 20:V | 13:V | 2:P |
| 8 | Jiří PELIKÁN | m | 4,5 | 33:V | 22:V | 1:P | 7:V | 13:R | 16:V | 3:P |
| 9 | Jaroslav SITTA | m | 4,5 | 36:V | 18:V | 7:R | 1:P | 11:R | 22:R | 19:V |
| 10 | Martin PELIKÁN | m | 4,5 | 32:V | 3:P | 34:V | 19:V | 15:P | 11:R | 21:V |
| 11 | Štěpán DVOŘÁK | j | 4,5 | 38:V | 14:P | 36:V | 17:R | 9:R | 10:R | 22:V |
| 12 | Erik MORONG | j | 4 | 3:P | 32:V | 30:V | 5:V | 16:V | 2:P | 6:P |
| 13 | Lukáš FOJT | m | 4 | 37:V | 1:P | 18:V | 6:V | 8:R | 7:P | 17:R |
| 14 | Josef FOCHER | m | 4 | 34:V | 11:V | 3:P | 28:P | 17:V | 5:P | 26:V |
| 15 | Karel LAŠTOVICA | m | 4 | 27:R | 23:R | 26:V | 33:V | 10:V | 4:P | 5:P |
| 16 | Šebestík MIROSLAV | m | 4 | 31:V | 26:V | 2:P | 23:V | 12:P | 8:P | 29:V |
| 17 | Jan SITTA | m | 4 | 25:R | 41:V | 4:R | 11:R | 14:P | 20:V | 13:R |
| 18 | Dalibor HÁJEK | m | 4 | 35:V | 9:P | 13:P | 21:P | 32:V | 31:V | 27:V |
| 19 | Vlastimil KALMUS | m | 3,5 | 1:P | 38:V | 22:V | 10:P | 23:V | 27:R | 9:P |
| 20 | Radim ONDRA | j | 3,5 | 41:R | 25:V | 27:V | 4:P | 7:P | 17:P | 30:V |
| 21 | Roman JEŽ | m | 3,5 | 2:P | 36:P | 38:V | 18:V | 27:R | 25:V | 10:P |
| 22 | David PELIKÁN | z | 3,5 | 43:V | 8:P | 19:P | 25:V | 37:V | 9:R | 11:P |
| 23 | Vítězslav FOLTÝN | m | 3,5 | 30:R | 15:R | 40:V | 16:P | 19:P | 39:V | 24:R |
| 24 | Jakub FAJT | m | 3,5 | 26:P | 0:V | 28:P | 29:P | 38:V | 36:V | 23:R |
| 25 | Petr BRONCLÍK | m | 3,5 | 17:R | 20:P | 43:V | 22:P | 41:V | 21:P | 35:V |
| 26 | Jan ČERNÝ | m | 3 | 24:V | 16:P | 15:P | 30:V | 29:V | 6:P | 14:P |
| 27 | Patrik EHRENBERGER | z | 3 | 15:R | 30:R | 20:P | 32:V | 21:R | 19:R | 18:P |
| 28 | Martin SMÉKAL | m | 3 | 7:P | 39:V | 24:V | 14:V | 0:P | 0:P | 0:P |
| 29 | Filip CHYŤA | j | 3 | 4:P | 35:V | 5:P | 24:V | 26:P | 37:V | 16:P |
| 30 | Ladislav HÁJEK | m | 3 | 23:R | 27:R | 12:P | 26:P | 34:V | 33:V | 20:P |
| 31 | Michal ŽVÁČEK | j | 3 | 16:P | 37:V | 6:P | 40:V | 5:P | 18:P | 39:V |
| 32 | Kamila ŽVAKOVÁ | z | 3 | 10:P | 12:P | 39:V | 27:P | 18:P | 38:V | 42:V |
| 33 | Jan POŠTULKA | z | 3 | 8:P | 43:R | 41:V | 15:P | 35:R | 30:P | 37:V |
| 34 | Martin POŠTULKA | m | 3 | 14:P | 42:V | 10:P | 37:P | 30:P | 43:V | 36:V |
| 35 | Michal JEŽ | m | 2,5 | 18:P | 29:P | 42:V | 36:P | 33:R | 41:V | 25:P |
| 36 | Martina BRONCLÍKOVÁ | l | 2 | 9:P | 21:V | 11:P | 35:V | 6:P | 24:P | 34:P |
| 37 | Michal NÁVRAT | m | 2 | 13:P | 31:P | 0:V | 34:V | 22:P | 29:P | 33:P |
| 38 | Soňa KORVYNIOVÁ | z | 2 | 11:P | 19:P | 21:P | 0:V | 24:P | 32:P | 41:V |
| 39 | Petr HADAŠČOK | z | 2 | 6:P | 28:P | 32:P | 42:V | 40:V | 23:P | 31:P |
| 40 | Kateřina KLIMKOVÁ | l | 2 | 0:V | 4:P | 23:P | 31:P | 39:P | 42:P | 43:V |
| 41 | Aneta SITOVÁ | l | 1,5 | 20:R | 17:P | 33:P | 43:V | 25:P | 35:P | 38:P |
| 42 | Antonín DVOŘÁK | z | 1,5 | 5:P | 34:P | 35:P | 39:P | 43:R | 40:V | 32:P |
| 43 | Ondřej PAŠTA | z | 1 | 22:P | 33:R | 25:P | 41:P | 42:R | 34:P | 40:P |
Muži
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor HABICH | m | FUTURE | 6,5 | 32,5 | 6 | 100 |
| 2 | Pavel PELIKÁN | m | FUTURE | 5 | 34,5 | 4 | 95,71 |
| 3 | Libor SITA | m | FUTURE | 5 | 27,5 | 4 | 93,57 |
| 4 | Jiří KUBALÁK | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 5 | 24 | 5 | 91,43 |
| 5 | Josef SVOBODA | m | B.H.C. Dobrá | 5 | 24 | 5 | 89,29 |
| 6 | Michal URBÁŠEK | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4,5 | 32 | 4 | 87,14 |
| 7 | Jiří PELIKÁN | m | FUTURE | 4,5 | 30,5 | 4 | 85 |
| 8 | Jaroslav SITTA | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4,5 | 28,5 | 3 | 82,86 |
| 9 | Martin PELIKÁN | m | TJ SOKOL STŘELICE | 4,5 | 26,5 | 4 | 80,71 |
| 10 | Lukáš FOJT | m | Vsetín | 4 | 30 | 3 | 74,29 |
| 11 | Josef FOCHER | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4 | 29 | 4 | 72,14 |
| 12 | Karel LAŠTOVICA | m | Vsetín | 4 | 27 | 3 | 70 |
| 13 | Šebestík MIROSLAV | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 27 | 4 | 67,86 |
| 14 | Jan SITTA | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 4 | 26 | 2 | 65,71 |
| 15 | Dalibor HÁJEK | m | B.H.C. Dobrá | 4 | 23,5 | 4 | 63,57 |
| 16 | Vlastimil KALMUS | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 27 | 3 | 61,43 |
| 17 | Roman JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 24,5 | 3 | 57,14 |
| 18 | Vítězslav FOLTÝN | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 21 | 2 | 52,86 |
| 19 | Jakub FAJT | m | FUTURE | 3,5 | 21 | 2 | 50,71 |
| 20 | Petr BRONCLÍK | m | B.H.C. Dobrá | 3,5 | 19,5 | 3 | 48,57 |
| 21 | Jan ČERNÝ | m | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 26 | 3 | 46,43 |
| 22 | Martin SMÉKAL | m | KSH SEVER ZÁBŘEH | 3 | 24 | 3 | 42,14 |
| 23 | Ladislav HÁJEK | m | B.H.C. Dobrá | 3 | 23 | 2 | 37,86 |
| 24 | Martin POŠTULKA | m | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 17,5 | 3 | 29,29 |
| 25 | Michal JEŽ | m | B.H.C. Dobrá | 2,5 | 18,5 | 2 | 27,14 |
| 26 | Michal NÁVRAT | m | B.H.C. Dobrá | 2 | 23 | 1 | 22,86 |
Junioři
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil ANDRLE | j | KSH SEVER ZÁBŘEH | 6 | 32,5 | 5 | 97,86 |
| 2 | Štěpán DVOŘÁK | j | TJ SOKOL STŘELICE | 4,5 | 24 | 3 | 78,57 |
| 3 | Erik MORONG | j | TJ SOKOL STŘELICE | 4 | 31 | 4 | 76,43 |
| 4 | Radim ONDRA | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3,5 | 24,5 | 3 | 59,29 |
| 5 | Filip CHYŤA | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 24 | 3 | 40 |
| 6 | Michal ŽVÁČEK | j | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 23 | 3 | 35,71 |
Žáci
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David PELIKÁN | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3,5 | 23 | 3 | 55 |
| 2 | Patrik EHRENBERGER | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 24,5 | 1 | 44,29 |
| 3 | Kamila ŽVAKOVÁ | z | B.H.C. Dobrá | 3 | 20,5 | 3 | 33,57 |
| 4 | Jan POŠTULKA | z | TJ SOKOL STŘELICE | 3 | 18 | 2 | 31,43 |
| 5 | Soňa KORVYNIOVÁ | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 2 | 22,5 | 1 | 20,71 |
| 6 | Petr HADAŠČOK | z | B.H.C. Dobrá | 2 | 22 | 2 | 18,57 |
| 7 | Antonín DVOŘÁK | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 1,5 | 18 | 1 | 12,14 |
| 8 | Ondřej PAŠTA | z | KSH SEVER ZÁBŘEH | 1 | 17,5 | 0 | 10 |
Ženy
| # | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina BRONCLÍKOVÁ | l | B.H.C. Dobrá | 2 | 26 | 2 | 25 |
| 2 | Kateřina KLIMKOVÁ | l | FUTURE | 2 | 19,5 | 1 | 16,43 |
| 3 | Aneta SITOVÁ | l | FUTURE | 1,5 | 19 | 1 | 14,29 |
Kluby
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1 | FUTURE | 24,50 |
| 2 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 24,00 |
| 3 | B.H.C. DOBRÁ | 20,00 |
| 4 | TJ. SOKOL STŘELICE | 20,00 |
| 5 | VSETÍN | 8,00 |
