4. turnaj ZP 2011/2012
Čtvrtý turnaj série ŽP se uskutečnil v prostorech Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově. Turnaj se uskutečnil v příjemném prostředí a atmosféře za účasti celkem 30 hráčů. V kategorii juniorů startovalo 7 hráčů a v kategorii žáků 23.
V kategorii žáků se vítězem stal David Pelikán s bodovým náskokem před Petrem Hadaščokem. O pořadí na třetím místě mezi 6 hráči se stejným bodovým ziskem pak rozhodl až lepší koeficient. Třetí místo tak obsadil Dan Bílý.
V kategorii juniorů s přehledem zvítězil Štěpán Dvořák s dvouapůl bodovým odstupem před druhým Radimem Ondrou a třetím Tomášem Pavelkou.
V soutěži družstev se od prvního kola ujalo vedení družstvo TJ Sokol Střelice následované družstvem ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí. O třetí místo se však sváděl boj mezi B.H.C. Dobrá a CSVČ J Boska Havířov. O pořadí na třetím místě rozhodlo až poslední sedmé kolo, které určilo konečné pořadí. Na třetím místě tak o půl bodu skončilo družstvo B.H.C. Dobrá před CSVČ J Boska Havířov. Na pátém místě tak skončilo družstvo Šprtec Partyja Ostrava, které však hrálo pouze se dvěmi hráči, přesto však bojovalo statečně. Družstvo B.H.C. Dobrá, tak po tomto turnaji stáhlo náskok CSVČ J Boska Havířov na třetí postupové místo na Junior trophy.
Všem účastníkům bez ohledu na jejich umístění patří poděkování za účast a předvedené výsledky, protože každý hráč získal minimálně jeden bod.
Absolutní pořadí
# | Jméno | Klub | Kat. | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DVOŘÁK | TJ Sokol Střelice | j | 6,5 | 30,0 | 6 | 100,00 |
2 | David PELIKÁN | TJ Sokol Střelice | z | 6 | 31,0 | 5 | 96,90 |
3 | Petr HADAŠČOK | B,H,C, Dobrá | z | 5 | 25,0 | 5 | 93,79 |
4 | Dan BÍLÝ | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 4,5 | 31,5 | 4 | 90,69 |
5 | Vojtěch PÍSKALA | CVSČ J,Boska Havířov | z | 4,5 | 31,5 | 4 | 87,59 |
6 | Dominik PÍŠA | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 4,5 | 30,5 | 4 | 84,48 |
7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | z | 4,5 | 29,0 | 3 | 81,38 |
8 | Martin ONDRUCH | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 4,5 | 23,5 | 4 | 78,28 |
9 | Kamila ŽVAKOVÁ | B,H,C, Dobrá | z | 4,5 | 23,0 | 4 | 75,17 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | j | 4 | 27,0 | 3 | 72,07 |
11 | Daniel DVOŘÁK | CVSČ J,Boska Havířov | z | 4 | 26,0 | 4 | 68,97 |
12 | Lucie KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 4 | 25,0 | 3 | 65,86 |
13 | Tomáš PAVELKA | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | j | 4 | 23,0 | 4 | 62,76 |
14 | Jan WILCZEK | CVSČ J,Boska Havířov | j | 3,5 | 26,5 | 3 | 59,66 |
15 | Jakub HOLČÁK | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 3,5 | 24,5 | 2 | 56,55 |
16 | Miroslav ŠVEC | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 3,5 | 23,5 | 3 | 53,45 |
17 | Zdeněk ZWYRTEK | CVSČ J,Boska Havířov | z | 3,5 | 21,5 | 2 | 50,34 |
18 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 3 | 28,0 | 3 | 47,24 |
19 | Filip CARÁNEK | CVSČ J,Boska Havířov | z | 3 | 25,5 | 3 | 44,14 |
20 | Matěj SKÝBA | CVSČ J,Boska Havířov | z | 3 | 22,5 | 2 | 41,03 |
21 | Kristýna HRABCOVÁ | B,H,C, Dobrá | z | 3 | 19,5 | 2 | 37,93 |
22 | Lukáš PÍPAL | CVSČ J,Boska Havířov | z | 3 | 19,5 | 2 | 34,83 |
23 | Ondřej STŘÍLKA | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 2,5 | 26,5 | 2 | 31,72 |
24 | David MIKLOVIČ | CVSČ J,Boska Havířov | j | 2,5 | 24,0 | 2 | 28,62 |
25 | Marek HRABEC | B,H,C, Dobrá | z | 2,5 | 20,5 | 2 | 25,52 |
26 | Jakub DANIEL | CVSČ J,Boska Havířov | z | 2,5 | 20,5 | 2 | 22,41 |
27 | Jiří GRYGAŘÍK | ZŠ Šafaříkova Val, Meziříčí | z | 1,5 | 19,5 | 1 | 19,31 |
28 | Patrik ŽOUŽELKA | CVSČ J,Boska Havířov | z | 1,5 | 18,0 | 1 | 16,21 |
29 | David KAŠPAR | CVSČ J,Boska Havířov | z | 1,5 | 18,0 | 1 | 13,10 |
30 | Vojtěch CARÁNEK | CVSČ J,Boska Havířov | j | 1 | 21,0 | 0 | 10,00 |
Křížová tabulka
# | Jméno | Kat. | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DVOŘÁK | j | 6.5 | 26:V | 18:V | 4:V | 2:R | 3:V | 6:V | 5:V |
2 | David PELIKÁN | z | 6 | 19:V | 12:V | 11:V | 1:R | 5:V | 7:R | 4:V |
3 | Petr HADAŠČOK | z | 5 | 6:P | 30:V | 24:V | 19:V | 1:P | 14:V | 10:V |
4 | Dan BÍLÝ | z | 4.5 | 13:V | 24:V | 1:P | 11:V | 10:R | 8:V | 2:P |
5 | Vojtěch PÍSKALA | z | 4.5 | 20:R | 13:V | 14:V | 7:V | 2:P | 11:V | 1:P |
6 | Dominik PÍŠA | z | 4.5 | 3:V | 11:P | 16:V | 23:V | 9:V | 1:P | 7:R |
7 | Jan POŠTULKA | z | 4.5 | 16:V | 23:R | 8:V | 5:P | 14:V | 2:R | 6:R |
8 | Martin ONDRUCH | z | 4.5 | 27:V | 10:R | 7:P | 15:V | 23:V | 4:P | 19:V |
9 | Kamila ŽVAKOVÁ | z | 4.5 | 10:P | 27:V | 25:V | 18:V | 6:P | 17:V | 12:R |
10 | Radim ONDRA | j | 4 | 9:V | 8:R | 23:P | 21:V | 4:R | 18:V | 3:P |
11 | Daniel DVOŘÁK | z | 4 | 30:V | 6:V | 2:P | 4:P | 20:V | 5:P | 24:V |
12 | Lucie KUBÍKOVÁ | z | 4 | 29:V | 2:P | 15:R | 14:P | 16:V | 23:V | 9:R |
13 | Tomáš PAVELKA | j | 4 | 4:P | 5:P | 30:V | 22:V | 17:P | 15:V | 18:V |
14 | Jan WILCZEK | j | 3.5 | 15:R | 25:V | 5:P | 12:V | 7:P | 3:P | 26:V |
15 | Jakub HOLČÁK | z | 3.5 | 14:R | 20:R | 12:R | 8:P | 21:V | 13:P | 23:V |
16 | Miroslav ŠVEC | z | 3.5 | 7:P | 28:V | 6:P | 25:V | 12:P | 20:V | 17:R |
17 | Zdeněk ZWYRTEK | z | 3.5 | 25:P | 21:R | 26:R | 28:V | 13:V | 9:P | 16:R |
18 | Patrik SEDLÁŘ | j | 3 | 22:V | 1:P | 20:V | 9:P | 19:V | 10:P | 13:P |
19 | Filip CARÁNEK | z | 3 | 2:P | 29:V | 22:V | 3:P | 18:P | 25:V | 8:P |
20 | Matěj SKÝBA | z | 3 | 5:R | 15:R | 18:P | 24:V | 11:P | 16:P | 28:V |
21 | Kristýna HRABCOVÁ | z | 3 | 24:P | 17:R | 29:V | 10:P | 15:P | 22:R | 27:V |
22 | Lukáš PÍPAL | z | 3 | 18:P | 26:V | 19:P | 13:P | 24:R | 21:R | 29:V |
23 | Ondřej STŘÍLKA | z | 2.5 | 28:V | 7:R | 10:V | 6:P | 8:P | 12:P | 15:P |
24 | David MIKLOVIČ | j | 2.5 | 21:V | 4:P | 3:P | 20:P | 22:R | 29:V | 11:P |
25 | Marek HRABEC | z | 2.5 | 17:V | 14:P | 9:P | 16:P | 27:V | 19:P | 30:R |
26 | Jakub DANIEL | z | 2.5 | 1:P | 22:P | 17:R | 27:P | 30:V | 28:V | 14:P |
27 | Jiří GRYGAŘÍK | z | 1.5 | 8:P | 9:P | 28:P | 26:V | 25:P | 30:R | 21:P |
28 | Patrik ŽOUŽELKA | z | 1.5 | 23:P | 16:P | 27:V | 17:P | 29:R | 26:P | 20:P |
29 | David KAŠPAR | z | 1.5 | 12:P | 19:P | 21:P | 30:V | 28:R | 24:P | 22:P |
30 | Vojtěch CARÁNEK | j | 1 | 11:P | 3:P | 13:P | 29:P | 26:P | 27:R | 25:R |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | TJ SOKOL STŘELICE | 17 |
2 | ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VAL. MEZIŘÍČÍ | 13.5 |
3 | B.H.C. DOBRÁ | 12.5 |
4 | CVSČ J.BOSKA HAVÍŘOV | 12 |
5 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 7 |