Konečné pořadí ŽP 2011/2012
Letošního ročníku série ŽP se účastnilo celkem 58 hráčů a hráček. V kategorii žáků hrálo celkem 10 hráčů a nejpočetněji byla zastoupena kategorie juniorů s 48 hráči. Série se hrála na 5 turnajů a do výsledků se započítávali každému hráči čtyři nejlepší umístění. Vyhodnocení prvních tří hráčů z každé kategorie pak proběhlo po skončení pátého turnaje. Celkové pořadí je uvedeno v přiloženém souboru.
Všem hráčům patří poděkování za předvedené výsledky a bezproblémový průběh každého turnaje a přání mnoha úspěchů v další připravované sezóně této úspěšné série.
V družstvech ještě zbývá odehrát Junior Trophy (Mistrovství ČR družstev).Na tento turnaj postoupila první tři družstva.
Konečné pořadí Junioři
# | Jméno | klub | Body | turnaj č.1 | turnaj č.2 | turnaj č.3 | turnaj č.4 | turnaj č.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořák Štěpán | TJ Sokol Střelice | 412,97 | 110 | 110 | 82,97 | 110 | |
2 | Ondra Radim | TJ Sokol Střelice | 359,67 | 97 | 75,17 | 110 | 72,07 | 77,5 |
3 | Wilczek Jan | CVSČ J.Boska Havířov | 278,79 | 64 | 81,38 | 44,05 | 59,66 | 73,75 |
4 | Pavelka Tomáš | ZŠ. Šafařka Valmez | 275,4 | 52 | 98,14 | 62,76 | 62,5 | |
5 | Ševeček Jan | ZŠ. Šafařka Valmez | 274,04 | 85 | 65,86 | 75,68 | 47,5 | |
6 | Miklovič David | CVSČ J.Boska Havířov | 257,81 | 46 | 68,97 | 87,84 | 28,62 | 55 |
7 | Sedlář Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | 163,78 | 62,76 | 53,78 | 47,24 | ||
8 | Chyťa Filip | TJ Sokol Střelice | 73,24 | 73,24 | ||||
9 | Caránek Vojtěch | CVSČ J.Boska Havířov | 61,25 | 10 | 51,25 | |||
10 | Žváček Michal | TJ Sokol Střelice | 48,92 | 48,92 |
Konečné pořadí žáci
# | Žáci | klub | Body | turnaj č.1 | turnaj č.2 | turnaj č.3 | turnaj č.4 | turnaj č.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikán David | TJ Sokol Střelice | 404,97 | 103 | 90,69 | 103,57 | 102,9 | 95,5 |
2 | Bílý Dan | ZŠ. Šafařka Valmez | 330,76 | 76 | 78,28 | 80,54 | 90,69 | 81,25 |
3 | Střílka Ondřej | ZŠ. Šafařka Valmez | 330,01 | 79 | 102,9 | 78,11 | 31,72 | 70 |
4 | Hadaščok Petr | B.H.C. Dobrá | 329,89 | 82 | 87,59 | 63,51 | 96,79 | |
5 | Kubíková Lucka | Šprtec Partyja Ostrava | 324,46 | 91 | 96,79 | 70,81 | 65,86 | |
6 | Píša Dominik | ZŠ. Šafařka Valmez | 307,25 | 58 | 72,07 | 92,7 | 84,48 | |
7 | Žvaková Kamila | B.H.C. Dobrá | 299 | 88 | 84,48 | 51,35 | 75,17 | |
8 | Poštulka Jan | TJ Sokol Střelice | 293,45 | 67 | 59,66 | 85,41 | 81,38 | 58,75 |
9 | Pískala Vojtěch | ZŠ. Šafařka Valmez | 266,61 | 55 | 56,55 | 56,22 | 87,59 | 66,25 |
10 | Dvořák Daniel | CVSČ J.Boska Havířov | 230,72 | 73 | 68,97 | 88,75 | ||
11 | Zwyrtek Zdeněk | CVSČ J.Boska Havířov | 204,87 | 40 | 53,45 | 61,08 | 50,34 | 13,75 |
12 | Holčák Jakub | ZŠ. Šafařka Valmez | 199,86 | 37 | 37,93 | 68,38 | 56,55 | 36,25 |
13 | Caránek Filip | CVSČ J.Boska Havířov | 195,09 | 65,95 | 44,14 | 85 | ||
14 | Ehrenberger Patrik | TJ Sokol Střelice | 193,53 | 90,27 | 103,26 | |||
15 | Ondruch Martin | ZŠ. Šafařka Valmez | 188,28 | 78,28 | 110 | |||
16 | Skýba Matěj | CVSČ J.Boska Havířov | 131,37 | 22 | 24,59 | 41,03 | 43,75 | |
17 | Hlavica Michal | ZŠ. Šafařka Valmez | 114,51 | 49 | 36,76 | 28,75 | ||
18 | Grygařík Jiří | ZŠ. Šafařka Valmez | 110,04 | 34 | 22,41 | 34,32 | 19,31 | |
19 | Hrabcová Kristina | B.H.C. Dobrá | 109,55 | 43 | 28,62 | 37,93 | ||
20 | Čechal Jakub | CVSČ J.Boska Havířov | 95,83 | 61 | 34,83 | |||
21 | Valoušek Ivo | CVSČ J.Boska Havířov | 93,68 | 31,72 | 29,46 | 32,5 | ||
22 | Švec Miroslav | ZŠ. Šafařka Valmez | 81,45 | 28 | 53,45 | |||
23 | Hrabec Marek | B.H.C. Dobrá | 75,86 | 50,34 | 25,52 | |||
24 | Kubíčková Markéta | Šprtec Partyja Ostrava | 74,54 | 10 | 47,24 | 17,3 | ||
25 | Ozselda Michal | ZŠ. Šafařka Valmez | 70 | 70 | ||||
26 | Tichý Stanislav | CVSČ J.Boska Havířov | 69,14 | 44,14 | 25 | |||
27 | Daniel Jakub | CVSČ J.Boska Havířov | 61,6 | 39,19 | 22,41 | |||
28 | Mechl Stanislav | Hrubý Odhad Zlín | 58,65 | 58,65 | ||||
29 | Sklář Jakub | B.H.C. Dobrá | 56,52 | 31 | 25,52 | |||
30 | Žouželka Patrik | CVSČ J.Boska Havířov | 56,21 | 16,21 | 40 | |||
31 | Vicenec Antonín | KSH Sever Zábřeh | 49,39 | 31,89 | 17,5 | |||
32 | Korvyniová Soňa | KSH Sever Zábřeh | 48,28 | 27,03 | 21,25 | |||
33 | Mechl Marek | Hrubý Odhad Zlín | 46,49 | 46,49 | ||||
34 | Friedl Štěpán | KSH Sever Zábřeh | 41,62 | 41,62 | ||||
35 | Grapová Klára | Šprtec Partyja Ostrava | 41,16 | 19 | 22,16 | |||
36 | Chlebík Milan | CVSČ J.Boska Havířov | 41,03 | 41,03 | ||||
37 | Hendrichová Markéta | Šprtec Partyja Ostrava | 35,31 | 16 | 19,31 | |||
38 | Pípal Lukáš | CVSČ J.Boska Havířov | 34,83 | 34,83 | ||||
39 | Redl Bruno | ZŠ. Šafařka Valmez | 26,1 | 13 | 13,1 | |||
40 | Kubín Adam | ZŠ. Šafařka Valmez | 25 | 25 | ||||
41 | Cedivoda Jakub | CVSČ J.Boska Havířov | 19,73 | 19,73 | ||||
42 | Jakub Daniel | CVSČ J.Boska Havířov | 16,21 | 16,21 | ||||
43 | Mechl Matěj | Hrubý Odhad Zlín | 14,86 | 14,86 | ||||
44 | Kašpar David | CVSČ J.Boska Havířov | 13,1 | 13,1 | ||||
45 | Stratil Šimon | Hrubý Odhad Zlín | 12,43 | 12,43 | ||||
46 | Mlýnek Matěj | Hrubý Odhad Zlín | 10 | 10 | ||||
47 | Rejda Vojtěch | CVSČ J.Boska Havířov | 10 | 10 | ||||
48 | Pašta Ondřej | KSH Sever Zábřeh | 10 | 10 |
Konečné pořadí družstva
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | TJ. Sokol Střelice | 81 |
2 | ZŠ Šafařka Valmez | 69 |
3 | CVSČ J. Boska Havířov | 62,5 |
4 | B.H.C. Dobrá | 45 |
5 | Šprtec Partyja Ostrava | 38 |
6 | KSH Sever Zábřeh | 14,5 |
7 | Hrubý Odhad Zlín | 8,5 |