3. turnaj ČSSH 2013/2014
V sobotu 18.1.2014 se konal 3. turnaj letošní sezóny. Turnaj se odehrál v Zábřeze a přijelo na něj 23 hráčů z toho 15 v kategorii GP a 8 v kategorii ŽP.
Vítězem GP se stal domácí Kamil Andrle s 6 body. Na druhém místě se umístil Jiří Kubalák a na třetím místě doplnil zábřežskou trojici David Pelikán.
V ŽP zvítězil Jiří Dohnal se 6 body. Stříbro vybojoval Jakub Holčák a bronz získal Ondřej Střílka
Tabulka GP
# | Jméno | kat | body | Bucholc | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRLE, Kamil | m | 6 | 29.0 | 6 |
2 | KUBALÁK, Jiří | m | 5 | 28.0 | 4 |
3 | PELIKÁN, David | j | 5 | 27.5 | 5 |
4 | HABICH, Libor | m | 5 | 27.5 | 5 |
5 | PELIKÁN, Martin | m | 4.5 | 23.0 | 4 |
6 | PAVELKA, Tomáš | m | 4 | 29.0 | 3 |
7 | GÁBA, Josef | m | 4 | 21.5 | 3 |
8 | BÍLÝ, Dan | j | 3.5 | 28.5 | 2 |
9 | POŠTULKA, Martin | m | 3.5 | 24.5 | 2 |
10 | ONDRA, Radim | m | 3.5 | 22.5 | 2 |
11 | POŠTULKA, Jan | j | 3 | 23.5 | 3 |
12 | ČERNÝ, Jan | m | 2.5 | 25.5 | 1 |
13 | MOTEJZÍK, Vojta | j | 2.5 | 23.0 | 1 |
14 | WILCZEK, Jan | m | 2 | 21.5 | 1 |
15 | JEŘÁBEK, Miroslav | m | 2 | 21.0 | 1 |
Křížová tabulka GP
# | Přijmení | Jméno | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRLE, | Kamil | m | 12:W | 5:W | 3:W | 2:W | 4:L | 6:W | 10:W |
2 | KUBALÁK, | Jiří | m | 8:D | 10:W | 7:W | 1:L | 6:D | 11:W | 4:W |
3 | PELIKÁN, | David | j | 11:W | 6:W | 1:L | 7:W | 8:W | 4:L | 9:W |
4 | HABICH, | Libor | m | 6:L | 14:W | 8:W | 9:W | 1:W | 3:W | 2:L |
5 | PELIKÁN, | Martin | m | 9:W | 1:L | 6:D | 8:L | 12:W | 13:W | 11:W |
6 | PAVELKA, | Tomáš | m | 4:W | 3:L | 5:D | 13:W | 2:D | 1:L | 15:W |
7 | GÁBA, | Josef | m | 14:W | 15:W | 2:L | 3:L | 11:L | 0:W | 12:W |
8 | BÍLÝ, | Dan | j | 2:D | 13:W | 4:L | 5:W | 3:L | 10:L | 0:W |
9 | POŠTULKA, | Martin | m | 5:L | 0:W | 15:W | 4:L | 10:D | 14:W | 3:L |
10 | ONDRA, | Radim | m | 13:D | 2:L | 12:D | 15:W | 9:D | 8:W | 1:L |
11 | POŠTULKA, | Jan | j | 3:L | 12:W | 13:L | 14:W | 7:W | 2:L | 5:L |
12 | ČERNÝ, | Jan | m | 1:L | 11:L | 10:D | 0:W | 5:L | 15:W | 7:L |
13 | MOTEJZÍK, | Vojta | j | 10:D | 8:L | 11:W | 6:L | 0:W | 5:L | 14:L |
14 | WILCZEK, | Jan | m | 7:L | 4:L | 0:W | 11:L | 15:L | 9:L | 13:W |
15 | JEŘÁBEK, | Miroslav | m | 0:W | 7:L | 9:L | 10:L | 14:W | 12:L | 6:L |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Body | Bucholc | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | 6.5 | 21.5 | 6 |
2 | Jakub HOLČÁK | 5.5 | 22.5 | 5 |
3 | Ondřej STŘÍLKA | 5 | 23.0 | 5 |
4 | Jiří PODZEMNÝ | 5 | 23.0 | 5 |
5 | Marek JEŘÁBEK | 3 | 25.0 | 3 |
6 | Martin MIKULENKA | 2 | 26.0 | 2 |
7 | Pavel GREJTÁK | 1 | 27.0 | 1 |
8 | Martin HOLČÁK | 0 | 28.0 | 0 |
Křížová tabulka ŽP
# | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | 6.5 | * | R | V | V | V | V | V | V |
2 | Jakub HOLČÁK | 5.5 | R | * | P | V | V | V | V | V |
3 | Ondřej STŘÍLKA | 5 | P | V | * | P | V | V | V | V |
4 | Jiří PODZEMNÝ | 5 | P | P | V | * | V | V | V | V |
5 | Marek JEŘÁBEK | 3 | P | P | P | P | * | V | V | V |
6 | Martin MIKULENKA | 2 | P | P | P | P | P | * | V | V |
7 | Pavel GREJTÁK | 1 | P | P | P | P | P | P | * | V |
8 | Martin HOLČÁK | 0 | P | P | P | P | P | P | P | * |