4. turnaj ČSSH 2013/2014
V sobotu 8.2.2014 se odehrál 4. turnaj, který se odehrál ve Valašském Meziříčí. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů z toho 22 hráčů v Žákovském poháru a 12 hráčů v turnaji Grand prix.
Vítězem Grand Prix se stal Martin Pelikán a vítězem Žákovského poháru Pavel Grejták.
Tabulka GP
| # | Jméno | Kat. | Body | Buch | Výhry | Body Finále |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin PELIKÁN | m | 6 | 27.5 | 5 | 50.00 |
| 2 | David PELIKÁN | j | 5 | 26.0 | 4 | 46.36 |
| 3 | Josef GÁBA | m | 4 | 28.5 | 3 | 42.73 |
| 4 | Daniel BÍLÝ | j | 4 | 28.0 | 3 | 39.09 |
| 5 | Lukáš FOJT | m | 4 | 27.0 | 3 | 35.45 |
| 6 | Karel LAŠTOVICA | m | 4 | 23.0 | 4 | 31.82 |
| 7 | Radim FRNKA | m | 3.5 | 21.5 | 3 | 28.18 |
| 8 | Tomáš PAVELKA | m | 3.5 | 21.5 | 3 | 24.55 |
| 9 | Radim ONDRA | m | 3 | 25.0 | 2 | 20.91 |
| 10 | Jan POŠTULKA | j | 2.5 | 21.5 | 2 | 17.27 |
| 11 | Martin POŠTULKA | m | 1.5 | 22.5 | 1 | 13.64 |
| 12 | Vojta MOTEJZÍK | j | 1 | 22.0 | 1 | 10.00 |
Křížová tabulka GP
| # | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin PELIKÁN | 6 | 4:V | 8:V | 2:R | 6:V | 9:V | 3:V | 5:R |
| 2 | David PELIKÁN | 5 | 11:V | 9:V | 1:R | 3:V | 5:P | 7:V | 4:R |
| 3 | Josef GÁBA | 4 | 10:V | 5:R | 8:V | 2:P | 6:V | 1:P | 7:R |
| 4 | Daniel BÍLÝ | 4 | 1:P | 7:V | 6:P | 9:R | 10:V | 5:V | 2:R |
| 5 | Lukáš FOJT | 4 | 6:V | 3:R | 9:P | 12:V | 2:V | 4:P | 1:R |
| 6 | Karel LAŠTOVICA | 4 | 5:P | 10:V | 4:V | 1:P | 3:P | 11:V | 12:V |
| 7 | Radim FRNKA | 3.5 | 8:P | 4:P | 12:V | 10:V | 11:V | 2:P | 3:R |
| 8 | Tomáš PAVELKA | 3.5 | 7:V | 1:P | 3:P | 11:P | 12:V | 9:V | 10:R |
| 9 | Radim ONDRA | 3 | 12:V | 2:P | 5:V | 4:R | 1:P | 8:P | 11:R |
| 10 | Jan POŠTULKA | 2.5 | 3:P | 6:P | 11:V | 7:P | 4:P | 12:V | 8:R |
| 11 | Martin POŠTULKA | 1.5 | 2:P | 12:P | 10:P | 8:V | 7:P | 6:P | 9:R |
| 12 | Vojta MOTEJZÍK | 1 | 9:P | 11:V | 7:P | 5:P | 8:P | 10:P | 6:P |
Tabulka ŽP
| # | Jméno | Body | Buch | Výhry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREJTÁK, Pavel | 6 | 31.0 | 6 |
| 2 | DOHNAL, Jiří | 5.5 | 29.5 | 5 |
| 3 | JEŘÁBEK, Marek | 5.5 | 29.5 | 5 |
| 4 | HOLČÁK, Jakub | 5 | 29.0 | 4 |
| 5 | ŠKRLA, Michal | 4.5 | 24.5 | 4 |
| 6 | SINER, René | 4.5 | 23.0 | 4 |
| 7 | PROCHÁZKA, Martin | 4 | 29.0 | 3 |
| 8 | ŠKRLA, Lukáš | 4 | 28.5 | 3 |
| 9 | VIDECKÝ, Jan | 4 | 25.5 | 4 |
| 10 | KARBAN, Radek | 3.5 | 28.0 | 3 |
| 11 | SINER, Erik | 3.5 | 28.0 | 3 |
| 12 | KUBÍN, Adam | 3.5 | 27.0 | 3 |
| 13 | MANINA, Lukáš | 3.5 | 25.0 | 2 |
| 14 | GERŽA, Martin | 3.5 | 19.5 | 3 |
| 15 | DOHNAL, Filip | 3 | 25.5 | 3 |
| 16 | JULÍNEK, Martin | 3 | 19.5 | 3 |
| 17 | MIKULENKA, Martin | 3 | 18.5 | 3 |
| 18 | JOHN, Tomáš | 2.5 | 22.0 | 2 |
| 19 | ŠIMÍČEK, Štěpán | 2 | 20.5 | 2 |
| 20 | GRYGAR, Petr | 2 | 18.5 | 2 |
| 21 | GERLA, Kamil | 1 | 20.5 | 1 |
| 22 | MITRUK, Petr | 0 | 17.0 | 0 |
Křížová tabulka ŽP
| # | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOLČÁK, Jakub | 12:L | 22:W | 16:D | 10:W | 8:W | 5:W | 3:D |
| 2. | JEŘÁBEK, Marek | 13:W | 17:W | 5:L | 20:W | 21:D | 16:W | 22:W |
| 3. | DOHNAL, Jiří | 14:W | 18:W | 4:W | 21:W | 5:L | 12:W | 1:D |
| 4. | DOHNAL, Filip | 15:W | 19:W | 3:L | 5:L | 18:L | 6:W | 20:L |
| 5. | GREJTÁK, Pavel | 16:W | 20:W | 2:W | 4:W | 3:W | 1:L | 17:W |
| 6. | MIKULENKA, Martin | 17:L | 11:L | 9:W | 16:L | 19:W | 4:L | 7:W |
| 7. | GERLA, Kamil | 18:L | 14:L | 20:L | 15:W | 11:L | 9:L | 6:L |
| 8. | GERŽA, Martin | 19:L | 13:L | 15:W | 11:W | 1:L | 10:W | 14:D |
| 9. | GRYGAR, Petr | 20:L | 16:L | 6:L | 14:L | 15:W | 7:W | 10:L |
| 10. | JOHN, Tomáš | 21:L | 15:W | 17:D | 1:L | 22:L | 8:L | 9:W |
| 11. | JULÍNEK, Martin | 22:L | 6:W | 18:L | 8:L | 7:W | 17:L | 15:W |
| 12. | KARBAN, Radek | 1:W | 21:L | 19:W | 13:D | 17:W | 3:L | 18:L |
| 13. | KUBÍN, Adam | 2:L | 8:W | 22:W | 12:D | 16:L | 20:L | 19:W |
| 14. | MANINA, Lukáš | 3:L | 7:W | 21:L | 9:W | 20:D | 18:D | 8:D |
| 15. | MITRUK, Petr | 4:L | 10:L | 8:L | 7:L | 9:L | 19:L | 11:L |
| 16. | PROCHÁZKA, Martin | 5:L | 9:W | 1:D | 6:W | 13:W | 2:L | 21:D |
| 17. | SINER, Erik | 6:W | 2:L | 10:D | 18:W | 12:L | 11:W | 5:L |
| 18. | SINER, René | 7:W | 3:L | 11:W | 17:L | 4:W | 14:D | 12:W |
| 19. | ŠIMÍČEK, Štěpán | 8:W | 4:L | 12:L | 22:L | 6:L | 15:W | 13:L |
| 20. | ŠKRLA, Michal | 9:W | 5:L | 7:W | 2:L | 14:D | 13:W | 4:W |
| 21. | ŠKRLA, Lukáš | 10:W | 12:W | 14:W | 3:L | 2:D | 22:L | 16:D |
| 22. | VIDECKÝ, Jan | 11:W | 1:L | 13:L | 19:W | 10:W | 21:W | 2:L |
