Konečné pořadí základní části 2016/2017
O 16 nejlepších hráčích postupujících do letošního Finále ČSSH bylo rozhodnuto. Finále se uskuteční ve střelické Sokolovně dne 29.4.2017 a podrobnější informace se uveřejní brzy.
Podrobné pořadí i s body je v PDF pod článkem
Konečná tabulka GP
| # | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohnal Jiří | j | BHC TJ Sokol Bohumín | 194,06 | 6 |
| 2 | Pelikán David | j | KSH Sever Zábřeh | 188,10 | 6 |
| 3 | Laštovica Karel | m | Vsetín Jokers | 180,69 | 5 |
| 4 | Ondra Radim | m | TJ Sokol Střelice | 174,30 | 6 |
| 5 | Gába Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 156,13 | 4 |
| 6 | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 155,12 | 6 |
| 7 | Fojt Lukáš | m | Vsetín Jokers | 146,02 | 6 |
| 8 | Manina Lukáš | j | Vsetín Jokers | 138,85 | 5 |
| 9 | Poštulka Martin | m | TJ Sokol Střelice | 121,89 | 6 |
| 10 | Poštulka Jan | j | TJ Sokol Střelice | 118,34 | 6 |
| 11 | Černý Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 111,88 | 6 |
| 12 | Laštovica Jaroslav | m | Vsetín Jokers | 104,03 | 5 |
| 13 | Polánský Tomáš | m | Vsetín Jokers | 79,04 | 2 |
| 14 | Mikulenka Martin | j | BHC TJ Sokol Bohumín | 69,01 | 4 |
| 15 | Polák Martin | m | BHC TJ Sokol Bohumín | 68,63 | 3 |
| 16 | Kalendová Nataša | l | BHC TJ Sokol Bohumín | 52,79 | 2 |
| 17 | Vološín Jiří | m | ZŠ Šafaříkova ValMez | 49,76 | 3 |
| 18 | Dohnal Martin | m | BHC TJ Sokol Bohumín | 40,00 | 2 |
| 19 | Jeřábek Miroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 35,21 | 3 |
| 20 | Jeřábek Marek | j | KSH Sever Zábřeh | 23,33 | 1 |
| 21 | Šínová Šarlota | l | SOŠPO Proštějov | 20,00 | 2 |
| 22 | Bašný Filip | j | SOŠPO Proštějov | 17,06 | 1 |
| 23 | Jeřábek Václav | m | 15,71 | 1 |
Konečná tabulka ŽP
| # | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Lukáš | ž | Vsetín Jokers | 200,00 | 5 |
| 2 | Ščerba Michal | ž | Vsetín Jokers | 173,56 | 6 |
| 3 | Orság Ondřej | ž | Vsetín Jokers | 168,22 | 6 |
| 4 | Květoň Patrik | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 97,56 | 3 |
| 5 | Ščerba Milan | ž | Vsetín Jokers | 95,56 | 2 |
| 6 | Jírava Kristián | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 80,67 | 3 |
| 7 | Poštulková Adéla | ž | TJ Sokol Střelice | 68,00 | 6 |
| 8 | Kubíček Michal | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 64,44 | 2 |
| 9 | Slovák Lukáš | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 57,78 | 2 |
| 10 | Žlebek Mikuláš | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 42,88 | 3 |
| 11 | Kamas Tadeáš | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 26,00 | 1 |
| 12 | Kovář Ondřej | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 23,33 | 1 |
| 13 | Pírek Tomáš | ž | Vsetín Jokers | 23,33 | 1 |
| 14 | Kamasová Karolína | ž | ZŠ Šafaříkova ValMez | 22,00 | 1 |
| 15 | Orság Jaroslav | ž | Vsetín Jokers | 20,00 | 1 |
| 16 | Wittich Matěj | ž | Vsetín Jokers | 10,00 | 1 |
| 17 | Pavlík Michael | ž | KSH Sever Zábřeh | 10,00 | 1 |
Konečná tabulka družstva
| # | Klub | Bodů |
|---|---|---|
| 1 | KSH Sever Zábřeh | 79,5 |
| 2 | Vsetín Jokers | 76,5 |
| 3 | TJ Sokol Střelice | 67,5 |
| 4 | BHC TJ Sokol Bohumín | 58,5 |
| 5 | ZŠ Šafaříkova Valmez | 7 |
| 6 | SOŠPO Prostějov | 4,5 |


