1. Turnaj ČSSH jednotlivců 2017/2018
Na první turnaj jednotlivců sezóny 2017/2018 do Zábřeha přijelo 23 hráčů. Z toho 16 mužů a 7 žáků.
V mužské kategorii zvítězil domácí Josef Gába s 5,5 body. Za ním se umístil Radim Ondra ze T.J. Sokol Střelice. Ten získal shodně 5,5 bodu, ale vlivem horšího pomocného koeficientu se musel spokojit s druhým místem. Na třetím místě se umístil Karel Laštovica ze Vsetín Jokers, který uhrál 5 bodů.
V žákovské kategorii zvítězil Lukáš Kovář ze Vsetín Jokers s 5,5 body. Lukáš vyhrál i v absolutním pořadí v turnaji, kdy měl ze 3 nejlepších, kteří měli shodně 5,5 bodů nejlepší pomocný koeficient. Na druhém místě se umístil jeho týmový kolega Ondřej Orság s 4,5 body a na třetím místě je doplnil Kristián Jírava ze ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí s 4 body.
Absolutní
# | Jméno | kat. | body | Bucholc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KOVÁŘ | ž | 5.5 | 28.0 | 5 |
2 | Josef GÁBA | 5.5 | 26.5 | 5 | |
3 | Radim ONDRA | 5.5 | 26.0 | 4 | |
4 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 32.5 | 5 | |
5 | David PELIKÁN | 5 | 24.5 | 5 | |
6 | Jaroslav LAŠTOVICA | 4.5 | 22.5 | 4 | |
7 | Ondřej ORSÁG | ž | 4.5 | 21.5 | 4 |
8 | Lukáš FOJT | 4 | 30.0 | 4 | |
9 | Jiří DOHNAL | 4 | 26.0 | 4 | |
10 | Jírava KRISTIÁN | ž | 4 | 25.5 | 4 |
11 | Lukáš MANINA | 4 | 24.0 | 4 | |
12 | Adéla POŠTULKOVÁ | ž | 3.5 | 21.5 | 2 |
13 | Martin PELIKÁN | 3 | 29.0 | 3 | |
14 | Ondřej KOVÁŘ | ž | 3 | 25.5 | 2 |
15 | Martin DOHNAL | 3 | 24.5 | 2 | |
16 | Ščerba MICHAL | ž | 3 | 23.5 | 3 |
17 | Dominik HEJNÝ | 3 | 21.0 | 2 | |
18 | Jan POŠTULKA | 3 | 18.0 | 2 | |
19 | Patrik KVĚTOŇ | ž | 2.5 | 25.5 | 1 |
20 | Miroslav JEŘÁBEK | 2.5 | 24.0 | 1 | |
21 | Martin POŠTULKA | 2.5 | 19.0 | 1 | |
22 | Jan ČERNÝ | 2 | 26.5 | 2 | |
23 | Lubomír KVĚTOŇ | 1.5 | 28.0 | 0 |
Křížová
# | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KOVÁŘ | 5.5 | 4:P | 20:V | 19:V | 5:V | 8:V | 6:V | 3:R |
2 | Josef GÁBA | 5.5 | 15:V | 22:V | 4:P | 10:V | 13:V | 3:R | 8:V |
3 | Radim ONDRA | 5.5 | 19:V | 23:R | 13:V | 9:V | 4:V | 2:R | 1:R |
4 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 1:V | 16:V | 2:V | 8:V | 3:P | 5:P | 11:V |
5 | David PELIKÁN | 5 | 22:P | 15:V | 23:V | 1:P | 10:V | 4:V | 9:V |
6 | Jaroslav LAŠTOVICA | 4.5 | 14:P | 7:R | 20:V | 23:V | 11:V | 1:P | 16:V |
7 | Ondřej ORSÁG | 4.5 | 8:P | 6:R | 10:P | 20:V | 23:V | 12:V | 13:V |
8 | Lukáš FOJT | 4 | 7:V | 14:V | 9:V | 4:P | 1:P | 15:V | 2:P |
9 | Jiří DOHNAL | 4 | 21:V | 11:V | 8:P | 3:P | 14:V | 16:V | 5:P |
10 | Jírava KRISTIÁN | 4 | 18:V | 13:P | 7:V | 2:P | 5:P | 22:V | 17:V |
11 | Lukáš MANINA | 4 | 12:V | 9:P | 14:V | 22:V | 6:P | 13:V | 4:P |
12 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3.5 | 11:P | 0:V | 22:P | 17:V | 15:R | 7:P | 19:V |
13 | Martin PELIKÁN | 3 | 17:V | 10:V | 3:P | 16:V | 2:P | 11:P | 7:P |
14 | Ondřej KOVÁŘ | 3 | 6:V | 8:P | 11:P | 18:V | 9:P | 17:P | 0:V |
15 | Martin DOHNAL | 3 | 2:P | 5:P | 21:V | 19:V | 12:R | 8:P | 18:R |
16 | Ščerba MICHAL | 3 | 20:V | 4:P | 18:V | 13:P | 22:V | 9:P | 6:P |
17 | Dominik HEJNÝ | 3 | 13:P | 18:P | 0:V | 12:P | 21:V | 14:V | 10:P |
18 | Jan POŠTULKA | 3 | 10:P | 17:V | 16:P | 14:P | 19:R | 23:V | 15:R |
19 | Patrik KVĚTOŇ | 2.5 | 3:P | 21:V | 1:P | 15:P | 18:R | 0:V | 12:P |
20 | Miroslav JEŘÁBEK | 2.5 | 16:P | 1:P | 6:P | 7:P | 0:V | 21:R | 23:V |
21 | Martin POŠTULKA | 2.5 | 9:P | 19:P | 15:P | 0:V | 17:P | 20:R | 22:V |
22 | Jan ČERNÝ | 2 | 5:V | 2:P | 12:V | 11:P | 16:P | 10:P | 21:P |
23 | Lubomír KVĚTOŇ | 1.5 | 0:V | 3:R | 5:P | 6:P | 7:P | 18:P | 20:P |
Tabulka GP
# | Jméno | kat. | body | Bucholc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef GÁBA | 5.5 | 26.5 | 5 | |
2 | Radim ONDRA | 5.5 | 26.0 | 4 | |
3 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 32.5 | 5 | |
4 | David PELIKÁN | 5 | 24.5 | 5 | |
5 | Jaroslav LAŠTOVICA | 4.5 | 22.5 | 4 | |
6 | Lukáš FOJT | 4 | 30.0 | 4 | |
7 | Jiří DOHNAL | 4 | 26.0 | 4 | |
8 | Lukáš MANINA | 4 | 24.0 | 4 | |
9 | Martin PELIKÁN | 3 | 29.0 | 3 | |
10 | Martin DOHNAL | 3 | 24.5 | 2 | |
11 | Dominik HEJNÝ | 3 | 21.0 | 2 | |
12 | Jan POŠTULKA | 3 | 18.0 | 2 | |
13 | Miroslav JEŘÁBEK | 2.5 | 24.0 | 1 | |
14 | Martin POŠTULKA | 2.5 | 19.0 | 1 | |
15 | Jan ČERNÝ | 2 | 26.5 | 2 | |
16 | Lubomír KVĚTOŇ | 1.5 | 28.0 | 0 |
Tabulka ŽP
abs. pořadí | Jméno | kat. | body | Bucholc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KOVÁŘ | ž | 5.5 | 28.0 | 5 |
2 | Ondřej ORSÁG | ž | 4.5 | 21.5 | 4 |
3 | Jírava KRISTIÁN | ž | 4 | 25.5 | 4 |
4 | Adéla POŠTULKOVÁ | ž | 3.5 | 21.5 | 2 |
5 | Ondřej KOVÁŘ | ž | 3 | 25.5 | 2 |
6 | Ščerba MICHAL | ž | 3 | 23.5 | 3 |
7 | Patrik KVĚTOŇ | ž | 2.5 | 25.5 | 1 |