2. turnaj ČSSH jednotlivců 2018/2019
Druhý turnaj sezóny 2018/2019 se uskutečnil 20.10.2018 v Zábřeze. Na turnaji hrálo 24 hráčů z toho 8 žáků.
V kategorii Grand Prix zvítězil Jiří Dohnal, který získal 6 bodů a jako jediný z medailistů minulého turnaje se na stupních vítězů udržel i zde. Ale neměl to jednoduché a o jeho vítězství rozhodlo až poslední kolo, kde vyhrál zápas s Josefem Gábou, který teprve rozhodl. Na druhém místě se umístil právě Josef Gába z KSH Sever Zábřeh s 5 body. Tento počet bodů měli další 4 hráči, ale právě Josef Gába měl z těchto největší pomocný koeficient a bral zaslouženou stříbrnou medaili. Na třetím místě se umístil další domácí hráč, a to Jan Černý, který se postaral o překvapení turnaje když se ziskem 5 bodů získal bronzovou medaili.
V Žákovské kategorii zvítězil i na druhém turnaji sezóny Adam Kuráň s 4 body, který se celý turnaj držel ve vyšších částech herního pole a dlouhodobě dokazuje, že se neztratí ani mezi dospělými soupeři. Druhé místo bral Patrik Květoň s 3,5 body. Na třetím místě potom skončil Kristián Jírava s 3 body.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 6 | 27,5 | 6 |
2 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 31,5 | 4 |
3 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 28,5 | 4 |
4 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 5 | 27 | 5 |
5 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 27 | 4 |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,5 | 31 | 4 |
7 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | m | 4,5 | 27 | 4 |
8 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4 | 31 | 3 |
9 | Adam KURÁŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 28,5 | 3 |
10 | Petr ŠVÉDA | Mutěnice | m | 4 | 27,5 | 4 |
11 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | m | 4 | 24,5 | 4 |
12 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3,5 | 24 | 2 |
13 | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3,5 | 23,5 | 3 |
14 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3 | 26 | 3 |
15 | Kristian JIRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 23,5 | 2 |
16 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 18,5 | 3 |
17 | Martin DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 3 | 18,5 | 3 |
18 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 2,5 | 24,5 | 2 |
19 | Karolína KAMASOVÁ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 20 | 2 |
20 | David MAZÁČ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 19 | 2 |
21 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | m | 2,5 | 18 | 2 |
22 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 2 | 23,5 | 1 |
23 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ž | 2 | 19,5 | 1 |
24 | Kryštof ČEP | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 0 | 18,5 | 0 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | 6 | 22:V | 4:V | 8:P | 14:V | 10:V | 6:V | 2:V |
2 | Josef GÁBA | 5 | 3:V | 9:R | 5:V | 8:R | 7:V | 14:V | 1:P |
3 | Jan ČERNÝ | 5 | 2:P | 19:V | 4:V | 7:R | 9:R | 12:V | 8:V |
4 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 16:V | 1:P | 3:P | 23:V | 18:V | 10:V | 6:V |
5 | Michal URBÁŠEK | 5 | 18:V | 6:R | 2:P | 12:V | 13:V | 8:R | 9:V |
6 | David PELIKÁN | 4,5 | 17:V | 5:R | 11:V | 9:V | 8:V | 1:P | 4:P |
7 | Lukáš MANINA | 4,5 | 10:V | 11:P | 20:V | 3:R | 2:P | 13:V | 14:V |
8 | Martin PELIKÁN | 4 | 20:V | 14:V | 1:V | 2:R | 6:P | 5:R | 3:P |
9 | Adam KURÁŇ | 4 | 19:V | 2:R | 13:V | 6:P | 3:R | 15:V | 5:P |
10 | Petr ŠVÉDA | 4 | 7:P | 21:V | 15:V | 11:V | 1:P | 4:P | 18:V |
11 | Radim ONDRA | 4 | 21:V | 7:V | 6:P | 10:P | 14:P | 16:V | 15:V |
12 | Jan POŠTULKA | 3,5 | 13:R | 15:R | 22:R | 5:P | 17:V | 3:P | 19:V |
13 | Patrik KVĚTOŇ | 3,5 | 12:R | 23:V | 9:P | 22:V | 5:P | 7:P | 20:V |
14 | Martin POŠTULKA | 3 | 24:V | 8:P | 18:V | 1:P | 11:V | 2:P | 7:P |
15 | Kristian JIRAVA | 3 | 23:R | 12:R | 10:P | 17:V | 16:V | 9:P | 11:P |
16 | Michal KUBÍČEK | 3 | 4:P | 22:P | 24:V | 21:V | 15:P | 11:P | 23:V |
17 | Martin DOHNAL | 3 | 6:P | 18:P | 19:V | 15:P | 12:P | 21:V | 24:V |
18 | Jaroslav LAŠTOVICA | 2,5 | 5:P | 17:V | 14:P | 20:V | 4:P | 22:R | 10:P |
19 | Karolína KAMASOVÁ | 2,5 | 9:P | 3:P | 17:P | 24:V | 23:V | 20:R | 12:P |
20 | David MAZÁČ | 2,5 | 8:P | 24:V | 7:P | 18:P | 22:V | 19:R | 13:P |
21 | Jan MALÍK | 2,5 | 11:P | 10:P | 23:R | 16:P | 24:V | 17:P | 22:V |
22 | Jiří VOLOŠIN | 2 | 1:P | 16:V | 12:R | 13:P | 20:P | 18:R | 21:P |
23 | Adéla POŠTULKOVÁ | 2 | 15:R | 13:P | 21:R | 4:P | 19:P | 24:V | 16:P |
24 | Kryštof ČEP | 0 | 14:P | 20:P | 16:P | 19:P | 21:P | 23:P | 17:P |
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 6 | 27,5 | 6 |
2 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 31,5 | 4 |
3 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 28,5 | 4 |
4 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 5 | 27 | 5 |
5 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 27 | 4 |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,5 | 31 | 4 |
7 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | m | 4,5 | 27 | 4 |
8 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4 | 31 | 3 |
9 | Petr ŠVÉDA | Mutěnice | m | 4 | 27,5 | 4 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | m | 4 | 24,5 | 4 |
11 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3,5 | 24 | 2 |
12 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3 | 26 | 3 |
13 | Martin DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 3 | 18,5 | 3 |
14 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 2,5 | 24,5 | 2 |
15 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | m | 2,5 | 18 | 2 |
16 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 2 | 23,5 | 1 |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KURÁŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 28,5 | 3 |
2 | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3,5 | 23,5 | 3 |
3 | Kristian JIRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 23,5 | 2 |
4 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 18,5 | 3 |
5 | Karolína KAMASOVÁ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 20 | 2 |
6 | David MAZÁČ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 19 | 2 |
7 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ž | 2 | 19,5 | 1 |
8 | Kryštof ČEP | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 0 | 18,5 | 0 |