3. turnaj ČSSH jednotlivců 2018/2019
Poslední turnaj roku 2018 se konal v „Mikulášském“ datu 8.12.2018 v Zábřeze. Na turnaji hrálo 21 hráčů z toho 9 žáků.
V kategorii Grand Prix po dalším velmi těsném turnaji rozhodoval až pomocný koeficient. Všichni 3 medailisti získali 5,5 bodu. Nejšťastnější byl nakonec domácí Martin Pelikán, který se z třetího místa dostal díky výhře v posledním kole na vrchol žebříčku. Druhé místo získal Radim Ondra z TJ Sokol Střelice, který uhrál remízu v posledním zápase s třetím Davidem Pelikánem z KSH Sever Zábřeh.
V Žákovské kategorii byla situace totožná jako v dospělé kategorii. O vítězi turnaje rozhodoval dokonce až druhý pomocný koeficient. První místo nakonec senzačně získala Adéla Poštulková z TJ Sokol Střelice se 4 body. Na druhém místě se umístil Kristián Jírava z ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí. Na třetím místě skončil jeho týmový kolega Patrik Květoň, který v zápase s Davidem Mazáčem dokázal vstřelit vítězný gól až v úplně posledních vteřinách zápasu.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 5,5 | 31,5 | 4 |
2 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | m | 5,5 | 29,5 | 4 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 5,5 | 29 | 4 |
4 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 5 | 33 | 4 |
5 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 28 | 4 |
6 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 4,5 | 27,5 | 4 |
7 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | m | 4 | 26,5 | 4 |
8 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ž | 4 | 25 | 4 |
9 | Kristián JÍRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 25 | 4 |
10 | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 20,5 | 4 |
11 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 3,5 | 20,5 | 3 |
12 | David MAZAČ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 26 | 3 |
13 | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | ž | 3 | 26 | 2 |
14 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | m | 3 | 26 | 2 |
15 | Martin JULÍNEK | Vsetín Jokers | ž | 3 | 24 | 2 |
16 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3 | 22 | 2 |
17 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3 | 20 | 2 |
18 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 20 | 1 |
19 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 2 | 23,5 | 1 |
20 | Jan HOLUB | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2 | 21,5 | 1 |
21 | Kryštof ČEP | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2 | 20 | 1 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin PELIKÁN | 5,5 | 10:V | 7:V | 8:V | 2:R | 4:R | 5:R | 9:V |
2 | Radim ONDRA | 5,5 | 14:V | 15:V | 4:R | 1:R | 6:V | 7:V | 3:R |
3 | David PELIKÁN | 5,5 | 16:V | 13:V | 6:R | 5:R | 12:V | 4:V | 2:R |
4 | Jan POŠTULKA | 5 | 12:V | 5:V | 2:R | 6:V | 1:R | 3:P | 8:V |
5 | Josef GÁBA | 5 | 19:V | 4:P | 9:V | 3:R | 17:V | 1:R | 7:V |
6 | Karel LAŠTOVICA | 4,5 | 18:V | 9:V | 3:R | 4:P | 2:P | 16:V | 14:V |
7 | Lukáš MANINA | 4 | 21:V | 1:P | 15:V | 14:V | 8:V | 2:P | 5:P |
8 | Adéla POŠTULKOVÁ | 4 | 17:V | 19:V | 1:P | 13:V | 7:P | 11:V | 4:P |
9 | Kristián JÍRAVA | 4 | 20:V | 6:P | 5:P | 15:V | 13:V | 12:V | 1:P |
10 | Patrik KVĚTOŇ | 4 | 1:P | 21:V | 13:P | 11:P | 15:V | 20:V | 12:V |
11 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3,5 | 13:P | 16:R | 12:P | 10:V | 19:V | 8:P | 18:V |
12 | David MAZAČ | 3 | 4:P | 14:V | 11:V | 20:V | 3:P | 9:P | 10:P |
13 | Michal ŠČERBA | 3 | 11:V | 3:P | 10:V | 8:P | 9:P | 18:R | 16:R |
14 | Jan MALÍK | 3 | 2:P | 12:P | 16:V | 7:P | 0:V | 17:V | 6:P |
15 | Martin JULÍNEK | 3 | 0:V | 2:P | 7:P | 9:P | 10:P | 21:V | 19:V |
16 | Martin POŠTULKA | 3 | 3:P | 11:R | 14:P | 19:V | 20:V | 6:P | 13:R |
17 | Jan ČERNÝ | 3 | 8:P | 18:V | 20:P | 21:V | 5:P | 14:P | 0:V |
18 | Michal KUBÍČEK | 2,5 | 6:P | 17:P | 19:P | 0:V | 21:V | 13:R | 11:P |
19 | Jiří VOLOŠIN | 2 | 5:P | 8:P | 18:V | 16:P | 11:P | 0:V | 15:P |
20 | Jan HOLUB | 2 | 9:P | 0:V | 17:V | 12:P | 16:P | 10:P | 21:P |
21 | Kryštof ČEP | 2 | 7:P | 10:P | 0:V | 17:P | 18:P | 15:P | 20:V |
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 5,5 | 31,5 | 4 |
2 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | m | 5,5 | 29,5 | 4 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 5,5 | 29 | 4 |
4 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 5 | 33 | 4 |
5 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | m | 5 | 28 | 4 |
6 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 4,5 | 27,5 | 4 |
7 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | m | 4 | 26,5 | 4 |
8 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | m | 3,5 | 20,5 | 3 |
9 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | m | 3 | 26 | 2 |
10 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | m | 3 | 22 | 2 |
11 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3 | 20 | 2 |
12 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | m | 2 | 23,5 | 1 |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ž | 4 | 25 | 4 |
9 | Kristián JÍRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 25 | 4 |
10 | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 4 | 20,5 | 4 |
12 | David MAZAČ | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 3 | 26 | 3 |
13 | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | ž | 3 | 26 | 2 |
15 | Martin JULÍNEK | Vsetín Jokers | ž | 3 | 24 | 2 |
18 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2,5 | 20 | 1 |
20 | Jan HOLUB | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2 | 21,5 | 1 |
21 | Kryštof ČEP | ZŠ Šafaříkova Valmez | ž | 2 | 20 | 1 |