5. turnaj ČSSH 2022 – Zábřeh
V sobotu 17.9.2022 se konal poslední turnaj jednotlivců této sezóny. Turnaj se odehrál v Zábřeze a zúčastnilo se 15 hráčů.
V absolutním pořadí zvítězil Jan Poštulka z T.J. Sokol Střelice se 6 body, který zvítězil s bodovým náskokem. Za ním pak bylo hodně natěsno protože další 3 hráči v pořadí nasbírali 5 bodů a o medailích tedy musel rozhodovat pomocný koeficient. Nejlépe z této trojice dopadl Jakub Řehoř z BHC Ožralen a odvezl si stříbrnou medaili. Na třetím místě se pak umístil Karel Laštovica z Vsetín Jokers. Pořadí absolutního pořadí bylo totožné s pořadím kategorie GP Open.
V kategorii ŽP zvítězil domácí Lukáš Mičo se 3,5 body. Hned za ním se umístila na 2. místě Adéla Poštulková z T.J. Sokol Střelice se 3 body. Na třetím místě se umístil druhý domácí hráč Tomáš Maňka s 1 bodem.
V kategorii GP 40+ získal zlatou medaili Lukáš Fojt ze Vsetín Jokers, který nahrál 4 body. Na druhém místě jeho týmový kolega Jaroslav Laštovica se 3,5 body. Na třetím místě je doplnil Martin Poštulka z T.J. Sokol Střelice se 3 body.
V týmové soutěži zvítězil klub ze Střelic s 14 body. Na druhém místě Vsetín Jokers se 13,5 body a na třetím místě BHC OŽRALEN s 8 body. Ale je nutno podotknout, že na tomto turnaji měli pouze 2 zástupce.
Tímto turnajem skončila základní část sezóny 2022 a již nás čeká pouze finálový turnaj jednotlivců (15.10.2022 – Zábřeh) a finálový turnaj družstev (19.11.2022 – Střelice) V nejbližších době bude zveřejněn i seznam postupujících na tyto finálové turnaje.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | GP Open | 6 | 28 | 5 | 50 |
2 | Jakub ŘEHOŘ | BHC OŽRALEN | GP Open | 5 | 31,5 | 3 | 47,14 |
3 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | GP Open | 5 | 26,5 | 5 | 44,29 |
4 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | GP Open | 5 | 24 | 4 | 41,43 |
5 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | GP Open | 4,5 | 26 | 4 | 38,57 |
6 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | GP 40+ | 4 | 24 | 4 | 35,71 |
7 | David PELIKÁN | GP Open | 3,5 | 29 | 3 | 32,86 | |
8 | Jan MALÍK | GP Open | 3,5 | 27,5 | 2 | 30 | |
9 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | GP 40+ | 3,5 | 25,5 | 2 | 27,14 |
10 | Lukáš MIČO | ŽP | 3,5 | 25,5 | 2 | 24,29 | |
11 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽP | 3 | 24,5 | 2 | 21,43 |
12 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | GP 40+ | 3 | 21 | 2 | 18,57 |
13 | Patrik TIRPÁK | BHC OŽRALEN | GP Open | 3 | 20 | 2 | 15,71 |
14 | Jan ČERNÝ | GP 40+ | 2,5 | 22 | 1 | 12,86 | |
15 | Tomáš MAŇKA | ŽP | 1 | 21 | 0 | 10 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan POŠTULKA | 6 | 11:V | 10:V | 8:V | 2:R | 3:V | 5:V | 4:R |
2 | Jakub ŘEHOŘ | 5 | 3:V | 6:V | 5:V | 1:R | 4:R | 7:R | 9:R |
3 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 2:P | 11:V | 10:V | 8:V | 1:P | 9:V | 7:V |
4 | Radim ONDRA | 5 | 14:V | 8:P | 15:V | 7:V | 2:R | 6:V | 1:R |
5 | Lukáš MANINA | 4,5 | 12:V | 7:V | 2:P | 9:R | 8:V | 1:P | 13:V |
6 | Lukáš FOJT | 4 | 9:V | 2:P | 7:P | 12:V | 14:V | 4:P | 11:V |
7 | David PELIKÁN | 3,5 | 13:V | 5:P | 6:V | 4:P | 10:V | 2:R | 3:P |
8 | Jan MALÍK | 3,5 | 15:V | 4:V | 1:P | 3:P | 5:P | 10:R | 0:V |
9 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3,5 | 6:P | 14:R | 12:V | 5:R | 13:V | 3:P | 2:R |
10 | Lukáš MIČO | 3,5 | 0:V | 1:P | 3:P | 11:V | 7:P | 8:R | 14:V |
11 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3 | 1:P | 3:P | 0:V | 10:P | 15:V | 12:V | 6:P |
12 | Martin POŠTULKA | 3 | 5:P | 13:V | 9:P | 6:P | 0:V | 11:P | 15:V |
13 | Patrik TIRPÁK | 3 | 7:P | 12:P | 14:V | 15:V | 9:P | 0:V | 5:P |
14 | Jan ČERNÝ | 2,5 | 4:P | 9:R | 13:P | 0:V | 6:P | 15:V | 10:P |
15 | Tomáš MAŇKA | 1 | 8:P | 0:V | 4:P | 13:P | 11:P | 14:P | 12:P |
Open
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | GP Open | 6 | 28 | 5 | 50 |
2 | Jakub ŘEHOŘ | BHC OŽRALEN | GP Open | 5 | 31,5 | 3 | 47,14 |
4 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | GP Open | 5 | 26,5 | 5 | 44,29 |
5 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | GP Open | 5 | 24 | 4 | 41,43 |
6 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | GP Open | 4,5 | 26 | 4 | 38,57 |
7 | David PELIKÁN | GP Open | 3,5 | 29 | 3 | 32,86 | |
8 | Jan MALÍK | GP Open | 3,5 | 27,5 | 2 | 30 | |
9 | Patrik TIRPÁK | BHC OŽRALEN | GP Open | 3 | 20 | 2 | 15,71 |
40+
# | Jméno | Přijmení | kat | body | bucholdc | počet výher | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | GP 40+ | 4 | 24 | 4 | 35,71 |
2 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | GP 40+ | 3,5 | 25,5 | 2 | 27,14 |
3 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | GP 40+ | 3 | 21 | 2 | 18,57 |
4 | Jan ČERNÝ | GP 40+ | 2,5 | 22 | 1 | 12,86 |
Žáci
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MIČO | ŽP | 3,5 | 25,5 | 2 | 24,29 | |
2 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽP | 3 | 24,5 | 2 | 21,43 |
3 | Tomáš MAŇKA | ŽP | 1 | 21 | 0 | 10 |
Družstva
# | Klub | B |
---|---|---|
1 | TJ SOKOL STŘELICE | 14 |
2 | VSETÍN JOKERS | 13,5 |
3 | BHC OŽRALEN | 8 |