1. turnaj Grand Prix 2023 – Zábřeh
V sobotu 21.1.2023 se v Zábřeze konal první turnaj Grand Prix sezóny 2023. Na turnaj se sjelo 33 hráčů z čehož bylo 22 dospělých a 11 žáků. V turnaji dominoval Tomáš Davídek z klubu Vsetín Jokers, který získal 6 bodů a zvítězil jak v absolutním pořadí, tak i v kategorii Open. Druhý hráč v absolutním pořadí Matyáš Mokruša z Mutěnic. Na třetím místě se umístil další hráč Vsetína Lukáš Fojt.
Co se týče jednotlivých kategorií tak v kategorii Open zvítězil již zmíněný Tomáš Davídek. Na druhém místě domácí hráč David Pelikán s 5 body a na třetím místě je doplnil další vsetínský hráč Karel Laštovica také s 5 body.
V kategorii žáků získali všechny medaile hráči klubu Šprti Mutěnice. Zvítězil Matyáš Mokruša. O půl bodu za ním skončil Marek Švéda a s dalším půlbodem dolů bral bronzovou medaili Jan Hajduch.
V kategorii 40+ zvítězil Lukáš Fojt s 5 body. Jen o pomocný koeficient za ním se umístil Martin Blahetek Michálek z Bohunic také s 5 body. Na třetím místě se umístil další domácí hráč Josef Gába se 4,5 body.
Na turnaji byly oceněny i ženy. Na prvním místě se umístila Adéla Poštulková ze Sokol Střelice s 3,5 body. Na druhém místě Kateřina Krupičková ze Vsetína s 3 body a na třetím místě Nataša Kalendová ze Sokol Bohumín.
V družstvech byl nejúspěšnější klub Vsetín Jokers se 16 body. Na druhém místě se pak shodně umístil domácí klub KSH NG Zábřeh a Šprti Mutěnice.
Podrobné výsledky turnaje jsou v PDF pod tabulkami.
Všem účastníkům děkujeme za kvalitní výkony a přátelskou atmosféru a těšíme se na Vás na dalším turnaji Grand Prix, který se uskuteční 11.3.2023 ve Vsetíně. Pozvánka na turnaj s dalšími informacemi bude zveřejněna v nejbližší době.
Podrobné výsledky s body z jednotlivých turnajů jsou k dispozici v PDF příloze na konci článku.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš DAVÍDEK | Vsetín Jokers | OPEN | 6 | 30,5 | 5 | 50 |
2 | Matyáš MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 30,5 | 4 | 48,75 |
3 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 5 | 28 | 4 | 47,5 |
4 | David PELIKÁN | KSH NG Zábřeh | OPEN | 5 | 27,5 | 4 | 46,25 |
5 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 5 | 27 | 4 | 45 |
6 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | THE Orel Bohunice | 40+ | 5 | 26 | 4 | 43,75 |
7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 29 | 4 | 42,5 |
8 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 27 | 4 | 41,25 |
9 | Josef GÁBA | KSH NG ZÁBŘEH | 40+ | 4,5 | 26,5 | 4 | 40 |
10 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 26,5 | 3 | 38,75 |
11 | Jan HAJDUCH | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 30 | 4 | 37,5 |
12 | Tomáš POLANSKÝ st. | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 36,25 |
13 | Jan MALÍK | KSH NG Zábřeh | OPEN | 4 | 28 | 3 | 35 |
14 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4 | 24 | 4 | 33,75 |
15 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 3,5 | 27 | 3 | 32,5 |
16 | Jiří PALÁT | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 3,5 | 26 | 2 | 31,25 |
17 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 3,5 | 24,5 | 3 | 30 |
18 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 3,5 | 22 | 3 | 28,75 |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 22 | 3 | 27,5 |
20 | Michal MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3,5 | 19 | 3 | 26,25 |
21 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | Vsetín Jokers | OPEN | 3 | 28,5 | 1 | 25 |
22 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3 | 25 | 3 | 23,75 |
23 | Lukáš MIČO | KSH NG Zábřeh | OPEN | 3 | 24 | 1 | 22,5 |
24 | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 40+ | 3 | 22 | 3 | 21,25 |
25 | Vít HANÁK | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 3 | 22 | 2 | 20 |
26 | Tomáš LÖSSEL | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 21,5 | 3 | 18,75 |
27 | Jan ČERNÝ | KSH NG Zábřeh | 40+ | 2,5 | 23,5 | 2 | 17,5 |
28 | Tomáš POLANSKÝ ml. | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 2,5 | 22 | 1 | 16,25 |
29 | Michal ŠVESTKA | Šprti Mutěnice | 40+ | 2,5 | 21,5 | 2 | 15 |
30 | Lubomír LOS | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 2 | 21,5 | 1 | 13,75 |
31 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2 | 19,5 | 1 | 12,5 |
32 | Tomáš MAŇKA | KSH NG Zábřeh | ŽÁCI | 2 | 19 | 0 | 11,25 |
33 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 1,5 | 19 | 0 | 10 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš DAVÍDEK | 6 | 23:V | 7:V | 3:R | 12:V | 8:V | 2:V | 4:R |
2 | Matyáš MOKRUŠA | 5 | 18:V | 20:V | 13:V | 11:V | 3:R | 1:P | 8:R |
3 | Lukáš FOJT | 5 | 30:V | 24:V | 1:R | 17:V | 2:R | 11:V | 5:P |
4 | David PELIKÁN | 5 | 15:P | 29:V | 27:V | 13:R | 6:V | 12:V | 1:R |
5 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 10:V | 6:R | 11:P | 31:V | 13:R | 21:V | 3:V |
6 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 5 | 28:V | 5:R | 21:R | 9:V | 4:P | 22:V | 11:V |
7 | Jan POŠTULKA | 4,5 | 14:V | 1:P | 10:R | 15:V | 12:P | 17:V | 16:V |
8 | Libor SITA | 4,5 | 27:V | 11:P | 14:V | 21:V | 1:P | 26:V | 2:R |
9 | Josef GÁBA | 4,5 | 19:V | 13:P | 24:V | 6:P | 14:V | 16:R | 15:V |
10 | Marek ŠVÉDA | 4,5 | 5:P | 28:V | 7:R | 16:R | 19:V | 13:V | 12:R |
11 | Jan HAJDUCH | 4 | 25:V | 8:V | 5:V | 2:P | 22:V | 3:P | 6:P |
12 | Tomáš POLANSKÝ st. | 4 | 29:V | 15:R | 16:V | 1:P | 7:V | 4:P | 10:R |
13 | Jan MALÍK | 4 | 33:V | 9:V | 2:P | 4:R | 5:R | 10:P | 26:V |
14 | Petr ŠVÉDA | 4 | 7:P | 23:V | 8:P | 25:V | 9:P | 29:V | 22:V |
15 | Roman PAPÁČEK | 3,5 | 4:V | 12:R | 17:P | 7:P | 24:V | 23:V | 9:P |
16 | Jiří PALÁT | 3,5 | 20:R | 32:V | 12:P | 10:R | 17:V | 9:R | 7:P |
17 | Lukáš MANINA | 3,5 | 26:V | 21:R | 15:V | 3:P | 16:P | 7:P | 27:V |
18 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3,5 | 2:P | 26:V | 25:V | 22:P | 21:P | 27:V | 19:R |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3,5 | 9:P | 30:V | 22:P | 29:V | 10:P | 25:V | 18:R |
20 | Michal MOKRUŠA | 3,5 | 16:R | 2:P | 31:P | 30:V | 27:P | 28:V | 21:V |
21 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 3 | 0:V | 17:R | 6:R | 8:P | 18:V | 5:P | 20:P |
22 | Radim ONDRA | 3 | 24:P | 31:V | 19:V | 18:V | 11:P | 6:P | 14:P |
23 | Lukáš MIČO | 3 | 1:P | 14:P | 0:V | 27:R | 28:V | 15:P | 29:R |
24 | Nataša KALENDOVÁ | 3 | 22:V | 3:P | 9:P | 26:P | 15:P | 30:V | 32:V |
25 | Vít HANÁK | 3 | 11:P | 0:V | 18:P | 14:P | 32:V | 19:P | 31:V |
26 | Tomáš LÖSSEL | 3 | 17:P | 18:P | 33:V | 24:V | 31:V | 8:P | 13:P |
27 | Jan ČERNÝ | 2,5 | 8:P | 33:V | 4:P | 23:R | 20:V | 18:P | 17:P |
28 | Tomáš POLANSKÝ ml. | 2,5 | 6:P | 10:P | 30:V | 32:R | 23:P | 20:P | 0:V |
29 | Michal ŠVESTKA | 2,5 | 12:P | 4:P | 32:V | 19:P | 33:V | 14:P | 23:R |
30 | Lubomír LOS | 2 | 3:P | 19:P | 28:P | 20:P | 0:V | 24:P | 33:V |
31 | Martin POŠTULKA | 2 | 32:R | 22:P | 20:V | 5:P | 26:P | 33:R | 25:P |
32 | Tomáš MAŇKA | 2 | 31:R | 16:P | 29:P | 28:R | 25:P | 0:V | 24:P |
33 | Tomáš SÝKORA | 1,5 | 13:P | 27:P | 26:P | 0:V | 29:P | 31:R | 30:P |
Open
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš DAVÍDEK | Vsetín Jokers | OPEN | 6 | 30,5 | 5 | 50 |
2 | David PELIKÁN | KSH NG Zábřeh | OPEN | 5 | 27,5 | 4 | 46,25 |
3 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 5 | 27 | 4 | 45 |
4 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 29 | 4 | 42,5 |
5 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4,5 | 27 | 4 | 41,25 |
6 | Jan MALÍK | KSH NG Zábřeh | OPEN | 4 | 28 | 3 | 35 |
7 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 3,5 | 24,5 | 3 | 30 |
8 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 22 | 3 | 27,5 |
9 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | Vsetín Jokers | OPEN | 3 | 28,5 | 1 | 25 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3 | 25 | 3 | 23,75 |
11 | Lukáš MIČO | KSH NG Zábřeh | OPEN | 3 | 24 | 1 | 22,5 |
40+
# | Jméno | Přijmení | kat | body | bucholdc | počet výher | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 5 | 28 | 4 | 47,5 |
2 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | THE Orel Bohunice | 40+ | 5 | 26 | 4 | 43,75 |
3 | Josef GÁBA | KSH NG ZÁBŘEH | 40+ | 4,5 | 26,5 | 4 | 40 |
4 | Tomáš POLANSKÝ st. | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 36,25 |
5 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4 | 24 | 4 | 33,75 |
6 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 3,5 | 27 | 3 | 32,5 |
7 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 3,5 | 22 | 3 | 28,75 |
8 | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 40+ | 3 | 22 | 3 | 21,25 |
9 | Jan ČERNÝ | KSH NG Zábřeh | 40+ | 2,5 | 23,5 | 2 | 17,5 |
10 | Michal ŠVESTKA | Šprti Mutěnice | 40+ | 2,5 | 21,5 | 2 | 15 |
11 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2 | 19,5 | 1 | 12,5 |
Žáci
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 30,5 | 4 | 48,75 |
2 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 26,5 | 3 | 38,75 |
3 | Jan HAJDUCH | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4 | 30 | 4 | 37,5 |
4 | Jiří PALÁT | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 3,5 | 26 | 2 | 31,25 |
5 | Michal MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3,5 | 19 | 3 | 26,25 |
6 | Vít HANÁK | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 3 | 22 | 2 | 20 |
7 | Tomáš LÖSSEL | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 21,5 | 3 | 18,75 |
8 | Tomáš POLANSKÝ ml. | Vsetín Jokers | ŽÁCI | 2,5 | 22 | 1 | 16,25 |
9 | Lubomír LOS | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 2 | 21,5 | 1 | 13,75 |
10 | Tomáš MAŇKA | KSH NG Zábřeh | ŽÁCI | 2 | 19 | 0 | 11,25 |
11 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 1,5 | 19 | 0 | 10 |
Družstva
# | Klub | B |
---|---|---|
1 | VSETÍN JOKERS | 16 |
2 | KSH NG ZÁBŘEH | 13,5 |
ŠPRTI MUTĚNICE | 13,5 | |
4 | TJ SOKOL STŘELICE | 12,5 |
5 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 6,5 |
6 | THE OREL BOHUNICE | 5 |
7 | BHC TJ SOKOL BOHUMÍN | 3 |