5. turnaj Grand Prix – Mutěnice

Poslední turnaj Grand Prix sezóny 2023 se uskutečnil po prázdninové pauze 16.9.2023 v Mutěnicích. Na turnaj přijelo 23 hráčů, kteří bojovali o poslední možnost se kvalifikovat na finálový turnaj Grand Prix. Finálový turnaj se bude konat 14.10.2023 ve Střelicích a postupuje na něj nejlepších 8 dospělých a 6 žáků. Seznam postupujících bude zveřejněn v nejbližší době.

Absolutním vítězem turnaje se stal Martin Blahetek Michálek z Bohunic. Martin zvítězil o pomocný koeficient protože první 3 hráči uhráli shodně 5,5 bodu. Na druhém absolutním místě se umístil Jan Poštulka z T.J. Sokol Střelice. Třetí skončil po skvělém turnaji domácí Matyáš Mokruša. 

V kategorii Open vyhrál Jan Poštulka. Na druhém místě se umístil jeho klubový kolega Radim Ondra s 4,5 body. Na 3. místě Karel Laštovica z Vsetín Jokers s 4 body. 

V kategorii 40+ zvítězil absolutní vítěz Martin Blahetek Michálek. Na druhém místě se umístil pouze o pomocný koeficient Josef Gába z KSH NG Zábřeh s 4,5 body. Bronzovou medaili získal další střelický hráč Martin Poštulka také se 4,5 body.

Kategorie žen měla tentokrát jen jednu zástupkyni a to Adélu Poštulkovou která nahrála 3 body.

V kategorii žáků vyhrál s náskokem 1,5 bodu Matyáš Mokruša z Mutěnic. Na druhém místě se 4 body Tomáš Sýkora z BHC Moravský krumlov. Ten pro Moravský Krumlov získal první medaili v sérii Grand Prix! Na třetím místě se umístil Marek Švéda z klubu Šprti Mutěnice také se 4 body.

V žebříčku klubů získal nejvíce bodů T.J. Sokol Střelice s 14,5 body. Na druhém místě skončili domácí Mutěnice s 13,5 body a třetí skončil KSH NG Zábřeh s 11,5 body.

Podrobné výsledky ve formátu PDF na konci článku.

Kategorie GP Open
Kategorie 40+
Kategorie žáci

 

Absolutní pořadí turnaje:

# Jméno Klub kat body bucholdc počet výher Skore Finale
1 Martin BLAHETEK MICHÁLEK THE Orel Bohunice 40+ 5,5 28,5 4 21 : 10 50,00
2 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 26,5 4 16 : 6 48,18
3 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 5,5 26 5 25 : 13 46,36
4 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 33 4 20 : 16 44,55
5 Josef GÁBA KSH NG Zábřeh 40+ 4,5 27,5 3 15 : 9 42,73
6 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 4,5 23 4 17 : 18 40,91
7 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4 31 3 15 : 9 39,09
8 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4 29 4 23 : 18 37,27
9 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 4 25 2 7 : 13 35,45
10 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 21,5 3 11 : 13 33,64
11 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 4 21 3 17 : 14 31,82
12 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 20,5 3 25 : 19 30,00
13 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3,5 21,5 3 17 : 17 28,18
14 Jan Gabriel HAJDUCH Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 27,5 2 8 : 17 26,36
15 David PELIKÁN KSH NG Zábřeh OPEN 3 27,5 2 23 : 29 24,55
16 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice OPEN 3 26,5 1 12 : 14 22,73
17 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 3 23 2 18 : 15 20,91
18 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 22 2 12 : 20 19,09
19 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 3 20,5 2 17 : 16 17,27
20 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh ŽÁCI 2,5 24,5 2 11 : 18 15,45
21 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 2,5 20,5 1 10 : 14 13,64
22 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 22,5 1 7 : 16 11,82
23 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 1,5 24 0 10 : 16 10,00

Křížová tabulka turnaje:

# Jméno B 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
1 Martin BLAHETEK MICHÁLEK 5,5 11:V 7:R 15:V 2:R 4:R 14:V 5:V
2 Jan POŠTULKA 5,5 22:V 20:V 7:R 1:R 5:R 8:V 4:V
3 Matyáš MOKRUŠA 5,5 8:V 4:P 17:V 9:V 15:V 5:R 7:V
4 Radim ONDRA 4,5 6:V 3:V 9:V 5:P 1:R 7:V 2:P
5 Josef GÁBA 4,5 16:R 23:V 14:V 4:V 2:R 3:R 1:P
6 Martin POŠTULKA 4,5 4:P 8:P 22:V 13:V 19:R 16:V 10:V
7 Karel LAŠTOVICA 4 13:V 1:R 2:R 20:V 8:V 4:P 3:P
8 Lukáš FOJT 4 3:P 6:V 10:V 18:V 7:P 2:P 14:V
9 Tomáš SÝKORA 4 0:V 17:V 4:P 3:P 16:V 19:R 13:R
10 Marek ŠVÉDA 4 23:R 16:V 8:P 15:R 20:V 12:V 6:P
11 Jan ČERNÝ 4 1:P 12:R 16:R 23:V 14:P 15:V 21:V
12 Michal TRÁVNÍK 4 15:P 11:R 23:V 14:R 18:V 10:P 19:V
13 Petr ŠVÉDA 3,5 7:P 21:V 20:P 6:P 17:V 18:V 9:R
14 Jan Gabriel HAJDUCH 3 18:V 15:R 5:P 12:R 11:V 1:P 8:P
15 David PELIKÁN 3 12:V 14:R 1:P 10:R 3:P 11:P 22:V
16 Adéla POŠTULKOVÁ 3 5:R 10:P 11:R 17:V 9:P 6:P 0:V
17 Roman PAPÁČEK 3 21:V 9:P 3:P 16:P 13:P 0:V 20:V
18 Lukáš GAJDOŠ 3 14:P 0:V 19:V 8:P 12:P 13:P 23:V
19 Jaroslav LAŠTOVICA 3 20:P 22:V 18:P 21:V 6:R 9:R 12:P
20 Tomáš MAŇKA 2,5 19:V 2:P 13:V 7:P 10:P 21:R 17:P
21 Lukáš MIČO 2,5 17:P 13:P 0:V 19:P 22:V 20:R 11:P
22 Tomáš LÖSSEL 2 2:P 19:P 6:P 0:V 21:P 23:V 15:P
23 Lubomír LOS 1,5 10:R 5:P 12:P 11:P 0:V 22:P 18:P

Kategorie Dospělí – Open:

# Jméno Klub kateg body bucholdc Výhry Body finale
1 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 26,5 4 48,18
2 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 33 4 44,55
3 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4 31 3 39,09
4 David PELIKÁN KSH NG Zábřeh OPEN 3 27,5 2 24,55
5 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice OPEN 3 26,5 1 22,73
6 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 2,5 20,5 1 13,64

Kategorie Dospělí – 40+:

# Jméno Přijmení kat body bucholdc počet výher GP
1 Martin BLAHETEK MICHÁLEK THE Orel Bohunice 40+ 5,5 28,5 4 50,00
2 Josef GÁBA KSH NG Zábřeh 40+ 4,5 27,5 3 42,73
3 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 4,5 23 4 40,91
4 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4 29 4 37,27
5 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 4 21 3 31,82
6 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3,5 21,5 3 28,18
7 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 3 23 2 20,91
8 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 3 20,5 2 17,27

Kategorie Žáci:

# Jméno Klub kat body bucholdc Výhry Body finale
1 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 5,5 26 5 46,36
2 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 4 25 2 35,45
3 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 21,5 3 33,64
4 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 20,5 3 30,00
5 Jan Gabriel HAJDUCH Šprti Mutěnice ŽÁCI 3 27,5 2 26,36
6 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3 22 2 19,09
7 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh ŽÁCI 2,5 24,5 2 15,45
8 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 22,5 1 11,82
9 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 1,5 24 0 10,00

Kategorie dospělí – ženy:

# Jméno Klub kat body bucholdc Výhry Body finale
1 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3 26,5 1 22,73

Tabulka družstev:

# Klub B
1 TJ SOKOL STŘELICE 14,5
2 ŠPRTI MUTĚNICE 13,5
3 KSH NG ZÁBŘEH 11,5
4 VSETÍN JOKERS 11
5 BHC MORAVSKÝ KRUMLOV 9
6 THE OREL BOHUNICE 5,5