Konečné pořadí základní části Grand Prix 2023
Po posledním turnaji Grand Prix přinášíme konečné pořadí základní části soutěže Grand Prix. Nejlepší hráči postupují na finálový turnaj. Finálový turnaj se bude konat 14.10.2023 ve Střelicích.
V kategorii dospělých se soutěže zúčastnilo 48 hráčů z nichž do finále postupuje 8 nejlepších. Zvítězil Libor Sita z T.J. Sokol Střelice s náskokem 15 bodů a se 3 vyhranými turnaji. Na druhém místě Lukáš Fojt z Vsetín Jokers a na třetím místě Roman Papáček z Mutěnic. Mezi postupovou osmičku se díky dobrým výsledkům na posledním turnaji probojoval Martin Blahetek Michálek a Radim Ondra.
V žákovské kategorii nastoupilo 20 hráčů a zvítězil Marek Švéda z Mutěnic. Marek předběhl dosavadního vedoucího pořadí Jiřího Paláta, který skončil na místě druhém. Na třetí místo se díky poslednímu turnaji vyšvihl Matyáš Mokruša z Mutěnice. Mezi nejlepší šestku se probojoval i Michal Trávník, Jan Gabriel Hajduch a udržel se i Tomáš Lössel z BHC Moravský Krumlov.
Prosíme postupující hráče, kteří nebudou moci, nebo chtít startovat na finálovém turnaji, aby tuto skutečnost dali co nejdříve vědět pořadatelům turnaje a to buď telefonicky nebo emailem, aby bylo možné včas zajistit náhradníka. (info@sprtec.net, 705 999 045). Seznam postupujících bude průběžně aktualizován.
V týmové soutěži startovalo 14 mužstev. Na finálový turnaj družstev postupují 3 nejlepší. Vítězem základní části je Vsetín Jokers. Za ním skončil klub T.J. Sokol Střelice se ztrátou 1,5 bodu. Třetí místo udržel KSH NG Zábřeh, který odolal tlaku Mutěnic kdy rozhodl rozdíl 0,5 bodu!
Herní systém družstev je uveden v soutěžním řádu na webu. Hraje se systémem 3členných mužstev na 4 směny. Na turnaji smí za klub nastoupit každý hráč, který odehrál v aktuální sezóně za klub alespoň 2 turnaje jednotlivců. Na turnaji se bude hrát systémem každý s každým. Finálový turnaj družstev se bude konat ve Vsetíně. Termín turnaje je zatím 4.11.2023, ale bude ještě upřesněn.
Podrobné výsledky s body z jednotlivých turnajů jsou k dispozici v PDF příloze na konci článku.
Změny:
(9.10.2023) Karel Laštovica se z finále omluvil a na jeho místo nastupuje 1. náhradník – David Pelikán
Pořadí dospělí
# | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libor SITA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 191,25 | 4 |
2 | Lukáš FOJT | 40+ | Vsetín Jokers | 175,59 | 5 |
3 | Roman PAPÁČEK | 40+ | Šprti Mutěnice | 173,91 | 5 |
5 | Josef GÁBA | 40+ | KSH NG ZÁBŘEH | 168,66 | 5 |
6 | Jan POŠTULKA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 165,36 | 5 |
7 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 40+ | THE Orel Bohunice | 164,79 | 5 |
8 | Radim ONDRA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 154,71 | 5 |
9 | David PELIKÁN | OPEN | KSH NG Zábřeh | 146,75 | 5 |
10 | Lukáš MANINA | OPEN | Vsetín Jokers | 140,27 | 4 |
11 | Jaroslav LAŠTOVICA | 40+ | Vsetín Jokers | 135,18 | 5 |
12 | Petr ŠVÉDA | 40+ | Šprti Mutěnice | 131,93 | 4 |
13 | Tomáš POLANSKÝ st. | 40+ | Vsetín Jokers | 128,73 | 3 |
14 | Adéla POŠTULKOVÁ | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 121,64 | 5 |
15 | Tomáš DAVÍDEK | OPEN | Vsetín Jokers | 114,33 | 3 |
16 | Martin POŠTULKA | 40+ | TJ Sokol Střelice | 110,43 | 4 |
17 | Jan MALÍK | OPEN | KSH NG Zábřeh | 101,61 | 3 |
18 | Jan ČERNÝ | 40+ | KSH NG Zábřeh | 95,42 | 5 |
19 | Lukáš MIČO | OPEN | KSH NG Zábřeh | 87,19 | 5 |
20 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | ŽENY | Vsetín Jokers | 59,00 | 3 |
21 | Jan Doležal | OPEN | BHC Ožralen | 49,00 | 1 |
22 | Daniel Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 48,30 | 1 |
23 | Patrik TIRPÁK | OPEN | BHC Ožralen | 48,00 | 1 |
24 | Erik Stohanzl | OPEN | Gunners Břeclav | 46,00 | 1 |
25 | Boris Hodes | OPEN | Ostrava | 44,89 | 1 |
26 | Marek Litvík | OPEN | Ostrava | 43,19 | 1 |
27 | Simon KAŇA | OPEN | BHC Ožralen | 43,00 | 1 |
28 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 40+ | Brumov-Bylnice | 42,34 | 1 |
29 | Jakub ŘEHOŘ | OPEN | BHC Ožralen | 42,00 | 1 |
30 | Tomáš PÍREK | OPEN | Vsetin Jokers | 40,64 | 1 |
31 | Nataša KALENDOVÁ | ŽENY | BHC TJ Sokol Bohumín | 39,76 | 2 |
32 | Petr Štrbík | 40+ | Šprti Mutěnice | 39,00 | 1 |
33 | Milan Cuber | 40+ | Ostrava-Poruba | 37,23 | 1 |
34 | Michal ŠČERBA | OPEN | Vsetín Jokers | 36,38 | 1 |
35 | Michal ŠVESTKA | 40+ | Šprti Mutěnice | 36,00 | 2 |
36 | Michal Kadura | 40+ | Ostrava | 35,53 | 1 |
37 | Luděk KOLAŘÍK | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 32,98 | 1 |
38 | Kamil Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 32,13 | 1 |
39 | Václav Litvík | 40+ | Ostrava | 29,57 | 1 |
40 | Radek Kutňák | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 26,17 | 1 |
41 | Martin JULÍNEK | OPEN | Vsetín Jokers | 23,62 | 1 |
42 | Vendula Šimková | ŽENY | Vsetín Jokers | 21,91 | 1 |
43 | Michal Markovič | OPEN | Ilava | 21,06 | 1 |
44 | Sabina Sitová | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 21,00 | 2 |
45 | Radek Markovič | 40+ | Ilava | 20,21 | 1 |
46 | Andrej Mišech | 40+ | Ilava | 17,66 | 1 |
47 | Lubomír DĚCKÝ | 40+ | Ostrava-Poruba | 15,11 | 1 |
48 | Radoslav Markovič | OPEN | Ilava | 11,70 | 1 |
Pořadí žáci
# | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Švéda | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 138,72 | 4 |
2 | Jiří PALÁT | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 122,04 | 4 |
3 | Matyáš Mokruša | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 112,11 | 3 |
4 | Jan Gabriel Hajduch | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 99,86 | 3 |
5 | Michal Trávník | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 95,67 | 3 |
6 | Tomáš LÖSSEL | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 92,07 | 5 |
7 | Tomáš SÝKORA | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 87,18 | 5 |
8 | Tomáš Maňka | ŽÁCI | KSH NG Zábřeh | 85,99 | 5 |
9 | Michal MOKRUŠA | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 85,92 | 3 |
10 | Lukáš Gajdoš | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 70,02 | 4 |
11 | Tomáš POLANSKÝ ml. | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 56,30 | 3 |
12 | Lubomír LOS | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 55,38 | 5 |
13 | Vít HANÁK | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 53,22 | 3 |
14 | Jaroslav Čech ml. | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 31,00 | 1 |
15 | Kamil Dlapal | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 29,00 | 1 |
16 | Jakub Schmidtbauer | ŽÁCI | Illava | 16,81 | 1 |
17 | Jakub Straka | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 15,00 | 1 |
18 | Petr Krebs | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 14,00 | 1 |
19 | Oskar Strzelczok | ŽÁCI | Frenštát pod Radhoštěm | 10,85 | 1 |
20 | Simon Julínek | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 10,00 | 1 |
Pořadí družstva
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | VSETÍN JOKERS | 72,00 |
2 | TJ SOKOL STŘELICE | 70,50 |
3 | KSH NG ZÁBŘEH | 59,50 |
4 | ŠPRTI MUTĚNICE | 59,00 |
5 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 41,50 |
6 | THE OREL BOHUNICE | 21,50 |
7 | BHC OŽRALEN | 16,00 |
8 | OSTRAVA | 13,50 |
9 | GUNNERS BŘECLAV | 11,50 |
10 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | 8,50 |
11 | ILAVA | 8,50 |
12 | OSTRAVA-PORUBA | 6,00 |
13 | BHC TJ SOKOL BOHUMÍN | 5,50 |
14 | BRUMOV-BYLNICE | 4,50 |