Průběžné pořadí Grand Prix 2023 po 4. turnaji
Po 4. turnaji Grand Prix přinášíme aktualizaci průběžného pořadí pro finálový turnaj. Znovu připomínáme, že v průběhu sezóny získavají hráči z turnajů Grand Prix body do žebříčku, ze kterého se rozhodne o postupujících na Finálový turnaj Grand Prix jednotlivců a družstvev. Hráčům se započítávají pouze 4 nejlepší výsledky turnajů. Do žebříčku družstev se započítávají body 3 nejlepších hráčů z každého klubu v turnaji a započítány jsou do něj všechny turnaje.
V dospělé kategorii zůstává na prvním místě Libor Sita z klubu T.J Sokol Střelice se 3 vyhranými turnaji a náskokem přes 15 bodů na druhého v pořadí. I na druhém místě nenastala změna a nachází se na něm Lukáš Fojt ze Vsetína Jokers. Na třetí místo se vyšvihl Roman Papáček, který hraje za klub Šprti Mutěnice. Z postupující osmičky vypadl Tomáš Polanský st., který poslední turnaj vynechal a naopak mezi postupující poskočil Jan Poštulka ze Střelic.
V kategorii žáků zůstala nejlepší trojice beze změny. Stále vede Vsetínský Jiří Palát s náskokem 17 bodů. Na druhém místě se nachází Marek Švéda z Mutěnic a na třetím místě nováček Tomáš Lössel z BHC Moravský Krumlov. Mezi postupujícími došlo k drobným změnám v pořadí a z postupujících vypadl Tomáš Polanský ml., který se také posledního turnaje nezúčastnil. Místo něj mezi postupující poskočil Jan Gabriel Hajduch z klubu Šprti Mutěnice. Nutno říci, že spousta žáků má odehrány 2, nebo 3 turnaje a slušný výsledek na posledním turnaji může pro většinu žáků znamenat postupující příčku. Také kdokoliv z první šestice má stále šanci na první místo v základní části sezóny.
V klubech zústalo pořadí prakticky beze změny. Tabulce vévodí Vsetín Jokers s 61 body. Na druhém místě jsou Střelice. Ty mají o 5 bodů méně než Vsetín. Na třetím místě se s odstupem 8 bodů nachází KSH NG Zábřeh. Šanci na postup mezi nejlepší trojici mají ještě Mutěnice, které na posledním turnaji zvládli stáhnout 3 body z náskoku Zábřeha a nachází se 2,5 bodu za Zábřehem.
Podrobné výsledky jsou v příloze pod tabulkami. Poslední letošní turnaj Grand Prix se bude konat znovu v Mutěnicich 16.9.2023.
Průběžné pořadí GP:
| # | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor SITA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 191,25 | 4 |
| 2 | Lukáš FOJT | 40+ | Vsetín Jokers | 175,59 | 4 |
| 3 | Roman PAPÁČEK | 40+ | Šprti Mutěnice | 173,91 | 4 |
| 4 | Karel LAŠTOVICA | OPEN | Vsetín Jokers | 167,45 | 4 |
| 5 | Jan POŠTULKA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 147,18 | 4 |
| 6 | David PELIKÁN | OPEN | KSH NG Zábřeh | 146,75 | 4 |
| 7 | Josef GÁBA | 40+ | KSH NG ZÁBŘEH | 141,93 | 4 |
| 8 | Lukáš MANINA | OPEN | Vsetín Jokers | 140,27 | 4 |
| 9 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 40+ | THE Orel Bohunice | 136,79 | 4 |
| 10 | Jaroslav LAŠTOVICA | 40+ | Vsetín Jokers | 135,18 | 4 |
| 11 | Radim ONDRA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 133,91 | 4 |
| 12 | Tomáš POLANSKÝ st. | 40+ | Vsetín Jokers | 128,73 | 3 |
| 13 | Adéla POŠTULKOVÁ | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 121,64 | 4 |
| 14 | Tomáš DAVÍDEK | OPEN | Vsetín Jokers | 114,33 | 3 |
| 15 | Petr ŠVÉDA | 40+ | Šprti Mutěnice | 103,75 | 3 |
| 16 | Jan MALÍK | OPEN | KSH NG Zábřeh | 101,61 | 3 |
| 17 | Lukáš MIČO | OPEN | KSH NG Zábřeh | 87,19 | 4 |
| 18 | Jan ČERNÝ | 40+ | KSH NG Zábřeh | 73,60 | 4 |
| 19 | Martin POŠTULKA | 40+ | TJ Sokol Střelice | 69,52 | 3 |
| 20 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | OPEN | Vsetín Jokers | 59,00 | 3 |
| 21 | Jan Doležal | OPEN | BHC Ožralen | 49,00 | 1 |
| 22 | Daniel Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 48,30 | 1 |
| 23 | Patrik TIRPÁK | OPEN | BHC Ožralen | 48,00 | 1 |
| 24 | Erik Stohanzl | OPEN | Gunners Břeclav | 46,00 | 1 |
| 25 | Boris Hodes | OPEN | Ostrava | 44,89 | 1 |
| 26 | Marek Litvík | OPEN | Ostrava | 43,19 | 1 |
| 27 | Simon KAŇA | OPEN | BHC Ožralen | 43,00 | 1 |
| 28 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 40+ | Brumov-Bylnice | 42,34 | 1 |
| 29 | Jakub ŘEHOŘ | OPEN | BHC Ožralen | 42,00 | 1 |
| 30 | Tomáš PÍREK | OPEN | Vsetin Jokers | 40,64 | 1 |
| 31 | Nataša KALENDOVÁ | ŽENY | BHC TJ Sokol Bohumín | 39,76 | 2 |
| 32 | Petr Štrbík | 40+ | Šprti Mutěnice | 39,00 | 1 |
| 33 | Milan Cuber | 40+ | Ostrava-Poruba | 37,23 | 1 |
| 34 | Michal ŠČERBA | OPEN | Vsetín Jokers | 36,38 | 1 |
| 35 | Michal ŠVESTKA | 40+ | Šprti Mutěnice | 36,00 | 2 |
| 36 | Michal ŠVESTKA | 40+ | Šprti Mutěnice | 36,00 | 2 |
| 37 | Michal Kadura | 40+ | Ostrava | 35,53 | 1 |
| 38 | Luděk KOLAŘÍK | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 32,98 | 1 |
| 39 | Kamil Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 32,13 | 1 |
| 40 | Václav Litvík | 40+ | Ostrava | 29,57 | 1 |
| 41 | Radek Kutňák | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 26,17 | 1 |
| 42 | Martin JULÍNEK | OPEN | Vsetín Jokers | 23,62 | 1 |
| 43 | Vendula Šimková | ŽENY | Vsetín Jokers | 21,91 | 1 |
| 44 | Michal Markovič | OPEN | Ilava | 21,06 | 1 |
| 45 | Sabina Sitová | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 21,00 | 2 |
| 46 | Radek Markovič | 40+ | Ilava | 20,21 | 1 |
| 47 | Andrej Mišech | 40+ | Ilava | 17,66 | 1 |
| 48 | Lubomír DĚCKÝ | 40+ | Ostrava-Poruba | 15,11 | 1 |
| 49 | Radoslav Markovič | OPEN | Ilava | 11,70 | 1 |
Průběžné pořadí ŽP:
| # | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří PALÁT | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 122,04 | 4 |
| 2 | Marek Švéda | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 105,08 | 3 |
| 3 | Tomáš LÖSSEL | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 92,07 | 4 |
| 4 | Michal MOKRUŠA | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 85,92 | 3 |
| 5 | Tomáš Maňka | ŽÁCI | KSH NG Zábřeh | 81,79 | 4 |
| 6 | Jan Gabriel Hajduch | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 73,50 | 2 |
| 7 | Matyáš Mokruša | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 65,75 | 2 |
| 8 | Michal Trávník | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 65,67 | 2 |
| 9 | Tomáš SÝKORA | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 61,73 | 4 |
| 10 | Tomáš POLANSKÝ ml. | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 56,30 | 3 |
| 11 | Lubomír LOS | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 55,38 | 4 |
| 12 | Vít HANÁK | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 53,22 | 3 |
| 13 | Lukáš Gajdoš | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 50,93 | 3 |
| 14 | Jaroslav Čech ml. | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 31,00 | 1 |
| 15 | Kamil Dlapal | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 29,00 | 1 |
| 16 | Jakub Schmidtbauer | ŽÁCI | Illava | 16,81 | 1 |
| 17 | Jakub Straka | ŽÁCI | Gunners Břeclav | 15,00 | 1 |
| 18 | Petr Krebs | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 14,00 | 1 |
| 19 | Oskar Strzelczok | ŽÁCI | Frenštát pod Radhoštěm | 10,85 | 1 |
| 20 | Simon Julínek | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 10,00 | 1 |
Průběžné pořadí kluby:
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1 | VSETÍN JOKERS | 61,00 |
| 2 | TJ SOKOL STŘELICE | 56,00 |
| 3 | KSH NG ZÁBŘEH | 48,00 |
| 4 | ŠPRTI MUTĚNICE | 45,50 |
| 5 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 32,50 |
| 6 | THE OREL BOHUNICE | 16,00 |
| 7 | BHC OŽRALEN | 16,00 |
| 8 | OSTRAVA | 13,50 |
| 9 | Gunners Břeclav | 11,50 |
| 10 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | 8,50 |
| 11 | ILAVA | 8,50 |
| 12 | OSTRAVA-PORUBA | 6,00 |
| 13 | BHC TJ SOKOL BOHUMÍN | 5,50 |
| 14 | BRUMOV-BYLNICE | 4,50 |


