Průběžné pořadí Grand Prix po 3. turnaji
Po 3. turnaji přinášíme další průběžné výsledky bodování Grand Prix. V průběhu sezóny získavají hráči z turnajů Grand Prix body do žebříčku, ze kterého se rozhodne o postupujících na Finálový turnaj Grand Prix jednotlivců a družstvev. Hráčům se započítávají pouze 4 nejlepší výsledky turnajů. Do žebříčku družstev se započítávají body 3 nejlepších hráčů z každého klubu v turnaji a započítány jsou do něj všechny turnaje.
V dospělé kategorii vede žebříček Libor Sita z T.J. Sokol Střelice. Na druhé místo poskočil Lukáš Fojt ze Vsetín Jokers a na třetím místě zatím Tomáš Polanský St. také ze Vsetína. Do finálového turnaje postupuje prvních 8 hráčů.
V kategorii žáků postupuje do finále 6 nejlepších hráčů. Na prvním místě se stále nachází Jiří Palát ze Vsetína. Na druhém místě je umístěn Marek Švéda z klubu Šprti Mutěnice. Na třetím místě se pak nachází Tomáš Lössel z BHC Moravského Krumlova, který na druhé místo ztrácí ten nejtěsnější možný rozdíl a to 0,01 bodu.
V družstvech postupují do finále 3 nejúspěšnější kluby. V žebříčku vede Vsetín Jokers, který zvýšil náskok na 6 bodů. Na druhém místě se nachází T.J. Sokol Střelice, které také zvyšily svůj náskok na třetí KSH NG Zábřeh na 3,5 bodu.
Podrobné výsledky jsou v příloze pod tabulkami. Další turnaj Grand Prix se bude konat v Mutěnicich 27.5.2023
Pořadí dospělí
# | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libor SITA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 141,25 | 3 |
2 | Lukáš FOJT | 40+ | Vsetín Jokers | 131,59 | 3 |
3 | Tomáš POLANSKÝ st. | 40+ | Vsetín Jokers | 128,73 | 3 |
4 | Roman PAPÁČEK | 40+ | Šprti Mutěnice | 126,91 | 3 |
5 | Karel LAŠTOVICA | OPEN | Vsetín Jokers | 126,45 | 3 |
6 | Josef GÁBA | 40+ | KSH NG ZÁBŘEH | 125,93 | 3 |
7 | Lukáš MANINA | OPEN | Vsetín Jokers | 116,27 | 3 |
8 | David PELIKÁN | OPEN | KSH NG Zábřeh | 112,75 | 3 |
9 | Martin BLAHETEK MICHÁLEK | 40+ | THE Orel Bohunice | 109,79 | 3 |
10 | Jan POŠTULKA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 107,18 | 3 |
11 | Radim ONDRA | OPEN | TJ Sokol Střelice | 101,91 | 3 |
12 | Jan MALÍK | OPEN | KSH NG Zábřeh | 101,61 | 3 |
13 | Jaroslav LAŠTOVICA | 40+ | Vsetín Jokers | 97,18 | 3 |
14 | Adéla POŠTULKOVÁ | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 96,64 | 3 |
15 | Petr ŠVÉDA | 40+ | Šprti Mutěnice | 75,75 | 2 |
16 | Tomáš DAVÍDEK | OPEN | Vsetín Jokers | 69,33 | 2 |
17 | Lukáš MIČO | OPEN | KSH NG Zábřeh | 69,19 | 3 |
18 | Jan ČERNÝ | 40+ | KSH NG Zábřeh | 63,60 | 3 |
19 | Daniel Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 48,30 | 1 |
20 | Boris Hodes | OPEN | Ostrava | 44,89 | 1 |
21 | Marek Litvík | OPEN | Ostrava | 43,19 | 1 |
22 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 40+ | Brumov-Bylnice | 42,34 | 1 |
23 | Tomáš PÍREK | OPEN | Vsetin Jokers | 40,64 | 1 |
24 | Nataša KALENDOVÁ | ŽENY | BHC TJ Sokol Bohumín | 39,76 | 2 |
25 | Martin POŠTULKA | 40+ | TJ Sokol Střelice | 39,52 | 2 |
26 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | OPEN | Vsetín Jokers | 39,00 | 2 |
27 | Milan Cuber | 40+ | Ostrava-Poruba | 37,23 | 1 |
28 | Michal ŠČERBA | OPEN | Vsetín Jokers | 36,38 | 1 |
29 | Michal Kadura | 40+ | Ostrava | 35,53 | 1 |
30 | Luděk KOLAŘÍK | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 32,98 | 1 |
31 | Kamil Fila | OPEN | Vsetín Jokers | 32,13 | 1 |
32 | Václav Litvík | 40+ | Ostrava | 29,57 | 1 |
33 | Radek Kutňák | 40+ | Frenštát pod Radhoštěm | 26,17 | 1 |
34 | Martin JULÍNEK | OPEN | Vsetín Jokers | 23,62 | 1 |
35 | Vendula Šimková | ŽENY | Vsetín Jokers | 21,91 | 1 |
36 | Michal Markovič | OPEN | Ilava | 21,06 | 1 |
37 | Radek Markovič | 40+ | Ilava | 20,21 | 1 |
38 | Andrej Mišech | 40+ | Ilava | 17,66 | 1 |
39 | Lubomír DĚCKÝ | 40+ | Ostrava-Poruba | 15,11 | 1 |
40 | Michal ŠVESTKA | 40+ | Šprti Mutěnice | 15,00 | 1 |
41 | Radoslav Markovič | OPEN | Ilava | 11,70 | 1 |
42 | Sabina Sitová | ŽENY | TJ Sokol Střelice | 10,00 | 1 |
Pořadí žáci
# | Příjmení Jméno | Kat | Klub | Body | Turnajů |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PALÁT | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 89,04 | 3 |
2 | Marek Švéda | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 70,08 | 2 |
3 | Tomáš LÖSSEL | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 70,07 | 3 |
4 | Michal MOKRUŠA | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 66,92 | 2 |
5 | Tomáš POLANSKÝ ml. | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 56,30 | 3 |
6 | Tomáš Maňka | ŽÁCI | KSH NG Zábřeh | 55,79 | 3 |
7 | Vít HANÁK | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 53,22 | 3 |
8 | Matyáš Mokruša | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 48,75 | 1 |
9 | Lubomír LOS | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 42,38 | 3 |
10 | Lukáš Gajdoš | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 38,93 | 2 |
11 | Tomáš SÝKORA | ŽÁCI | BHC Moravský Krumlov | 38,73 | 3 |
12 | Jan Hajduch | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 37,50 | 1 |
13 | Michal Trávník | ŽÁCI | Šprti Mutěnice | 28,67 | 1 |
14 | Jakub Schmidtbauer | ŽÁCI | Illava | 16,81 | 1 |
15 | Oskar Strzelczok | ŽÁCI | Frenštát pod Radhoštěm | 10,85 | 1 |
16 | Simon Julínek | ŽÁCI | Vsetín Jokers | 10,00 | 1 |
Pořadí družstva
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | VSETÍN JOKERS | 47,50 |
2 | TJ SOKOL STŘELICE | 41,50 |
3 | KSH NG ZÁBŘEH | 38,00 |
4 | ŠPRTI MUTĚNICE | 32,50 |
5 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 22,00 |
6 | OSTRAVA | 13,50 |
7 | THE OREL BOHUNICE | 13,00 |
8 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | 8,50 |
9 | ILAVA | 8,50 |
10 | OSTRAVA-PORUBA | 6,00 |
11 | BHC TJ SOKOL BOHUMÍN | 5,50 |
12 | BRUMOV-BYLNICE | 4,50 |