1. turnaj Grand Prix 2024 – Zábřeh
V sobotu 3.2.2024 byla zahájena nová sezóna série Grand Prix. 1. turnaj se konal v Zábřeze a i přes pár omluvenek v den turnaje přijelo pěkných 32 hráčů.
Absolutním vítězem turnaje se stal Simon Kaňa z klubu Gunners Břeclav se 6 body za 5 výher a 2 remízy. Za ním na druhém místě skončil Libor Sita z T.J. Sokol Střelice s 5,5 body, který měl jen o jednu remízu víc. Na třetím místě také s 5,5 se umístil domácí David Pelikán. Ten měl 5 výher, 1 remízu a jednu prohru. Stejné pořadí platí i pro kategorii Open.
V kategorii 40+ hned 3 hráči dosáhli nejvyššího počtu bodů a to 4,5 a rozhodoval tedy pomocný koeficient. V kategorii zvítězil Pavel Bělohoubek reprezentující klub BHC Ožralen. Ten většinu turnaje vedl, ale po nepovedených posledních dvou kolech nakonec obsadil celkové 4. místo. Druhý v kategorii byl Petr Švéda z Mutěnic a třetí místo obsadil domácí zástupce Josef Gába.
Ženy se na turnaji sešly 2 a zvítězila Adéla Poštulková ze Střelic se 3,5 body. Na druhém místě pak Kateřina Krupičková ze Vsetín Jokers.
V žácích, kteří přijeli tentokrát jen 3, zvítězil loňský vítěz finálového turnaje Jan Gabriel Hajduch z klubu Šprti Mutěnice se 4,5 body. Se stejným počtem bodů a ze stejného klubu se na 2. místě umístil Michal Trávník. Na 3. místě pak skončil Daniel Suchý se 2,5 body z BHK IQ Boskovice.
Pořadí družstev ovládl domácí KSH Sever zábřeh s 13,5 body společně se Šprty Mutěnice se stejným počtem bodů. Na třetím místě se 13 body skončily Střelice.
Výsledky jsou k dispozici ke stažení v PDF níže.
Všem dnešním účastníkům děkujeme za účast a zveme Vás na 2. turnaj Grand Prix, který se odehraje v Mutěnicích v sobotu 20. dubna 2024. A v neposlední řadě děkujeme všem co si vzhledem k neochotě některých hráčů pískat vzali dobrovolně i několik pískání navíc.
Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 29 | 5 | 50 |
2 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5,5 | 30 | 4 | 48,71 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 5,5 | 26 | 5 | 47,42 |
4 | Pavel Bělohoubek | BHC Ožralen | 40+ | 4,5 | 30,5 | 4 | 46,13 |
5 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 27,5 | 4 | 44,84 |
6 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 27,5 | 3 | 43,55 |
7 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4,5 | 27 | 4 | 42,26 |
8 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4,5 | 27 | 4 | 40,97 |
9 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4,5 | 24,5 | 4 | 39,68 |
10 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 22,5 | 4 | 38,39 |
11 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 37,1 |
12 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 23,5 | 4 | 35,81 |
13 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 23,5 | 3 | 34,52 |
14 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 19 | 4 | 33,23 |
15 | Jan DOLEŽAL | BHC Ožralen | OPEN | 3,5 | 31,5 | 2 | 31,94 |
16 | Tomáš DAVÍDEK | Vsetín Jokers | OPEN | 3,5 | 29 | 3 | 30,65 |
17 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 28 | 3 | 29,35 |
18 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 26 | 3 | 28,06 |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 18 | 3 | 26,77 |
20 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 26,5 | 3 | 25,48 |
21 | Andrej MIŠECH | BHK Ilava | 40+ | 3 | 24,5 | 3 | 24,19 |
22 | Radek MARKOVIČ | BHK Ilava | 40+ | 3 | 22,5 | 2 | 22,9 |
23 | Daniel SUCHÝ | BHK IQ Boskovice | ŽÁCI | 2,5 | 24,5 | 2 | 21,61 |
24 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | Vsetín Jokers | ŽENY | 2,5 | 21,5 | 2 | 20,32 |
25 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 19,0 | 2 | 19,03 |
26 | Radoslav MARKOVIČ | BHK Ilava | OPEN | 2,5 | 17,0 | 2 | 17,74 |
27 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 17 | 2 | 16,45 |
28 | Josef Kršak | BHK Ilava | 40+ | 2 | 25 | 2 | 15,16 |
29 | Miroslav KRŠAK | BHK Ilava | 40+ | 2 | 21 | 1 | 13,87 |
30 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2 | 20,5 | 1 | 12,58 |
31 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 1,5 | 25 | 1 | 11,29 |
32 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 1 | 20,5 | 0 | 10 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon KAŇA | 6 | 28:V | 2:R | 3:V | 15:R | 17:V | 4:V | 6:V |
2 | Libor SITA | 5,5 | 27:V | 1:R | 5:V | 4:R | 15:V | 6:R | 7:V |
3 | David PELIKÁN | 5,5 | 5:R | 31:V | 1:P | 23:V | 16:V | 18:V | 4:V |
4 | Pavel Bělohoubek | 4,5 | 32:V | 13:V | 11:V | 2:R | 7:V | 1:P | 3:P |
5 | Petr ŠVÉDA | 4,5 | 3:R | 18:V | 2:P | 31:V | 8:P | 17:V | 15:V |
6 | Jan Gabriel Hajduch | 4,5 | 29:V | 21:V | 15:R | 16:V | 11:R | 2:R | 1:P |
7 | Patrik TIRPÁK | 4,5 | 30:V | 17:V | 16:R | 12:V | 4:P | 11:V | 2:P |
8 | Josef GÁBA | 4,5 | 10:V | 16:P | 9:P | 21:V | 5:V | 15:R | 18:V |
9 | Marek ŠVÉDA | 4,5 | 24:V | 11:P | 8:V | 17:R | 18:P | 20:V | 16:V |
10 | Michal TRÁVNÍK | 4,5 | 8:P | 20:P | 32:V | 29:V | 13:V | 12:V | 11:R |
11 | Lukáš FOJT | 4 | 22:V | 9:V | 4:P | 14:V | 6:R | 7:P | 10:R |
12 | Karel LAŠTOVICA | 4 | 23:V | 15:P | 25:V | 7:P | 22:V | 10:P | 20:V |
13 | Radim ONDRA | 4 | 25:V | 4:P | 23:R | 22:R | 10:P | 19:V | 21:V |
14 | Lukáš MANINA | 4 | 21:P | 29:V | 28:V | 11:P | 20:P | 30:V | 22:V |
15 | Jan DOLEŽAL | 3,5 | 26:V | 12:V | 6:R | 1:R | 2:P | 8:R | 5:P |
16 | Tomáš DAVÍDEK | 3,5 | 20:V | 8:V | 7:R | 6:P | 3:P | 23:V | 9:P |
17 | Jan POŠTULKA | 3,5 | 19:V | 7:P | 21:V | 9:R | 1:P | 5:P | 28:V |
18 | Jan MALÍK | 3,5 | 31:R | 5:P | 20:V | 24:V | 9:V | 3:P | 8:P |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3,5 | 17:P | 30:R | 31:P | 28:V | 24:V | 13:P | 23:V |
20 | Tomáš KOMÁREK | 3 | 16:P | 10:V | 18:P | 25:V | 14:V | 9:P | 12:P |
21 | Andrej MIŠECH | 3 | 14:V | 6:P | 17:P | 8:P | 26:V | 31:V | 13:P |
22 | Radek MARKOVIČ | 3 | 11:P | 24:R | 30:V | 13:R | 12:P | 28:V | 14:P |
23 | Daniel SUCHÝ | 2,5 | 12:P | 26:V | 13:R | 3:P | 31:V | 16:P | 19:P |
24 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | 2,5 | 9:P | 22:R | 27:V | 18:P | 19:P | 25:P | 30:V |
25 | Martin POŠTULKA | 2,5 | 13:P | 32:V | 12:P | 20:P | 28:P | 24:V | 26:R |
26 | Radoslav MARKOVIČ | 2,5 | 15:P | 23:P | 29:P | 27:V | 21:P | 32:V | 25:R |
27 | Jaroslav LAŠTOVICA | 2,5 | 2:P | 28:P | 24:P | 26:P | 32:V | 29:R | 31:V |
28 | Josef Kršak | 2 | 1:P | 27:V | 14:P | 19:P | 25:V | 22:P | 17:P |
29 | Miroslav KRŠAK | 2 | 6:P | 14:P | 26:V | 10:P | 30:P | 27:R | 32:R |
30 | Tomáš MAŇKA | 2 | 7:P | 19:R | 22:P | 32:R | 29:V | 14:P | 24:P |
31 | Jan ČERNÝ | 1,5 | 18:R | 3:P | 19:V | 5:P | 23:P | 21:P | 27:P |
32 | Lukáš MIČO | 1 | 4:P | 25:P | 10:P | 30:R | 27:P | 26:P | 29:R |
Družstva
# | Klub | B |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 13,5 |
ŠPRTI MUTĚNICE | 13,5 | |
3 | TJ SOKOL STŘELICE | 13 |
4 | BHC OŽRALEN | 12,5 |
5 | VSETÍN JOKERS | 12 |
6 | GUNNERS BŘECLAV | 9 |
7 | BHK ILAVA | 8,5 |
8 | BHK IQ BOSKOVICE | 2,5 |
Žáci
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 27,5 | 3 | 43,55 |
2 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 4,5 | 22,5 | 4 | 38,39 |
3 | Daniel SUCHÝ | BHK IQ Boskovice | ŽÁCI | 2,5 | 24,5 | 2 | 21,61 |
Dospělí
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 29 | 5 | 50,00 |
2 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5,5 | 30 | 4 | 48,71 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 5,5 | 26 | 5 | 47,42 |
4 | Pavel Bělohoubek | BHC Ožralen | 40+ | 4,5 | 30,5 | 4 | 46,13 |
5 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 27,5 | 4 | 44,84 |
6 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4,5 | 27 | 4 | 42,26 |
7 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4,5 | 27 | 4 | 40,97 |
8 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4,5 | 24,5 | 4 | 39,68 |
9 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 37,10 |
10 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 23,5 | 4 | 35,81 |
11 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 23,5 | 3 | 34,52 |
12 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 19 | 4 | 33,23 |
13 | Jan DOLEŽAL | BHC Ožralen | OPEN | 3,5 | 31,5 | 2 | 31,94 |
14 | Tomáš DAVÍDEK | Vsetín Jokers | OPEN | 3,5 | 29 | 3 | 30,65 |
15 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 28 | 3 | 29,35 |
16 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 26 | 3 | 28,06 |
17 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 18 | 3 | 26,77 |
18 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 26,5 | 3 | 25,48 |
19 | Andrej MIŠECH | BHK Ilava | 40+ | 3 | 24,5 | 3 | 24,19 |
20 | Radek MARKOVIČ | BHK Ilava | 40+ | 3 | 22,5 | 2 | 22,90 |
21 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | Vsetín Jokers | ŽENY | 2,5 | 21,5 | 2 | 20,32 |
22 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 19,0 | 2 | 19,03 |
23 | Radoslav MARKOVIČ | BHK Ilava | OPEN | 2,5 | 17,0 | 2 | 17,74 |
24 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 17 | 2 | 16,45 |
25 | Josef Kršak | BHK Ilava | 40+ | 2 | 25 | 2 | 15,16 |
26 | Miroslav KRŠAK | BHK Ilava | 40+ | 2 | 21 | 1 | 13,87 |
27 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2 | 20,5 | 1 | 12,58 |
28 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 1,5 | 25 | 1 | 11,29 |
29 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 1 | 20,5 | 0 | 10,00 |
Open
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 29 | 5 | 50,00 |
2 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 5,5 | 30 | 4 | 48,71 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 5,5 | 26 | 5 | 47,42 |
4 | Patrik TIRPÁK | BHC Ožralen | OPEN | 4,5 | 27 | 4 | 42,26 |
5 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4,5 | 24,5 | 4 | 39,68 |
6 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 23,5 | 4 | 35,81 |
7 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 4 | 23,5 | 3 | 34,52 |
8 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 19 | 4 | 33,23 |
9 | Jan DOLEŽAL | BHC Ožralen | OPEN | 3,5 | 31,5 | 2 | 31,94 |
10 | Tomáš DAVÍDEK | Vsetín Jokers | OPEN | 3,5 | 29 | 3 | 30,65 |
11 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 28 | 3 | 29,35 |
12 | Jan MALÍK | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 3,5 | 26 | 3 | 28,06 |
13 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 26,5 | 3 | 25,48 |
14 | Radoslav MARKOVIČ | BHK Ilava | OPEN | 2,5 | 17,0 | 2 | 17,74 |
15 | Tomáš MAŇKA | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 2 | 20,5 | 1 | 12,58 |
16 | Lukáš MIČO | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 1 | 20,5 | 0 | 10,00 |
Ženy
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 18 | 3 | 26,77 |
2 | Kateřina KRUPIČKOVÁ | Vsetín Jokers | ŽENY | 2,5 | 21,5 | 2 | 20,32 |
40+
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | počet výher | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Bělohoubek | BHC Ožralen | 40+ | 4,5 | 30,5 | 4 | 46,13 |
2 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 27,5 | 4 | 44,84 |
3 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4,5 | 27 | 4 | 40,97 |
4 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 40+ | 4 | 29,5 | 3 | 37,10 |
5 | Andrej MIŠECH | BHK Ilava | 40+ | 3 | 24,5 | 3 | 24,19 |
6 | Radek MARKOVIČ | BHK Ilava | 40+ | 3 | 22,5 | 2 | 22,90 |
7 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 2,5 | 19,0 | 2 | 19,03 |
8 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 17 | 2 | 16,45 |
9 | Josef Kršak | BHK Ilava | 40+ | 2 | 25 | 2 | 15,16 |
10 | Miroslav KRŠAK | BHK Ilava | 40+ | 2 | 21 | 1 | 13,87 |
11 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 1,5 | 25 | 1 | 11,29 |