1. turnaj Grand Prix 2025 – Břeclav
Sezóna 2025 byla zahájena v Břeclavi dne 1.2.2025. Turnaje se zúčastnilo 33 hráčů z toho 10 hráčů žákovské kategorie.
Turnaj ovládli domácí Gunners, kteří měli v top5 hned čtyři zástupce. První místo vybojoval Erik Stohanzl se 6 body. Druhý loňský vítěz série Grand Prix Simon Kaňa s 5,5 body a třetí Patrik Tirpák s 5 body. Stupně vítězů v kategorii Open byly totožné s absolutním pořadím.
Kategorii 40+ vyhrál Petr Švéda hrající za Šprty Mutěnice s 4,5 body. Stříbrnou medaili získal Josef Gába z KSH Sever Zábřeh s 4 body a bronzovou Roman Papáček se 4 body (také Mutěnice).
V kategorii žen byla jediná zástupkyně Adéla Poštulková z T.J. Sokol Střelice, která uhrála 3,5 bodů.
V kategorii žáků vyhrál Michal Trávník z Mutěnic s 5 body. Ten byl i velmi blízko poháru, ale v absolutním pořadí nakonec skončil „až“ na 4. místě. Druhé místo v žácích získal břeclavský Jaroslav Čech se 4 body a třetí místo si výhrou v posledním kole zajistil Tomáš Sýkora z Moravského Krumlova.
V klubech zvítězili domácí Gunners Břeclav s 3 bodovým náskokem. Druzí byli Šprti Mutěnice a třetí KSH Sever Zábřeh.
Další turnaj Grand Prix se koná již 8.3.2025 v Zábřeze. Všem účastníkům děkujeme za hladký průběh turnaje.




Absolutní
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik STOHANZL | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 27 | 5 | 50 |
2 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5,5 | 28 | 5 | 48,75 |
3 | Patrik TIRPÁK | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 28 | 3 | 47,5 |
4 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 26,5 | 3 | 46,25 |
5 | Jakub ŘEHOŘ | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 24 | 5 | 45 |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 32 | 3 | 43,75 |
7 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 26,5 | 4 | 42,5 |
8 | Dominik HEJNÝ | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 21 | 3 | 41,25 |
9 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4 | 30 | 3 | 40 |
10 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4 | 29 | 4 | 38,75 |
11 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 4 | 29 | 3 | 37,5 |
12 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | OPEN | 4 | 28,5 | 2 | 36,25 |
13 | Martin BLAHETEK Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 27 | 4 | 35 |
14 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 25,5 | 3 | 33,75 |
15 | Jaroslav ČECH | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 4 | 22 | 3 | 32,5 |
16 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3,5 | 25,5 | 2 | 31,25 |
17 | Alex Rusnok | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 3,5 | 24 | 3 | 30 |
18 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3,5 | 23,5 | 3 | 28,75 |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 22,5 | 3 | 27,5 |
20 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 20,5 | 2 | 26,25 |
21 | Michal MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3 | 25 | 3 | 25 |
22 | Lukáš GAJDOŠ | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 25 | 1 | 23,75 |
23 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 24,5 | 2 | 22,5 |
24 | Michal ŠVESTKA | Šprti Mutěnice | 40+ | 3 | 24 | 3 | 21,25 |
25 | Lubomír LOS | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 24 | 2 | 20 |
26 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 3 | 21 | 2 | 18,75 |
27 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 26 | 1 | 17,5 |
28 | Josef ŠÍBL | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 2,5 | 25 | 1 | 16,25 |
29 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 2,5 | 22 | 2 | 15 |
30 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 2,5 | 21,5 | 2 | 13,75 |
31 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 18,5 | 2 | 12,5 |
32 | Pavel Kůřil | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 2 | 20,5 | 1 | 11,25 |
33 | Dominik ŠULC | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 1 | 21,5 | 0 | 10 |
Křížová
# | Jméno | B | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik STOHANZL | 6 | 23:V | 24:V | 11:V | 6:R | 10:V | 9:V | 3:R |
2 | Simon KAŇA | 5,5 | 7:V | 9:P | 27:V | 4:R | 11:V | 13:V | 6:V |
3 | Patrik TIRPÁK | 5 | 17:V | 27:R | 12:V | 9:R | 13:V | 6:R | 1:R |
4 | Michal TRÁVNÍK | 5 | 22:R | 28:R | 24:V | 2:R | 12:R | 7:V | 9:V |
5 | Jakub ŘEHOŘ | 5 | 25:V | 32:V | 6:P | 13:P | 16:V | 10:V | 14:V |
6 | David PELIKÁN | 4,5 | 19:V | 21:V | 5:V | 1:R | 9:R | 3:R | 2:P |
7 | Petr ŠVÉDA | 4,5 | 2:P | 25:V | 28:V | 18:V | 14:R | 4:P | 17:V |
8 | Dominik HEJNÝ | 4,5 | 28:R | 16:R | 33:V | 10:P | 24:V | 12:R | 19:V |
9 | Marek ŠVÉDA | 4 | 33:V | 2:V | 18:V | 3:R | 6:R | 1:P | 4:P |
10 | Josef GÁBA | 4 | 15:V | 11:P | 21:V | 8:V | 1:P | 5:P | 23:V |
11 | Roman PAPÁČEK | 4 | 29:V | 10:V | 1:P | 14:R | 2:P | 21:V | 12:R |
12 | Lukáš MICHÁLEK | 4 | 16:R | 22:V | 3:P | 19:V | 4:R | 8:R | 11:R |
13 | Martin BLAHETEK Michálek | 4 | 26:P | 31:V | 16:V | 5:V | 3:P | 2:P | 21:V |
14 | Lukáš MANINA | 4 | 24:P | 23:V | 26:V | 11:R | 7:R | 15:V | 5:P |
15 | Jaroslav ČECH | 4 | 10:P | 29:R | 20:V | 27:V | 18:R | 14:P | 22:V |
16 | Tomáš SÝKORA | 3,5 | 12:R | 8:R | 13:P | 28:V | 5:P | 22:R | 30:V |
17 | Alex Rusnok | 3,5 | 3:P | 20:R | 29:V | 21:P | 30:V | 18:V | 7:P |
18 | Jan Gabriel Hajduch | 3,5 | 31:V | 26:V | 9:P | 7:P | 15:R | 17:P | 29:V |
19 | Adéla POŠTULKOVÁ | 3,5 | 6:P | 30:V | 32:V | 12:P | 22:R | 29:V | 8:P |
20 | Radim ONDRA | 3,5 | 27:P | 17:R | 15:P | 30:P | 0:V | 25:V | 31:V |
21 | Michal MOKRUŠA | 3 | 30:V | 6:P | 10:P | 17:V | 25:V | 11:P | 13:P |
22 | Lukáš GAJDOŠ | 3 | 4:R | 12:P | 30:R | 26:V | 19:R | 16:R | 15:P |
23 | Tomáš KOMÁREK | 3 | 1:P | 14:P | 31:P | 0:V | 32:V | 24:V | 10:P |
24 | Michal ŠVESTKA | 3 | 14:V | 1:P | 4:P | 33:V | 8:P | 23:P | 32:V |
25 | Lubomír LOS | 3 | 5:P | 7:P | 0:V | 31:V | 21:P | 20:P | 28:V |
26 | Martin POŠTULKA | 3 | 13:V | 18:P | 14:P | 22:P | 28:P | 0:V | 33:V |
27 | Jaroslav LAŠTOVICA | 2,5 | 20:V | 3:R | 2:P | 15:P | 29:P | 30:P | 0:V |
28 | Josef ŠÍBL | 2,5 | 8:R | 4:R | 7:P | 16:P | 26:V | 31:R | 25:P |
29 | Karel LAŠTOVICA | 2,5 | 11:P | 15:R | 17:P | 32:V | 27:V | 19:P | 18:P |
30 | Jan POŠTULKA | 2,5 | 21:P | 19:P | 22:R | 20:V | 17:P | 27:V | 16:P |
31 | Jan ČERNÝ | 2,5 | 18:P | 13:P | 23:V | 25:P | 33:V | 28:R | 20:P |
32 | Pavel Kůřil | 2 | 0:V | 5:P | 19:P | 29:P | 23:P | 33:V | 24:P |
33 | Dominik ŠULC | 1 | 9:P | 0:V | 8:P | 24:P | 31:P | 32:P | 26:P |
Družstva
# | Klub | B |
---|---|---|
1 | GUNNERS BŘECLAV | 16,5 |
2 | ŠPRTI MUTĚNICE | 13,5 |
3 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 13 |
4 | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 10,5 |
5 | TJ SOKOL STŘELICE | 10 |
6 | VSETÍN JOKERS | 9 |
Žáci
# | Jméno | Klub | kat | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal TRÁVNÍK | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 26,5 | 3 | 46,25 |
2 | Jaroslav ČECH | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 4 | 22 | 3 | 32,5 |
3 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3,5 | 25,5 | 2 | 31,25 |
4 | Alex Rusnok | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 3,5 | 24 | 3 | 30 |
5 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3,5 | 23,5 | 3 | 28,75 |
6 | Michal MOKRUŠA | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 3 | 25 | 3 | 25 |
7 | Lukáš GAJDOŠ | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 25 | 1 | 23,75 |
8 | Lubomír LOS | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 3 | 24 | 2 | 20 |
9 | Pavel Kůřil | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 2 | 20,5 | 1 | 11,25 |
10 | Dominik ŠULC | Gunners Břeclav | ŽÁCI | 1 | 21,5 | 0 | 10 |
Dospělí
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik STOHANZL | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 27 | 5 | 50 |
2 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5,5 | 28 | 5 | 48,75 |
3 | Patrik TIRPÁK | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 28 | 3 | 47,5 |
4 | Jakub ŘEHOŘ | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 24 | 5 | 45 |
5 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 32 | 3 | 43,75 |
6 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 26,5 | 4 | 42,5 |
7 | Dominik HEJNÝ | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 21 | 3 | 41,25 |
8 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4 | 30 | 3 | 40 |
9 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4 | 29 | 4 | 38,75 |
10 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 4 | 29 | 3 | 37,5 |
11 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | OPEN | 4 | 28,5 | 2 | 36,25 |
12 | Martin BLAHETEK Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 27 | 4 | 35 |
13 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 25,5 | 3 | 33,75 |
14 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 22,5 | 3 | 27,5 |
15 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 20,5 | 2 | 26,25 |
16 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 24,5 | 2 | 22,5 |
17 | Michal ŠVESTKA | Šprti Mutěnice | 40+ | 3 | 24 | 3 | 21,25 |
18 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 3 | 21 | 2 | 18,75 |
19 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 26 | 1 | 17,5 |
20 | Josef ŠÍBL | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 2,5 | 25 | 1 | 16,25 |
21 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 2,5 | 22 | 2 | 15 |
22 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 2,5 | 21,5 | 2 | 13,75 |
23 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 18,5 | 2 | 12,5 |
Open
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik STOHANZL | Gunners Břeclav | OPEN | 6 | 27 | 5 | 50 |
2 | Simon KAŇA | Gunners Břeclav | OPEN | 5,5 | 28 | 5 | 48,75 |
3 | Patrik TIRPÁK | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 28 | 3 | 47,5 |
4 | Jakub ŘEHOŘ | Gunners Břeclav | OPEN | 5 | 24 | 5 | 45 |
5 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 32 | 3 | 43,75 |
6 | Dominik HEJNÝ | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 4,5 | 21 | 3 | 41,25 |
7 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | OPEN | 4 | 30 | 3 | 40 |
8 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | OPEN | 4 | 28,5 | 2 | 36,25 |
9 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | OPEN | 4 | 25,5 | 3 | 33,75 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 3,5 | 20,5 | 2 | 26,25 |
11 | Tomáš KOMÁREK | Gunners Břeclav | OPEN | 3 | 24,5 | 2 | 22,5 |
12 | Josef ŠÍBL | BHC Moravský Krumlov | OPEN | 2,5 | 25 | 1 | 16,25 |
13 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | OPEN | 2,5 | 22 | 2 | 15 |
14 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | OPEN | 2,5 | 21,5 | 2 | 13,75 |
Ženy
# | Jméno | Klub | kateg | body | bucholdc | Výhry | Body finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | ŽENY | 3,5 | 22,5 | 3 | 27,5 |
40+
# | Jméno | Přijmení | kat | body | bucholdc | počet výher | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 40+ | 4,5 | 26,5 | 4 | 42,5 |
2 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 4 | 29 | 4 | 38,75 |
3 | Roman PAPÁČEK | Šprti Mutěnice | 40+ | 4 | 29 | 3 | 37,5 |
4 | Martin BLAHETEK Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 4 | 27 | 4 | 35 |
5 | Michal ŠVESTKA | Šprti Mutěnice | 40+ | 3 | 24 | 3 | 21,25 |
6 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 40+ | 3 | 21 | 2 | 18,75 |
7 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 40+ | 2,5 | 26 | 1 | 17,5 |
8 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 2,5 | 18,5 | 2 | 12,5 |





























































