Finále jednotlivců Grand Prix 2025
V sobotu 25. října se konal finálový turnaj Grand Prix. Letošní finále hostil Mutěnický klub v místním kulturním domě. Na finále postoupilo 8 nejlepších dospělých a 6 žáků, kteří se kvalifikovali svými výkony na letošních turnajích Grand Prix.
V dospělé kategorii celý turnaj dominovala dvojce Marka Švédy a Davida Pelikána. Domácí Marek Švéda nakonec s 5,5 ve finále neprohrál a vybojoval tak dominantní vítězství. O půl bodu za ním skončil David Pelikán z KSH Sever Zábřeh. Ten po nevydařené sezóně postoupil až jako náhradník, ale ve finále se mu zadařilo a s nahranými 5 body se umístil na druhé nejvyšší příčce. Na třetím místě se umístil Radim Ondra ze Sokola Střelice se 4,5 body. Nutno říci možná trochu překvapivě protože po prvních 3 kolech se nacházel až na 7. místě.
V žákovské kategorii to bylo letos opravdu velké drama. Vítěze a 5. hráče dělil jediný bod. Vítězem se stal Jan Gabriel Hajduch z Mutěnic. Ten uhrál 3,5 bodu, na turnaji neprohrál, a odváží si prvenství už ze svého 4. finále v řadě! O druhém místě rozhodovalo až pořadí v základní části, protože dokonce 3 hráči uhráli shodně 3 body. Stříbro si nakonec odnesl domácí Michal Trávník, který ve velmi dramatickém zápase v posledním kole získal poslední potřebný bod. Třetí místo pak odváží až na Slovensko Peter Valašík, který také v posledním kole dokázal otočit nepříznivý stav 0:2 s Lubomírem Losem na vítězství 3:2. Nutno ještě zmínit posledního 3 bodového hráče – Krumlovského Tomáše Sýkoru na kterého už zbylo pouze čtvrté místo.
Všem hráčům děkujeme za přízeň a fair play atmosféru finále. V sérii Grand Prix nás ještě letos čeká finále družstev, které se koná 22.11.2025 v Břeclavi a na které postupují družstva Gunners Břeclav, Šprti Mutěnice a BHC Moravský Krumlov.




Tabulka dospělí
| # | Jméno | klub | Kat | Z | V | R | P | ZČ | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švéda Marek | Šprti Mutěnice | OPEN | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5,5 | |
| 2 | David Pelikán | KSH Sever Zábřeh | OPEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| 3 | Radim Ondra | TJ Sokol Střelice | OPEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4,5 | |
| 4 | Patrik Tirpák | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3,5 | |
| 5 | Erik Stohanzl | Gunners Břeclav | OPEN | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | |
| 6 | Martin Blahetek Michálek | BHC Moravský Krumlov | 40+ | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | |
| 7 | Josef Gába | KSH Sever Zábřeh | 40+ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2,5 | |
| 8 | Petr Švéda | Šprti Mutěnice | 40+ | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Křížová dospělí
| # | Jméno | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Stohanzl | x | P | R | P | R | V | R | P | |
| 2 | Švéda Marek | V | x | R | V | R | R | V | V | |
| 3 | Martin Blahetek Michálek | R | R | x | V | P | R | P | P | |
| 4 | Petr Švéda | V | P | P | x | V | P | P | P | |
| 5 | Patrik Tirpák | R | R | V | P | x | P | V | R | |
| 6 | Radim Ondra | P | R | R | V | V | x | V | R | |
| 7 | Josef Gába | R | P | V | V | P | P | x | P | |
| 8 | David Pelikán | V | P | V | V | R | R | V | x |
Tabulka žáci
| # | Jméno | klub | Kat | Z | V | R | P | ZČ | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gabriel Hajduch | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | |
| 2 | Michal Trávník | Šprti Mutěnice | ŽÁCI | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Peter Valašík | Lions Ilava | ŽÁCI | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Tomáš Sýkora | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Lukáš Gajdoš | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | |
| 6 | Lubomír Los | BHC Moravský Krumlov | ŽÁCI | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Křížová žáci
| # | Jméno | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Gajdoš | x | P | V | R | P | V | |
| 2 | Michal Trávník | V | x | P | R | R | V | |
| 3 | Peter Valašík | P | V | x | P | V | V | |
| 4 | Jan Gabriel Hajduch | R | R | V | x | R | V | |
| 5 | Tomáš Sýkora | V | R | P | R | x | V | |
| 6 | Lubomír Los | P | P | P | P | P | x |



























