Prezidentský Pohár 2025
Již tradičně doprovází Valnou hromadu miniturnaj o Prezidentský Pohár. Základní část se odehrála švýcarským systémem a po 5 kolech nejlepších 8 hráčů postoupilo do playoff.
Vítězem turnaje se stal Libor Sita, který ve finále porazil Lukáše Michálka. V souboji o 3. místo byl úspěšnější Martin Blahetek Michálek. Na čtvrtém místě skončil Jiří Palát.
Příští rok se uvidíme u dalšího ročníku Grand Prix a zatím Vám přejeme příjemné svátky.

Základní část
| # | Jméno | klub | Z | V | R | P | BS | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4,0 | |
| 2 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,5 | 4,0 | |
| 3 | Martin BLAHETEK | BHC Moravský Krumlov | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3,5 | |
| 4 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3,5 | |
| 5 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5 | 3 | 1 | 1 | 12,5 | 3,5 | |
| 6 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 5 | 3 | 0 | 2 | 16,5 | 3,0 | |
| 7 | Jiří PALÁT | Vsetín Jokers | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3,0 | |
| 8 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,5 | 3,0 | |
| 9 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2,5 | |
| 10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2,5 | |
| 11 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,5 | |
| 12 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 8 | 2 | 0 | 6 | 11,5 | 2,0 | |
| 13 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 5 | 2 | 0 | 3 | 11,5 | 2,0 | |
| 14 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1,5 | |
| 15 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,5 | |
| 16 | Lukáš MIČO | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,5 | |
| 17 | Tomáš MAŇKA | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 1,0 | |
| 18 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 5 | 0 | 1 | 4 | 9,5 | 0,5 |
Konečné pořadí
| # | Jméno | klub | Z | V | R | P | BS | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 6,5 | |
| 2 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | 8 | 6 | 0 | 2 | 28,5 | 6 | |
| 3 | Martin BLAHETEK | BHC Moravský Krumlov | 8 | 5 | 1 | 2 | 27,5 | 5,5 | |
| 4 | Jiří PALÁT | Vsetín Jokers | 8 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | 4 | |
| 5 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 6 | |
| 6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 4,5 | |
| 7 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | |
| 8 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 3 | |
| 9 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 8 | 5 | 0 | 3 | 31,5 | 5 | |
| 10 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | 8 | 4 | 1 | 3 | 31,5 | 4,5 | |
| 11 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 4,5 | |
| 12 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 8 | 3 | 1 | 4 | 31,5 | 3,5 | |
| 13 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 3,5 | |
| 14 | Lukáš MIČO | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 3,5 | |
| 15 | Tomáš MAŇKA | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 27,5 | 2,5 | |
| 16 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 8 | 2 | 0 | 6 | 27,5 | 2 | |
| 17 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 2 | |
| 18 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 8 | 1 | 1 | 6 | 27,5 | 1,5 |
Křížová tabulka
| # | Jméno | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 12:P | 15:V | 5:P | 13:P | 17:V | 2:V | 3:V | 6:V | |
| 2 | Tomáš SÝKORA | BHC Moravský Krumlov | 4:P | 8:V | 3:V | 6:R | 10:P | 1:P | 15:V | 16:V | |
| 3 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 17:R | 7:P | 2:P | 15:V | 8:V | 6:V | 1:P | 18:V | |
| 4 | Lukáš MICHÁLEK | Gunners Břeclav | 2:V | 5:V | 12:P | 14:V | 9:V | 13:V | 9:V | 10:P | |
| 5 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 16:V | 4:P | 1:V | 10:V | 12:V | 14:P | 12:V | 11:V | |
| 6 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 8:V | 10:P | 16:V | 2:R | 11:P | 3:P | 17:V | 1:P | |
| 7 | Petr ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 10:R | 3:V | 9:P | 11:P | 13:P | 17:P | 18:V | 8:V | |
| 8 | Lukáš MIČO | 0 | 6:P | 2:P | 15:R | 17:V | 3:P | 18:V | 16:V | 7:P | |
| 9 | Martin BLAHETEK | BHC Moravský Krumlov | 14:V | 11:R | 7:V | 12:V | 4:P | 12:V | 4:P | 14:V | |
| 10 | Libor SITA | TJ Sokol Střelice | 7:R | 6:V | 11:V | 5:P | 2:V | 11:V | 14:V | 4:V | |
| 11 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 18:V | 9:R | 10:P | 7:V | 6:V | 10:P | 13:V | 5:P | |
| 12 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 1:V | 13:V | 4:V | 9:P | 5:P | 9:P | 5:P | 13:V | |
| 13 | Marek ŠVÉDA | Šprti Mutěnice | 15:V | 12:P | 14:P | 1:V | 7:V | 4:P | 11:P | 12:P | |
| 14 | Jiří PALÁT | Vsetín Jokers | 9:P | 18:V | 13:V | 4:P | 16:V | 5:V | 10:P | 9:P | |
| 15 | Tomáš MAŇKA | 0 | 13:P | 1:P | 8:R | 3:P | 18:R | 16:V | 2:P | 17:R | |
| 16 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 5:P | 17:V | 6:P | 18:V | 14:P | 15:P | 8:P | 2:P | |
| 17 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 3:R | 16:P | 18:P | 8:P | 1:P | 7:V | 6:P | 15:R | |
| 18 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 11:P | 14:P | 17:V | 16:P | 15:R | 8:P | 7:P | 3:P |
Playoff TOP8



