4. turnaj jednotlivců 2015/2016
4. turnaj jednotlivců 2015/2016 se po vánoční pauze konal znovu ve Vsetíně. Sjelo se 29 hráčů z toho 16 hráčů kategorie GP a 13 ŽP. Vítězem Grand Prix se stal toho dne neporažený Lukáš Fojt (Vsetín Jokers). Na druhém místě se umístil Jiří Dohnal (Bohumín) a na třetím Karel Laštovica (Vsetín Jokers), kteří měli shodně po 5 bodech.
Vítězem Žákovského poháru se stal toho dne také neporažený Lukáš Manina z Jokers Vsetín. Na druhém místě se umístil Martin Mikulenka (Bohumín) s 5 body a na třetím místě Kristian Jirava (ZŠ Šafaříkova Valmez), který měl 4.5 bodu.
Tabulka GP
# | jméno | klub | body | Bucholds | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 6,00 | 26,50 | 5 |
2 | Jiří DOHNAL | Bohumín | 5,00 | 29,00 | 3 |
3 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 5,00 | 24,50 | 4 |
4 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 4,50 | 25,00 | 4 |
5 | Milan ŘEMESLNÍČEK | Brumov | 4,00 | 31,00 | 3 |
6 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 4,00 | 23,50 | 4 |
7 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 31,50 | 3 |
8 | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 28,50 | 3 |
9 | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 3,50 | 23,50 | 3 |
10 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 3,50 | 19,00 | 3 |
11 | Martin DOHNAL | Bohumín | 3,00 | 23,50 | 2 |
12 | František KÝR | Vsetín Jokers | 3,00 | 22,00 | 3 |
13 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 2,50 | 20,50 | 2 |
14 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | 2,00 | 23,50 | 2 |
15 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín Jokers | 2,00 | 20,50 | 2 |
16 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 1,00 | 20,00 | 0 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | 13:V | 9:V | 8:R | 5:V | 2:R | 7:V | 4:V |
2 | Jiří DOHNAL | 7:R | 11:V | 6:V | 8:V | 1:R | 3:R | 5:R |
3 | Karel LAŠTOVICA | 14:V | 8:P | 9:V | 11:V | 5:R | 2:R | 7:V |
4 | Martin POŠTULKA | 11:R | 7:P | 12:V | 14:V | 8:V | 5:V | 1:P |
5 | Milan ŘEMESLNÍČEK | 6:V | 12:V | 7:V | 1:P | 3:R | 4:P | 2:R |
6 | Radim ONDRA | 5:P | 10:V | 2:P | 9:P | 15:V | 14:V | 8:V |
7 | David PELIKÁN | 2:R | 4:V | 5:P | 10:V | 9:V | 1:P | 3:P |
8 | Marek JEŘÁBEK | 16:V | 3:V | 1:R | 2:P | 4:P | 12:V | 6:P |
9 | Martin PROCHÁZKA | 15:V | 1:P | 3:P | 6:V | 7:P | 16:R | 14:V |
10 | Jan POŠTULKA | 12:P | 6:P | 16:V | 7:P | 11:V | 15:V | 13:R |
11 | Martin DOHNAL | 4:R | 2:P | 15:V | 3:P | 10:P | 13:V | 16:R |
12 | František KÝR | 10:V | 5:P | 4:P | 13:V | 14:V | 8:P | 15:P |
13 | Jaroslav LAŠTOVICA | 1:P | 15:V | 14:P | 12:P | 16:V | 11:P | 10:R |
14 | Jiří VOLOŠIN | 3:P | 16:V | 13:V | 4:P | 12:P | 6:P | 9:P |
15 | Tomáš POLANSKÝ | 9:P | 13:P | 11:P | 16:V | 6:P | 10:P | 12:V |
16 | Jan ČERNÝ | 8:P | 14:P | 10:P | 15:P | 13:P | 9:R | 11:R |
Tabulka ŽP
# | jméno | klub | body | Bucholds | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 6,00 | 27,00 | 5 |
2 | Martin MIKULENKA | Bohumín | 5,00 | 27,00 | 4 |
3 | Kristián JIRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | 4,50 | 29,50 | 3 |
4 | Lukáš KOVÁŘ | Vsetín Jokers | 4,50 | 27,00 | 4 |
5 | Radim KŘENEK | Vsetín Jokers | 4,00 | 26,00 | 3 |
6 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | 4,00 | 25,00 | 4 |
7 | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | 4,00 | 23,50 | 3 |
8 | Marie DOHNALOVÁ | Bohumín | 4,00 | 22,00 | 3 |
9 | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 3,50 | 27,50 | 3 |
10 | Lukáš SLOVÁK | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,50 | 23,00 | 2 |
11 | Matěj WITTICH | Vsetín Jokers | 2,50 | 24,00 | 1 |
12 | Mikuláš ŽLEBEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | 2,00 | 20,50 | 0 |
13 | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 1,50 | 22,50 | 0 |
Křížová tabulka ŽP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MANINA | 5:R | 11:V | 6:V | 2:R | 3:V | 4:V | 9:V |
2 | Martin MIKULENKA | 11:V | 4:V | 9:R | 1:R | 10:V | 6:V | 3:P |
3 | Kristián JIRAVA | 10:R | 5:V | 4:P | 7:V | 1:P | 0:V | 2:V |
4 | Lukáš KOVÁŘ | 8:V | 2:P | 3:V | 13:V | 9:V | 1:P | 5:R |
5 | Radim KŘENEK | 1:R | 3:P | 7:V | 8:P | 13:V | 9:V | 4:R |
6 | Michal KUBÍČEK | 7:V | 12:V | 1:P | 9:P | 8:V | 2:P | 11:V |
7 | Patrik KVĚTOŇ | 6:P | 8:V | 5:P | 3:P | 0:V | 10:V | 12:V |
8 | Marie DOHNALOVÁ | 4:P | 7:P | 0:V | 5:V | 6:P | 12:V | 13:V |
9 | Michal ŠČERBA | 13:V | 10:V | 2:R | 6:V | 4:P | 5:P | 1:P |
10 | Lukáš SLOVÁK | 3:R | 9:P | 11:V | 12:V | 2:P | 7:P | 0:V |
11 | Matěj WITTICH | 2:P | 1:P | 10:P | 0:V | 12:R | 13:V | 6:P |
12 | Mikuláš ŽLEBEK | 0:V | 6:P | 13:R | 10:P | 11:R | 8:P | 7:P |
13 | Adéla POŠTULKOVÁ | 9:P | 0:V | 12:R | 4:P | 5:P | 11:P | 8:P |