5. turnaj Grand Prix 2010
Grand Prix 2010 vstoupilo v sobotu 25. září do své poslední třetiny. Do Zábřehu se sjelo 39 hráčů a hráček, aby v 5. turnaji GP bojovali o body potřebné k postupu na 2. Mistrovství ČR pořádané naším svazem.
Nejlépe si tentokrát vedl domácí hráč Jan Sitta, který zvítězil před svým týmovým kolegou Kamilem Andrlem (oba KSH Sever Zábřeh) a třetím Jiřím Pelikánem(Future).
V soutěži družstev dominovali domácí hráči KSH Sever Zábřeh. Druhé místo obsadilo družstvo Future a třetí skončilo družstvo Šprtec Partyja Ostrava.
Absolutní pořadí
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 6,00 | 33 | 5 | 150 |
2 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | j | 6,00 | 32,5 | 5 | 146,08 |
3 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 5,50 | 30 | 5 | 142,16 |
4 | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 5,00 | 29,5 | 5 | 138,24 |
5 | Patrik EHRENBERGER | KSH Sever Zábřeh | z | 5,00 | 28,5 | 5 | 134,32 |
6 | Libor HABICH | Future | m | 5,00 | 27,5 | 5 | 130,39 |
7 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 31 | 4 | 126,47 |
8 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 4,50 | 29,5 | 4 | 122,55 |
9 | Tomáš ELNER | Future | m | 4,50 | 27 | 3 | 118,63 |
10 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 4,50 | 26,5 | 4 | 114,71 |
11 | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 23 | 4 | 110,79 |
12 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 29,5 | 4 | 106,87 |
13 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 28,5 | 3 | 102,95 |
14 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 4,00 | 28,5 | 3 | 99,03 |
15 | Lukáš FOJT | Vsetín | m | 4,00 | 28 | 3 | 95,11 |
16 | Jiří KUBALÁK | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 26,5 | 4 | 91,18 |
17 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 4,00 | 22,5 | 4 | 87,26 |
18 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 83,34 |
19 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 79,42 |
20 | Veronika GRABINSKÁ | Future | l | 3,50 | 24 | 2 | 75,5 |
21 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 24 | 2 | 71,58 |
22 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 3,50 | 23,5 | 3 | 67,66 |
23 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín | m | 3,50 | 22,5 | 3 | 63,74 |
24 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 26 | 1 | 59,82 |
25 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 24 | 2 | 55,89 |
26 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,00 | 23 | 3 | 51,97 |
27 | Roman JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 23 | 2 | 48,05 |
28 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 21,5 | 3 | 44,13 |
29 | Petr BRONCLÍK | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 16,5 | 2 | 40,21 |
30 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 24 | 2 | 36,29 |
31 | Vítězslav FOLTÝN | B.H.C. Dobrá | m | 2,50 | 23 | 2 | 32,37 |
32 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,50 | 21 | 1 | 28,45 |
33 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,50 | 18,5 | 1 | 24,53 |
34 | Zuzana DRÁBKOVÁ | Future | l | 2,50 | 18 | 2 | 20,61 |
35 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 16,5 | 1 | 16,68 |
36 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 2,00 | 22,5 | 2 | 12,76 |
37 | Klára GRAPOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,00 | 21 | 1 | 8,84 |
38 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,00 | 21 | 0 | 4,92 |
39 | Martina BRONCLÍKOVÁ | B.H.C. Dobrá | l | 1,00 | 20 | 0 | 1 |
Křížová
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SITTA | 6,00 | 14:V | 6:V | 20:V | 16:V | 2:R | 3:R | 5:V |
2 | Kamil ANDRLE | 6,00 | 4:V | 7:R | 12:V | 8:V | 1:R | 13:V | 10:V |
3 | Jiří PELIKÁN | 5,50 | 25:V | 5:V | 16:P | 15:V | 19:V | 1:R | 7:V |
4 | David KOVÁČ | 5,00 | 2:P | 22:V | 9:V | 36:V | 7:V | 5:P | 15:V |
5 | Patrik EHRENBERGER | 5,00 | 39:V | 3:P | 18:V | 14:V | 12:V | 4:V | 1:P |
6 | Libor HABICH | 5,00 | 23:V | 1:P | 30:P | 22:V | 17:V | 16:V | 12:V |
7 | Pavel PELIKÁN | 4,50 | 26:V | 2:R | 19:V | 10:V | 4:P | 18:V | 3:P |
8 | Jaroslav SITTA | 4,50 | 22:V | 9:R | 11:V | 2:P | 27:V | 10:P | 18:V |
9 | Tomáš ELNER | 4,50 | 15:R | 8:R | 4:P | 28:V | 14:R | 24:V | 13:V |
10 | Zdeněk PALATKA | 4,50 | 21:R | 29:V | 24:V | 7:P | 31:V | 8:V | 2:P |
11 | Matěj GRAPA | 4,50 | 28:V | 24:R | 8:P | 18:P | 23:V | 31:V | 19:V |
12 | Martin PELIKÁN | 4,00 | 29:V | 17:V | 2:P | 25:V | 5:P | 21:V | 6:P |
13 | Libor SITA | 4,00 | 27:R | 21:V | 15:R | 20:V | 16:V | 2:P | 9:P |
14 | Radim ONDRA | 4,00 | 1:P | 26:V | 17:V | 5:P | 9:R | 25:R | 27:V |
15 | Lukáš FOJT | 4,00 | 9:R | 27:V | 13:R | 3:P | 25:V | 26:V | 4:P |
16 | Jiří KUBALÁK | 4,00 | 37:V | 36:V | 3:V | 1:P | 13:P | 6:P | 34:V |
17 | Josef GÁBA | 4,00 | 32:V | 12:P | 14:P | 38:V | 6:P | 28:V | 26:V |
18 | Josef SVOBODA | 3,50 | 33:V | 19:R | 5:P | 11:V | 30:V | 7:P | 8:P |
19 | Josef FOCHER | 3,50 | 31:V | 18:R | 7:P | 23:V | 3:P | 30:V | 11:P |
20 | Veronika GRABINSKÁ | 3,50 | 38:V | 30:V | 1:P | 13:P | 21:R | 27:R | 22:R |
21 | Jan ČERNÝ | 3,50 | 10:R | 13:P | 23:R | 33:V | 20:R | 12:P | 30:V |
22 | Jan POŠTULKA | 3,50 | 8:P | 4:P | 37:V | 6:P | 32:V | 36:V | 20:R |
23 | Tomáš POLANSKÝ | 3,50 | 6:P | 37:V | 21:R | 19:P | 11:P | 33:V | 31:V |
24 | Michal URBÁŠEK | 3,00 | 0:V | 11:R | 10:P | 27:P | 29:V | 9:P | 25:R |
25 | Michal JEŽ | 3,00 | 3:P | 32:V | 35:V | 12:P | 15:P | 14:R | 24:R |
26 | Michal CHYLEK | 3,00 | 7:P | 14:P | 34:V | 35:V | 36:V | 15:P | 17:P |
27 | Roman JEŽ | 3,00 | 13:R | 15:P | 39:V | 24:V | 8:P | 20:R | 14:P |
28 | Erik MORONG | 3,00 | 11:P | 34:V | 31:P | 9:P | 37:V | 17:P | 36:V |
29 | Petr BRONCLÍK | 3,00 | 12:P | 10:P | 32:R | 39:V | 24:P | 38:R | 37:V |
30 | David PELIKÁN | 2,50 | 34:V | 20:P | 6:V | 31:R | 18:P | 19:P | 21:P |
31 | Vítězslav FOLTÝN | 2,50 | 19:P | 38:V | 28:V | 30:R | 10:P | 11:P | 23:P |
32 | Martin POŠTULKA | 2,50 | 17:P | 25:P | 29:R | 34:P | 22:P | 0:V | 38:V |
33 | Lucka KUBÍKOVÁ | 2,50 | 18:P | 39:V | 36:P | 21:P | 35:R | 23:P | 0:V |
34 | Zuzana DRÁBKOVÁ | 2,50 | 30:P | 28:P | 26:P | 32:V | 38:R | 35:V | 16:P |
35 | Michal ŤUIK | 2,50 | 36:P | 0:V | 25:P | 26:P | 33:R | 34:P | 39:V |
36 | Štěpán DVOŘÁK | 2,00 | 35:V | 16:P | 33:V | 4:P | 26:P | 22:P | 28:P |
37 | Klára GRAPOVÁ | 2,00 | 16:P | 23:P | 22:P | 0:V | 28:P | 39:V | 29:P |
38 | Patrik SEDLÁŘ | 2,00 | 20:P | 31:P | 0:V | 17:P | 34:R | 29:R | 32:P |
39 | Martina BRONCLÍKOVÁ | 1,00 | 5:P | 33:P | 27:P | 29:P | 0:V | 37:P | 35:P |
Muži
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 6,00 | 33 | 5 | 150 |
2 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 5,50 | 30 | 5 | 142,16 |
3 | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | m | 5,00 | 29,5 | 5 | 138,24 |
4 | Libor HABICH | Future | m | 5,00 | 27,5 | 5 | 130,39 |
5 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 31 | 4 | 126,47 |
6 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 4,50 | 29,5 | 4 | 122,55 |
7 | Tomáš ELNER | Future | m | 4,50 | 27 | 3 | 118,63 |
8 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 4,50 | 26,5 | 4 | 114,71 |
9 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 29,5 | 4 | 106,87 |
10 | Lukáš FOJT | Vsetín | m | 4,00 | 28 | 3 | 95,11 |
11 | Jiří KUBALÁK | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 26,5 | 4 | 91,18 |
12 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 4,00 | 22,5 | 4 | 87,26 |
13 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 83,34 |
14 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 26,5 | 3 | 79,42 |
15 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 24 | 2 | 71,58 |
16 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín | m | 3,50 | 22,5 | 3 | 63,74 |
17 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 26 | 1 | 59,82 |
18 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 24 | 2 | 55,89 |
19 | Roman JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 23 | 2 | 48,05 |
20 | Petr BRONCLÍK | B.H.C. Dobrá | m | 3,00 | 16,5 | 2 | 40,21 |
21 | Vítězslav FOLTÝN | B.H.C. Dobrá | m | 2,50 | 23 | 2 | 32,37 |
22 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,50 | 21 | 1 | 28,45 |
Junioři
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | j | 6,00 | 32,5 | 5 | 146,08 |
2 | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | j | 4,50 | 23 | 4 | 110,79 |
3 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 28,5 | 3 | 102,95 |
4 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 4,00 | 28,5 | 3 | 99,03 |
5 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,00 | 23 | 3 | 51,97 |
6 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 21,5 | 3 | 44,13 |
7 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 2,00 | 22,5 | 2 | 12,76 |
8 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,00 | 21 | 0 | 4,92 |
Ženy
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika GRABINSKÁ | Future | l | 3,50 | 24 | 2 | 75,5 |
2 | Zuzana DRÁBKOVÁ | Future | l | 2,50 | 18 | 2 | 20,61 |
3 | Martina BRONCLÍKOVÁ | B.H.C. Dobrá | l | 1,00 | 20 | 0 | 1 |
Žáci
# | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik EHRENBERGER | KSH Sever Zábřeh | z | 5,00 | 28,5 | 5 | 134,32 |
2 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 3,50 | 23,5 | 3 | 67,66 |
3 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 24 | 2 | 36,29 |
4 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,50 | 18,5 | 1 | 24,53 |
5 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 16,5 | 1 | 16,68 |
6 | Klára GRAPOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,00 | 21 | 1 | 8,84 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 25,5 |
2 | FUTURE | 23,5 |
3 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 16 |
4 | B.H.C. DOBRÁ | 15,5 |
5 | SH UNIČOV STŘELICE | 12 |
6 | BHC PARDÁL OSTRAVA | 8,5 |
7 | VSETÍN | 7,5 |