Konečné pořadí Grand Prix 2010
Konečné pořadí po 6. turnajích Grand prix
Muži
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikán Pavel | m | Future | 606,47 | 4 |
2. | Elner Tomáš | m | Future | 578,23 | 4 |
3. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 577,37 | 4 |
4. | Pelikán Jiří | m | Future | 564,78 | 4 |
5. | Sitta Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 541,59 | 4 |
6. | Habich Libor | m | Future | 527,34 | 4 |
7. | Focher Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 517,08 | 4 |
8. | Schmeister Petr | m | ŠprtnemVámToTam | 493,08 | 4 |
9. | Gába Josef | m | BHC Pardál Ostrava | 485,24 | 3 |
10. | Kováč David | m | Šprtec Partyja Ostrava | 480,81 | 4 |
11. | Sitta Jaroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 479,64 | 4 |
12. | Palatka Zdeněk | m | BHC Pardál Ostrava | 464,66 | 4 |
13. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 439,12 | 4 |
14. | Svoboda Josef | m | B.H.C. Dobrá | 435,02 | 4 |
15. | Král Lukáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 381,08 | 4 |
16. | Klimánek Radim | m | Šprtec Partyja Ostrava | 354,96 | 4 |
17. | Jež Michal | m | B.H.C. Dobrá | 333,88 | 4 |
18. | Foltýn Vítězslav | m | B.H.C. Dobrá | 286,87 | 4 |
19. | Černý Jan | m | KSH Sever Zábřeh | 255,77 | 4 |
20. | Cudrák Antonín | m | Šprtec Partyja Ostrava | 243,61 | 3 |
21. | Bohdálek Josef | m | Future | 243,40 | 2 |
22. | Koloděj Pavel | m | BHC Pardál Ostrava | 235,21 | 2 |
23. | Kubík Martin | m | Šprtec Partyja Ostrava | 234,83 | 3 |
24. | Bronclík Petr | m | B.H.C. Dobrá | 224,58 | 4 |
25. | Grapa Rostislav | m | Šprtec Partyja Ostrava | 220,24 | 3 |
26. | Hlavín Tomáš | m | BHS Kozojedy | 206,86 | 2 |
27. | Fojt Lukáš | m | Vsetín | 182,74 | 2 |
28. | Jež Roman | m | B.H.C. Dobrá | 182,41 | 4 |
29. | Nikl Michal | m | B.H.C. Dobrá | 181,05 | 4 |
30. | Juhász Jarek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 178,90 | 4 |
31. | Kubalák Jiří | m | KSH Sever Zábřeh | 164,95 | 2 |
32. | Koloděj Dušan | m | BHC Pardál Ostrava | 160,00 | 1 |
33. | Polanský Tomáš | m | Vsetín | 158,30 | 2 |
34. | Pilát Lukáš | m | KSH Šternberk | 139,60 | 1 |
35. | Hamerka Petr | m | Šprtec Partyja Ostrava | 132,63 | 2 |
36. | Kováč Jan | m | Šprtec Partyja Ostrava | 132,57 | 2 |
37. | Hluchník Petr | m | BHC Pardál Ostrava | 126,35 | 1 |
38. | Schmeister Tomáš | m | Šprtec Partyja Ostrava | 122,28 | 1 |
39. | Poštulka Martin | m | SH Uničov Střelice | 119,50 | 4 |
40. | Rozsíval Radek | m | KSH Šternberk | 115,35 | 1 |
41. | Alexandrov Pavel | m | Future | 115,13 | 1 |
42. | Semenc Jan | m | ŠprtnemVámToTam | 109,71 | 2 |
43. | Messing Martin | m | B.H.C. Dobrá | 107,79 | 3 |
44. | Laštovica Karel | m | Vsetín | 104,95 | 1 |
45. | Bilko Jan | m | Dobrá | 99,34 | 1 |
46. | Kalmus Vlastimil | m | B.H.C. Dobrá | 98,11 | 3 |
47. | Kapek Marek | m | Šprtec Partyja Ostrava | 57,76 | 1 |
48. | Bodlák Adam | m | ŠprtnemVámToTam | 46,05 | 1 |
49. | Běhal Martin | m | Prostějov | 41,21 | 1 |
50. | Bilko Adam | m | B.H.C. Dobrá | 36,76 | 1 |
51. | Šmíd František | m | BHS Kozojedy | 26,36 | 1 |
52. | Jursa Radek | m | ŠprtnemVámToTam | 17,56 | 1 |
53. | Lekeš Marek | m | Pustkovec | 3,98 | 1 |
Junioři
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grapa Matěj | j | Šprtec Partyja Ostrava | 504,65 | 4 |
2. | Sita Libor | j | Future | 481,29 | 4 |
3. | Andrle Kamil | j | KSH Sever Zábřeh | 418,88 | 3 |
4. | Dvořák Štěpán | j | SH Uničov Střelice | 374,63 | 4 |
5. | Chylek Michal | j | B.H.C. Dobrá | 346,13 | 4 |
6. | Pail Denis | j | Šprtec Partyja Ostrava | 312,59 | 3 |
7. | Pail Patrik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 305,84 | 3 |
8. | Ondra Radim | j | SH Uničov Střelice | 281,26 | 4 |
9. | Juhász David | j | Šprtec Partyja Ostrava | 209,58 | 4 |
10. | Morong Erik | j | KSH Sever Zábřeh | 197,39 | 4 |
11. | Dudzik Jakub | j | BHC Pardál Ostrava | 160,22 | 2 |
12. | Polesný Vojtěch | j | BHS Kozojedy | 160,05 | 2 |
13. | Šebestík Miroslav | j | Frýdek-Místek | 132,67 | 1 |
14. | Lekeš Jan | j | Pustkovec | 125,92 | 2 |
15. | Kubík Jakub | j | Šprtec Partyja Ostrava | 106,22 | 4 |
16. | Chyťa Filip | j | KSH Sever Zábřeh | 94,42 | 4 |
17. | Ševčík Radek | j | Future | 84,44 | 1 |
18. | Sedlář Patrik | j | Šprtec Partyja Ostrava | 65,55 | 4 |
19. | Holátko Daniel | j | BHC Pardál Ostrava | 62,49 | 1 |
20. | Halás Mikuláš | j | Šprtec Partyja Ostrava | 62,05 | 2 |
21. | Žváček Michal | j | KSH Sever Zábřeh | 31,03 | 3 |
22. | Zeman Lukáš | j | BHS Kozojedy | 25,65 | 2 |
Ženy
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holatková Elena | l | BHC Pardál Ostrava | 247,92 | 3 |
2. | Grabinská Veronika | l | Future | 210,22 | 3 |
3. | Drábková Zuzana | l | Future | 32,01 | 2 |
4. | Václavíková Mirka | l | Šprtec Partyja Ostrava | 1,00 | 1 |
5. | Bronclíková Martina | l | Dobrá | 1,00 | 1 |
Žáci
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikán David | z | KSH Sever Zábřeh | 419,81 | 4 |
2. | Ehrenberger Patrik | z | KSH Sever Zábřeh | 404,90 | 4 |
3. | Poštulka Jan | z | SH Uničov Střelice | 208,01 | 4 |
4. | Kubíková Lucka | z | Šprtec Partyja Ostrava | 150,66 | 4 |
5. | Ťuik Michal | z | KSH Sever Zábřeh | 150,52 | 4 |
6. | Matýsek Matěj | z | Šprtec Partyja Ostrava | 104,96 | 3 |
7. | Linger Tomáš | z | BHS Kozojedy | 70,74 | 1 |
8. | Holátko Ondřej | z | BHC Pardál Ostrava | 65,12 | 3 |
9. | Grapová Klára | z | Šprtec Partyja Ostrava | 58,48 | 4 |
10. | Hlavín Matěj | z | BHS Kozojedy | 45,94 | 1 |
11. | Gutkajs Lukáš | z | BHS Kozojedy | 45,38 | 1 |
12. | Mertlová Monika | z | KSH Sever Zábřeh | 35,87 | 1 |
13. | Rösler Dominik | z | KSH Sever Zábřeh | 9,94 | 1 |
14. | Kopčák Jakub | z | Šprtec Partyja Ostrava | 6,62 | 1 |
15. | Novotný Lukáš | z | BHC Pardál Ostrava | 1,00 | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1. | Future | 147,50 |
2. | KSH Sever Zábřeh | 143,50 |
3. | Šprtec Partyja Ostrava | 115,50 |
4. | B.H.C. Dobrá | 102,50 |
5. | BHC Pardál Ostrava | 73,50 |
6. | SH Uničov Střelice | 69,00 |
7. | ŠprtnemVámToTam | 30,00 |
8. | BHS Kozojedy | 30,00 |
9. | Pustkovec | 8,00 |
10. | Vsetín | 7,50 |
11. | Frýdek-Místek | 5,00 |
13. | Dobrá | 4,00 |
14. | Prostějov | 3,00 |