6. turnaj Grand Prix 2010
Poprvé v historii se odehrál v Uničově významný turnaj ve stolním hokeji šprtci. Český svaz zde uspořádal 6. turnaj Grand Prix 2010, který tak rozhodl nejen o konečném pořadí v Grand Prix 2010, ale také o postupujících na 2. Mistrovství ČR, která ČSSH pořádá.
V turnaji zvítězila trojice hráčů z Future v pořadí: 1. Pavel Pelikán, 2. Josef Bohdalek, 3. Tomáš Elner. V soutěži družstev zvítězilo Future před KSH Sever Zábřeh a Šprtec Partyja Ostrava.
Absolutní pořadí
| # | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 5,50 | 33 | 4 | 150 |
| 2 | Josef BOHDALEK | Future | m | 5,50 | 30,5 | 4 | 146,53 |
| 3 | Tomáš ELNER | Future | m | 5,00 | 31 | 3 | 143,07 |
| 4 | Lukáš PILÁT | KSH Šternberk | m | 5,00 | 29,5 | 4 | 139,6 |
| 5 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 29 | 3 | 136,14 |
| 6 | Miroslav ŠEBESTÍK | Frýdek-Místek | j | 5,00 | 27,5 | 4 | 132,67 |
| 7 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 27,5 | 4 | 129,21 |
| 8 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | j | 5,00 | 27 | 4 | 125,74 |
| 9 | Tomáš SCHMEISTER | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,50 | 29 | 4 | 122,28 |
| 10 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 28 | 3 | 118,81 |
| 11 | Radek ROZSÍVAL | KSH Šternberk | m | 4,50 | 26,5 | 4 | 115,35 |
| 12 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 4,50 | 24 | 4 | 111,88 |
| 13 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 27,5 | 3 | 108,42 |
| 14 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín | m | 4,00 | 27,5 | 3 | 104,95 |
| 15 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 26 | 4 | 101,49 |
| 16 | Petr SCHMEISTER | ŠprtnemVámToTam | m | 4,00 | 24,5 | 2 | 98,02 |
| 17 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín | m | 4,00 | 24 | 3 | 94,56 |
| 18 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 22,5 | 4 | 91,09 |
| 19 | Lukáš FOJT | Vsetín | m | 4,00 | 22 | 3 | 87,63 |
| 20 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 3,50 | 29 | 3 | 84,16 |
| 21 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 3,50 | 26,5 | 2 | 80,7 |
| 22 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,50 | 26 | 3 | 77,23 |
| 23 | Jiří KUBALÁK | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 23,5 | 2 | 73,77 |
| 24 | Libor HABICH | Future | m | 3,50 | 23 | 3 | 70,3 |
| 25 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 22,5 | 3 | 66,84 |
| 26 | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,50 | 21 | 3 | 63,37 |
| 27 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 18 | 3 | 59,91 |
| 28 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 28 | 2 | 56,44 |
| 29 | Filip CHYŤA | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 25 | 2 | 52,98 |
| 30 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 24,5 | 2 | 49,51 |
| 31 | Adam BODLÁK | ŠprtnemVámToTam | m | 3,00 | 19 | 3 | 46,05 |
| 32 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 17 | 3 | 42,58 |
| 33 | Veronika GRABINSKÁ | Future | l | 2,50 | 30 | 2 | 39,12 |
| 34 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 23,5 | 1 | 35,65 |
| 35 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,50 | 23 | 2 | 32,19 |
| 36 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 22 | 1 | 28,72 |
| 37 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 2,50 | 18 | 2 | 25,26 |
| 38 | Radim KLIMÁNEK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 2,00 | 24,5 | 2 | 21,79 |
| 39 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 2,00 | 21 | 2 | 18,33 |
| 40 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,00 | 20 | 1 | 14,86 |
| 41 | Zuzana DRÁBKOVÁ | Future | l | 2,00 | 19 | 1 | 11,4 |
| 42 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,00 | 18,5 | 2 | 7,93 |
| 43 | Michal ŽVÁČEK | KSH Sever Zábřeh | j | 1,50 | 22 | 1 | 4,47 |
| 44 | Ondřej HOLÁTKO | BHC Pardál Ostrava | z | 0,00 | 17 | 0 | 1 |
Křížová
| # | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel PELIKÁN | 5,50 | 20:V | 7:V | 15:V | 6:V | 3:R | 2:R | 8:R |
| 2 | Josef BOHDALEK | 5,50 | 14:R | 17:V | 13:R | 22:V | 4:V | 1:R | 9:V |
| 3 | Tomáš ELNER | 5,00 | 25:V | 11:V | 28:R | 9:V | 1:R | 7:R | 6:R |
| 4 | Lukáš PILÁT | 5,00 | 10:R | 23:V | 5:R | 15:V | 2:P | 24:V | 20:V |
| 5 | Josef GÁBA | 5,00 | 31:V | 9:R | 4:R | 11:R | 28:V | 14:V | 7:R |
| 6 | Miroslav ŠEBESTÍK | 5,00 | 30:V | 34:V | 33:V | 1:P | 13:V | 8:R | 3:R |
| 7 | Michal URBÁŠEK | 5,00 | 22:V | 1:P | 38:V | 33:V | 19:V | 3:R | 5:R |
| 8 | Kamil ANDRLE | 5,00 | 33:P | 25:V | 21:V | 28:V | 16:V | 6:R | 1:R |
| 9 | Tomáš SCHMEISTER | 4,50 | 32:V | 5:R | 14:V | 3:P | 29:V | 20:V | 2:P |
| 10 | Jiří PELIKÁN | 4,50 | 4:R | 26:V | 16:P | 30:R | 15:V | 18:V | 12:R |
| 11 | Radek ROZSÍVAL | 4,50 | 29:V | 3:P | 24:V | 5:R | 14:P | 33:V | 21:V |
| 12 | Jan SITTA | 4,50 | 19:V | 33:P | 22:P | 38:V | 23:V | 13:V | 10:R |
| 13 | Martin PELIKÁN | 4,00 | 40:V | 27:V | 2:R | 16:R | 6:P | 12:P | 30:V |
| 14 | Karel LAŠTOVICA | 4,00 | 2:R | 43:V | 9:P | 36:V | 11:V | 5:P | 17:R |
| 15 | Josef FOCHER | 4,00 | 38:V | 18:V | 1:P | 4:P | 10:P | 39:V | 28:V |
| 16 | Petr SCHMEISTER | 4,00 | 43:R | 41:V | 10:V | 13:R | 8:P | 21:R | 19:R |
| 17 | Tomáš POLANSKÝ | 4,00 | 21:R | 2:P | 41:V | 40:V | 20:P | 26:V | 14:R |
| 18 | Libor SITA | 4,00 | 39:V | 15:P | 20:P | 41:V | 22:V | 10:P | 29:V |
| 19 | Lukáš FOJT | 4,00 | 12:P | 40:R | 43:V | 37:V | 7:P | 34:V | 16:R |
| 20 | Štěpán DVOŘÁK | 3,50 | 1:P | 32:V | 18:V | 29:R | 17:V | 9:P | 4:P |
| 21 | Zdeněk PALATKA | 3,50 | 17:R | 36:R | 8:P | 27:V | 30:V | 16:R | 11:P |
| 22 | Michal CHYLEK | 3,50 | 7:P | 39:V | 12:V | 2:P | 18:P | 35:R | 34:V |
| 23 | Jiří KUBALÁK | 3,50 | 41:R | 4:P | 26:V | 34:R | 12:P | 25:R | 35:V |
| 24 | Libor HABICH | 3,50 | 37:V | 28:P | 11:P | 42:V | 35:V | 4:P | 27:R |
| 25 | Michal JEŽ | 3,50 | 3:P | 8:P | 39:V | 35:P | 42:V | 23:R | 36:V |
| 26 | Lukáš KRÁL | 3,50 | 36:R | 10:P | 23:P | 43:V | 37:V | 17:P | 33:V |
| 27 | Josef SVOBODA | 3,50 | 44:V | 13:P | 29:P | 21:P | 38:V | 40:V | 24:R |
| 28 | Jaroslav SITTA | 3,00 | 35:V | 24:V | 3:R | 8:P | 5:P | 29:R | 15:P |
| 29 | Filip CHYŤA | 3,00 | 11:P | 42:V | 27:V | 20:R | 9:P | 28:R | 18:P |
| 30 | Jan ČERNÝ | 3,00 | 6:P | 35:V | 34:R | 10:R | 21:P | 36:V | 13:P |
| 31 | Adam BODLÁK | 3,00 | 5:P | 38:P | 35:P | 32:V | 39:P | 42:V | 37:V |
| 32 | Erik MORONG | 3,00 | 9:P | 20:P | 42:P | 31:P | 44:V | 38:V | 39:V |
| 33 | Veronika GRABINSKÁ | 2,50 | 8:V | 12:V | 6:P | 7:P | 34:R | 11:P | 26:P |
| 34 | David PELIKÁN | 2,50 | 42:V | 6:P | 30:R | 23:R | 33:R | 19:P | 22:P |
| 35 | Martin POŠTULKA | 2,50 | 28:P | 30:P | 31:V | 25:V | 24:P | 22:R | 23:P |
| 36 | Michal ŤUIK | 2,50 | 26:R | 21:R | 37:R | 14:P | 40:V | 30:P | 25:P |
| 37 | Radim ONDRA | 2,50 | 24:P | 44:V | 36:R | 19:P | 26:P | 43:V | 31:P |
| 38 | Radim KLIMÁNEK | 2,00 | 15:P | 31:V | 7:P | 12:P | 27:P | 32:P | 43:V |
| 39 | Jan POŠTULKA | 2,00 | 18:P | 22:P | 25:P | 44:V | 31:V | 15:P | 32:P |
| 40 | Lucka KUBÍKOVÁ | 2,00 | 13:P | 19:R | 44:V | 17:P | 36:P | 27:P | 41:R |
| 41 | Zuzana DRÁBKOVÁ | 2,00 | 23:R | 16:P | 17:P | 18:P | 43:P | 44:V | 40:R |
| 42 | Patrik SEDLÁŘ | 2,00 | 34:P | 29:P | 32:V | 24:P | 25:P | 31:P | 44:V |
| 43 | Michal ŽVÁČEK | 1,50 | 16:R | 14:P | 19:P | 26:P | 41:V | 37:P | 38:P |
| 44 | Ondřej HOLÁTKO | 0,00 | 27:P | 37:P | 40:P | 39:P | 32:P | 41:P | 42:P |
Muži
| # | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel PELIKÁN | Future | m | 5,50 | 33 | 4 | 150 |
| 2 | Josef BOHDALEK | Future | m | 5,50 | 30,5 | 4 | 146,53 |
| 3 | Tomáš ELNER | Future | m | 5,00 | 31 | 3 | 143,07 |
| 4 | Lukáš PILÁT | KSH Šternberk | m | 5,00 | 29,5 | 4 | 139,6 |
| 5 | Josef GÁBA | BHC Pardál Ostrava | m | 5,00 | 29 | 3 | 136,14 |
| 6 | Michal URBÁŠEK | KSH Sever Zábřeh | m | 5,00 | 27,5 | 4 | 129,21 |
| 7 | Tomáš SCHMEISTER | Šprtec Partyja Ostrava | m | 4,50 | 29 | 4 | 122,28 |
| 8 | Jiří PELIKÁN | Future | m | 4,50 | 28 | 3 | 118,81 |
| 9 | Radek ROZSÍVAL | KSH Šternberk | m | 4,50 | 26,5 | 4 | 115,35 |
| 10 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 4,50 | 24 | 4 | 111,88 |
| 11 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 27,5 | 3 | 108,42 |
| 12 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín | m | 4,00 | 27,5 | 3 | 104,95 |
| 13 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | m | 4,00 | 26 | 4 | 101,49 |
| 14 | Petr SCHMEISTER | ŠprtnemVámToTam | m | 4,00 | 24,5 | 2 | 98,02 |
| 15 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín | m | 4,00 | 24 | 3 | 94,56 |
| 16 | Lukáš FOJT | Vsetín | m | 4,00 | 22 | 3 | 87,63 |
| 17 | Zdeněk PALATKA | BHC Pardál Ostrava | m | 3,50 | 26,5 | 2 | 80,7 |
| 18 | Jiří KUBALÁK | KSH Sever Zábřeh | m | 3,50 | 23,5 | 2 | 73,77 |
| 19 | Libor HABICH | Future | m | 3,50 | 23 | 3 | 70,3 |
| 20 | Michal JEŽ | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 22,5 | 3 | 66,84 |
| 21 | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | m | 3,50 | 21 | 3 | 63,37 |
| 22 | Josef SVOBODA | B.H.C. Dobrá | m | 3,50 | 18 | 3 | 59,91 |
| 23 | Jaroslav SITTA | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 28 | 2 | 56,44 |
| 24 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | m | 3,00 | 24,5 | 2 | 49,51 |
| 25 | Adam BODLÁK | ŠprtnemVámToTam | m | 3,00 | 19 | 3 | 46,05 |
| 26 | Martin POŠTULKA | SH Uničov Střelice | m | 2,50 | 23 | 2 | 32,19 |
| 27 | Radim KLIMÁNEK | Šprtec Partyja Ostrava | m | 2,00 | 24,5 | 2 | 21,79 |
Junioři
| # | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav ŠEBESTÍK | Frýdek-Místek | j | 5,00 | 27,5 | 4 | 132,67 |
| 2 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | j | 5,00 | 27 | 4 | 125,74 |
| 3 | Libor SITA | Future | j | 4,00 | 22,5 | 4 | 91,09 |
| 4 | Štěpán DVOŘÁK | SH Uničov Střelice | j | 3,50 | 29 | 3 | 84,16 |
| 5 | Michal CHYLEK | B.H.C. Dobrá | j | 3,50 | 26 | 3 | 77,23 |
| 6 | Filip CHYŤA | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 25 | 2 | 52,98 |
| 7 | Erik MORONG | KSH Sever Zábřeh | j | 3,00 | 17 | 3 | 42,58 |
| 8 | Radim ONDRA | SH Uničov Střelice | j | 2,50 | 18 | 2 | 25,26 |
| 9 | Patrik SEDLÁŘ | Šprtec Partyja Ostrava | j | 2,00 | 18,5 | 2 | 7,93 |
| 10 | Michal ŽVÁČEK | KSH Sever Zábřeh | j | 1,50 | 22 | 1 | 4,47 |
Ženy
| # | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika GRABINSKÁ | Future | l | 2,50 | 30 | 2 | 39,12 |
| 2 | Zuzana DRÁBKOVÁ | Future | l | 2,00 | 19 | 1 | 11,4 |
Žáci
| # | Jméno | Klub | Kat | Body | Buch. | Výhry | Body finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 23,5 | 1 | 35,65 |
| 2 | Michal ŤUIK | KSH Sever Zábřeh | z | 2,50 | 22 | 1 | 28,72 |
| 3 | Jan POŠTULKA | SH Uničov Střelice | z | 2,00 | 21 | 2 | 18,33 |
| 4 | Lucka KUBÍKOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | z | 2,00 | 20 | 1 | 14,86 |
| 5 | Ondřej HOLÁTKO | BHC Pardál Ostrava | z | 0,00 | 17 | 0 | 1 |
Kluby
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1 | FUTURE | 24,5 |
| 2 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 22,5 |
| 3 | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 14 |
| 4 | VSETÍN | 12 |
| 5 | SH UNIČOV STŘELICE | 10,5 |
| B.H.C. DOBRÁ | 10,5 | |
| 7 | KSH ŠTERNBERK | 9,5 |
| 8 | BHC PARDÁL OSTRAVA | 8,5 |
| 9 | ŠPRTNEMVÁMTOTAM | 7 |
| 10 | FRÝDEK-MÍSTEK | 5 |


