Konečné pořadí Žákovského poháru 2010
Odehrál se poslední turnaj Žákovského poháru 2010, který stanovil 8 nejlepších hráčů a hráček, kteří postoupili do finálového turnaje v Zábřehu.
Junioři
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Turnaje | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grapa Matěj | J | Šprtec Partyja Ostrava | 428,40 | 4 | P |
2. | Andrle Kamil | J | DDM Zábřeh | 420,59 | 4 | P |
3. | Halás Mikuláš | J | Šprtec Partyja Ostrava | 371,18 | 4 | P |
4. | Dvořák Štěpán | J | SH Uničov Střelice | 336,50 | 4 | P |
5. | Pail Denis | J | Šprtec Partyja Ostrava | 330,53 | 4 | P |
6. | Ondra Radim | J | SH Uničov Střelice | 294,19 | 4 | P |
7. | Morong Erik | J | DDM Zábřeh | 286,85 | 4 | P |
8. | Pail Patrik | J | Šprtec Partyja Ostrava | 275,55 | 3 | P |
9. | Pavelka Tomáš | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 266,97 | 4 | |
10. | Žváček Michal | J | DDM Zábřeh | 240,09 | 4 | |
11. | Wilczek Jan | J | CVSČ J.Boska Havířov | 222,18 | 4 | |
12. | Sita Libor | J | FUTURE | 213,25 | 2 | |
13. | Sedlář Patrik | J | Šprtec Partyja Ostrava | 211,14 | 4 | |
14. | Polesný Vojtěch | J | BHSK Kozojedy | 203,93 | 3 | |
15. | Ševeček Jan | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 200,76 | 4 | |
16. | Miklovič David | J | CVSČ J.Boska Havířov | 196,84 | 4 | |
17. | Kubík Jakub | J | Šprtec Partyja Ostrava | 191,07 | 3 | |
18. | Chyťa Filip | J | DDM Zábřeh | 172,55 | 4 | |
19. | Chylek Michal | J | B.H.C. Dobrá | 169,20 | 2 | |
20. | Zeman Lukáš | J | BHS Kozojedy | 120,10 | 3 | |
21. | Juhász David | J | Šprtec Partyja Ostrava | 105,41 | 2 | |
22. | Hořelka Patrik | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 96,15 | 4 | |
23. | Nerušil Petr | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 86,25 | 1 | |
24. | Hořelka Marek | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 70,33 | 2 | |
25. | Hoffmann Filip | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 56,00 | 1 | |
26. | Kuba Petr | J | SH Uničov Střelice | 53,80 | 1 | |
27. | Gajdušek Jiří | J | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 17,12 | 1 | |
28. | Fabián David | J | CVSČ J.Boska Havířov | 15,67 | 1 |
Žáci
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Turnaje | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelikán David | Z | DDM Zábřeh | 367,85 | 4 | P |
2. | Matýsek Matěj | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 262,19 | 4 | P |
3. | Tichý Stanislav | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 240,05 | 4 | P |
4. | Poštulka Jan | Z | SH Uničov Střelice | 225,47 | 4 | P |
5. | Kubíková Lucka | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 224,81 | 4 | P |
6. | Píša Dominik | Z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 215,64 | 4 | P |
7. | Geryk Radek | Z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 215,54 | 3 | P |
8. | Hlavín Matěj | Z | BHS Kozojedy | 213,77 | 3 | P |
9. | Ehrenberger Patrik | Z | DDM Zábřeh | 192,43 | 2 | |
10. | Rösler Dominik | Z | DDM Zábřeh | 157,48 | 2 | |
11. | Všetečka Jan | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 144,57 | 4 | |
12. | Linger Tomáš | Z | BHS Kozojedy | 137,07 | 2 | |
13. | Dvořák Daniel | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 134,86 | 3 | |
14. | Friedl Štěpán | Z | DDM Zábřeh | 126,88 | 4 | |
15. | Ťuik Michal | Z | DDM Zábřeh | 119,78 | 3 | |
16. | Mechl Stanislav | Z | CZŠ Zlín | 114,59 | 2 | |
17. | Voráč Lumír | Z | DDM Zábřeh | 103,65 | 4 | |
18. | Ondruch Martin | Z | Hrachovec Val. Meziříčí | 100,80 | 2 | |
19. | Pískala Vojtěch | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 98,24 | 4 | |
20. | Mertlová Monika | Z | DDM Zábřeh | 88,24 | 4 | |
21. | Gutkajs Lukáš | Z | BHS Kozojedy | 58,56 | 1 | |
22. | Mechl Marek | Z | CZŠ Zlín | 54,62 | 2 | |
23. | Grapová Klára | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 48,06 | 4 | |
24. | Hořelka Radim | Z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 24,14 | 2 | |
25. | Čechal Jakub | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 18,47 | 1 | |
26. | Palacký Jan | Z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 17,50 | 1 | |
27. | Neuman Vladimír | Z | 15,56 | 1 | ||
28. | Karola Lukáš | Z | Hrachovec Val. Meziříčí | 14,81 | 1 | |
29. | Zwyrtek Zdeněk | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 11,49 | 2 | |
30. | Škarka Matěj | Z | 9,74 | 1 | ||
31. | Mechl Matěj | Z | CZŠ Zlín | 9,33 | 2 | |
32. | Ozselda Michal | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 5,81 | 2 | |
33. | Vymazalová Martina | Z | Hrachovec Val. Meziříčí | 5,60 | 1 | |
34. | Petřek Aleš | Z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 5,30 | 3 | |
35. | Neuman Daniel | Z | 3,91 | 1 | ||
36. | Kopčák Jakub | Z | Šprtec Partyja Ostrava | 1,00 | 1 | |
37. | Stárek David | Z | CVSČ J.Boska Havířov | 1,00 | 1 |
Kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1. | Šprtec Partyja Ostrava | 117,5 |
2. | DDM Zábřeh | 110,5 |
3. | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 74,5 |
4. | CSVČ J. Boska Havířov | 72,5 |
5. | SH Uničov Střelice | 61,5 |
6. | BHS Kozojedy | 42,5 |
7. | CZŠ Zlín | 17,5 |
8. | Future | 12,0 |
9. | Hrachovec Val. Meziříčí | 10,0 |
10. | B.H.C. Dobrá | 9,5 |