Mistrovství ČSSH 2013/2014
Finále se letos odehrálo v příjemné atmosféře na ZŠ Šafaříkova. K závěrečnému klání se zde sjeli všichni postupující v této kategorii.
V ŽP byly operativně doplněni náhradníci za hráče, kteří z nějakých důvodů nemohli finále odehrát.
Pořadí GP
# | Jméno | Klub | Body |
---|---|---|---|
1. | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | 21 |
2. | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 18 |
3. | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 11 |
4. | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 10 |
5. | Tomáš PAVELKA | ZŠ Šafaříkova Valmez | 8 |
6. | Jiří KUBALÁK | KSH Sever Zábřeh | 6 |
7. | Jan POŠTULKA | T.J. Sokol Střelice | 4 |
8. | Radim ONDRA | T.J. Sokol Střelice | 3 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRLE, Kamil | 21.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | PELIKAN, David | 18.0 | 0.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | PELIKAN, Martin | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | GÁBA, Josef | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | PAVELKA, Tomáš | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | KUBALAK, Jiří | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | * | 3.0 | 0.0 |
7 | POŠTULKA, Jan | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * | 3.0 |
8 | ONDRA, Radim | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | * |
Pořadí ZP
# | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Dan BÍLÝ | 21 |
2. | Jiří DOHNAL | 18 |
3. | Ondřej STŘÍLKA | 10 |
4. | Erik SINER | 10 |
5. | Marek JEŘÁBEK | 8 |
6. | Michal POSTAVA | 8 |
7. | Jiří ŠKRLA | 3 |
8. | Adam KUBÍN | 3 |
Křížová tabulka ZP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOHNAL, Jiří | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
2. | STŘÍLKA, Ondřej | 0.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3. | JEŘÁBEK, Marek | 0.0 | 0.0 | * | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | ŠKRLA, Jiří | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5. | KUBÍN, Adam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | SINER, Erik | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | * | 0.0 | 0.0 |
7. | BÍLÝ, Dan | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | * | 3.0 |
8. | POSTAVA, Michal | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | * |