1. turnaj GP a ŽP 2014/2015
V sobotu 18.10.2014 se ve Valašském Meziříčí se konal 1. turnaj GP a ŽP letošní sezóny za účasti 43 hráčů a hráček. Ve velkém počtu sem zavítali členové klubu Jokers Vsetín.
V Grand Prix hrálo 19 hráčů a nejlépe si vedl David Pelikán, který na koeficient zvítězil před týmovými hráči Kamilem Andrlem a Martinem Pelikánem.
Žákovského poháru se zůčastnilo celkem 24 hráčů a hráček. Nejlépe si vedli hráči Jokers Vsetín, kteří obsadili hned 2 místa na “bedně”.
Pořadí GP
# | Jméno | Kat | Klub | Body | Buch | Výhry | Body Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | j | KSH Zábřeh | 5,5 | 31,0 | 5 | 50,00 |
2 | Kamil ANDRLE | m | KSH Zábřeh | 5,5 | 30,0 | 5 | 47,78 |
3 | Martin PELIKÁN | m | KSH Zábřeh | 5,5 | 29,0 | 5 | 45,56 |
4 | Michal URBÁŠEK | m | KSH Zábřeh | 4,5 | 31,5 | 4 | 43,33 |
5 | Radim ONDRA | m | T,J, Sokol Střelice | 4,5 | 23,5 | 4 | 41,11 |
6 | Tomáš PAVELKA | m | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 4 | 28,5 | 4 | 38,89 |
7 | Tomáš POLANSKÝ | m | Vsetín Jokers | 4 | 28,5 | 4 | 36,67 |
8 | Josef GÁBA | m | KSH Zábřeh | 4 | 21,0 | 4 | 34,44 |
9 | Lukáš FOJT | m | Vsetín Jokers | 3,5 | 24,5 | 3 | 32,22 |
10 | Martin POŠTULKA | m | T,J, Sokol Střelice | 3,5 | 24,0 | 2 | 30,00 |
11 | Jan POŠTULKA | j | T,J, Sokol Střelice | 3,5 | 24,0 | 2 | 27,78 |
12 | Martin DOHNAL | m | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3,5 | 22,5 | 2 | 25,56 |
13 | Karel LAŠTOVICA | m | Vsetín Jokers | 3,5 | 22,0 | 2 | 23,33 |
14 | Dominik PÍŠA | j | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3,5 | 19,5 | 3 | 21,11 |
15 | Miroslav JEŘÁBEK | m | KSH Zábřeh | 3 | 26,0 | 2 | 18,89 |
16 | Jaroslav LAŠTOVICA | m | Vsetín Jokers | 3 | 22,0 | 2 | 16,67 |
17 | Marek JEŘÁBEK | j | KSH Zábřeh | 2,5 | 24,5 | 1 | 14,44 |
18 | Tomáš PROCHÁZKA | j | Vsetín Jokers | 2 | 21,0 | 1 | 12,22 |
19 | Kamil GERLA | j | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 1 | 21,5 | 0 | 10,00 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | 5.5 | 13:V | 5:V | 2:P | 4:V | 6:V | 3:R | 7:V |
2 | Kamil ANDRLE | 5.5 | 7:V | 6:V | 1:V | 15:R | 3:P | 9:V | 4:V |
3 | Martin PELIKÁN | 5.5 | 16:V | 10:V | 4:P | 7:V | 2:V | 1:R | 6:V |
4 | Michal URBÁŠEK | 4.5 | 11:R | 8:V | 3:V | 1:P | 5:V | 12:V | 2:P |
5 | Radim ONDRA | 4.5 | 19:V | 1:P | 9:V | 10:R | 4:P | 11:V | 12:V |
6 | Tomáš PAVELKA | 4 | 17:V | 2:P | 11:V | 14:V | 1:P | 15:V | 3:P |
7 | Tomáš POLANSKÝ | 4 | 2:P | 18:V | 13:V | 3:P | 8:V | 14:V | 1:P |
8 | Josef GÁBA | 4 | 10:P | 4:P | 16:V | 17:V | 7:P | 18:V | 9:V |
9 | Lukáš FOJT | 3.5 | 18:V | 12:R | 5:P | 13:V | 15:V | 2:P | 8:P |
10 | Martin POŠTULKA | 3.5 | 8:V | 3:P | 18:V | 5:R | 12:P | 17:P | 0:V |
11 | Jan POŠTULKA | 3.5 | 4:R | 15:R | 6:P | 16:V | 14:R | 5:P | 17:V |
12 | Martin DOHNAL | 3.5 | 0:V | 9:R | 15:P | 19:V | 10:V | 4:P | 5:P |
13 | Karel LAŠTOVICA | 3.5 | 1:P | 19:V | 7:P | 9:P | 17:R | 0:V | 15:V |
14 | Dominik PÍŠA | 3.5 | 15:P | 16:V | 17:V | 6:P | 11:R | 7:P | 19:V |
15 | Miroslav JEŘÁBEK | 3 | 14:V | 11:R | 12:V | 2:R | 9:P | 6:P | 13:P |
16 | Jaroslav LAŠTOVICA | 3 | 3:P | 14:P | 8:P | 11:P | 0:V | 19:V | 18:V |
17 | Marek JEŘÁBEK | 2.5 | 6:P | 0:V | 14:P | 8:P | 13:R | 10:V | 11:P |
18 | Tomáš PROCHÁZKA | 2 | 9:P | 7:P | 10:P | 0:V | 19:V | 8:P | 16:P |
19 | Kamil GERLA | 1 | 5:P | 13:P | 0:V | 12:P | 18:P | 16:P | 14:P |
Pořadí ZP
# | Jméno | Klub | Body | Buch | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš ŠKRLA | Vsetín Jokers | 6,5 | 31,0 | 6 |
2 | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 5,5 | 31,0 | 5 |
3 | Radek KARBAN | Vsetín Jokers | 5 | 27,0 | 5 |
4 | Erik SINER | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 4,5 | 32,0 | 4 |
5 | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 4,5 | 31,0 | 4 |
6 | Martin MIKULENKA | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 4,5 | 29,0 | 4 |
7 | Tomáš JOHN | Vsetín Jokers | 4 | 30,0 | 3 |
8 | Adam KUBÍN | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 4 | 26,5 | 4 |
9 | Tomáš TOMANEC | Vsetín Jokers | 4 | 26,5 | 3 |
10 | Adam JEŘÁBEK | Vsetín Jokers | 4 | 19,0 | 3 |
11 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 3,5 | 27,5 | 3 |
12 | Tomáš BEITL | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3,5 | 24,5 | 2 |
13 | Lukáš KOVÁŘ | Vsetín Jokers | 3,5 | 23,5 | 3 |
14 | Patrik JANÍČEK | Vsetín Jokers | 3,5 | 22,5 | 3 |
15 | Vojtěch KVĚTÁK | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3,5 | 22,5 | 2 |
16 | Michal KUBÍČEK | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3,5 | 21,0 | 3 |
17 | Ondřej POBOŘIL | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3 | 24,0 | 3 |
18 | Marie DOHNALOVÁ | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 3 | 20,5 | 2 |
19 | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 2,5 | 20,0 | 2 |
20 | Lukáš RANDÝSEK | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 2,5 | 18,5 | 1 |
21 | Lukáš SLOVÁK | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 2 | 23,5 | 1 |
22 | Vojtěch VYBÍRAL | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 2 | 21,0 | 1 |
23 | Eliška VALEŠOVÁ | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 1 | 22,5 | 0 |
24 | Dan BILÍK | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříč | 0,5 | 23,5 | 0 |
Křížová tabulka ZP
1. | DOHNAL, Jiří | 5.5 | 13:W | 9:L | 15:W | 11:W | 5:W | 2:D | 3:W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ŠKRLA, Lukáš | 6.5 | 14:W | 11:W | 9:W | 3:W | 12:W | 1:D | 8:W |
3. | SINER, Erik | 4.5 | 15:D | 18:W | 10:W | 2:L | 9:W | 12:W | 1:L |
4. | VYBÍRAL, Vojtěch | 2 | 16:L | 17:L | 22:W | 18:L | 23:L | :W | 10:L |
5. | MIKULENKA, Martin | 4.5 | 17:W | 12:L | 16:W | 21:W | 1:L | 8:D | 15:W |
6. | POBOŘIL, Ondřej | 3 | 18:L | 20:W | 17:W | 12:L | 21:L | 22:W | 11:L |
7. | ŠČERBA, Michal | 2.5 | 19:D | 10:L | 21:L | 22:W | 13:L | 24:W | 20:L |
8. | JOHN, Tomáš | 4 | 20:W | 16:W | 12:L | 9:D | 15:W | 5:D | 2:L |
9. | PROCHÁZKA, Martin | 4.5 | 21:W | 1:W | 2:L | 8:D | 3:L | 18:W | 16:W |
10. | JEŘÁBEK, Adam | 4 | 22:D | 7:W | 3:L | 13:D | 17:L | 23:W | 4:W |
11. | TOMANEC, Tomáš | 4 | 23:W | 2:L | 18:W | 1:L | 16:D | 14:D | 6:W |
12. | KARBAN, Radek | 5 | 24:W | 5:W | 8:W | 6:W | 2:L | 3:L | 21:W |
13. | KOVÁŘ, Lukáš | 3.5 | 1:L | 21:L | 20:W | 10:D | 7:W | 15:L | 23:W |
14. | KVĚTÁK, Vojtěch | 3.5 | 2:L | 23:W | 24:W | 15:L | 18:D | 11:D | 17:D |
15. | MANINA, Lukáš | 3.5 | 3:D | 22:W | 1:L | 14:W | 8:L | 13:W | 5:L |
16. | JANÍČEK, Patrik | 3.5 | 4:W | 8:L | 5:L | 23:W | 11:D | 20:W | 9:L |
17. | KUBÍČEK, Michal | 3.5 | 5:L | 4:W | 6:L | 24:W | 10:W | 21:L | 14:D |
18. | BEITL, Tomáš | 3.5 | 6:W | 3:L | 11:L | 4:W | 14:D | 9:L | :W |
19. | BILÍK, Dan | .5 | 7:D | :L | :L | :L | :L | :L | :L |
20. | DOHNALOVÁ, Marie | 3 | 8:L | 6:L | 13:L | :W | 24:W | 16:L | 7:W |
21. | KUBÍN, Adam | 4 | 9:L | 13:W | 7:W | 5:L | 6:W | 17:W | 12:L |
22. | RANDÝSEK, Lukáš | 2.5 | 10:D | 15:L | 4:L | 7:L | :W | 6:L | 24:W |
23. | SLOVÁK, Lukáš | 2 | 11:L | 14:L | :W | 16:L | 4:W | 10:L | 13:L |
24. | VALEŠOVÁ, Eliška | 1 | 12:L | :W | 14:L | 17:L | 20:L | 7:L | 22:L |