2. turnaj GP a ŽP 2014/2015

V sobotu 15.11.2014 se sjelo celkem 33 hráčů a hráček do Střelic, aby bojovali o body v Grand Prix a Žákovském poháru. 

Do GP vstoupilo 17 soutěžících. V turnaji dominoval Michal Urbášek, který po úvodní remíze vyhrál zbývajících 6 zápasů a v turnaji zvítězil. Velmi dobrý výkon podala dvojice vsetínských hráčů Tomáš Polanský a Lukáš Fojt, kteří v tomto pořadí obsadili další medailové pozice. Dobrý výkon podala i jediná žena v soutěži Kateřina Klimková. Do čela GP se tak vyhoupl Michal Urbášek před Martinem a Davidem Pelikánovými.

Do ŽP vstoupilo 17 soutěžících. A byl to dramatický souboj o první místo mezi jiřím Dohnalem a Martinem Procházkou. Oba 6x vyhráli a prakticky rozhodl jejich vzájemný zápas, ve kterém byl šťastnější Jiří Dohnal. Na jejich zaváhání však čekal Patrik Janíček, který skončil bronzový s 5 výhrami.

Na této soutěži je úžasné to, jak mladí a hlavně začínající hráči mají radost z každé branky, z každého úspěchu bez ohledu na postavení v tabulce.

Stupně vítězů GP
Stupně vítězů ŽP

Pořadí GP

# Jméno Kat Klub Body Koef Win body GP
1 Michal URBÁŠEK m KSH Sever Zábřeh 6,5 25,5 6 50
2 Tomáš POLANSKÝ m Vsetín JOKERS 5 29,5 4 47,5
3 Lukáš FOJT m Vsetín JOKERS 5 24,5 4 45
4 Martin PELIKÁN m KSH Sever Zábřeh 4,5 30,5 3 42,5
5 Josef GÁBA m KSH Sever Zábřeh 4 31 3 40
6 David PELIKÁN j KSH Sever Zábřeh 4 31 3 37,5
7 Tomáš PROCHÁZKA j Vsetín JOKERS 4 26,5 4 35
8 Karel LAŠTOVICA m Vsetín JOKERS 4 25,5 4 32,5
9 Marek JEŘÁBEK j KSH Sever Zábřeh 4 24 3 30
10 Tomáš PAVELKA m ZŠ Šafaříkova 4 23 4 27,5
11 Jan POŠTULKA j T,J, Sokol Střelioce 3,5 21,5 2 25
12 Kateřina KLIMKOVÁ ž Future 3,5 19,5 2 22,5
13 Jaroslav LAŠTOVICA m Vsetín JOKERS 3 20 3 20
14 Martin POŠTULKA m T,J, Sokol Střelioce 2,5 23,5 1 17,5
15 Radim ONDRA m T,J, Sokol Střelioce 2,5 23,5 1 15
16 František KÝR m Vsetín JOKERS 2 24 1 12,5
17 Martin DOHNAL m ZŠ Šafaříkova 1 22,5 0 10

Křížová tabulka GP

# jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
1 Michal URBÁŠEK 2:R 15:V 14:V 6:V 5:V 7:V 4:V
2 Tomáš POLANSKÝ 1:R 11:V 10:V 5:R 7:P 6:V 8:V
3 Lukáš FOJT 12:V 16:V 5:P 4:R 6:R 9:V 7:V
4 Martin PELIKÁN 13:V 7:V 6:R 3:R 8:V 5:R 1:P
5 Josef GÁBA 8:V 14:V 3:V 2:R 1:P 4:R 10:P
6 David PELIKÁN 11:V 10:V 4:R 1:P 3:R 2:P 13:V
7 Tomáš PROCHÁZKA 15:V 4:P 17:V 13:V 2:V 1:P 3:P
8 Karel LAŠTOVICA 5:P 12:V 16:V 9:V 4:P 10:V 2:P
9 Marek JEŘÁBEK 10:P 13:V 11:V 8:P 16:V 3:P 0:V
10 Tomáš PAVELKA 9:V 6:P 2:P 17:V 14:V 8:P 5:V
11 Jan POŠTULKA 6:P 2:P 9:P 0:V 12:R 17:V 14:V
12 Kateřina KLIMKOVÁ 3:P 8:P 0:V 16:P 11:R 15:V 17:V
13 Jaroslav LAŠTOVICA 4:P 9:P 15:V 7:P 17:V 16:V 6:P
14 Martin POŠTULKA 17:V 5:P 1:P 15:R 10:P 0:V 11:P
15 Radim ONDRA 7:P 1:P 13:P 14:R 0:V 12:P 16:V
16 František KÝR 0:V 3:P 8:P 12:V 9:P 13:P 15:P
17 Martin DOHNAL 14:P 0:V 7:P 10:P 13:P 11:P 12:P

Pořadí ZP

# Jméno Klub Body body GP
1. Jiří DOHNAL ZŠ Šafaříkova 6.5 50.00
2. Martin PROCHÁZKA Vsetín JOKERS 6.0 47.33
3. Patrik JANÍČEK Vsetín JOKERS 5.0 44.67
4. Martin MIKULENKA ZŠ Šafaříkova 4.0 42.00
5. Lukáš MANINA Vsetín JOKERS 4.0 39.33
6. Lukáš KOVÁŘ Vsetín JOKERS 4.0 36.67
7. Tomáš TOMANEC Vsetín JOKERS 3.5 34.00
8. Jiří MIKUŠ Vsetín JOKERS 3.5 31.33
9. Milan ŠČERBA Vsetín JOKERS 3.5 28.67
10. Tomáš BEITL ZŠ Šafaříkova 3.5 26.00
11. Michal KUBÍČEK ZŠ Šafaříkova 3.0 23.33
12. Adam JEŘÁBEK KSH Sever Zábřeh 3.0 20.67
13. Michal ŠČERBA Vsetín JOKERS 2.0 18.00
14. Lukáš SLOVÁK ZŠ Šafaříkova 2.0 15.33
15. Daniel MIKUŠ Vsetín JOKERS 1.5 12.67
16. Marie DOHNALOVÁ ZŠ Šafaříkova 1.0 10.00

Křížová tabulka ZP

# jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
1. Jiří DOHNAL 13:V 3:V 2:V 4:V 8:V 7:R 11:V
2. Martin PROCHÁZKA 16:V 9:V 1:P 5:V 12:V 3:V 4:V
3. Patrik JANÍČEK 15:V 1:P 11:V 10:V 4:V 2:P 7:V
4. Martin MIKULENKA 14:V 8:V 7:V 1:P 3:P 12:V 2:P
5. Lukáš MANINA 8:P 14:V 13:V 2:P 7:R 9:R 16:V
6. Lukáš KOVÁŘ 9:P 11:P 15:V 14:V 10:P 16:V 8:V
7. Tomáš TOMANEC 11:R 12:V 4:P 9:V 5:R 1:R 3:P
8. Jiří MIKUŠ 5:V 4:P 12:R 11:V 1:P 10:V 6:P
9. Milan ŠČERBA 6:V 2:P 10:R 7:P 11:R 5:R 14:V
10. Tomáš BEITL 12:P 16:V 9:R 3:P 6:V 8:P 13:V
11. Michal KUBÍČEK 7:R 6:V 3:P 8:P 9:R 15:V 1:P
12. Adam JEŘÁBEK 10:V 7:P 8:R 13:V 2:P 4:P 15:R
13. Michal ŠČERBA 1:P 15:V 5:P 12:P 16:V 14:P 10:P
14. Lukáš SLOVÁK 4:P 5:P 16:V 6:P 15:P 13:V 9:P
15. Daniel MIKUŠ 3:P 13:P 6:P 16:P 14:V 11:P 12:R
16. Marie DOHNALOVÁ 2:P 10:P 14:P 15:V 13:P 6:P 5:P