4. turnaj GP a ŽP 2014/2015
V sobotu 21. února 2015 se pdehrál v Zábřehu 4. turnaj Grand Prix 2014/2015. K turnaji se sjelo celkem 28 hráčů a hráček, z toho v GP hrálo 18 a v ŽP 10 účastníků.
V kategorii GP si nejlépe si vedl domácí hráč Michal Urbášek, který ztratil body jen za remízu z třetím hráčem turnaje Davidem Pelikánem. Druhý skonči v turnaji Lukáš Fojt a to jen o půl bodu a jedinou porážkou od vítěze turnaje.
V žákovské kategorii si nejlépe vedl Jirka Dohnal, který získal plný počet bodů. Na druhém místě skončil Patrik Janíček a bronz si odvezl Martin procházka. Oba Vsetín Jokers
Pořadí GP
# | Jméno | Kat | Klub | Body | body GP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michal URBÁŠEK | m | KSH Sever Zábřeh | 6.5 | 50.00 |
2. | Lukáš FOJT | m | Vsetín Jokers | 6.0 | 47.65 |
3. | David PELIKÁN | j | KSH Sever Zábřeh | 5.0 | 45.29 |
4. | Radim ONDRA | m | TJ Sokol Střelice | 4.5 | 42.94 |
5. | Jaroslav SITTA | m | KSH Sever Zábřeh | 4.0 | 40.59 |
6. | Václav JEŘÁBEK | m | KSH Sever Zábřeh | 4.0 | 38.24 |
7. | Jan POŠTULKA | j | TJ Sokol Střelice | 3.5 | 35.88 |
8. | Martin PELIKÁN | m | KSH Sever Zábřeh | 3.5 | 33.53 |
9. | Miroslav JEŘÁBEK | m | KSH Sever Zábřeh | 3.0 | 31.18 |
10. | Martin POŠTULKA | m | TJ Sokol Střelice | 3.0 | 28.82 |
11. | Tomáš PAVELKA | m | ZŠ Šafařka Vsetín | 3.0 | 26.47 |
12. | Jaroslav LAŠTOVICA | m | Vsetín Jokers | 3.0 | 24.12 |
13. | Nataša KALENDOVÁ | ž | Bohumín | 3.0 | 21.76 |
14. | Martin POLÁK | m | Bohumín | 2.5 | 19.41 |
15. | Jiří KUBALÁK | m | KSH Sever Zábřeh | 2.5 | 17.06 |
16. | Martin DOHNAL | m | ZŠ Šafařka Vsetín | 2.0 | 14.71 |
17. | Marek JEŘÁBEK | j | KSH Sever Zábřeh | 2.0 | 12.35 |
18. | Tomáš PROCHÁZKA | j | Vsetín Jokers | 2.0 | 10.00 |
Křížová tabulka GP
# | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal URBÁŠEK | 7:V | 2:V | 5:V | 3:R | 4:V | 9:V | 8:V |
2. | Lukáš FOJT | 16:V | 1:P | 10:V | 7:V | 8:V | 3:V | 5:V |
3. | David PELIKÁN | 12:V | 4:R | 8:V | 1:R | 9:V | 2:P | 7:V |
4. | Radim ONDRA | 6:V | 3:R | 11:V | 5:V | 1:P | 7:P | 10:V |
5. | Jaroslav SITTA | 17:V | 9:V | 1:P | 4:P | 10:V | 11:V | 2:P |
6. | Václav JEŘÁBEK | 4:P | 12:V | 13:P | 10:P | 15:V | 16:V | 9:V |
7. | Jan POŠTULKA | 1:P | 16:V | 15:V | 2:P | 14:R | 4:V | 3:P |
8. | Martin PELIKÁN | 18:V | 11:R | 3:P | 13:V | 2:P | 14:V | 1:P |
9. | Miroslav JEŘÁBEK | 15:V | 5:P | 14:V | 11:V | 3:P | 1:P | 6:P |
10. | Martin POŠTULKA | 14:P | 17:V | 2:P | 6:V | 5:P | 13:V | 4:P |
11. | Tomáš PAVELKA | 13:V | 8:R | 4:P | 9:P | 12:V | 5:P | 17:R |
12. | Jaroslav LAŠTOVICA | 3:P | 6:P | 18:V | 14:P | 11:P | 17:V | 15:V |
13. | Nataša KALENDOVÁ | 11:P | 18:R | 6:V | 8:P | 17:R | 10:P | 16:V |
14. | Martin POLÁK | 10:V | 15:P | 9:P | 12:V | 7:R | 8:P | 18:P |
15. | Jiří KUBALÁK | 9:P | 14:V | 7:P | 16:R | 6:P | 18:V | 12:P |
16. | Martin DOHNAL | 2:P | 7:P | 17:V | 15:R | 18:R | 6:P | 13:P |
17. | Marek JEŘÁBEK | 5:P | 10:P | 16:P | 18:V | 13:R | 12:P | 11:R |
18. | Tomáš PROCHÁZKA | 8:P | 13:R | 12:P | 17:P | 16:R | 15:P | 14:V |
Pořadí ZP
# | Jméno | Klub | Body | body GP |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří DOHNAL | ZŠ Šafařka Valmez | 7.0 | 50.00 |
2. | Patrik JANÍČEK | Vsetín Jokers | 5.5 | 45.56 |
3. | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 5.0 | 41.11 |
4. | Jakub ŠNAIDR | 4.0 | 36.67 | |
5. | Adam JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3.5 | 32.22 |
6. | Martin MIKULENKA | ZŠ Šafařka Valmez | 3.0 | 27.78 |
7. | Aleš PADĚLEK | 2.5 | 23.33 | |
8. | Lukáš SLOVÁK | ZŠ Šafařka Valmez | 2.0 | 18.89 |
9. | Marie DOHNALOVÁ | ZŠ Šafařka Valmez | 1.5 | 14.44 |
10. | Vojtěch VYBÍRAL | ZŠ Šafařka Valmez | 1.0 | 10.00 |
Křížová tabulka ZP
# | jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří DOHNAL | 8:V | 6:V | 2:V | 3:V | 4:V | 10:V | 7:V |
2. | Patrik JANÍČEK | 4:V | 8:V | 1:P | 6:V | 3:R | 5:V | 10:V |
3. | Martin PROCHÁZKA | 9:V | 5:V | 6:R | 1:P | 2:R | 8:V | 4:V |
4. | Jakub ŠNAIDR | 2:P | 10:V | 9:V | 5:V | 1:P | 7:V | 3:P |
5. | Adam JEŘÁBEK | 10:V | 3:P | 7:V | 4:P | 6:V | 2:P | 9:R |
6. | Martin MIKULENKA | 7:V | 1:P | 3:R | 2:P | 5:P | 9:V | 8:R |
7. | Aleš PADĚLEK | 6:P | 9:V | 5:P | 8:R | 10:V | 4:P | 1:P |
8. | Lukáš SLOVÁK | 1:P | 2:P | 10:R | 7:R | 9:R | 3:P | 6:R |
9. | Marie DOHNALOVÁ | 3:P | 7:P | 4:P | 10:R | 8:R | 6:P | 5:R |
10. | Vojtěch VYBÍRAL | 5:P | 4:P | 8:R | 9:R | 7:P | 1:P | 2:P |
Průběžné pořadí GP
# | Jméno | Kat. | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urbášek Michal | m | KSH Sever Zábřeh | 188,62 | 4 |
2. | Pelikán David | j | KSH Sever Zábřeh | 175,73 | 4 |
3. | Fojt Lukáš | m | Vsetín Jokers | 165,46 | 4 |
4. | Ondra Radim | m | TJ Sokol Střelice | 127,87 | 4 |
5. | Pelikán Martin | m | KSH Sever Zábřeh | 121,59 | 3 |
6. | Polanský Tomáš | m | Vsetín Jokers | 117,70 | 3 |
7. | Poštulka Jan | j | TJ Sokol Střelice | 112,78 | 4 |
8. | Laštovica Karel | m | Vsetín Jokers | 103,48 | 3 |
9. | Pavelka Tomáš | m | ZŠ Šafařka Valmez | 92,86 | 3 |
10. | Poštulka Martin | m | TJ Sokol Střelice | 88,67 | 4 |
11. | Procházka Tomáš | j | Vsetín Jokers | 83,69 | 4 |
12. | Laštovica Jaroslav | m | Vsetín Jokers | 80,20 | 4 |
13. | Jeřábek Marek | m | KSH Sever Zábřeh | 78,55 | 4 |
14. | Gába Josef | m | KSH Sever Zábřeh | 74,44 | 2 |
15. | Jeřábek Miroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 64,78 | 3 |
16. | Dohnal Martin | m | ZŠ Šafařka Valmez | 60,27 | 4 |
17. | Fila Daniel | m | Vsetín Jokers | 50,00 | 1 |
18. | Andrle Kamil | m | KSH Sever Zábřeh | 47,78 | 1 |
19. | Kýr František | m | Vsetín Jokers | 43,68 | 2 |
20. | Sitta Jaroslav | m | KSH Sever Zábřeh | 40,59 | 1 |
21. | Dvořák Štěpán | m | TJ Sokol Střelice | 38,24 | 1 |
22. | Jeřábek Václav | m | KSH Sever Zábřeh | 38,24 | 1 |
23. | Janiš Jan | m | Vsetín Jokers | 35,88 | 1 |
24. | Klimková Kateřina | j | TJ Sokol Střelice | 22,50 | 1 |
25. | Kalendová Nataša | l | Bohumín | 21,76 | 1 |
26. | Píša Dominik | j | ZŠ Šafařka Valmez | 21,11 | 1 |
27. | Polák Martin | m | Bohumín | 19,41 | 1 |
28. | Kubalák Jiří | m | KSH Sever Zábřeh | 17,06 | 1 |
29. | Šimková Vendula | l | Vsetín Jokers | 17,06 | 1 |
30. | Gerla Kamil | j | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |
Průběžné pořadí ZP
# | Jméno | Klub | Body | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1. | Dohnal Jiří | Šafařka Valmez | 198,26 | 4 |
2. | Procházka Martin | Vsetín Jokers | 177,84 | 4 |
3. | Janíček Patrik | Vsetín Jokers | 156,71 | 4 |
4. | Mikulenka Martin | ZŠ Šafařka Valmez | 153,81 | 4 |
5. | Manina Lukáš | Vsetín Jokers | 107,39 | 3 |
6. | Tomanec Tomáš | Vsetín Jokers | 98,27 | 3 |
7. | Jeřábek Adam | KSH Sever Zábřeh | 87,24 | 3 |
8. | Kovář Lukáš | Vsetín Jokers | 86,71 | 3 |
9. | Škrla Lukáš | Vsetín Jokers | 81,82 | 2 |
10. | Beitl Tomáš | ZŠ Šafařka Valmez | 81,42 | 3 |
11. | Ščerba Michal | Vsetín Jokers | 53,97 | 3 |
12. | Slovák Lukáš | ZŠ Šafařka Valmez | 49,44 | 3 |
13. | Kubíček Michal | ZŠ Šafařka Valmez | 47,24 | 2 |
14. | Karban Radek | Vsetín Jokers | 46,52 | 1 |
15. | Dohnalová Marie | ZŠ Šafařka Valmez | 44,87 | 3 |
16. | Siner Erik | ZŠ Šafařka Valmez | 44,78 | 1 |
17. | Ščerba Milan | Vsetín Jokers | 42,31 | 2 |
18. | John Tomáš | Vsetín Jokers | 39,57 | 1 |
19. | Kubín Adam | ZŠ Šafařka Valmez | 37,83 | 1 |
20. | Šnaidr Jakub | 36,67 | 1 | |
21. | Mikuš Jiří | Vsetín Jokers | 31,33 | 1 |
22. | Květák Vojtěch | ZŠ Šafařka Valmez | 25,65 | 1 |
23. | Vybíral Vojtěch | ZŠ Šafařka Valmez | 23,48 | 2 |
24. | Padělek Aleš | 23,33 | 1 | |
25. | Pobořil Ondřej | ZŠ Šafařka Valmez | 22,17 | 1 |
26. | Randýsek Lukáš | ZŠ Šafařka Valmez | 16,96 | 1 |
27. | Mikuš Daniel | Vsetín Jokers | 12,67 | 1 |
28. | Valešová Eliška | ZŠ Šafařka Valmez | 11,74 | 1 |
29. | Bílý Dan | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |
30. | Kamas Tadeáš | ZŠ Šafařka Valmez | 10,00 | 1 |