3. turnaj jednotlivců 2015/2016
Třetím turnajem pokračovalo Grand Prix v sobotu 12. prosince 2015. Hrálo se ve Vsetíně a do soutěže se zapojili poprve hráči Brumova. A hned velmi úspěšně, když Petr Svoboda vybojoval 2. místo. Nejvíce se dařilo domácím hráčům ze Vsetína. První místo vybojoval Lukáš Fojt a třetí příčku obsadil Daniel Fila.
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | Body | Výhry | Body finále |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 5,5 | 4 | 50 |
2 | Petr SVOBODA | Brumov | 5,5 | 5 | 48,46 |
3 | Daniel FILA | Vsetín Jokers | 5,5 | 5 | 46,92 |
4 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín Jokers | 5,5 | 5 | 45,38 |
5 | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 5 | 5 | 43,85 |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5 | 5 | 42,31 |
7 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 4 | 4 | 40,77 |
8 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 4 | 4 | 39,23 |
9 | Petr PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 4 | 4 | 37,69 |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 4 | 4 | 36,15 |
11 | Milan ŘEMESLNÍČEK | Brumov | 4 | 3 | 34,62 |
12 | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 4 | 3 | 33,08 |
13 | Dominik PÍŠA | Vsetín Jokers | 3,5 | 3 | 31,54 |
14 | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 2 | 30 |
15 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 3 | 28,46 |
16 | Kamil STANÍK | Brumov | 3 | 2 | 26,92 |
17 | František KÝR | Vsetín Jokers | 3 | 3 | 25,38 |
18 | Martin DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 | 2 | 23,85 |
19 | Tomáš PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 3 | 3 | 22,31 |
20 | Martin POLÁK | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 | 2 | 20,77 |
21 | Vendula ŠIMKOVÁ | Vsetín Jokers | 3 | 2 | 19,23 |
22 | Miroslav MICZKO | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,5 | 2 | 17,69 |
23 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 2,5 | 1 | 16,15 |
24 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | 2,5 | 2 | 14,62 |
25 | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,5 | 1 | 13,08 |
26 | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 2 | 1 | 11,54 |
27 | Lubomír KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | 1,5 | 1 | 10 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | Klub | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 5,5 | 26:V | 9:V | 5:V | 3:R | 6:V | 2:R | 4:R |
2 | Petr SVOBODA | Brumov | 5,5 | 21:V | 5:P | 9:V | 23:V | 10:V | 1:R | 3:V |
3 | Daniel FILA | Vsetín Jokers | 5,5 | 27:V | 22:V | 4:V | 1:R | 7:V | 5:V | 2:P |
4 | Tomáš POLANSKÝ | Vsetín Jokers | 5,5 | 14:V | 20:V | 3:P | 22:V | 8:V | 10:V | 1:R |
5 | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 5 | 17:V | 2:V | 1:P | 16:V | 11:V | 3:P | 7:V |
6 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5 | 19:V | 12:V | 7:P | 18:V | 1:P | 13:V | 8:V |
7 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 4 | 24:V | 11:V | 6:V | 8:P | 3:P | 17:V | 5:P |
8 | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 4 | 18:P | 25:V | 17:V | 7:V | 4:P | 9:V | 6:P |
9 | Petr PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 4 | 10:V | 1:P | 2:P | 24:V | 22:V | 8:P | 18:V |
10 | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 4 | 9:P | 26:V | 23:V | 19:V | 2:P | 4:P | 16:V |
11 | Milan ŘEMESLNÍČEK | Brumov | 4 | 13:V | 7:P | 26:R | 12:V | 5:P | 14:R | 23:V |
12 | Martin PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 4 | 16:V | 6:P | 18:R | 11:P | 23:R | 22:V | 17:V |
13 | Dominik PÍŠA | Vsetín Jokers | 3,5 | 11:P | 24:V | 16:P | 20:V | 18:V | 6:P | 14:R |
14 | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 4:P | 15:V | 22:P | 27:V | 16:R | 11:R | 13:R |
15 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3,5 | 20:P | 14:P | 25:V | 17:P | 27:V | 16:R | 26:V |
16 | Kamil STANÍK | Brumov | 3 | 12:P | 0:V | 13:V | 5:P | 14:R | 15:R | 10:P |
17 | František KÝR | Vsetín Jokers | 3 | 5:P | 21:V | 8:P | 15:V | 19:V | 7:P | 12:P |
18 | Martin DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 | 8:V | 23:R | 12:R | 6:P | 13:P | 19:V | 9:P |
19 | Tomáš PROCHÁZKA | Vsetín Jokers | 3 | 6:P | 27:V | 20:V | 10:P | 17:P | 18:P | 0:V |
20 | Martin POLÁK | BHC TJ Sokol Bohumín | 3 | 15:V | 4:P | 19:P | 13:P | 24:V | 23:R | 21:R |
21 | Vendula ŠIMKOVÁ | Vsetín Jokers | 3 | 2:P | 17:P | 24:P | 26:V | 25:R | 27:V | 20:R |
22 | Miroslav MICZKO | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,5 | 0:V | 3:P | 14:V | 4:P | 9:P | 12:P | 24:R |
23 | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 2,5 | 25:V | 18:R | 10:P | 2:P | 12:R | 20:R | 11:P |
24 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříkova Valmez | 2,5 | 7:P | 13:P | 21:V | 9:P | 20:P | 0:V | 22:R |
25 | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,5 | 23:P | 8:P | 15:P | 0:V | 21:R | 26:R | 27:R |
26 | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 2 | 1:P | 10:P | 11:R | 21:P | 0:V | 25:R | 15:P |
27 | Lubomír KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | 1,5 | 3:P | 19:P | 0:V | 14:P | 15:P | 21:P | 25:R |
Tabulka kluby
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | VSETÍN JOKERS | 16,5 |
2 | BRUMOV | 12,5 |
3 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 12 |
BHC TJ SOKOL BOHUMÍN | 12 | |
5 | TJ SOKOL STŘELICE | 10,5 |
6 | ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VALMEZ | 4 |