5. turnaj jednotlivců 2015/2016
V sobotu 13.2.2016 se odehrál 5. turnaj GP 2015/2016. Do Zábřeha se sjelo celkem 35 hráčů a hráček, z toho do Grand Prix nastoupilo 18 účastníků a v žákovském poháru 15 hráčů.
V GP rozhodovalo až poslední kolo o pořadí na “bedně”. Rozhodl duel mezi Davidem Pelikánem a Jirkou Dohnalem. David KSH Sever Zábřeh) dokázal ustát roli favorita a vyhrál nejenom v tomto utkání, ale i celý turnaj a upevnil si tak vedoucí postavení GP. Druhou příčku získal Josef Gába (KSH Sever Zábřeh) a na třetí stupínek vystoupal Jirka Dohnal (BHC TJ Sokol Bohumín).
Vítězem ŽP se stal Lukáš Kovář (Vsetín Jokers), který na turnaji nepoznal porážku a ztratil půl bodu za remízu v posledním kole s Michale Ščerbou. Druhé místo patřilo Kristiánu Jíravovi (ZŠ Šafaříkova Valmez) a na třetím místě skončil Lukáš Manina (Vsetín Jokers).
Tabulka GP
# | Jméno | Klub | Body | Buch | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1. | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 30,50 | 5 |
2. | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 29,50 | 5 |
3. | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 5,00 | 25,00 | 5 |
4. | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 4,50 | 30,50 | 4 |
5. | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 24,50 | 4 |
6. | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 4,00 | 28,00 | 4 |
7. | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 4,00 | 23,00 | 3 |
8. | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 4,00 | 25,50 | 3 |
9. | Martin POLÁK | BHC TJ Sokol Bohumín | 4,00 | 24,00 | 4 |
10. | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 21,00 | 3 |
11. | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 27,00 | 2 |
12. | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,00 | 19,00 | 3 |
13. | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 3,00 | 18,50 | 1 |
14. | Jiří VOLOŠIN | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 24,00 | 2 |
15. | Martin DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 22,00 | 1 |
16. | Petr PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 20,00 | 2 |
17. | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 2,00 | 20,50 | 2 |
18. | Soňa KÚDELOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 0,00 | 21,50 | 0 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | Klub | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 6:V | 11:V | 4:P | 2:V | 7:R | 5:V | 3:V |
2. | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 5,50 | 17:V | 3:V | 5:R | 1:P | 8:V | 4:V | 6:V |
3. | Jiří DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 5,00 | 18:V | 2:P | 15:V | 11:V | 4:V | 7:V | 1:P |
4. | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 4,50 | 10:V | 14:V | 1:V | 5:V | 3:P | 2:P | 8:R |
5. | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4,50 | 16:V | 9:V | 2:R | 4:P | 11:V | 1:P | 10:V |
6. | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 4,00 | 1:P | 10:V | 14:V | 8:P | 9:V | 12:V | 2:P |
7. | Jan POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 4,00 | 14:P | 13:V | 12:V | 9:V | 1:R | 3:P | 11:R |
8. | Radim ONDRA | TJ Sokol Střelice | 4,00 | 9:P | 15:R | 16:V | 6:V | 2:P | 14:V | 4:R |
9. | Martin POLÁK | BHC TJ Sokol Bohumín | 4,00 | 8:V | 5:P | 13:V | 7:P | 6:P | 17:V | 15:V |
10. | Marek JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 3,50 | 4:P | 6:P | 18:V | 15:R | 12:V | 16:V | 5:P |
11. | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3,00 | 12:V | 1:P | 17:V | 3:P | 5:P | 13:R | 7:R |
12. | Nataša KALENDOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,00 | 11:P | 16:V | 7:P | 17:V | 10:P | 6:P | 18:V |
13. | Martin POŠTULKA | TJ Sokol Střelice | 3,00 | 15:R | 7:P | 9:P | 14:R | 18:V | 11:R | 16:R |
14. | Jiří VOLOŠIN | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 7:V | 4:P | 6:P | 13:R | 15:V | 8:P | 17:P |
15. | Martin DOHNAL | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 13:R | 8:R | 3:P | 10:R | 14:P | 18:V | 9:P |
16. | Petr PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 5:P | 12:P | 8:P | 18:V | 17:V | 10:P | 13:R |
17. | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 2,00 | 2:P | 18:V | 11:P | 12:P | 16:P | 9:P | 14:V |
18. | Soňa KÚDELOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 0,00 | 3:P | 17:P | 10:P | 16:P | 13:P | 15:P | 12:P |
Tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | Body | Buch | Výhry | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš KOVÁŘ | Vsetín Jokers | 6,50 | 29,00 | 6 | 50,00 |
2. | Kristián JÍRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | 5,50 | 27,50 | 5 | 47,14 |
3. | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 5,00 | 30,00 | 5 | 44,29 |
4. | Milan ŠČERBA | Vsetín Jokers | 4,50 | 27,00 | 4 | 41,43 |
5. | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 4,50 | 26,50 | 4 | 38,57 |
6. | Martin MIKULENKA | BHC TJ Sokol Bohumín | 4,00 | 25,00 | 4 | 35,71 |
7. | Jaroslav HERTL | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,50 | 31,00 | 3 | 32,86 |
8. | Ondra ORSÁG | Vsetín Jokers | 3,50 | 24,00 | 3 | 30,00 |
9. | Matěj WITTICH | Vsetín Jokers | 3,00 | 25,00 | 3 | 27,14 |
10. | Marie DOHNALOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,00 | 23,50 | 3 | 24,29 |
11. | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 21,00 | 3 | 21,43 |
12. | Mikuláš ŽLEBEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 20,00 | 3 | 18,57 |
13. | Tomáš BEITL | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 21,00 | 2 | 15,71 |
14. | Aleš PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 19,50 | 1 | 12,86 |
15. | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 1,50 | 21,50 | 1 | 10,00 |
Křížová tabulka ŽP
# | Jméno | Klub | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš KOVÁŘ | Vsetín Jokers | 6,50 | 4:V | 10:V | 9:V | 7:V | 2:V | 3:V | 5:R |
2. | Kristián JÍRAVA | ZŠ Šafaříkova Valmez | 5,50 | 15:V | 12:V | 7:V | 3:V | 1:P | 4:R | 8:V |
3. | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 5,00 | 10:V | 14:V | 5:V | 2:P | 4:V | 1:P | 7:V |
4. | Milan ŠČERBA | Vsetín Jokers | 4,50 | 1:P | 0:V | 6:V | 9:V | 3:P | 2:R | 11:V |
5. | Michal ŠČERBA | Vsetín Jokers | 4,50 | 7:P | 15:V | 3:P | 12:V | 9:V | 6:V | 1:R |
6. | Martin MIKULENKA | BHC TJ Sokol Bohumín | 4,00 | 11:V | 7:P | 4:P | 10:V | 8:V | 5:P | 13:V |
7. | Jaroslav HERTL | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,50 | 5:V | 6:V | 2:P | 1:P | 14:V | 13:R | 3:P |
8. | Ondra ORSÁG | Vsetín Jokers | 3,50 | 14:R | 9:P | 11:V | 13:V | 6:P | 10:V | 2:P |
9. | Matěj WITTICH | Vsetín Jokers | 3,00 | 13:V | 8:V | 1:P | 4:P | 5:P | 11:P | 0:V |
10. | Marie DOHNALOVÁ | BHC TJ Sokol Bohumín | 3,00 | 3:P | 1:P | 12:V | 6:P | 0:V | 8:P | 15:V |
11. | Patrik KVĚTOŇ | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 6:P | 13:P | 8:P | 0:V | 12:V | 9:V | 4:P |
12. | Mikuláš ŽLEBEK | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 0:V | 2:P | 10:P | 5:P | 11:P | 15:V | 14:V |
13. | Tomáš BEITL | ZŠ Šafaříkova Valmez | 3,00 | 9:P | 11:V | 14:R | 8:P | 15:V | 7:R | 6:P |
14. | Aleš PADĚLEK | BHC TJ Sokol Bohumín | 2,50 | 8:R | 3:P | 13:R | 15:R | 7:P | 0:V | 12:P |
15. | Adéla POŠTULKOVÁ | TJ Sokol Střelice | 1,50 | 2:P | 5:P | 0:V | 14:R | 13:P | 12:P | 10:P |