2. turnaj ČSSH sezóny 2016/2017 – Prostějov
Dne 12.11.2016 se konal na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově druhý turnaj sezóny 2016/2017. Turnaje se zúčastnilo 9 žáků, 3 ženy a 15 mužů.
Jednalo se o historicky první turnaj ČSSH v Prostějově a na turnaji startovali 2 domácí hráči, kteří i přes svou nezkušenost dosáhli pěkných výsledků
V kategorii Mužů zvítězil David Pelikán (KSH Sever Zábřeh), na druhém místě Karel Laštovica (Vsetín Jokers) a trojici doplnil Martin Poštulka (TJ Sokol Střelice).
Vítězem žákovské kategorie se stal Lukáš Kovář (Vsetín Jokers), druhé místo obsadil Michal Ščerba (Vsetín Jokers) a třetí místo vybojoval Ondřej Orság (Vsetín Jokers).
Kategorii žen vyhrála Nataša Kalendová (BHC TJ Sokol Bohumín), druhé místě se umístila Šarlota Šínová (SPŠO Prostějov) a na třetím místě Adéla Poštulková (TJ Sokol Střelice).
Další turnaj sezóny se uskuteční v Zábřeze dne 10.12.2016.
Tabulka kategorie GP
# | Jméno | klub | body | bucholds | vítězství |
---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 6.5 | 26.0 | 6 |
2 | Karel LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 5 | 31.0 | 3 |
3 | Martin POŠTULKA | T.J. Sokol Střelice | 4.5 | 29.0 | 3 |
4 | Josef GÁBA | KSH Sever Zábřeh | 4.5 | 25.5 | 4 |
5 | Lukáš FOJT | Vsetín Jokers | 4.5 | 25.0 | 4 |
6 | Jiří DOHNAL | BHS TJ Sokol Bohumín | 4 | 29.5 | 3 |
7 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 4 | 24.5 | 4 |
8 | Radim ONDRA | T.J. Sokol Střelice | 4 | 21.0 | 4 |
9 | Jan POŠTULKA | T.J. Sokol Střelice | 3.5 | 27.0 | 3 |
10 | Martin POLÁK | BHS TJ Sokol Bohumín | 3.5 | 23.5 | 3 |
11 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 3 | 28.5 | 2 |
12 | Nataša KALENDOVÁ | BHS TJ Sokol Bohumín | 3 | 23.5 | 2 |
13 | Jiří VOLOŠIN | ZŠ Šafaříková Valmez | 3 | 17.5 | 2 |
14 | Jaroslav LAŠTOVICA | Vsetín Jokers | 2.5 | 22.0 | 2 |
15 | Filip BAŠNÝ | SOŠPO Prostějov | 2.5 | 21.5 | 2 |
16 | Lukáš MANINA | Vsetín Jokers | 2 | 25.5 | 2 |
17 | Miroslav JEŘÁBEK | KSH Sever Zábřeh | 1.5 | 21.0 | 1 |
18 | Šarlota ŠÍNOVÁ | SOŠPO Prostějov | 1.5 | 19.5 | 1 |
Křížová tabulka GP
# | Jméno | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELIKÁN | 6.5 | 2:R | 16:V | 3:V | 6:V | 11:V | 9:V | 7:V |
2 | Karel LAŠTOVICA | 5 | 1:R | 4:V | 5:V | 11:R | 7:V | 6:R | 3:R |
3 | Martin POŠTULKA | 4.5 | 15:V | 5:R | 1:P | 4:V | 9:R | 14:V | 2:R |
4 | Josef GÁBA | 4.5 | 12:R | 2:P | 17:V | 3:P | 8:V | 10:V | 6:V |
5 | Lukáš FOJT | 4.5 | 13:V | 3:R | 2:P | 16:V | 6:P | 12:V | 9:V |
6 | Jiří DOHNAL | 4 | 14:V | 9:V | 11:R | 1:P | 5:V | 2:R | 4:P |
7 | Jan ČERNÝ | 4 | 16:P | 12:V | 18:V | 10:V | 2:P | 11:V | 1:P |
8 | Radim ONDRA | 4 | 10:P | 15:V | 14:V | 9:P | 4:P | 17:V | 11:V |
9 | Jan POŠTULKA | 3.5 | 18:V | 6:P | 16:V | 8:V | 3:R | 1:P | 5:P |
10 | Martin POLÁK | 3.5 | 8:V | 11:P | 12:V | 7:P | 14:R | 4:P | 15:V |
11 | Martin PELIKÁN | 3 | 17:V | 10:V | 6:R | 2:R | 1:P | 7:P | 8:P |
12 | Nataša KALENDOVÁ | 3 | 4:R | 7:P | 10:P | 15:V | 13:V | 5:P | 18:R |
13 | Jiří VOLOŠIN | 3 | 5:P | 14:P | 15:R | 17:R | 12:P | 18:V | 16:V |
14 | Jaroslav LAŠTOVICA | 2.5 | 6:P | 13:V | 8:P | 18:V | 10:R | 3:P | 17:P |
15 | Filip BAŠNÝ | 2.5 | 3:P | 8:P | 13:R | 12:P | 17:V | 16:V | 10:P |
16 | Lukáš MANINA | 2 | 7:V | 1:P | 9:P | 5:P | 18:V | 15:P | 13:P |
17 | Miroslav JEŘÁBEK | 1.5 | 11:P | 18:P | 4:P | 13:R | 15:P | 8:P | 14:V |
18 | Šarlota ŠÍNOVÁ | 1.5 | 9:P | 17:V | 7:P | 14:P | 16:P | 13:P | 12:R |
Tabulka kategorie ZP
Pořadí | Jméno | body | bucholds | pčet vítězství |
---|---|---|---|---|
1 | KOVÁŘ Lukáš | 6.5 | 24.0 | 6 |
2 | ŠČERBA Michal | 6 | 24.5 | 6 |
3 | ORSÁG Ondřej | 4.5 | 25.5 | 4 |
4 | KVĚTOŇ Patrik | 4.5 | 21.5 | 4 |
5 | KUBÍČEK Michael | 3.5 | 26.0 | 3 |
6 | SLOVÁK Lukáš | 3.5 | 23.5 | 3 |
7 | KOVÁŘ Ondřej | 3 | 21.0 | 2 |
8 | JÍRAVA Kristián | 2 | 29.5 | 1 |
9 | ŽLEBEK Mikuláš | 1.5 | 22.5 | 1 |
10 | POŠTULKOVÁ Adéla | 0 | 27.0 | 0 |
Křížová tabulka ZP
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBÍČEK Michael | 6:W | 4:D | 2:L | 10:W | 5:L | 9:W | 8:L |
2 | KOVÁŘ Lukáš | 7:W | 5:W | 1:W | 4:W | 8:W | 3:D | 9:W |
3 | SLOVÁK Lukáš | 8:L | 10:W | 6:L | 7:W | 9:W | 2:D | 5:L |
4 | ORSÁG Ondřej | 9:W | 1:D | 8:W | 2:L | 6:W | 5:L | 7:W |
5 | ŠČERBA Michal | 10:W | 2:L | 7:W | 6:W | 1:W | 4:W | 3:W |
6 | KOVÁŘ Ondřej | 1:L | 9:W | 3:W | 5:L | 4:L | 7:D | 10:D |
7 | JÍRAVA Kristián | 2:L | 8:D | 5:L | 3:L | 10:W | 6:D | 4:L |
8 | KVĚTOŇ Patrik | 3:W | 7:D | 4:L | 9:W | 2:L | 10:W | 1:W |
9 | POŠTULKOVÁ Adéla | 4:L | 6:L | 10:L | 8:L | 3:L | 1:L | 2:L |
10 | ŽLEBEK Mikuláš | 5:L | 3:L | 9:W | 1:L | 7:L | 8:L | 6:D |
Tabulka družstev
# | Klub | Body |
---|---|---|
1 | KSH SEVER ZÁBŘEH | 15 |
2 | VSETÍN JOKERS | 12 |
T.J. SOKOL STŘELICE | 12 | |
4 | BHS TJ SOKOL BOHUMÍN | 10,5 |
5 | SOŠPO PROSTĚJOV | 4 |
6 | ZŠ ŠAFAŘÍKOVÁ VALMEZ | 3 |