Mistrovství ČSSH 2016/2017 jednotlivců
Dne 29.4.2017 se uskutečnilo Mistrovství ČSSH jednotlivců. Letos se uskutečnilo ve střelické sokolovně.
V GP se po napínavé bitvě doslova do posledního zápasu radoval z mistrovského titulu David Pelikán kdy z důvodu rovnosti bodl rozhodlo o vítězství Davidovo lepší umístění v základní části sezóny. Na druhém místě se umístil Lukáš Fojt, který nastoupil do turnaje ve velkém stylu a jen prohra v posledním kole s Jirkou Dohnalem ho stála vítězství. Zároveň si touto výhrou Jiří Dohnal zajistil třetí místo.
V ŽP se vlivem absence vítěze základní části Lukáše Kováře otevřela cesta pro vítězství Michala Ščerbu, který v turnaji nevyhrál pouze v zápase s Ondřejem Orságem. Na druhém místě se půl bodu za Michalem umístil již zmiňovaný Ondřej Orság a o dalšího půl bodu na třetím místě Kristián Jírava.
Tabulka GP
# | jméno | tým | Body | výher | pořadí ZČ |
---|---|---|---|---|---|
1. | PELIKÁN, David | KSH Sever Zábřeh | 5 | 4 | 2 |
2. | FOJT, Lukáš | Vsetín Jokers | 5 | 4 | 7 |
3. | DOHNAL, Jiří | BHC TJ Sokol Bohumín | 4.5 | 4 | 1 |
4. | GÁBA, Josef | KSH Sever Zábřeh | 4.5 | 3 | 5 |
5. | PELIKÁN, Martin | KSH Sever Zábřeh | 3.5 | 2 | 6 |
6. | ONDRA, Radim | TJ Sokol Střelice | 2.5 | 2 | 4 |
7. | LAŠTOVICA, Karel | Vsetín Jokers | 2 | 1 | 3 |
8. | MANINA, Lukáš | Vsetín Jokers | 1 | 0 | 8 |
Křižová tabulka GP
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOHNAL, Jiří | * | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | .5 | 1.0 | 1.0 |
PELIKÁN, David | 1.0 | * | .5 | 1.0 | .5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
LAŠTOVICA, Karel | 0.0 | .5 | * | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
ONDRA, Radim | 0.0 | 0.0 | .5 | * | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
GÁBA, Josef | 1.0 | .5 | 1.0 | 1.0 | * 0 | .0 | .5 | .5 |
PELIKÁN, Martin | .5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | .5 | .5 |
FOJT, Lukáš | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .5 | .5 | * | 1.0 |
MANINA, Lukáš | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .5 | .5 | 0.0 | * |
Tabulka ŽP
# | jméno | tým | body | výher | pořadí ZČ |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŠČERBA, Michal | Vsetín Jokers | 5 | 5 | 2 |
2. | ORSÁG, Ondřej | Vsetín Jokers | 4.5 | 4 | 3 |
3. | JÍRAVA, Kristián | ZŠ Šafaříkova ValMez | 4 | 4 | 6 |
4. | KVĚTOŇ, Patrik | ZŠ Šafaříkova ValMez | 3 | 3 | 4 |
5. | ŠČERBA, Milan | Vsetín Jokers | 3 | 3 | 5 |
6. | KUBÍČEK, Michal | ZŠ Šafaříkova ValMez | 1.5 | 1 | 8 |
7. | POŠTULKOVÁ, Adéla | TJ Sokol Střelice | 0 | 0 | 7 |
Křižová tabulka ŽP
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠČERBA, Michal | * | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ORSÁG, Ondřej | 1.0 | * | 0.0 | 1.0 | 1.0 | .5 | 1.0 |
JÍRAVA, Kristián | 0.0 | 1.0 | * | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ŠČERBA, Milan | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
KVĚTOŇ, Patrik | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 1.0 |
KUBÍČEK, Michal | 0.0 | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 |
POŠTULKOVÁ, Adéla 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |